高瓴资本 对 AMD 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q1 | 912400 | 164679076 |
2023 Q2 | 40500 | 4613355 |
2023 Q1 | 113100 | 11084931 |
景林投资 对 AMD 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q1 | 140500 | 25358845 |
2023 Q2 | 110000 | 12530100 |
方舟投资管理公司 对 AMD 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 785313 | 128854087 |
2024 Q2 | 236798 | 38411004 |
2024 Q1 | 189832 | 34262778 |
2023 Q4 | 310882 | 45827116 |
2023 Q3 | 266380 | 27389192 |
2023 Q2 | 235518 | 26827855 |
2023 Q1 | 186677 | 18296213 |
2022 Q2 | 200 | 20 |
2022 Q1 | 200 | 22 |
阿帕卢萨 对 AMD 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 1135000 | 186230800 |
2024 Q2 | 1370000 | 222227700 |
2024 Q1 | 1630000 | 294198700 |
2023 Q4 | 2010000 | 296294100 |
2023 Q3 | 2275000 | 233915500 |
2023 Q2 | 2310000 | 263132100 |