AMD

AMD CUSIP 007903107 实时股价 加载中…
中文名
AMD
英文名
ADVANCED MICRO DEVICES INC
代码
AMD
类型
EQUITY
交易所
NASDAQ
分类
芯片
归属
—
持有该股的资管公司(5 家):

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2024 Q1 912,400 1.6
2023 Q2 40,500 0.05
2023 Q1 113,100 0.11
2021 Q3 70,000 0.07

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2024 Q1 140,500 0.25
2023 Q2 110,000 0.13

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,416,443 8.2
2026 Q1 2,712,854 5.5
2025 Q4 2,574,779 5.5
2025 Q3 3,057,911 4.9
2025 Q2 2,708,105 3.8
2025 Q1 1,422,471 1.5
2024 Q4 1,206,588 1.5
2024 Q3 785,313 1.3
2024 Q2 236,798 0.38
2024 Q1 189,832 0.34
2023 Q4 310,882 0.46
2023 Q3 266,380 0.27
2023 Q2 235,518 0.27
2023 Q1 186,677 0.18
2019 Q4 190,039 0.09
2019 Q3 209,772 0.06
2019 Q2 212,743 0.06
2019 Q1 534,292 0.14
2018 Q4 574,938 0.11
2018 Q3 640,180 0.20

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 197,500 1.1
2026 Q1 221,400 0.45
2025 Q4 325,000 0.70
2025 Q3 950,000 1.5
2024 Q4 1,200,000 1.4
2024 Q3 1,135,000 1.9
2024 Q2 1,370,000 2.2
2024 Q1 1,630,000 2.9
2023 Q4 2,010,000 3.0
2023 Q3 2,275,000 2.3
2023 Q2 2,310,000 2.6

东方港湾 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 251,437 1.5