拼多多

PDD CUSIP 722304102 实时股价 加载中…
中文名
拼多多
英文名
Pinduoduo Inc.
代码
PDD
类型
EQUITY
交易所
NASDAQ
分类
电商
归属
中概

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 500,000 0.38
2026 Q1 4,165,029 4.3
2025 Q4 10,721,400 12.2
2025 Q3 8,592,600 11.4
2025 Q2 6,976,804 7.3
2025 Q1 6,562,576 7.8
2024 Q4 2,730,275 2.6
2024 Q3 4,766,780 6.4
2024 Q2 8,892,447 11.8
2024 Q1 11,791,547 13.7
2023 Q4 10,110,947 14.8
2023 Q3 7,350,847 7.2
2023 Q2 8,172,247 5.7
2023 Q1 10,642,847 8.1
2022 Q4 2,903,800 2.4
2022 Q3 2,011,900 1.3
2022 Q2 1,399,928 0.87
2021 Q4 213,000 0.12
2021 Q3 2,808,000 2.5
2021 Q2 6,902,129 8.8
2021 Q1 10,222,922 13.7
2020 Q4 10,230,032 18.2
2020 Q3 10,206,116 7.6
2020 Q2 9,863,866 8.5
2020 Q1 8,729,366 3.1
2019 Q4 8,729,366 3.3
2019 Q3 11,146,615 3.6
2019 Q2 7,197,978 1.5
2019 Q1 3,132,096 0.78
2018 Q4 1,730,096 0.39

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 4,785,666 3.7
2026 Q1 5,103,804 5.2
2025 Q4 3,968,270 4.5
2025 Q3 3,356,964 4.4
2025 Q2 3,219,839 3.4
2025 Q1 4,635,519 5.5
2024 Q4 4,635,519 4.5
2024 Q3 4,517,786 6.1
2024 Q2 5,206,948 6.9
2024 Q1 3,634,667 4.2
2023 Q4 4,735,369 6.9
2023 Q3 5,158,616 5.1
2023 Q2 4,701,666 3.3
2023 Q1 4,239,086 3.2
2022 Q4 5,578,552 4.5
2022 Q3 3,241,060 2.0
2022 Q2 2,007,188 1.2
2022 Q1 1,767,006 0.71
2021 Q4 2,709,957 1.6
2021 Q3 2,005,369 1.8
2021 Q2 2,617,997 3.3
2021 Q1 2,617,997 3.5

段永平 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 25,022,094 19.1
2026 Q1 19,748,294 20.2
2025 Q4 11,536,694 13.1
2025 Q3 8,574,194 11.3
2025 Q2 8,662,694 9.1
2025 Q1 7,753,900 9.2
2024 Q4 7,228,700 7.0
2024 Q3 3,907,600 5.3
2024 Q2 103,000 0.14
2024 Q1 110,000 0.13
2023 Q3 150,000 0.15
2020 Q1 2,030,767 0.73
2019 Q4 957,467 0.36
2019 Q3 477,767 0.15
2019 Q2 467,767 0.10
2019 Q1 370,000 0.09
2018 Q4 396,496 0.09

喜马拉雅资产管理 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 10,761,119 8.2
2026 Q1 4,608,000 4.7
2025 Q4 4,608,000 5.2
2025 Q3 4,608,000 6.1
2025 Q2 4,608,000 4.8
2021 Q3 363,165 0.33
2021 Q2 363,165 0.46
2021 Q1 363,165 0.49
2020 Q4 363,165 0.65

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2021 Q4 511,509 0.30
2021 Q3 656,969 0.60
2021 Q2 1,540,252 2.0
2021 Q1 837,156 1.1
2020 Q4 182,390 0.32
2020 Q3 81,232 0.06
2020 Q2 256,510 0.22
2020 Q1 213,112 0.08
2019 Q4 356,811 0.13
2019 Q3 455,251 0.15
2019 Q2 667,560 0.14
2019 Q1 409,739 0.10
2018 Q4 219,730 0.05

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 900,000 0.92
2025 Q4 1,775,000 2.0
2025 Q3 1,800,000 2.4
2025 Q2 2,000,000 2.1
2025 Q1 4,370,000 5.2
2024 Q4 5,356,132 5.2
2024 Q3 5,301,132 7.1
2024 Q2 1,940,000 2.6
2024 Q1 2,100,000 2.4
2023 Q4 775,000 1.1
2023 Q3 1,400,000 1.4
2023 Q2 750,000 0.52