Pinduoduo Inc. (PDD) - CUSIP: 722304102 股票信息
CUSIP | 722304102 |
股票代码 | PDD |
名称 | Pinduoduo Inc. |
中文名 | 拼多多 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 电商 |
归属 | 中概 |
高瓴资本 对 PDD 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 4766780 | 642609612 |
2024 Q2 | 8892447 | 1182250829 |
2024 Q1 | 11791547 | 1370767339 |
2023 Q4 | 10110947 | 1479332656 |
2023 Q3 | 7350847 | 720897565 |
2023 Q2 | 8172247 | 565029158 |
2023 Q1 | 10642847 | 807792087 |
2022 Q4 | 2903800 | 236804890 |
2022 Q3 | 2011900 | 125905 |
2022 Q2 | 1399928 | 86516 |
景林投资 对 PDD 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 4517786 | 609042731 |
2024 Q2 | 5206948 | 692263736 |
2024 Q1 | 3634667 | 422530040 |
2023 Q4 | 4735369 | 692831839 |
2023 Q3 | 5158616 | 505905471 |
2023 Q2 | 4701666 | 325073188 |
2023 Q1 | 4239086 | 321746628 |
2022 Q4 | 5578552 | 454930916 |
2022 Q3 | 3241060 | 202826 |
2022 Q2 | 2007188 | 124044 |
2022 Q1 | 1767006 | 70874 |
2021 Q4 | 2709957 | 157991 |
2021 Q3 | 2005369 | 181826 |
2021 Q2 | 2617997 | 332537 |
2021 Q1 | 2617997 | 350497 |
段永平 对 PDD 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 3907600 | 526783556 |
2024 Q2 | 103000 | 13693850 |
2024 Q1 | 110000 | 12787500 |
2023 Q3 | 150000 | 14710500 |
喜马拉雅资产管理 对 PDD 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2021 Q3 | 363165 | 32928 |
2021 Q2 | 363165 | 46129 |
2021 Q1 | 363165 | 48621 |
2020 Q4 | 363165 | 64524 |
阿帕卢萨 对 PDD 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 5301132 | 714645605 |
2024 Q2 | 1940000 | 257923000 |
2024 Q1 | 2100000 | 244125000 |
2023 Q4 | 775000 | 113390250 |
2023 Q3 | 1400000 | 137298000 |
2023 Q2 | 750000 | 51855000 |