方舟投资管理公司 · 按季度持股数量变化

公司 股票代码 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2026 Q1 2026 Q2
Nu Holdings NU 2,115,644 2,086,518 1,273,658 1,173,675 1,407,648 1,327,232 1,170,765 1,071,519
Etoro Group Ltd G32089107 248,032 387,164 387,644 352,252 315,645
BioNTech BNTX 127,878 133,333
阿里巴巴 BABA 210,178 637,808 783,171 119,555
Canton Strategic Holdings Inc 432705309 3,252,033 3,695,084 3,657,548
ARK Innovation ETF 00214Q104 21,620 33,330 82,932 10,748 16,471 82,464 104,637 100,005
洛克希德-马丁 LMT 23,301 22,013 5,721 4,865 5,392 6,123 13,267 14,806
Quantum-Si Inc QSI 11,842,609 8,848,650 8,713,501 7,960,736 7,624,042 7,021,571 6,878,899 7,167,738
Honeywell International Inc 438516205 23,262
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 23,262
SIMILARWEB LTD. SMWB 276,097 203,674 120,751 242,370 230,053 236,425 352,070 834,663
ZILLOW GROUP, INC. ZCVVV 152,434 150,130 135,570 124,938 261,166 246,266 166,685 152,575
JFrog Ltd FROG 54,263 59,713 58,395 52,997 47,390 44,241 39,541 50,621
Xometry, Inc. XMTR 284,134 181,478 100,587 121,765 84,413 53,576 40,296 46,048
STRATASYS LTD. SSYS 647,221 703,525 591,678 469,034 446,325 450,915 416,428 512,180
UroGen Pharma Ltd. URGN 121,634 140,148 185,790 166,094 126,720 121,484 115,545 101,508
Kaspi.KZ JSC 48581R205 125,120 130,997 120,704 141,780 133,688 62,632 41,525
PayPay Corp 70450C101 267,663 244,985
Alpha Tau Medical Ltd M0740A108 292,134 277,086
Velo3D Inc 92259N302 117,898 194,753
Valens Semiconductor Ltd. VLN 619,309 567,753 700,342 691,880 1,164,756 1,048,488 1,412,570
3D SYSTEMS CORP DDD 3,878,628 4,413,915 4,283,213 1,440,942 1,680,520 945,298 915,200 1,032,786
MATERIALISE NV MTLS 1,066,451 699,102 440,560 566,508 505,829 492,932 444,324 419,784
Taboola.com Ltd. TBLA 594,590 506,644 539,207 590,511 530,584 680,235 524,429 602,812
Proto Labs Inc PRLB 123,761 128,511 87,046 79,499 71,797 56,744 45,704 35,418
Mobileye Global Inc 60741F104 74,878 141,812 115,987 137,053 120,887 142,955 202,423 281,104
Pagaya Technologies Ltd M7S64L123 139,850 219,110 172,750 66,533 74,426 99,061 147,603
RADWARE LTD RDWR 113,495 78,733 89,327 78,179 67,391 82,399 91,580 86,280
TOWER SEMICONDUCTOR LTD TSEM 50,181 41,351 37,159 46,339 39,638 27,598 18,090 10,126
Allot Ltd. ALLT 248,490 278,560 226,442 202,178 202,708 297,726
TAT TECHNOLOGIES LTD TATT 68,805 59,106 62,805 50,488 42,690 52,284
DENTSPLY SIRONA Inc. XRAY 137,637 137,325 160,773 212,959 226,543 343,166 266,748 235,538
惠普 HPQ 108,806 100,745 102,721 110,674 117,932 108,001 122,753 113,869
Cellebrite DI Ltd. CLBT 160,625 98,823 84,700 86,063 133,518 114,066 126,183 170,923
Riskified Ltd. RSKD 323,018 394,517 391,067 364,062 368,310 445,153 474,057 488,797
RADCOM LTD RDCM 137,832 148,047 144,570 150,957 172,735 174,214
Ituran Location & Control Ltd. ITRN 79,690 58,927 49,440 50,002 54,825 50,525 40,137
monday.com Ltd. MNDY 8,921 6,387 8,030 6,681 6,721 11,724 16,992 33,167
PTC PTC 20,631 18,248 16,059 19,024 17,790 21,071 19,563 21,049
AUDIOCODES LTD AUDC 188,538 185,117 185,117 182,945 180,164 221,966 254,834 246,438
欧特克 ADSK 15,264 12,513 11,995 13,157 11,025 14,078 12,449 12,226
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD TEVA 123,865 100,443 90,253 120,874 118,721 105,131 68,279 68,653
微软 MSFT 30,409 30,761 30,040 2,611 6,124 6,847 6,399 6,177
NOVA LTD. NVMI 9,791 9,626 8,015 9,385 6,930 6,232 5,082 4,220
PlayTika PLTK 254,671 240,303 275,372 338,976 420,301 589,833 614,004 614,004
InMode Ltd. INMD 112,192 105,836 116,709 110,451 137,597 135,688 157,726 153,224
Oddity Tech Ltd M7518J104 27,476 41,857 65,515 146,754
Brainsway Ltd. BWAY 175,588 188,328 199,826 127,331 193,686 142,500
Nayax Ltd M7S750159 86,869 56,509 41,786 43,117 44,143 37,598 33,306
Check Point 软件 CHKP 11,799 8,793 10,440 7,663 8,953 11,005 11,768 16,112
方舟投资管理公司

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。

SEC 13F 文件地址 →