MICROSOFT CORP (MSFT) - CUSIP: 594918104 股票信息
CUSIP | 594918104 |
股票代码 | MSFT |
名称 | MICROSOFT CORP |
中文名 | 微软 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | SaaS |
归属 |
|
高瓴资本 对 MSFT 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 20837 | 9313097 |
2024 Q1 | 692100 | 291180312 |
2023 Q4 | 729400 | 274283576 |
2023 Q3 | 801700 | 253136775 |
2023 Q2 | 759300 | 258572022 |
2023 Q1 | 256900 | 74064270 |
2022 Q4 | 174100 | 41752662 |
2022 Q3 | 150400 | 35028 |
2022 Q2 | 40000 | 10273 |
景林投资 对 MSFT 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 905853 | 404870998 |
2024 Q1 | 904769 | 380654414 |
2023 Q4 | 1180611 | 443956960 |
2023 Q3 | 1180611 | 372777923 |
2023 Q2 | 311300 | 106010102 |
2023 Q1 | 281300 | 81098790 |
2022 Q4 | 48200 | 11559324 |
2022 Q3 | 48200 | 11226 |
2022 Q2 | 48200 | 12379 |
2022 Q1 | 48200 | 14861 |
2021 Q4 | 168000 | 56502 |
2021 Q3 | 168000 | 47363 |
2021 Q2 | 426011 | 115406 |
2021 Q1 | 441387 | 104066 |
方舟投资管理公司 对 MSFT 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 34186 | 15279433 |
2024 Q1 | 38582 | 16232219 |
2023 Q4 | 58306 | 21925388 |
2023 Q3 | 50964 | 16091883 |
2023 Q2 | 58969 | 20081303 |
2023 Q1 | 68063 | 19622563 |
2022 Q4 | 26672 | 6396479 |
2022 Q3 | 27449 | 6393 |
2022 Q2 | 30550 | 8306 |
2022 Q1 | 33897 | 10451 |
比尔及梅琳达·盖茨基金会 对 MSFT 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 34889597 | 15593905379 |
2024 Q1 | 36499597 | 15356110450 |
2023 Q4 | 38210869 | 14368815179 |
2023 Q3 | 39286170 | 12404608178 |
2023 Q2 | 39264670 | 13371190722 |
2023 Q1 | 39264670 | 11320004361 |
2022 Q4 | 39264670 | 9416453159 |
2022 Q3 | 39264670 | 9144742 |
2022 Q2 | 944620 | 242607 |
2022 Q1 | 944620 | 291236 |
2021 Q4 | 1937703 | 651688 |
2021 Q3 | 2937703 | 828197 |
阿帕卢萨 对 MSFT 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 1181356 | 528007064 |
2024 Q1 | 1400000 | 589008000 |
2023 Q4 | 1700000 | 639268000 |
2023 Q3 | 1635000 | 516251250 |
2023 Q2 | 1240000 | 422269600 |
2023 Q1 | 260000 | 74958000 |
2022 Q4 | 235000 | 56357700 |
2022 Q3 | 235000 | 54732 |
2022 Q2 | 250000 | 64208 |
2022 Q1 | 366000 | 112841 |
2021 Q4 | 297500 | 100055 |
2021 Q3 | 297500 | 83871 |
2021 Q2 | 312500 | 84656 |
2021 Q1 | 460000 | 108454 |
2020 Q4 | 550000 | 122331 |
2020 Q3 | 302500 | 63625 |
2020 Q2 | 277500 | 56474 |
2020 Q1 | 90000 | 14194 |