阿里巴巴

BABA CUSIP 01609W102 实时股价 加载中…
中文名
阿里巴巴
英文名
Alibaba Group Holding Ltd
代码
BABA
类型
EQUITY
交易所
NYSE
分类
电商
归属
中概

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 183,934 0.18
2026 Q1 2,453,657 3.1
2025 Q4 5,430,346 8.0
2025 Q3 3,289,666 5.9
2025 Q2 1,149,700 1.3
2025 Q1 3,907,755 5.2
2024 Q4 4,887,300 4.1
2024 Q3 8,827,600 9.4
2024 Q2 5,379,448 3.9
2024 Q1 143,900 0.10
2023 Q4 1,220,618 0.95
2023 Q3 2,030,447 1.8
2023 Q2 3,262,527 2.7
2023 Q1 3,785,116 3.9
2022 Q4 3,122,800 2.8
2022 Q3 2,238,100 1.8
2022 Q2 1,891,000 2.1
2021 Q3 713,400 1.1
2021 Q2 713,400 1.6
2021 Q1 135,700 0.31
2020 Q3 4,042,123 11.9
2020 Q2 3,930,086 8.5
2020 Q1 1,979,716 3.9
2019 Q4 1,979,716 4.2
2019 Q3 2,178,468 3.6
2019 Q2 1,411,830 2.4
2019 Q1 1,411,830 2.6
2018 Q4 1,411,830 1.9

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 703,009 0.88
2025 Q4 843,409 1.2
2025 Q3 843,409 1.5
2025 Q2 465,000 0.53
2025 Q1 601,142 0.79
2024 Q3 246,016 0.26
2024 Q2 241,402 0.17
2024 Q1 57,106 0.04
2023 Q1 397,343 0.41
2022 Q4 56,900 0.05
2022 Q3 251,298 0.20
2022 Q2 1,242,543 1.4
2022 Q1 306,541 0.33
2021 Q4 306,541 0.36
2021 Q3 108,541 0.16
2021 Q2 108,541 0.25
2021 Q1 108,541 0.25

段永平 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 301,400 0.29
2025 Q4 2,560,500 3.8
2025 Q3 2,777,330 5.0
2025 Q2 3,746,230 4.2
2025 Q1 3,982,130 5.3
2024 Q4 5,450,830 4.6
2024 Q3 5,443,730 5.8
2024 Q2 6,306,830 4.5
2024 Q1 5,845,330 4.2
2023 Q4 4,959,230 3.8
2023 Q3 3,040,500 2.6
2023 Q2 3,507,600 2.9
2023 Q1 3,117,100 3.2
2022 Q4 3,104,400 2.7
2022 Q3 2,916,500 2.3
2022 Q2 2,817,400 3.2
2022 Q1 2,617,600 2.8
2021 Q4 2,530,200 3.0
2021 Q3 2,437,100 3.6
2021 Q2 1,159,400 2.6

喜马拉雅资产管理 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2020 Q1 175,000 0.34
2018 Q3 53,000 0.09
2018 Q2 53,000 0.10
2018 Q1 53,000 0.10

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 119,555 0.11
2026 Q1 783,171 0.98
2025 Q4 637,808 0.93
2025 Q3 210,178 0.38
2021 Q2 462,651 1.0
2021 Q1 590,826 1.3
2020 Q4 537,424 1.3
2020 Q3 257,372 0.76
2020 Q2 153,558 0.33
2020 Q1 104,970 0.20
2019 Q4 152,094 0.32
2019 Q3 133,930 0.22
2019 Q2 152,159 0.26
2019 Q1 130,787 0.24
2018 Q4 96,591 0.13
2018 Q3 135,592 0.22
2018 Q2 174,874 0.32
2018 Q1 146,385 0.27
2017 Q4 95,952 0.17
2017 Q3 61,568 0.11
2017 Q2 55,464 0.08
2017 Q1 46,768 0.05
2016 Q4 44,741 0.04

比尔及梅琳达·盖茨基金会 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2020 Q3 552,383 1.6
2020 Q2 552,383 1.2
2020 Q1 552,383 1.1

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 2,000,000 1.9
2026 Q1 3,465,000 4.3
2025 Q4 5,137,931 7.5
2025 Q3 6,450,000 11.5
2025 Q2 7,067,271 8.0
2025 Q1 9,230,000 12.2
2024 Q4 11,843,158 10.0
2024 Q3 10,000,000 10.6
2024 Q2 10,500,000 7.6
2024 Q1 11,250,000 8.1
2023 Q4 4,350,000 3.4
2023 Q3 3,600,000 3.1
2023 Q2 4,475,000 3.7
2023 Q1 100,000 0.10
2022 Q4 100,000 0.09
2022 Q3 90,000 0.07
2022 Q2 100,000 0.11
2021 Q3 525,000 0.78
2021 Q2 585,000 1.3
2021 Q1 1,140,000 2.6
2020 Q4 1,900,000 4.4
2020 Q3 2,220,000 6.5
2020 Q2 3,375,000 7.3
2020 Q1 2,265,000 4.4
2019 Q4 2,400,000 5.1
2019 Q3 1,300,000 2.2
2019 Q1 700,000 1.3
2018 Q3 1,500,000 2.5
2018 Q2 2,642,974 4.9
2018 Q1 4,052,616 7.4
2017 Q4 4,320,234 7.4
2017 Q3 3,562,500 6.2
2017 Q2 3,693,918 5.2

东方港湾 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2025 Q3 221,003 0.39

蒂尔宏观 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2018 Q1 254,000 0.47