高瓴资本 对 BABA 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 8827600 | 936784912 |
2024 Q2 | 5379448 | 387320256 |
2024 Q1 | 143900 | 10412604 |
2023 Q4 | 1220618 | 94610101 |
2023 Q3 | 2030447 | 176120973 |
2023 Q2 | 3262527 | 271931625 |
2023 Q1 | 3785116 | 386763153 |
2022 Q4 | 3122800 | 275087452 |
2022 Q3 | 2238100 | 179026 |
2022 Q2 | 1891000 | 214969 |
景林投资 对 BABA 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 246016 | 26107218 |
2024 Q2 | 241402 | 17380944 |
2024 Q1 | 57106 | 4132190 |
2023 Q1 | 397343 | 40600508 |
2022 Q4 | 56900 | 5012321 |
2022 Q3 | 251298 | 20101 |
2022 Q2 | 1242543 | 141253 |
2022 Q1 | 306541 | 33352 |
2021 Q4 | 306541 | 36413 |
2021 Q3 | 108541 | 16070 |
2021 Q2 | 108541 | 24615 |
2021 Q1 | 108541 | 24610 |
段永平 对 BABA 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 5443730 | 577688628 |
2024 Q2 | 6306830 | 454091760 |
2024 Q1 | 5845330 | 422968079 |
2023 Q4 | 4959230 | 384389917 |
2023 Q3 | 3040500 | 263732970 |
2023 Q2 | 3507600 | 292358460 |
2023 Q1 | 3117100 | 318505278 |
2022 Q4 | 3104400 | 273466600 |
2022 Q3 | 2916500 | 233291 |
2022 Q2 | 2817400 | 320282 |
2022 Q1 | 2617600 | 284795 |
喜马拉雅资产管理 对 BABA 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2020 Q1 | 175000 | 34034 |
比尔及梅琳达·盖茨基金会 对 BABA 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2020 Q3 | 552383 | 162390 |
2020 Q2 | 552383 | 119149 |
2020 Q1 | 552383 | 107427 |
阿帕卢萨 对 BABA 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q3 | 10000000 | 1061200000 |
2024 Q2 | 10500000 | 756000000 |
2024 Q1 | 11250000 | 814050000 |
2023 Q4 | 4350000 | 337168500 |
2023 Q3 | 3600000 | 312264000 |
2023 Q2 | 4475000 | 372991250 |
2023 Q1 | 100000 | 10218000 |
2022 Q4 | 100000 | 8809000 |
2022 Q3 | 90000 | 7199 |
2022 Q2 | 100000 | 11368 |
2021 Q3 | 525000 | 77726 |
2021 Q2 | 585000 | 132666 |
2021 Q1 | 1140000 | 258472 |
2020 Q4 | 1900000 | 442187 |
2020 Q3 | 2220000 | 652636 |
2020 Q2 | 3375000 | 727988 |
2020 Q1 | 2265000 | 440497 |