伯克希尔哈撒韦 对 SNOW 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q1 | 6125376 | 989860762 |
2023 Q4 | 6125376 | 1218949824 |
2023 Q3 | 6125376 | 935773692 |
2023 Q2 | 6125376 | 1077943668 |
2023 Q1 | 6125376 | 945084263 |
2022 Q4 | 6125376 | 879236471 |
2022 Q3 | 6125376 | 1041069 |
2022 Q2 | 6125376 | 851795 |
2022 Q1 | 6125376 | 1403507 |
高瓴资本 对 SNOW 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2023 Q1 | 55700 | 8593953 |
2022 Q4 | 63000 | 9043020 |
2022 Q3 | 63000 | 10707 |
2022 Q2 | 63000 | 8761 |
2022 Q1 | 63000 | 14435 |
景林投资 对 SNOW 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2023 Q1 | 8800 | 1357752 |
2022 Q4 | 8800 | 1263152 |
2021 Q2 | 44500 | 10760 |
方舟投资管理公司 对 SNOW 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2022 Q2 | 843 | 108 |
2022 Q1 | 871 | 200 |