Tesla, Inc. (TSLA) - CUSIP: 88160R101 股票信息
CUSIP | 88160R101 |
股票代码 | TSLA |
名称 | Tesla, Inc. |
中文名 | 特斯拉 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 汽车 |
归属 |
|
高瓴资本 对 TSLA 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2023 Q3 | 30000 | 7506600 |
2022 Q2 | 10600 | 7138 |
景林投资 对 TSLA 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 2359 | 466799 |
2024 Q1 | 7891 | 1387159 |
2023 Q4 | 52300 | 12995504 |
2023 Q3 | 52300 | 13086506 |
2023 Q1 | 21200 | 4398152 |
2022 Q4 | 9500 | 1170210 |
2022 Q2 | 2905 | 1956 |
2022 Q1 | 15400 | 16595 |
2021 Q4 | 14285 | 15096 |
方舟投资管理公司 对 TSLA 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 4588781 | 1200562888 |
2024 Q2 | 5314395 | 1051612566 |
2024 Q1 | 5178429 | 910316048 |
2023 Q4 | 3802519 | 944850026 |
2023 Q3 | 4078651 | 1020559951 |
2023 Q2 | 4843621 | 1267914698 |
2023 Q1 | 5439635 | 1128506677 |
2022 Q4 | 4625472 | 569765641 |
2022 Q3 | 4082417 | 1082861 |
2022 Q2 | 1444073 | 1094982 |
2022 Q1 | 1594962 | 1718731 |
阿帕卢萨 对 TSLA 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2023 Q1 | 150000 | 31119000 |
2020 Q2 | 7000 | 7559 |
2020 Q1 | 42000 | 22008 |