方舟投资管理公司 · 按季度持股数量变化

公司 股票代码 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2026 Q1 2026 Q2
Iridium Communications Inc. IRDM 2,372,791 2,507,715 4,891,677 5,333,528 6,490,108 2,850,606 1,726,802 1,215,113
Joby Aviation, Inc. JOBY 2,772,598 3,388,791 3,442,843 3,507,405 3,010,461 3,357,008 6,173,944 6,694,311
卡特彼勒 CAT 21,612 20,856 20,857 27,876 31,144 34,168 58,578 56,008
Intuitive Machines Inc 46125A100 742,438 1,158,775 2,073,233 2,301,523 2,656,531 2,699,401
CareDx, Inc. CDNA 2,988,597 2,409,100 2,347,382 2,100,157 2,170,625 2,136,403 2,227,556 1,953,531
Figma Inc 316841105 586,023 581,719 3,392,869 3,042,015
Datadog DDOG 78,240 127,290 139,617 141,391 220,178 219,291 226,622 210,148
CERUS CORP CERS 18,225,031 20,814,752 20,655,142 19,207,604 18,850,188 18,200,204 19,161,148 17,932,099
Toast, Inc. TOST 1,959,878 1,931,812 1,904,078 1,877,882 2,063,456 1,966,366 1,810,754 1,859,887
谷歌A GOOGL 140,122
Pacific Biosciences PACB 33,406,401 36,044,362 36,478,441 36,298,163 30,924,103 37,264,228 36,273,288 29,781,416
COMPASS Pathways plc CMPS 2,005,125 1,736,202 1,804,803 1,649,221 2,121,118 2,156,012 3,301,050 3,451,965
ELBIT SYSTEMS LTD ESLT 82,247 78,573 60,240 48,019 53,569 57,045 60,281 62,709
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT 11,601,134 9,424,074 7,732,570 4,016,485 3,165,636 2,138,960 2,092,969 2,090,306
Nurix Therapeutics, Inc. NRIX 2,216,365 1,530,293 1,590,910 1,575,032 1,510,404 1,602,539 1,721,135 1,793,196
Cloudflare NET 350,459 349,850 219,138 204,306 222,318 210,090 183,644 175,723
Butterfly Network, Inc. BFLY 8,676,233 6,011,520 7,023,980 6,416,242 6,145,348 6,244,427 5,227,503 5,085,456
Aurora Innovation, Inc. AUR 2,100,209 2,412,353 2,461,686 2,732,200 4,743,215 5,220,165 6,450,763 6,131,831
MELI MELI 24,398 31,171 28,425 25,286 25,722 26,225 23,988 22,044
ALAMAR BIOSCIENCES INC 010911105 1,373,959
Cameco Corp CCJ 205,233 198,015 310,821 277,849 321,040 354,391 367,177 361,570
Teledyne Technologies TDY 30,486 29,887 29,783 31,879 35,539 44,299 51,435 54,873
新思科技 SNPS 26,351 26,213 26,617 27,112 51,558 62,431 76,070 81,283
Symbotic Inc 87151X101 190,067 393,293 445,498 589,887 642,913 782,223 796,749
Schrodinger, Inc. SDGR 2,336,468 2,208,758 2,294,519 1,959,261 1,872,677 2,111,829 2,067,135 2,154,018
百度 BIDU 128,359 294,447 508,388 1,157,878 1,120,331 301,934
Spotify SPOT 108,781 97,793 78,698 74,185 80,285 78,506 67,778 75,108
Pure Storage, Inc. PSTG 195,173 200,149 299,787 308,325 347,093 398,100 428,616 397,952
DraftKings Inc 26142V105 6,024,733 5,534,168 4,830,133 4,470,481 3,438,916 4,540,766 1,353,109 1,228,846
Prime Medicine Inc 74168J101 5,660,719 5,150,233 3,095,172 2,322,669 5,477,851 5,368,526 6,246,827 8,348,746
Rubrik Inc 781154109 420,932 415,824 394,276 263,612 319,112 454,276 395,049 365,426
达芬奇手术机器人 ISRG 19,804 19,450 19,835 20,342 29,812 49,098 68,991 70,375
Kodiak AI Inc 500081104 919,593 2,669,456 3,805,228 5,150,227
IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS 1,384,269 1,025,260 1,000,527 900,318 631,215 422,968 288,716 300,770
Gitlab Inc. GTLB 260,679 1,160,502 2,426,332 3,292,685 3,437,617 863,575 826,885 767,998
WERIDE INC 950915108 2,001,896 3,649,331 3,742,949
Generate Biomedicines Inc 370920100 498,408 1,284,617
爱彼迎 ABNB 71,508 792,529 1,035,828 980,062 161,662 148,320
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. ARCT 2,101,038 1,933,851 2,008,480 1,715,040 1,872,721 2,611,099 2,769,518 2,901,635
AltC Acquisition Corp. ALCC 1,028,002 454,294 287,744 190,111 156,481 223,045 351,169 372,257
Genius Sports Ltd GENI 4,678,655 4,391,203 4,058,872 3,767,628 2,430,125 2,371,472 3,331,190 3,065,770
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD 143,990 143,518 135,908 122,391 130,239 123,096 105,866 94,500
海科航空 HEI 14,885 15,301 15,093 14,729 16,341 18,774 43,741 50,052
908 Devices Inc. MASS 3,219,549 2,788,566 2,899,347 2,648,278 1,953,772 1,985,986 1,946,685 2,027,920
奈飞 NFLX 165,735 217,421 224,871
Pony AI Inc 732908108 1,272,690 1,651,452 1,926,151 2,212,454
Sea Limited SE 189,684 186,548 168,397 155,154 157,132 148,172 173,066 158,412
佳明 GRMN 34,063 27,085 26,717 26,073 28,925 38,269 53,700 61,682
Klarna Group PLC G5279N105 461,712 736,657 778,161 712,201
Blade Air Mobility, Inc. BLDE 7,217,251 8,051,099 8,140,644 8,599,634 6,404,585 7,110,660 7,455,284 2,730,855
方舟投资管理公司

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。

SEC 13F 文件地址 →