Alphabet Inc. (GOOGL) - CUSIP: 02079K305 股票信息
CUSIP | 02079K305 |
股票代码 | GOOGL |
名称 | Alphabet Inc. |
中文名 | 谷歌A |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 互联网 |
归属 |
|
高瓴资本 对 GOOGL 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 1409 | 256649 |
景林投资 对 GOOGL 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 47605 | 7895289 |
2023 Q4 | 887868 | 124026281 |
2023 Q3 | 887868 | 116186406 |
2023 Q1 | 518600 | 53794378 |
2022 Q3 | 530433 | 50736 |
2022 Q2 | 38594 | 84106 |
2022 Q1 | 57032 | 158626 |
2021 Q4 | 98233 | 284585 |
2021 Q3 | 48633 | 130021 |
2021 Q2 | 25937 | 63333 |
2021 Q1 | 22375 | 46149 |
喜马拉雅资产管理 对 GOOGL 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 2543300 | 421806305 |
2024 Q2 | 2543300 | 463262095 |
2024 Q1 | 2543300 | 383860 |
2023 Q4 | 2543300 | 355274 |
2023 Q3 | 2543300 | 332816 |
2023 Q2 | 2543300 | 304433 |
2023 Q1 | 2543300 | 263817 |
2022 Q4 | 2543300 | 224395 |
2022 Q3 | 948000 | 90676 |
2022 Q2 | 47400 | 103297 |
比尔及梅琳达·盖茨基金会 对 GOOGL 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2023 Q3 | 38400 | 5025024 |
2021 Q4 | 21554 | 62443 |
2021 Q3 | 21554 | 57625 |
2021 Q2 | 21554 | 52630 |
2021 Q1 | 21554 | 44456 |
2020 Q4 | 21554 | 37776 |
2020 Q3 | 43107 | 63178 |
2020 Q2 | 43107 | 61128 |
2020 Q1 | 43107 | 50088 |