高瓴资本 对 META 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q2 | 44476 | 22425689 |
2024 Q1 | 6000 | 2913480 |
景林投资 对 META 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q2 | 1161741 | 585773047 |
2024 Q1 | 1264066 | 613805168 |
2023 Q4 | 1245702 | 440928680 |
2023 Q3 | 1245702 | 373972197 |
2023 Q2 | 1047930 | 300734951 |
2023 Q1 | 629534 | 133423436 |
2022 Q4 | 930400 | 111964336 |
2022 Q3 | 278607 | 37801 |
2022 Q2 | 417910 | 67388 |
2022 Q1 | 615610 | 136887 |
2021 Q4 | 1090920 | 366931 |
2021 Q3 | 1228620 | 416981 |
2021 Q2 | 1228620 | 427203 |
2021 Q1 | 1141920 | 336330 |
喜马拉雅资产管理 对 META 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2022 Q1 | 876200 | 194832 |
2021 Q4 | 876200 | 294710 |
2021 Q3 | 572600 | 194335 |
2021 Q2 | 572600 | 199099 |
2021 Q1 | 572600 | 168648 |
2020 Q4 | 960300 | 262316 |
2020 Q3 | 1331000 | 348589 |
2020 Q2 | 608900 | 138263 |
方舟投资管理公司 对 META 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q2 | 433656 | 218657942 |
2024 Q1 | 436490 | 211950861 |
2023 Q4 | 309363 | 109502173 |
2023 Q3 | 286925 | 86137677 |
2023 Q2 | 199745 | 57322871 |
比尔及梅琳达·盖茨基金会 对 META 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2023 Q3 | 27035 | 8116177 |
阿帕卢萨 对 META 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q2 | 935000 | 471445700 |
2024 Q1 | 1122500 | 545063550 |
2023 Q4 | 1850000 | 654826000 |
2023 Q3 | 1950000 | 585409500 |
2023 Q2 | 1502500 | 431187450 |
2023 Q1 | 700000 | 148358000 |
2022 Q4 | 575000 | 69195500 |
2022 Q3 | 875000 | 118720 |
2022 Q2 | 1000000 | 161250 |
2022 Q1 | 890000 | 197900 |
2021 Q4 | 1100000 | 369985 |
2021 Q3 | 1142500 | 387753 |
2021 Q2 | 1205000 | 418991 |
2021 Q1 | 1820000 | 536045 |
2020 Q4 | 2011000 | 549325 |
2020 Q3 | 1767500 | 462908 |
2020 Q2 | 2233000 | 507047 |
2020 Q1 | 2413000 | 402488 |