Meta

META CUSIP 30303M102 实时股价 加载中…
中文名
Meta
英文名
Meta Platforms Inc. - Class A Common Stock
代码
META
类型
EQUITY
交易所
NASDAQ
分类
互联网
归属
—

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2024 Q3 4,000 0.02
2024 Q2 44,476 0.22
2024 Q1 6,000 0.03
2019 Q3 1,280,763 2.3
2019 Q2 1,179,600 2.3
2019 Q1 1,179,600 2.0

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 541,689 3.1
2025 Q4 996,908 6.6
2025 Q3 1,225,964 9.0
2025 Q2 991,342 7.3
2025 Q1 969,277 5.6
2024 Q4 878,964 5.1
2024 Q3 863,521 4.9
2024 Q2 1,161,741 5.9
2024 Q1 1,264,066 6.1
2023 Q4 1,245,702 4.4
2023 Q3 1,245,702 3.7
2023 Q2 1,047,930 3.0
2023 Q1 629,534 1.3
2022 Q4 930,400 1.1
2022 Q3 278,607 0.38
2022 Q2 417,910 0.67
2022 Q1 615,610 1.4
2021 Q4 1,090,920 3.7
2021 Q3 1,228,620 4.2
2021 Q2 1,228,620 4.3
2021 Q1 1,141,920 3.4

段永平 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2020 Q4 40,000 0.11
2020 Q3 40,000 0.10
2020 Q2 630,400 1.4
2020 Q1 946,400 1.6
2019 Q4 896,500 1.8
2019 Q3 1,046,500 1.9
2019 Q2 908,400 1.8
2019 Q1 908,400 1.5
2018 Q4 896,200 1.2

喜马拉雅资产管理 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2022 Q1 876,200 1.9
2021 Q4 876,200 2.9
2021 Q3 572,600 1.9
2021 Q2 572,600 2.0
2021 Q1 572,600 1.7
2020 Q4 960,300 2.6
2020 Q3 1,331,000 3.5
2020 Q2 608,900 1.4

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 238,973 1.3
2026 Q1 153,996 0.88
2025 Q4 298,549 2.0
2025 Q3 298,412 2.2
2025 Q2 290,500 2.1
2025 Q1 416,469 2.4
2024 Q4 464,394 2.7
2024 Q3 397,921 2.3
2024 Q2 433,656 2.2
2024 Q1 436,490 2.1
2023 Q4 309,363 1.1
2023 Q3 286,925 0.86
2023 Q2 199,745 0.57
2021 Q4 0 0.00
2021 Q3 210,084 0.71
2021 Q2 289,387 1.0
2021 Q1 307,029 0.90
2020 Q4 654,316 1.8
2020 Q3 729,778 1.9
2020 Q2 170,411 0.39
2020 Q1 6,066 0.01
2019 Q4 5,010 0.01
2019 Q3 5,285 0.01
2019 Q2 162,707 0.31
2018 Q2 65,637 0.13
2018 Q1 154,739 0.25
2017 Q4 117,138 0.21
2017 Q3 86,781 0.15
2017 Q2 72,209 0.11
2017 Q1 57,988 0.08
2016 Q4 65,981 0.08

比尔及梅琳达·盖茨基金会 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2023 Q3 27,035 0.08

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 675,000 3.8
2026 Q1 436,500 2.5
2025 Q4 600,000 4.0
2025 Q3 370,000 2.7
2025 Q2 400,000 3.0
2025 Q1 550,000 3.2
2024 Q4 490,000 2.9
2024 Q3 625,000 3.6
2024 Q2 935,000 4.7
2024 Q1 1,122,500 5.5
2023 Q4 1,850,000 6.5
2023 Q3 1,950,000 5.9
2023 Q2 1,502,500 4.3
2023 Q1 700,000 1.5
2022 Q4 575,000 0.69
2022 Q3 875,000 1.2
2022 Q2 1,000,000 1.6
2022 Q1 890,000 2.0
2021 Q4 1,100,000 3.7
2021 Q3 1,142,500 3.9
2021 Q2 1,205,000 4.2
2021 Q1 1,820,000 5.4
2020 Q4 2,011,000 5.5
2020 Q3 1,767,500 4.6
2020 Q2 2,233,000 5.1
2020 Q1 2,413,000 4.0
2019 Q4 2,825,000 5.8
2019 Q3 2,825,000 5.0
2019 Q2 1,850,000 3.6
2019 Q1 2,000,000 3.3
2018 Q4 1,425,000 1.9
2018 Q3 3,300,000 5.4
2018 Q2 5,075,000 9.9
2018 Q1 6,210,000 9.9
2017 Q4 5,529,441 9.8
2017 Q3 3,300,000 5.6
2017 Q2 2,356,218 3.6
2017 Q1 1,907,350 2.7
2016 Q4 2,182,350 2.5
2016 Q3 1,484,608 1.9
2016 Q1 1,627,950 1.9

东方港湾 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 241 0.00
2026 Q1 136,772 0.78
2025 Q4 136,917 0.90
2025 Q3 135,415 0.99
2025 Q2 135,587 1.0
2025 Q1 181,073 1.0
2024 Q4 166,691 0.98
2024 Q3 166,691 0.96

潘兴广场 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 2,660,861 15.2
2025 Q4 2,673,569 17.6