英伟达

NVDA CUSIP 67066G104 实时股价 加载中…
中文名
英伟达
英文名
NVIDIA CORP
代码
NVDA
类型
EQUITY
交易所
NASDAQ
分类
芯片
归属

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 14,054 0.03
2026 Q1 6,610 0.01
2024 Q2 77,700 0.10
2024 Q1 13,600 0.12

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 762,748 1.3
2025 Q4 837,907 1.6
2025 Q3 2,378,757 4.4
2025 Q2 630,440 1.00
2024 Q4 37,776 0.05
2024 Q3 31,111 0.04
2024 Q2 1,090,104 1.3
2024 Q1 186,482 1.7
2023 Q4 86,013 0.43
2023 Q3 91,563 0.40
2023 Q2 324,720 1.4
2023 Q1 325,320 0.90
2022 Q2 158,200 0.00
2022 Q1 177,600 0.00
2021 Q4 119,314 0.00
2021 Q3 23,614 0.00
2021 Q2 9,339 0.00
2021 Q1 9,524 0.00

段永平 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 6,280,675 12.6
2026 Q1 13,843,775 24.1
2025 Q4 7,237,100 13.5
2025 Q3 597,800 1.1
2025 Q2 964,800 1.5
2025 Q1 645,100 0.70

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,381,247 2.8
2026 Q1 1,035,426 1.8
2025 Q4 1,254,577 2.3
2025 Q3 1,165,661 2.2
2025 Q2 1,013,054 1.6
2025 Q1 353,847 0.38
2024 Q4 367,556 0.49
2024 Q3 372,448 0.45
2024 Q2 417,687 0.52
2024 Q1 66,842 0.60
2023 Q4 148,081 0.73
2023 Q3 224,793 0.98
2023 Q2 295,732 1.3
2023 Q1 414,319 1.2
2022 Q4 523,181 0.76
2022 Q3 1,382,624 0.00
2022 Q2 675,886 0.00
2022 Q1 653 0.00

比尔及梅琳达·盖茨基金会 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2023 Q3 9,165 0.04

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,525,000 3.1
2026 Q1 1,471,500 2.6
2025 Q4 1,700,000 3.2
2025 Q3 1,900,000 3.5
2025 Q2 1,750,000 2.8
2025 Q1 300,000 0.33
2024 Q4 680,001 0.91
2024 Q3 625,000 0.76
2024 Q2 690,000 0.85
2024 Q1 442,000 4.0
2023 Q4 790,000 3.9
2023 Q3 1,025,000 4.5
2023 Q2 1,020,000 4.3
2023 Q1 150,000 0.42

东方港湾 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,083,827 2.2
2026 Q1 1,285,709 2.2
2025 Q4 1,271,525 2.4
2025 Q3 1,266,061 2.4
2025 Q2 1,267,651 2.0
2025 Q1 1,378,420 1.5
2024 Q4 1,406,267 1.9
2024 Q3 2,082,310 2.9