NVIDIA CORP (NVDA) - CUSIP: 67066G104 股票信息
CUSIP | 67066G104 |
股票代码 | NVDA |
名称 | NVIDIA CORP |
中文名 | 英伟达 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 芯片 |
归属 |
|
高瓴资本 对 NVDA 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 77700 | 9599058 |
2024 Q1 | 13600 | 12288416 |
景林投资 对 NVDA 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 31111 | 3778120 |
2024 Q2 | 1090104 | 134671448 |
2024 Q1 | 186482 | 168497676 |
2023 Q4 | 86013 | 42595358 |
2023 Q3 | 91563 | 39828989 |
2023 Q2 | 324720 | 137363054 |
2023 Q1 | 325320 | 90364136 |
2022 Q2 | 158200 | 23982 |
2022 Q1 | 177600 | 48460 |
2021 Q4 | 119314 | 35091 |
2021 Q3 | 23614 | 4892 |
2021 Q2 | 9339 | 7472 |
2021 Q1 | 9524 | 5085 |
方舟投资管理公司 对 NVDA 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 372448 | 45230085 |
2024 Q2 | 417687 | 51601052 |
2024 Q1 | 66842 | 60395923 |
2023 Q4 | 148081 | 73332641 |
2023 Q3 | 224793 | 97782764 |
2023 Q2 | 295732 | 125100675 |
2023 Q1 | 414319 | 115085389 |
2022 Q4 | 523181 | 76457671 |
2022 Q3 | 1382624 | 167837 |
2022 Q2 | 675886 | 126201 |
2022 Q1 | 653 | 178 |
比尔及梅琳达·盖茨基金会 对 NVDA 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2023 Q3 | 9165 | 3986683 |
阿帕卢萨 对 NVDA 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 625000 | 75900000 |
2024 Q2 | 690000 | 85242600 |
2024 Q1 | 442000 | 399373520 |
2023 Q4 | 790000 | 391223800 |
2023 Q3 | 1025000 | 445864750 |
2023 Q2 | 1020000 | 431480400 |
2023 Q1 | 150000 | 41665500 |