台积电

TSM CUSIP 874039100 实时股价 加载中…
中文名
台积电
英文名
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
代码
TSM
类型
EQUITY
交易所
NYSE
分类
芯片
归属

伯克希尔哈撒韦 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2022 Q4 8,292,724 6.2
2022 Q3 60,060,880 41.2

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 15,510 0.07
2026 Q1 15,520 0.05
2025 Q4 11,300 0.03
2025 Q1 33,000 0.05
2024 Q4 42,588 0.08
2024 Q3 19,395 0.03
2024 Q2 66,800 0.12
2024 Q1 98,100 0.13
2022 Q4 60,000 0.04
2022 Q3 105,095 0.07
2022 Q2 180,295 0.15
2022 Q1 360,495 0.38
2021 Q4 360,495 0.43
2021 Q3 360,495 0.40
2021 Q2 360,495 0.43
2021 Q1 360,495 0.43
2020 Q4 400,495 0.44
2020 Q3 400,495 0.32
2020 Q2 1,100,495 0.62

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 83,052 0.40
2026 Q1 83,052 0.28
2025 Q4 89,826 0.27
2025 Q3 131,264 0.37
2025 Q2 131,264 0.30
2025 Q1 1,574,557 2.6
2024 Q4 1,244,950 2.5
2024 Q3 1,722,314 3.0
2024 Q2 2,717,559 4.7
2024 Q1 1,552,616 2.1
2023 Q4 84,300 0.09
2022 Q4 523,842 0.39
2022 Q2 76,500 0.06
2022 Q1 124,500 0.13
2021 Q4 41,200 0.05
2021 Q3 83,400 0.09
2021 Q2 226,500 0.27
2021 Q1 345,473 0.41

段永平 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 151,200 0.51
2025 Q4 1,224,384 3.7
2025 Q3 259,984 0.73
2025 Q2 259,984 0.59
2025 Q1 271,792 0.45

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 482,286 2.3
2026 Q1 627,704 2.1
2025 Q4 748,580 2.3
2025 Q3 742,028 2.1
2025 Q2 698,930 1.6
2025 Q1 226,048 0.38
2024 Q4 217,333 0.43
2024 Q3 222,253 0.39
2024 Q2 256,429 0.45
2024 Q1 245,052 0.33
2023 Q4 249,821 0.26
2023 Q3 201,046 0.17
2023 Q2 144,738 0.15
2021 Q3 10 0.00
2021 Q2 10 0.00
2021 Q1 397,524 0.47
2020 Q4 4,507,394 4.9
2020 Q3 2,618,632 2.1
2020 Q2 104,955 0.06
2020 Q1 71,236 0.03
2019 Q4 59,833 0.03
2019 Q3 73,213 0.03
2019 Q2 74,861 0.03
2019 Q1 71,835 0.03
2018 Q4 241,195 0.09
2018 Q3 988,428 0.44
2018 Q2 911,273 0.33
2018 Q1 217,209 0.10

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,650,000 7.9
2026 Q1 1,327,500 4.5
2025 Q4 1,130,000 3.4
2025 Q3 1,060,000 3.0
2025 Q2 1,025,000 2.3
2025 Q1 270,000 0.45
2024 Q4 250,000 0.49
2024 Q3 400,000 0.69
2024 Q2 460,000 0.80
2024 Q1 500,000 0.68
2023 Q4 500,000 0.52
2023 Q3 1,000,000 0.87
2023 Q2 1,775,000 1.8

东方港湾 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 137,289 0.66
2026 Q1 209,719 0.71
2025 Q3 7,925 0.02
2025 Q2 7,935 0.02
2025 Q1 7,852 0.01
2024 Q4 165,797 0.33