伯克希尔哈撒韦 对 TSM 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2022 Q4 | 8292724 | 617725010 |
2022 Q3 | 60060880 | 4117774 |
高瓴资本 对 TSM 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q2 | 66800 | 11610508 |
2024 Q1 | 98100 | 13346505 |
2022 Q4 | 60000 | 4469400 |
2022 Q3 | 105095 | 7205 |
2022 Q2 | 180295 | 14739 |
2022 Q1 | 360495 | 37585 |
景林投资 对 TSM 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q2 | 2717559 | 472338930 |
2024 Q1 | 1552616 | 211233407 |
2023 Q4 | 84300 | 8767200 |
2022 Q4 | 523842 | 39020991 |
2022 Q2 | 76500 | 6254 |
2022 Q1 | 124500 | 12980 |
2021 Q4 | 41200 | 4957 |
2021 Q3 | 83400 | 9312 |
2021 Q2 | 226500 | 27216 |
2021 Q1 | 345473 | 40862 |
方舟投资管理公司 对 TSM 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q2 | 256429 | 44569924 |
2024 Q1 | 245052 | 33339325 |
2023 Q4 | 249821 | 25981384 |
2023 Q3 | 201046 | 17470897 |
2023 Q2 | 144738 | 14606959 |
阿帕卢萨 对 TSM 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q2 | 460000 | 79952600 |
2024 Q1 | 500000 | 68025000 |
2023 Q4 | 500000 | 52000000 |
2023 Q3 | 1000000 | 86900000 |
2023 Q2 | 1775000 | 179133000 |