Apple Inc. (AAPL) - CUSIP: 037833100 股票信息
CUSIP | 037833100 |
股票代码 | AAPL |
名称 | Apple Inc. |
中文名 | 苹果 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 消费 |
归属 | |
伯克希尔哈撒韦 对 AAPL 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 300000000 | 69900000000 |
2024 Q2 | 400000000 | 84248000000 |
2024 Q1 | 789368450 | 135360901805 |
2023 Q4 | 905560000 | 174347466800 |
2023 Q3 | 915560382 | 156753093002 |
2023 Q2 | 915560382 | 177591247296 |
2023 Q1 | 915560382 | 150975906991 |
2022 Q4 | 895136175 | 116305043218 |
2022 Q3 | 894802319 | 123661679 |
2022 Q2 | 894802319 | 122337373 |
2022 Q1 | 890923410 | 155564138 |
高瓴资本 对 AAPL 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 40500 | 8530110 |
2024 Q1 | 11700 | 2006316 |
景林投资 对 AAPL 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 756708 | 176312964 |
2024 Q2 | 165600 | 34878672 |
2022 Q3 | 87400 | 12079 |
2022 Q2 | 87400 | 11949 |
2022 Q1 | 87400 | 15261 |
2021 Q1 | 169000 | 20643 |
段永平 对 AAPL 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 52769155 | 12295213115 |
2024 Q2 | 63924255 | 13463726588 |
2024 Q1 | 64583093 | 11074708788 |
2023 Q4 | 59723071 | 11498482860 |
2023 Q3 | 61019951 | 10447225811 |
2023 Q2 | 60633974 | 11761171937 |
2023 Q1 | 63262874 | 10432047923 |
2022 Q4 | 61232700 | 7955965000 |
2022 Q3 | 49758100 | 6876570 |
2022 Q2 | 42501100 | 5810750 |
2022 Q1 | 35410700 | 6183062 |
喜马拉雅资产管理 对 AAPL 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 317700 | 74024100 |
2024 Q2 | 759600 | 159986952 |
2024 Q1 | 759600 | 130256 |
2023 Q4 | 759600 | 146246 |
2023 Q3 | 759600 | 130051 |
2023 Q2 | 759600 | 147340 |
2023 Q1 | 759600 | 125258 |
2022 Q4 | 759600 | 98695 |
2022 Q3 | 759600 | 104977 |
2022 Q2 | 759600 | 103853 |
2022 Q1 | 759600 | 132634 |
2021 Q4 | 759600 | 134882 |
2021 Q3 | 759600 | 107483 |
2021 Q2 | 759600 | 104035 |
2021 Q1 | 759600 | 92785 |
2020 Q4 | 759600 | 100791 |
方舟投资管理公司 对 AAPL 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 474 | 110442 |
2022 Q2 | 983 | 146 |
2022 Q1 | 1029 | 180 |
比尔及梅琳达·盖茨基金会 对 AAPL 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2023 Q3 | 52815 | 9042456 |
2020 Q4 | 1002088 | 132967 |
2020 Q3 | 2004176 | 232104 |
2020 Q2 | 501044 | 182781 |
2020 Q1 | 501044 | 127410 |
阿帕卢萨 对 AAPL 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2023 Q2 | 480000 | 93105600 |