AMAZON COM INC (AMZN) - CUSIP: 023135106 股票信息
CUSIP | 023135106 |
股票代码 | AMZN |
名称 | AMAZON COM INC |
中文名 | 亚马逊 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 电商 |
归属 |
|
伯克希尔哈撒韦 对 AMZN 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 10000000 | 1863300000 |
2024 Q2 | 10000000 | 1932500000 |
2024 Q1 | 10000000 | 1803800000 |
2023 Q4 | 10000000 | 1519400000 |
2023 Q3 | 10000000 | 1271200000 |
2023 Q2 | 10551000 | 1375428360 |
2023 Q1 | 10551000 | 1089812790 |
2022 Q4 | 10666000 | 895944000 |
2022 Q3 | 10666000 | 1205258 |
2022 Q2 | 10666000 | 1132836 |
2022 Q1 | 533300 | 1738531 |
高瓴资本 对 AMZN 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 41700 | 8058525 |
2024 Q1 | 822900 | 148434702 |
2023 Q4 | 811900 | 123360086 |
2023 Q3 | 802000 | 101950240 |
2023 Q2 | 24300 | 3167748 |
2023 Q1 | 97000 | 10019130 |
2022 Q4 | 67500 | 5670000 |
2022 Q3 | 70000 | 7910 |
2022 Q2 | 60000 | 6373 |
景林投资 对 AMZN 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 22370 | 4323003 |
2021 Q2 | 3636 | 12508 |
2021 Q1 | 5763 | 17831 |
方舟投资管理公司 对 AMZN 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 348833 | 64998125 |
2024 Q2 | 99200 | 19170400 |
2024 Q1 | 47685 | 8601420 |
2023 Q4 | 50846 | 7725541 |
2023 Q3 | 53582 | 6811344 |
2023 Q2 | 55166 | 7191440 |
2023 Q1 | 57614 | 5950950 |
2022 Q4 | 59630 | 5008920 |
2022 Q3 | 66482 | 7512 |
2022 Q2 | 3590 | 8631 |
2022 Q1 | 3752 | 12231 |
比尔及梅琳达·盖茨基金会 对 AMZN 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2023 Q3 | 44000 | 5593280 |
2020 Q4 | 30230 | 98457 |
2020 Q3 | 60460 | 190372 |
2020 Q2 | 60460 | 166798 |
2020 Q1 | 60460 | 117880 |
阿帕卢萨 对 AMZN 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 3200000 | 596256000 |
2024 Q2 | 3475000 | 671543750 |
2024 Q1 | 3828000 | 690494640 |
2023 Q4 | 3950000 | 600163000 |
2023 Q3 | 3750000 | 476700000 |
2023 Q2 | 3162500 | 412263500 |
2023 Q1 | 2000000 | 206580000 |
2022 Q4 | 1500000 | 126000000 |
2022 Q3 | 1450000 | 163850 |
2022 Q2 | 1500000 | 159315 |
2022 Q1 | 85000 | 277096 |
2021 Q4 | 70000 | 233404 |
2021 Q3 | 70000 | 229953 |
2021 Q2 | 125000 | 430020 |
2021 Q1 | 186000 | 575499 |
2020 Q4 | 197700 | 643895 |
2020 Q3 | 141500 | 445545 |
2020 Q2 | 225000 | 620735 |
2020 Q1 | 250000 | 487430 |