Alphabet Inc. (GOOG) - CUSIP: 02079K107 股票信息
CUSIP | 02079K107 |
股票代码 | GOOG |
名称 | Alphabet Inc. |
中文名 | 谷歌C |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 互联网 |
归属 |
|
高瓴资本 对 GOOG 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 69724 | 12788776 |
2024 Q1 | 58900 | 8968114 |
2023 Q2 | 100000 | 12097000 |
段永平 对 GOOG 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 5066300 | 847034697 |
2024 Q2 | 5026000 | 921868920 |
2024 Q1 | 5126000 | 780484760 |
2023 Q4 | 5376100 | 757653773 |
2023 Q3 | 5376100 | 708838785 |
2023 Q2 | 5575900 | 674516623 |
2023 Q1 | 6085400 | 632881600 |
2022 Q4 | 5975200 | 530179500 |
2022 Q3 | 5020200 | 482692 |
2022 Q2 | 220300 | 481895 |
2022 Q1 | 138100 | 385712 |
喜马拉雅资产管理 对 GOOG 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 3044000 | 508926360 |
2024 Q2 | 3044000 | 558330480 |
2024 Q1 | 3044000 | 463479 |
2023 Q4 | 3044000 | 428991 |
2023 Q3 | 3044000 | 401351 |
2023 Q2 | 3044000 | 368233 |
2023 Q1 | 3044000 | 316576 |
2022 Q4 | 3044000 | 270094 |
2022 Q3 | 3044000 | 292681 |
2022 Q2 | 152200 | 332930 |
2022 Q1 | 85900 | 239918 |
2021 Q4 | 85900 | 248559 |
2021 Q3 | 85900 | 228950 |
2021 Q2 | 85900 | 215293 |
2021 Q1 | 85900 | 177695 |
2020 Q4 | 85900 | 150486 |
2020 Q3 | 85900 | 126239 |
2020 Q2 | 85900 | 121429 |
方舟投资管理公司 对 GOOG 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 128085 | 21414531 |
2024 Q2 | 127355 | 23359454 |
2024 Q1 | 143345 | 21825710 |
2023 Q4 | 207257 | 29208729 |
2023 Q3 | 217642 | 28696098 |
2023 Q2 | 233254 | 28216736 |
2023 Q1 | 239160 | 24872640 |
2022 Q4 | 245992 | 21826870 |
2022 Q3 | 261648 | 25157 |
2022 Q2 | 14468 | 32998 |
2022 Q1 | 15181 | 42400 |
比尔及梅琳达·盖茨基金会 对 GOOG 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2023 Q3 | 14000 | 1845900 |
2021 Q4 | 21491 | 62186 |
2021 Q3 | 21491 | 57280 |
2021 Q2 | 21491 | 53863 |
2021 Q1 | 21491 | 44457 |
2020 Q4 | 21491 | 37650 |
2020 Q3 | 42981 | 63165 |
2020 Q2 | 42981 | 60758 |
2020 Q1 | 42981 | 49979 |
阿帕卢萨 对 GOOG 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 1881964 | 314645561 |
2024 Q2 | 1925000 | 353083500 |
2024 Q1 | 2075000 | 315939500 |
2023 Q4 | 2300000 | 324139000 |
2023 Q3 | 2750000 | 362587500 |
2023 Q2 | 2310000 | 279440700 |
2023 Q1 | 2110000 | 219440000 |
2022 Q4 | 1995000 | 177016350 |
2022 Q3 | 1995000 | 191819 |
2022 Q2 | 100000 | 218745 |
2022 Q1 | 119000 | 332366 |
2021 Q4 | 135000 | 390635 |
2021 Q3 | 147000 | 391801 |
2021 Q2 | 146000 | 365923 |
2021 Q1 | 231000 | 477854 |
2020 Q4 | 254500 | 445853 |
2020 Q3 | 257500 | 378422 |
2020 Q2 | 334000 | 472146 |
2020 Q1 | 361000 | 419774 |