谷歌C

GOOG CUSIP 02079K107 实时股价 加载中…
中文名
谷歌C
英文名
Alphabet Inc.
代码
GOOG
类型
EQUITY
交易所
NASDAQ
分类
互联网
归属

伯克希尔哈撒韦 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 27,188,433 96.1
2026 Q1 3,585,215 10.3

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2024 Q2 69,724 0.13
2024 Q1 58,900 0.09
2023 Q2 100,000 0.12

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2025 Q3 3,596 0.01

段永平 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,968,600 7.0
2026 Q1 3,706,000 10.6
2025 Q4 1,855,400 5.8
2025 Q3 1,810,500 4.4
2025 Q2 1,945,400 3.5
2025 Q1 1,110,600 1.7
2024 Q4 3,766,500 7.2
2024 Q3 5,066,300 8.5
2024 Q2 5,026,000 9.2
2024 Q1 5,126,000 7.8
2023 Q4 5,376,100 7.6
2023 Q3 5,376,100 7.1
2023 Q2 5,575,900 6.7
2023 Q1 6,085,400 6.3
2022 Q4 5,975,200 5.3
2022 Q3 5,020,200 0.00
2022 Q2 220,300 0.00
2022 Q1 138,100 0.00

喜马拉雅资产管理 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 2,451,300 8.7
2026 Q1 2,451,300 7.0
2025 Q4 2,451,300 7.7
2025 Q3 2,451,300 6.0
2025 Q2 2,451,300 4.3
2025 Q1 2,451,300 3.8
2024 Q4 3,044,000 5.8
2024 Q3 3,044,000 5.1
2024 Q2 3,044,000 5.6
2024 Q1 3,044,000 0.00
2023 Q4 3,044,000 0.00
2023 Q3 3,044,000 0.00
2023 Q2 3,044,000 0.00
2023 Q1 3,044,000 0.00
2022 Q4 3,044,000 0.00
2022 Q3 3,044,000 0.00
2022 Q2 152,200 0.00
2022 Q1 85,900 0.00
2021 Q4 85,900 0.00
2021 Q3 85,900 0.00
2021 Q2 85,900 0.00
2021 Q1 85,900 0.00
2020 Q4 85,900 0.00
2020 Q3 85,900 0.00
2020 Q2 85,900 0.00

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,043,334 3.7
2026 Q1 720,414 2.1
2025 Q4 545,892 1.7
2025 Q3 338,956 0.83
2025 Q2 133,766 0.24
2025 Q1 130,762 0.20
2024 Q4 128,334 0.24
2024 Q3 128,085 0.21
2024 Q2 127,355 0.23
2024 Q1 143,345 0.22
2023 Q4 207,257 0.29
2023 Q3 217,642 0.29
2023 Q2 233,254 0.28
2023 Q1 239,160 0.25
2022 Q4 245,992 0.22
2022 Q3 261,648 0.00
2022 Q2 14,468 0.00
2022 Q1 15,181 0.00

比尔及梅琳达·盖茨基金会 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2023 Q3 14,000 0.02
2021 Q4 21,491 0.00
2021 Q3 21,491 0.00
2021 Q2 21,491 0.00
2021 Q1 21,491 0.00
2020 Q4 21,491 0.00
2020 Q3 42,981 0.00
2020 Q2 42,981 0.00
2020 Q1 42,981 0.00

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,850,000 6.5
2026 Q1 1,732,700 5.0
2025 Q4 1,786,931 5.6
2025 Q3 1,387,500 3.4
2025 Q2 1,500,000 2.7
2025 Q1 2,010,000 3.1
2024 Q4 1,881,963 3.6
2024 Q3 1,881,964 3.1
2024 Q2 1,925,000 3.5
2024 Q1 2,075,000 3.2
2023 Q4 2,300,000 3.2
2023 Q3 2,750,000 3.6
2023 Q2 2,310,000 2.8
2023 Q1 2,110,000 2.2
2022 Q4 1,995,000 1.8
2022 Q3 1,995,000 0.00
2022 Q2 100,000 0.00
2022 Q1 119,000 0.00
2021 Q4 135,000 0.00
2021 Q3 147,000 0.00
2021 Q2 146,000 0.00
2021 Q1 231,000 0.00
2020 Q4 254,500 0.00
2020 Q3 257,500 0.00
2020 Q2 334,000 0.00
2020 Q1 361,000 0.00

东方港湾 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,049,653 3.7
2026 Q1 1,204,883 3.5
2025 Q4 1,293,472 4.1
2025 Q3 920,311 2.2
2025 Q2 921,482 1.6
2025 Q1 654,318 1.0
2024 Q4 473,083 0.90
2024 Q3 473,083 0.81