谷歌C

GOOG CUSIP 02079K107 实时股价 加载中…
中文名
谷歌C
英文名
Alphabet Inc.
代码
GOOG
类型
EQUITY
交易所
NASDAQ
分类
互联网
归属
—

伯克希尔哈撒韦 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 27,188,433 96.1
2026 Q1 3,585,215 10.3

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2024 Q2 69,724 0.13
2024 Q1 58,900 0.09
2023 Q2 100,000 0.12

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2025 Q3 3,596 0.01

段永平 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,968,600 7.0
2026 Q1 3,706,000 10.6
2025 Q4 1,855,400 5.8
2025 Q3 1,810,500 4.4
2025 Q2 1,945,400 3.5
2025 Q1 1,110,600 1.7
2024 Q4 3,766,500 7.2
2024 Q3 5,066,300 8.5
2024 Q2 5,026,000 9.2
2024 Q1 5,126,000 7.8
2023 Q4 5,376,100 7.6
2023 Q3 5,376,100 7.1
2023 Q2 5,575,900 6.7
2023 Q1 6,085,400 6.3
2022 Q4 5,975,200 5.3
2022 Q3 5,020,200 4.8
2022 Q2 220,300 4.8
2022 Q1 138,100 3.9
2021 Q4 20,000 0.58
2021 Q3 10,000 0.27
2021 Q2 10,000 0.25
2021 Q1 280,000 5.8
2020 Q4 278,900 4.9
2020 Q3 258,900 3.8
2020 Q2 178,900 2.5
2020 Q1 178,900 2.1
2019 Q4 160,000 2.1
2019 Q3 190,000 2.3
2019 Q2 170,600 1.8
2019 Q1 80,000 0.94
2018 Q4 70,000 0.72

喜马拉雅资产管理 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 2,451,300 8.7
2026 Q1 2,451,300 7.0
2025 Q4 2,451,300 7.7
2025 Q3 2,451,300 6.0
2025 Q2 2,451,300 4.3
2025 Q1 2,451,300 3.8
2024 Q4 3,044,000 5.8
2024 Q3 3,044,000 5.1
2024 Q2 3,044,000 5.6
2024 Q1 3,044,000 4.6
2023 Q4 3,044,000 4.3
2023 Q3 3,044,000 4.0
2023 Q2 3,044,000 3.7
2023 Q1 3,044,000 3.2
2022 Q4 3,044,000 2.7
2022 Q3 3,044,000 2.9
2022 Q2 152,200 3.3
2022 Q1 85,900 2.4
2021 Q4 85,900 2.5
2021 Q3 85,900 2.3
2021 Q2 85,900 2.2
2021 Q1 85,900 1.8
2020 Q4 85,900 1.5
2020 Q3 85,900 1.3
2020 Q2 85,900 1.2

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,043,334 3.7
2026 Q1 720,414 2.1
2025 Q4 545,892 1.7
2025 Q3 338,956 0.83
2025 Q2 133,766 0.24
2025 Q1 130,762 0.20
2024 Q4 128,334 0.24
2024 Q3 128,085 0.21
2024 Q2 127,355 0.23
2024 Q1 143,345 0.22
2023 Q4 207,257 0.29
2023 Q3 217,642 0.29
2023 Q2 233,254 0.28
2023 Q1 239,160 0.25
2022 Q4 245,992 0.22
2022 Q3 261,648 0.25
2022 Q2 14,468 0.33
2022 Q1 15,181 0.42
2021 Q4 17,249 0.50
2021 Q3 26,858 0.72
2021 Q2 68,841 1.7
2021 Q1 57,546 1.2
2020 Q4 36,911 0.65
2020 Q3 14,849 0.22
2020 Q2 3,065 0.04
2019 Q3 1,479 0.02
2019 Q2 1,584 0.02
2019 Q1 2,816 0.03
2018 Q4 2,993 0.03
2018 Q3 15,494 0.18
2018 Q2 14,612 0.16
2018 Q1 14,010 0.14
2017 Q4 27,387 0.29
2017 Q3 18,426 0.18
2017 Q2 15,841 0.14
2017 Q1 9,099 0.08
2016 Q4 12,120 0.09

比尔及梅琳达·盖茨基金会 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2023 Q3 14,000 0.02
2021 Q4 21,491 0.62
2021 Q3 21,491 0.57
2021 Q2 21,491 0.54
2021 Q1 21,491 0.44
2020 Q4 21,491 0.38
2020 Q3 42,981 0.63
2020 Q2 42,981 0.61
2020 Q1 42,981 0.50

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,850,000 6.5
2026 Q1 1,732,700 5.0
2025 Q4 1,786,931 5.6
2025 Q3 1,387,500 3.4
2025 Q2 1,500,000 2.7
2025 Q1 2,010,000 3.1
2024 Q4 1,881,963 3.6
2024 Q3 1,881,964 3.1
2024 Q2 1,925,000 3.5
2024 Q1 2,075,000 3.2
2023 Q4 2,300,000 3.2
2023 Q3 2,750,000 3.6
2023 Q2 2,310,000 2.8
2023 Q1 2,110,000 2.2
2022 Q4 1,995,000 1.8
2022 Q3 1,995,000 1.9
2022 Q2 100,000 2.2
2022 Q1 119,000 3.3
2021 Q4 135,000 3.9
2021 Q3 147,000 3.9
2021 Q2 146,000 3.7
2021 Q1 231,000 4.8
2020 Q4 254,500 4.5
2020 Q3 257,500 3.8
2020 Q2 334,000 4.7
2020 Q1 361,000 4.2
2019 Q4 440,000 5.9
2019 Q3 444,900 5.4
2019 Q2 215,000 2.3
2019 Q1 145,000 1.7
2018 Q4 145,600 1.5
2018 Q3 200,000 2.4
2018 Q2 331,000 3.7
2018 Q1 405,847 4.2
2017 Q4 355,729 3.7
2017 Q3 568,000 5.4
2017 Q2 585,000 5.3
2017 Q1 475,000 3.9
2016 Q4 483,000 3.7
2016 Q3 472,000 3.7
2016 Q2 630,000 4.4
2016 Q1 600,550 4.5

东方港湾 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,049,653 3.7
2026 Q1 1,204,883 3.5
2025 Q4 1,293,472 4.1
2025 Q3 920,311 2.2
2025 Q2 921,482 1.6
2025 Q1 654,318 1.0
2024 Q4 473,083 0.90
2024 Q3 473,083 0.81

潘兴广场 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 311,726 0.89
2025 Q4 6,163,871 19.3
2025 Q3 6,324,031 15.4
2025 Q2 6,324,031 11.2
2025 Q1 6,324,031 9.9
2024 Q4 7,547,582 14.4
2024 Q3 7,547,582 12.6
2024 Q2 7,547,582 13.8
2024 Q1 9,377,195 14.3
2023 Q4 9,377,195 13.2
2023 Q3 9,377,195 12.4
2023 Q2 9,377,195 11.3
2023 Q1 8,069,770 8.4