方舟投资管理公司 2022 Q4 美股持仓列表
持有股票数:232,总市值:$ 11,539,711,197.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
EXAS | | 16,040,490 | $794,164,660 | 6.88% |
ZM | Zoom Video通讯 | 10,615,891 | $719,120,456 | 6.23% |
TSLA | 特斯拉 | 4,625,472 | $569,765,641 | 4.94% |
SQ | Block | 9,003,301 | $565,767,435 | 4.9% |
PATH | | 44,054,842 | $559,937,042 | 4.85% |
ROKU | | 12,114,981 | $493,079,727 | 4.27% |
SHOP | Shopify Inc. | 13,279,103 | $460,917,665 | 3.99% |
TDOC | | 18,928,440 | $447,657,606 | 3.88% |
TWLO | | 7,409,945 | $362,790,907 | 3.14% |
NTLA | | 9,420,782 | $328,691,084 | 2.85% |
COIN | Coinbase Global | 9,189,273 | $325,208,371 | 2.82% |
BEAM | BEAM | 8,213,131 | $321,215,553 | 2.78% |
CRSP | | 7,829,932 | $318,286,736 | 2.76% |
U | | 10,972,313 | $313,698,429 | 2.72% |
PD | | 10,097,244 | $268,182,801 | 2.32% |
DNA | | 144,384,067 | $244,009,073 | 2.11% |
RBLX | Roblox | 8,464,810 | $240,908,493 | 2.09% |
HOOD | | 29,245,424 | $238,057,751 | 2.06% |
PACB | Pacific Biosciences | 25,691,681 | $210,157,951 | 1.82% |
VCYT | | 8,300,241 | $196,964,719 | 1.71% |
TWST | | 6,700,855 | $159,547,358 | 1.38% |
TXG | | 4,316,567 | $157,295,701 | 1.36% |
IONS | | 2,673,538 | $100,979,530 | 0.88% |
TRMB | | 1,906,218 | $96,378,382 | 0.84% |
VERV | | 4,365,830 | $84,478,811 | 0.73% |
KTOS | | 7,748,357 | $79,963,044 | 0.69% |
IRDM | | 1,494,455 | $76,814,987 | 0.67% |
NVDA | 英伟达 | 523,181 | $76,457,671 | 0.66% |
INCY | | 950,393 | $76,335,566 | 0.66% |
SDGR | | 3,852,037 | $71,994,572 | 0.62% |
CDNA | | 6,188,182 | $70,607,157 | 0.61% |
ADPT | | 9,201,245 | $70,297,512 | 0.61% |
DE | 约翰迪尔 | 150,253 | $64,422,476 | 0.56% |
MELI | MELI | 75,982 | $64,299,008 | 0.56% |
CERS | | 15,863,384 | $57,901,352 | 0.5% |
TWOU | | 9,166,015 | $57,470,914 | 0.5% |
AVAV | | 644,045 | $55,168,895 | 0.48% |
NVTA | | 27,072,844 | $50,355,490 | 0.44% |
TER | | 555,038 | $48,482,569 | 0.42% |
FATE | | 4,214,863 | $42,527,968 | 0.37% |
RPTX | | 2,428,055 | $35,716,689 | 0.31% |
VRTX | 福泰制药 | 122,197 | $35,288,050 | 0.31% |
ARCT | | 2,012,429 | $34,130,796 | 0.3% |
VEEV | Veeva Systems | 211,478 | $34,128,320 | 0.3% |
MTLS | | 3,592,979 | $31,618,215 | 0.27% |
MNDY | | 249,493 | $30,438,146 | 0.26% |
MASS | | 3,689,475 | $28,113,800 | 0.24% |
DDD | | 3,701,998 | $27,394,785 | 0.24% |
MRNA | Moderna | 150,944 | $27,112,561 | 0.23% |
TOST | | 1,461,847 | $26,357,101 | 0.23% |
PFE | 辉瑞 | 491,555 | $25,187,278 | 0.22% |
BLDE | | 7,020,992 | $25,135,151 | 0.22% |
BFLY | | 10,000,460 | $24,601,132 | 0.21% |
REGN | 再生元制药 | 34,053 | $24,568,899 | 0.21% |
RXRX | | 3,099,490 | $23,897,068 | 0.21% |
VUZI | | 6,471,315 | $23,555,587 | 0.2% |
STNE | | 2,443,455 | $23,066,215 | 0.2% |
SLGC | | 9,060,228 | $22,741,172 | 0.2% |
ESLT | | 138,570 | $22,731,023 | 0.2% |
NRIX | | 1,988,254 | $21,831,029 | 0.19% |
GOOG | 谷歌C | 245,992 | $21,826,870 | 0.19% |
QSI | | 11,856,184 | $21,696,817 | 0.19% |
SSYS | | 1,759,357 | $20,865,974 | 0.18% |
ANSS | 安斯科技 | 85,502 | $20,656,428 | 0.18% |
CAT | 卡特彼勒 | 82,270 | $19,708,601 | 0.17% |
GLBE | | 937,880 | $19,357,843 | 0.17% |
MKFG | | 16,014,894 | $18,577,277 | 0.16% |
CDXS | | 3,941,985 | $18,369,650 | 0.16% |
MGA | | 325,846 | $18,306,028 | 0.16% |
VLD | | 10,089,689 | $18,060,543 | 0.16% |
NU | Nu Holdings | 4,397,709 | $17,898,676 | 0.16% |
BILL | | 158,238 | $17,241,612 | 0.15% |
GENI | | 4,824,767 | $17,224,418 | 0.15% |
ACHR | | 8,924,882 | $16,689,529 | 0.14% |
TDY | Teledyne Technologies | 40,527 | $16,207,153 | 0.14% |
LHX | L3Harris技术 | 74,686 | $15,550,372 | 0.13% |
ATAI | ATAI Life Sciences | 5,663,340 | $15,064,484 | 0.13% |
PRNT | | 724,551 | $14,846,050 | 0.13% |
ADBE | Adobe | 43,701 | $14,706,698 | 0.13% |
SNPS | 新思科技 | 44,570 | $14,230,755 | 0.12% |
GH | | 500,106 | $13,602,883 | 0.12% |
LMT | 洛克希德-马丁 | 27,588 | $13,421,286 | 0.12% |
ISRG | 达芬奇手术机器人 | 50,384 | $13,369,394 | 0.12% |
NET | Cloudflare | 294,962 | $13,335,232 | 0.12% |
GM | 通用汽车 | 365,771 | $12,304,536 | 0.11% |
CRWD | | 116,495 | $12,265,759 | 0.11% |
EDR | | 508,483 | $11,461,207 | 0.1% |
INTU | 财捷 | 28,975 | $11,277,650 | 0.1% |
NIU | 小牛电动 | 2,135,436 | $11,168,330 | 0.1% |
PSNL | | 5,500,400 | $10,890,792 | 0.09% |
CMPS | | 1,231,091 | $9,885,661 | 0.09% |
RKLB | | 2,567,848 | $9,680,787 | 0.08% |
KIND | | 4,654,724 | $9,588,731 | 0.08% |
PRLB | | 359,338 | $9,173,899 | 0.08% |
JD | 京东 | 156,286 | $8,772,333 | 0.08% |
ICE | | 75,966 | $7,793,352 | 0.07% |
BLI | BLI | 2,762,114 | $7,402,466 | 0.06% |
FARO | | 247,290 | $7,272,799 | 0.06% |
SI | | 413,798 | $7,200,085 | 0.06% |
PTC | PTC | 58,362 | $7,005,774 | 0.06% |
MSFT | 微软 | 26,672 | $6,396,479 | 0.06% |
ALTR | | 140,201 | $6,374,939 | 0.06% |
ADSK | 欧特克 | 31,920 | $5,964,890 | 0.05% |
HPQ | 惠普 | 205,534 | $5,522,699 | 0.05% |
ACAH | | 547,024 | $5,478,445 | 0.05% |
IOVA | | 819,864 | $5,238,931 | 0.05% |
NNDM | | 2,253,676 | $5,183,455 | 0.04% |
GRMN | 佳明 | 55,040 | $5,079,642 | 0.04% |
AMZN | 亚马逊 | 59,630 | $5,008,920 | 0.04% |
HON | 霍尼韦尔 | 23,144 | $4,959,759 | 0.04% |
SPR | | 165,071 | $4,886,102 | 0.04% |
SURF | | 5,567,224 | $4,565,124 | 0.04% |
JOBY | | 1,253,646 | $4,199,714 | 0.04% |
TBLA | | 1,182,664 | $3,642,605 | 0.03% |
AME | 阿美特克 | 24,388 | $3,407,491 | 0.03% |
HEI | 海科航空 | 21,593 | $3,317,549 | 0.03% |
NIO | 蔚來 | 336,347 | $3,279,383 | 0.03% |
ZCVVV | | 100,693 | $3,243,322 | 0.03% |
Z | | 100,693 | $3,243,322 | 0.03% |
XMTR | | 99,270 | $3,199,472 | 0.03% |
FTCH | | 650,158 | $3,075,247 | 0.03% |
DM | | 2,257,195 | $3,069,785 | 0.03% |
WKME | | 274,107 | $3,064,516 | 0.03% |
ALGN | 艾利科技 | 13,897 | $2,930,877 | 0.03% |
MYNA | | 656,673 | $2,783,834 | 0.02% |
AJRD | | 45,704 | $2,556,225 | 0.02% |
SILC | | 59,078 | $2,490,138 | 0.02% |
RSKD | | 524,265 | $2,422,104 | 0.02% |
NVMI | | 29,412 | $2,402,372 | 0.02% |
GILT | | 412,602 | $2,393,092 | 0.02% |
TEVA | | 259,163 | $2,363,567 | 0.02% |
CHKP | Check Point 软件 | 18,698 | $2,358,940 | 0.02% |
CGNT | | 751,580 | $2,337,414 | 0.02% |
CGNTV | | 751,580 | $2,337,414 | 0.02% |
PERI | | 91,446 | $2,313,584 | 0.02% |
INMD | | 64,729 | $2,310,825 | 0.02% |
LECO | | 15,716 | $2,270,805 | 0.02% |
FVRR | | 77,176 | $2,248,909 | 0.02% |
CEL | | 428,310 | $2,247,728 | 0.02% |
MOG.A | | 25,086 | $2,201,547 | 0.02% |
CRNT | | 1,144,848 | $2,186,660 | 0.02% |
MGIC | | 136,848 | $2,179,391 | 0.02% |
SMWB | | 334,983 | $2,153,941 | 0.02% |
UPS | 联合包裹 | 12,345 | $2,146,055 | 0.02% |
NICE | | 11,029 | $2,120,877 | 0.02% |
TSEM | | 48,970 | $2,115,504 | 0.02% |
FATH | | 1,570,810 | $2,073,469 | 0.02% |
ARNC | | 97,425 | $2,061,513 | 0.02% |
ARNCw | | 97,425 | $2,061,513 | 0.02% |
CLBT | | 472,479 | $2,060,008 | 0.02% |
SPNS | | 110,356 | $2,039,379 | 0.02% |
WIX | | 26,485 | $2,034,843 | 0.02% |
CAMT | | 91,512 | $2,009,604 | 0.02% |
KALU | | 26,251 | $1,994,026 | 0.02% |
TARO | | 67,912 | $1,972,164 | 0.02% |
ITRN | | 92,257 | $1,949,390 | 0.02% |
AUDC | | 108,132 | $1,934,481 | 0.02% |
PLTK | PlayTika | 220,252 | $1,874,345 | 0.02% |
ALLT | | 542,479 | $1,866,128 | 0.02% |
GE | 通用电气 | 28,449 | $1,860,132 | 0.02% |
RDWR | | 93,911 | $1,854,742 | 0.02% |
FROG | | 86,201 | $1,838,667 | 0.02% |
CYBR | | 14,030 | $1,818,990 | 0.02% |
URGN | | 196,938 | $1,746,840 | 0.02% |
CGEN | | 2,410,414 | $1,725,133 | 0.01% |
SPOT | Spotify | 21,309 | $1,682,346 | 0.01% |
NNOX | | 188,736 | $1,392,872 | 0.01% |
SE | Sea Limited | 24,789 | $1,289,772 | 0.01% |
ARKG | | 16,134 | $455,463 | 0% |
ONVO | | 214,302 | $302,166 | 0% |
DD | 杜邦 | 3,697 | $253,725 | 0% |
EMN | | 2,747 | $223,716 | 0% |
ATI | | 7,077 | $211,319 | 0% |
MMM | 3M公司 | 1,757 | $210,699 | 0% |
HXL | | 3,579 | $210,624 | 0% |
CRS | | 5,701 | $210,595 | 0% |
XRX | | 13,039 | $190,369 | 0% |
PYR | | 210,598 | $160,322 | 0% |
KODK | | 38,965 | $118,843 | 0% |
TSP | | 132 | $216 | 0% |
PLTR | Palantir | 29 | $186 | 0% |
EDIT | | 17 | $151 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。