方舟投资管理公司 2023 Q1 美股持仓列表
持有股票数:221,总市值:$ 14,550,627,553.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
TSLA | 特斯拉 | 5,439,635 | $1,128,506,677 | 7.76% |
ROKU | | 12,483,431 | $821,659,428 | 5.65% |
ZM | Zoom Video通讯 | 10,867,033 | $802,421,717 | 5.51% |
COIN | Coinbase Global | 11,776,015 | $795,705,334 | 5.47% |
PATH | | 44,891,966 | $788,302,923 | 5.42% |
EXAS | | 11,379,187 | $771,622,670 | 5.3% |
SQ | Block | 10,470,931 | $718,829,413 | 4.94% |
SHOP | Shopify Inc. | 13,985,791 | $670,478,821 | 4.61% |
TDOC | | 20,584,180 | $533,130,262 | 3.66% |
TWLO | | 6,250,001 | $416,437,567 | 2.86% |
RBLX | Roblox | 9,026,480 | $406,011,070 | 2.79% |
U | | 12,307,660 | $399,260,490 | 2.74% |
NTLA | | 9,837,166 | $366,631,177 | 2.52% |
CRSP | | 7,990,188 | $361,396,203 | 2.48% |
PD | | 9,830,009 | $343,853,715 | 2.36% |
PACB | Pacific Biosciences | 27,753,679 | $321,387,603 | 2.21% |
HOOD | | 31,734,313 | $308,140,179 | 2.12% |
BEAM | BEAM | 8,573,429 | $262,518,396 | 1.8% |
TXG | | 4,155,323 | $231,825,470 | 1.59% |
DNA | | 164,756,985 | $219,126,790 | 1.51% |
VCYT | | 8,409,106 | $187,523,064 | 1.29% |
NVDA | 英伟达 | 414,319 | $115,085,389 | 0.79% |
TWST | | 7,179,112 | $108,261,009 | 0.74% |
SDGR | | 3,906,709 | $102,863,648 | 0.71% |
TRMB | | 1,901,682 | $99,686,170 | 0.69% |
KTOS | | 7,112,511 | $95,876,648 | 0.66% |
IONS | | 2,637,192 | $94,253,242 | 0.65% |
IRDM | | 1,452,652 | $89,962,738 | 0.62% |
ADPT | | 9,205,125 | $81,281,254 | 0.56% |
MELI | MELI | 59,451 | $78,359,985 | 0.54% |
CERS | | 22,100,119 | $65,637,353 | 0.45% |
TER | | 608,429 | $65,412,202 | 0.45% |
VERV | | 4,482,091 | $64,631,752 | 0.44% |
TWOU | | 9,325,605 | $63,880,394 | 0.44% |
CDNA | | 6,799,439 | $62,146,872 | 0.43% |
AVAV | | 592,623 | $54,319,824 | 0.37% |
INCY | | 727,985 | $52,611,476 | 0.36% |
DE | 约翰迪尔 | 123,522 | $50,999,763 | 0.35% |
ARCT | | 1,985,421 | $47,590,541 | 0.33% |
NVTA | | 31,331,341 | $42,297,310 | 0.29% |
DDD | | 3,626,667 | $38,877,870 | 0.27% |
VEEV | Veeva Systems | 208,613 | $38,340,983 | 0.26% |
VRTX | 福泰制药 | 120,509 | $37,968,771 | 0.26% |
GLBE | | 1,177,763 | $37,959,301 | 0.26% |
MASS | | 3,992,899 | $34,338,931 | 0.24% |
INTU | 财捷 | 71,636 | $31,937,478 | 0.22% |
SSYS | | 1,795,741 | $29,683,599 | 0.2% |
SLGC | | 11,613,609 | $29,614,703 | 0.2% |
REGN | 再生元制药 | 33,591 | $27,600,717 | 0.19% |
RPTX | | 2,737,324 | $26,935,268 | 0.19% |
ANSS | 安斯科技 | 79,683 | $26,518,502 | 0.18% |
VLD | | 11,655,332 | $26,457,604 | 0.18% |
VUZI | | 6,324,576 | $26,183,745 | 0.18% |
GENI | | 5,109,881 | $25,447,207 | 0.17% |
CMPS | | 2,540,087 | $25,223,064 | 0.17% |
ACHR | | 8,803,120 | $25,176,923 | 0.17% |
GOOG | 谷歌C | 239,160 | $24,872,640 | 0.17% |
RXRX | | 3,576,862 | $23,857,670 | 0.16% |
BLDE | | 6,824,524 | $23,066,891 | 0.16% |
ESLT | | 135,515 | $23,066,008 | 0.16% |
MRNA | Moderna | 148,906 | $22,868,983 | 0.16% |
STNE | | 2,361,443 | $22,528,166 | 0.15% |
BILL | | 276,511 | $22,436,103 | 0.15% |
QSI | | 11,698,791 | $20,589,872 | 0.14% |
NU | Nu Holdings | 4,269,660 | $20,323,582 | 0.14% |
NRIX | | 2,239,859 | $19,889,948 | 0.14% |
PFE | 辉瑞 | 484,790 | $19,779,432 | 0.14% |
MSFT | 微软 | 68,063 | $19,622,563 | 0.13% |
AMD | AMD | 186,677 | $18,296,213 | 0.13% |
TOST | | 1,014,184 | $18,001,766 | 0.12% |
NET | Cloudflare | 288,995 | $17,819,432 | 0.12% |
MKFG | | 18,565,150 | $17,800,266 | 0.12% |
CDXS | | 4,295,586 | $17,783,726 | 0.12% |
BFLY | | 9,446,376 | $17,759,187 | 0.12% |
TDY | Teledyne Technologies | 39,403 | $17,627,326 | 0.12% |
MGA | | 317,405 | $17,003,386 | 0.12% |
SNPS | 新思科技 | 43,334 | $16,737,758 | 0.12% |
CAT | 卡特彼勒 | 71,304 | $16,317,207 | 0.11% |
PRNT | | 700,096 | $16,032,198 | 0.11% |
PSNL | | 5,780,364 | $15,953,805 | 0.11% |
ISRG | 达芬奇手术机器人 | 56,989 | $14,558,980 | 0.1% |
LHX | L3Harris技术 | 72,166 | $14,161,856 | 0.1% |
GH | | 583,255 | $13,671,497 | 0.09% |
CRWD | | 99,543 | $13,663,272 | 0.09% |
KIND | | 6,233,315 | $13,401,627 | 0.09% |
GM | 通用汽车 | 356,291 | $13,068,754 | 0.09% |
RKLB | | 3,190,933 | $12,891,369 | 0.09% |
PINS | Pinterest | 465,460 | $12,693,094 | 0.09% |
LMT | 洛克希德-马丁 | 26,816 | $12,676,728 | 0.09% |
MTLS | | 1,521,719 | $12,630,268 | 0.09% |
JOBY | | 2,307,508 | $10,014,585 | 0.07% |
ALTR | | 126,002 | $9,086,004 | 0.06% |
ICE | | 73,424 | $7,657,389 | 0.05% |
DM | | 3,328,146 | $7,654,736 | 0.05% |
PRLB | | 223,922 | $7,423,014 | 0.05% |
NNDM | | 2,501,672 | $7,229,832 | 0.05% |
ADSK | 欧特克 | 31,580 | $6,573,693 | 0.05% |
HPQ | 惠普 | 222,963 | $6,543,964 | 0.04% |
PTC | PTC | 50,702 | $6,501,517 | 0.04% |
JD | 京东 | 144,613 | $6,347,065 | 0.04% |
AMZN | 亚马逊 | 57,614 | $5,950,950 | 0.04% |
FARO | | 224,444 | $5,523,567 | 0.04% |
SPR | | 159,499 | $5,507,500 | 0.04% |
GRMN | 佳明 | 53,178 | $5,366,724 | 0.04% |
IOVA | | 808,966 | $4,942,782 | 0.03% |
ZCVVV | | 97,312 | $4,327,465 | 0.03% |
Z | | 97,312 | $4,327,465 | 0.03% |
HON | 霍尼韦尔 | 22,360 | $4,273,443 | 0.03% |
ALGN | 艾利科技 | 12,194 | $4,074,503 | 0.03% |
MYNA | | 634,511 | $3,938,790 | 0.03% |
SURF | | 5,496,146 | $3,840,707 | 0.03% |
HEI | 海科航空 | 20,865 | $3,568,750 | 0.02% |
XMTR | | 222,643 | $3,332,966 | 0.02% |
PERI | | 78,439 | $3,104,616 | 0.02% |
CLBT | | 504,498 | $3,072,393 | 0.02% |
AME | 阿美特克 | 20,718 | $3,010,947 | 0.02% |
MNDY | | 19,437 | $2,774,632 | 0.02% |
GE | 通用电气 | 28,951 | $2,767,716 | 0.02% |
WIX | | 27,296 | $2,724,141 | 0.02% |
BLI | BLI | 2,305,586 | $2,674,480 | 0.02% |
SMWB | | 395,490 | $2,673,512 | 0.02% |
CYBR | | 17,984 | $2,661,272 | 0.02% |
PLTK | PlayTika | 235,890 | $2,656,121 | 0.02% |
NVMI | | 24,922 | $2,603,601 | 0.02% |
SPOT | Spotify | 19,152 | $2,559,090 | 0.02% |
WKME | | 237,689 | $2,529,011 | 0.02% |
NICE | | 11,037 | $2,526,259 | 0.02% |
MOG.A | | 25,004 | $2,519,153 | 0.02% |
URGN | | 270,746 | $2,501,693 | 0.02% |
ARNC | | 95,086 | $2,494,106 | 0.02% |
ARNCw | | 95,086 | $2,494,106 | 0.02% |
CAMT | | 86,705 | $2,458,087 | 0.02% |
LECO | | 14,515 | $2,454,487 | 0.02% |
UPS | 联合包裹 | 12,634 | $2,450,870 | 0.02% |
RSKD | | 429,074 | $2,419,977 | 0.02% |
RDWR | | 110,989 | $2,390,703 | 0.02% |
FVRR | | 67,944 | $2,372,604 | 0.02% |
SPNS | | 106,662 | $2,316,699 | 0.02% |
AJRD | | 40,006 | $2,247,137 | 0.02% |
CHKP | Check Point 软件 | 16,982 | $2,207,660 | 0.02% |
ITRN | | 100,248 | $2,183,401 | 0.02% |
TSEM | | 51,379 | $2,182,066 | 0.01% |
CGNT | | 625,948 | $2,121,964 | 0.01% |
CGNTV | | 625,948 | $2,121,964 | 0.01% |
INMD | | 66,102 | $2,112,620 | 0.01% |
GILT | | 401,960 | $2,058,035 | 0.01% |
SE | Sea Limited | 23,300 | $2,016,615 | 0.01% |
KALU | | 25,989 | $1,939,559 | 0.01% |
FROG | | 97,177 | $1,914,387 | 0.01% |
TEVA | | 211,778 | $1,874,235 | 0.01% |
SILC | | 49,228 | $1,845,065 | 0.01% |
AUDC | | 120,559 | $1,818,030 | 0.01% |
CRNT | | 1,076,531 | $1,797,807 | 0.01% |
TBLA | | 646,158 | $1,757,550 | 0.01% |
TARO | | 71,325 | $1,734,624 | 0.01% |
ALLT | | 632,785 | $1,702,192 | 0.01% |
CEL | | 473,348 | $1,697,061 | 0.01% |
NNOX | | 255,542 | $1,474,477 | 0.01% |
KODK | | 57,669 | $236,443 | 0% |
HXL | | 3,306 | $225,635 | 0% |
ATI | | 5,523 | $217,938 | 0% |
PYR | | 253,113 | $202,146 | 0% |
CRS | | 4,385 | $196,273 | 0% |
DD | 杜邦 | 2,612 | $187,463 | 0% |
EMN | | 2,184 | $184,199 | 0% |
ARKG | | 6,032 | $181,382 | 0% |
XRX | | 11,475 | $176,715 | 0% |
MMM | 3M公司 | 1,627 | $171,014 | 0% |
NIU | 小牛电动 | 6,138 | $25,411 | 0% |
ATAI | ATAI Life Sciences | 13,161 | $23,821 | 0% |
EDR | | 116 | $2,776 | 0% |
FTCH | | 200 | $982 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。