方舟投资管理公司 2017 Q2 美股持仓列表

持有证券数:109,总市值:5.1(亿美元)

代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
AMZN 亚马逊 29,890 0.29 5.63% 加仓 +38.6%
SSYS STRATASYS LTD 1,233,679 0.29 5.6% 减仓 -9.5%
04685W103 ATHENAHEALTH INC 194,366 0.27 5.32% 减仓 -14.4%
BIDU 百度 102,901 0.18 3.58% 加仓 +30.9%
NVDA 英伟达 126,769 0.18 3.57% 加仓 +79.5%
ILMN lllumina 103,809 0.18 3.51% 减仓 -13.4%
TWTR Titter 921,982 0.16 3.21% 加仓 +28.3%
48205A109 JUNO THERAPEUTICS INC 500,296 0.15 2.91% 加仓 +101.5%
GOOG 谷歌C 15,841 0.14 2.8% 加仓 +74.1%
PRLB PROTO LABS INC 207,577 0.14 2.72% 加仓 +15.4%
TSLA 特斯拉 37,836 0.14 2.66% 加仓 +67%
BLUE BLUEBIRD BIO INC 119,683 0.13 2.45% 加仓 +44.8%
49803L109 KITE PHARMA INC 112,645 0.12 2.27% 加仓 +28.9%
SPLK Splunk 201,612 0.11 2.23% 加仓 +68.6%
XLNX XILINX INC 173,041 0.11 2.17% 加仓 +112.1%
TWOU 2U INC 233,833 0.11 2.14% 加仓 +27.8%
350465100 FOUNDATION MEDICINE INC 275,321 0.11 2.13% 加仓 +6.3%
META Meta 72,209 0.11 2.12% 加仓 +24.5%
440894103 HORTONWORKS INC 837,483 0.11 2.1% 加仓 +5.9%
CRM Salesforce 111,279 0.10 1.88% 加仓 +38.3%
NVTA INVITAE CORP 982,170 0.09 1.83% 加仓 +30.4%
NFLX 奈飞 62,715 0.09 1.82% 加仓 +37.4%
IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC 176,991 0.09 1.75% 加仓 +38.7%
MCRB SERES THERAPEUTICS INC 765,191 0.09 1.68% 加仓 +21.5%
EDIT EDITAS MEDICINE INC 510,187 0.09 1.67% 加仓 +121.9%
302104104 EXONE CO 696,980 0.08 1.55% 加仓 +35.5%
BABA 阿里巴巴 55,464 0.08 1.52% 加仓 +18.6%
52603A109 LENDINGCLUB CORP 1,416,570 0.08 1.52% 加仓 +32.2%
SQ Block 288,524 0.07 1.32% 加仓 +18.2%
756577102 RED HAT INC 68,822 0.07 1.28% 加仓 +16.5%
PYPLV PayPal 119,037 0.06 1.24% 减仓 -15.8%
TWLO TWILIO INC 210,256 0.06 1.19% 加仓 +1003.4%
TREE LENDINGTREE INC NEW 34,747 0.06 1.16% 加仓 +18.6%
22943F100 CTRIP COM INTL LTD 109,685 0.06 1.15% 加仓 +15.6%
58471A105 MEDIDATA SOLUTIONS INC 74,769 0.06 1.14% 加仓 +696.2%
AVAV AEROVIRONMENT INC 142,859 0.05 1.06% 加仓 +18.6%
TER TERADYNE INC 172,918 0.05 1.01% 加仓 +32.1%
AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC 101,449 0.05 0.98% 加仓 +1559%
QCOM 高通 88,022 0.05 0.95% 减仓 -2.3%
MELI MELI 16,870 0.04 0.82% 加仓 +8.9%
CERS CERUS CORP 1,680,925 0.04 0.82% 加仓 +126.5%
68620A104 ORGANOVO HLDGS INC 1,445,039 0.04 0.74% 加仓 +134.5%
MTLS MATERIALISE NV 269,748 0.03 0.62% 加仓 +62.3%
TMO 赛默飞世尔科技 18,005 0.03 0.61% 加仓 +2.8%
NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC 174,810 0.03 0.54% 加仓 +118.9%
ADSK 欧特克 25,564 0.03 0.5% 加仓 +78.3%
INTU 财捷 17,139 0.02 0.44% 新进
CGEN COMPUGEN LTD 560,103 0.02 0.41% 加仓 +104.1%
ALGN 艾利科技 12,773 0.02 0.37% 加仓 +73.5%
DDD 3-D SYS CORP DEL 99,378 0.02 0.36% 加仓 +18.3%
NSTG NANOSTRING TECHNOLOGIES INC 110,510 0.02 0.36% 加仓 +248.2%
TRMB TRIMBLE INC 48,462 0.02 0.34% 加仓 +38%
48273J107 K2M GROUP HLDGS INC 70,801 0.02 0.34% 加仓 +72.6%
HPQ 惠普 78,615 0.01 0.27% 加仓 +37.4%
VCYT VERACYTE INC 163,020 0.01 0.26% 加仓 +172.3%
HUBS Hubspot 18,694 0.01 0.24% 加仓 +90%
ANSS 安斯科技 9,435 0.01 0.22% 加仓 +70.2%
G27823106 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 12,856 0.01 0.22% 加仓 +301.5%
PTC PTC 19,301 0.01 0.21% 加仓 +83.5%
MSFT 微软 15,271 0.01 0.21% 加仓 +90.8%
300614500 EXA CORP 75,567 0.01 0.2% 加仓 +127.1%
GE GE 35,799 0.01 0.19% 加仓 +66.3%
21925Y103 CORNERSTONE ONDEMAND INC 26,027 0.01 0.18% 加仓 +194.2%
CFMS CONFORMIS INC 192,378 0.01 0.16% 加仓 +208.5%
NOW ServiceNow 7,713 0.01 0.16% 加仓 +113.3%
BIIB Blogen制药 2,940 0.01 0.16% 减仓 -11.1%
ESLT ELBIT SYS LTD 6,121 0.01 0.15% 加仓 +104.6%
AAPL 苹果 5,243 0.01 0.15% 加仓 +2093.7%
57886P103 MAZOR ROBOTICS LTD 21,410 0.01 0.14% 加仓 +104.9%
TM 丰田汽车 6,852 0.01 0.14% 加仓 +104.8%
IBM IBM Corp 4,588 0.01 0.14% 减仓 -79.7%
ALB ALBEMARLE CORP 6,368 0.01 0.13% 加仓 +104.6%
AMOT ALLIED MOTION TECHNOLOGIES 24,010 0.01 0.13% 加仓 +104.8%
OAw ORBITAL ATK INC 6,609 0.01 0.13% 加仓 +104.7%
FLEX FLEX LTD 39,366 0.01 0.13% 加仓 +156.2%
M51363113 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD 14,037 0.01 0.12% 加仓 +98.2%
REGN 再生元制药 1,234 0.01 0.12% 加仓 +78.8%
GM 通用汽车 16,827 0.01 0.11% 减仓 -33.9%
ROK 罗克韦尔自动化 3,409 0.01 0.11% 加仓 +48.2%
AGIO AGIOS PHARMACEUTICALS INC 10,713 0.01 0.11% 加仓 +66.2%
INO INOVIO PHARMACEUTICALS INC 65,901 0.01 0.1% 加仓 +79.2%
INCY INCYTE CORP 3,911 0.00 0.1% 加仓 +171.2%
BOX BOX INC 25,765 0.00 0.09% 加仓 +113.3%
UCTT ULTRA CLEAN HLDGS INC 24,560 0.00 0.09% 加仓 +32.7%
33830X104 FIVE PRIME THERAPEUTICS INC 14,174 0.00 0.08% 加仓 +299.2%
ALNY 阿里拉姆制药 5,276 0.00 0.08% 减仓 -15.2%
UPS 联合包裹 3,695 0.00 0.08% 加仓 +85.1%
PLUG PLUG POWER INC 194,433 0.00 0.08% 新进
AME 阿美特克 6,184 0.00 0.07% 加仓 +58.9%
03965L100 ARCONIC INC 16,515 0.00 0.07% 加仓 +54.3%
FARO FARO TECHNOLOGIES INC 9,870 0.00 0.07% 加仓 +86.2%
PI IMPINJ INC 5,864 0.00 0.06% 新进
SYRS SYROS PHARMACEUTICALS INC 17,705 0.00 0.06% 加仓 +114.7%
ADBE Adobe 1,890 0.00 0.05% 加仓 +113.1%
SHOP Shopify Inc. 2,788 0.00 0.05% 新进
151020104 CELGENE CORP 1,599 0.00 0.04% 加仓 +78.7%
CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG 12,888 0.00 0.04% 新进
JNCE JOUNCE THERAPEUTICS INC 11,932 0.00 0.03% 加仓 +558.9%
63008G104 NANO DIMENSION LTD 27,315 0.00 0.03% 加仓 +104.9%
CLLS CELLECTIS S A 4,038 0.00 0.02% 加仓 +79.1%
263534109 DU PONT E I DE NEMOURS & CO 1,167 0.00 0.02% 新进
826598302 SIGMA LABS INC 36,461 0.00 0.01% 加仓 +104.9%
EVGN EVOGENE LTD 13,232 0.00 0.01% 加仓 +79.2%
73179P106 POLYONE CORPORATION 1,332 0.00 0.01% 加仓 +48.8%
74005P104 PRAXAIR INC 396 0.00 0.01% 加仓 +69.2%
EMN EASTMAN CHEM CO 600 0.00 0.01% 加仓 +45.3%
CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORP 1,300 0.00 0.01% 加仓 +81.8%
ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 2,780 0.00 0.01% 加仓 +51.5%
KODK EASTMAN KODAK CO 4,438 0.00 0.01% 加仓 +132.5%
SCHW 嘉信理财 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。