方舟投资管理公司 2024 Q1 美股持仓列表

持有证券数:230,总市值:144(亿美元)

代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
COIN Coinbase Global 4,421,013 11.7 8.12% 减仓 -48.6%
TSLA 特斯拉 5,178,429 9.1 6.3% 加仓 +36.2%
SQ Block 10,054,329 8.5 5.89% 减仓 -15.4%
ROKU ROKU, INC 12,556,647 8.2 5.67% 加仓 +31.8%
PATH UiPath, Inc. 31,628,496 7.2 4.96% 减仓 -27.2%
CRSP CRISPR Therapeutics AG 8,157,028 5.6 3.85% 减仓 -4.4%
HOOD Robinhood Markets, Inc. 26,197,261 5.3 3.65% 减仓 -25%
RBLX Roblox 11,819,238 4.5 3.12% 减仓 -0.7%
ZM Zoom Video通讯 6,330,527 4.1 2.87% 减仓 -42.3%
26142V105 DraftKings Inc 8,714,379 4.0 2.74% 减仓 -29.3%
U Unity Software Inc. 13,938,189 3.7 2.58% 加仓 +14.3%
SHOP Shopify Inc. 4,594,330 3.5 2.45% 减仓 -23.6%
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. 10,989,282 3.0 2.09% 减仓 -3.7%
PLTR Palantir 12,745,476 2.9 2.03% 加仓 +16.5%
BEAM BEAM 8,182,174 2.7 1.87% 减仓 -12.9%
RXRX RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. 24,587,561 2.5 1.7% 加仓 +19%
TDOC Teladoc Health, Inc. 16,034,670 2.4 1.68% 减仓 -24.5%
TWST Twist Bioscience Corp 6,943,975 2.4 1.65% 减仓 -3.7%
TXG 10x Genomics, Inc. 6,283,812 2.4 1.63% 加仓 +55.5%
EXAS EXACT SCIENCES CORP 3,267,648 2.3 1.56% 减仓 -45.8%
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 189,606,908 2.2 1.52% 减仓 -4.5%
PD PagerDuty, Inc. 9,424,093 2.1 1.48% 减仓 -17.4%
META Meta 436,490 2.1 1.47% 加仓 +41.1%
040919102 ARK 21Shares Bitcoin ETF 2,909,018 2.1 1.43% 新进
TER TERADYNE, INC 1,762,195 2.0 1.38% 加仓 +17.4%
TTD The Trade Desk 2,057,760 1.8 1.25% 减仓 -4.3%
PINS Pinterest 4,851,110 1.7 1.16% 加仓 +235.8%
VCYT VERACYTE, INC. 7,042,783 1.6 1.08% 减仓 -8%
ACHR Archer Aviation Inc. 28,258,853 1.3 0.9% 加仓 +13.5%
MRNA Moderna 1,217,383 1.3 0.9% 加仓 +178.3%
PACB Pacific Biosciences 33,290,137 1.2 0.86% 减仓 -3.5%
SOFI SoFi Technologies, Inc. 16,223,199 1.2 0.82% 加仓 +723.2%
KTOS KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. 5,506,835 1.0 0.7% 减仓 -4.2%
TRMB TRIMBLE INC. 1,315,831 0.85 0.59% 减仓 -29.8%
VERV Verve Therapeutics, Inc. 6,040,476 0.80 0.56% 减仓 -14%
AVAV AeroVironment Inc 452,200 0.69 0.48% 减仓 -8.6%
SDGR Schrodinger, Inc. 2,517,985 0.68 0.47% 减仓 -17.5%
IRDM Iridium Communications Inc. 2,573,180 0.67 0.47% 加仓 +18.4%
TOST Toast, Inc. 2,624,364 0.65 0.45% 加仓 +11.9%
CDNA CareDx, Inc. 5,864,046 0.62 0.43% 减仓 -18.5%
IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC 1,399,852 0.61 0.42% 减仓 -26.5%
NVDA 英伟达 66,842 0.60 0.42% 减仓 -54.9%
ACCD Accolade, Inc. 5,613,043 0.59 0.41% 减仓 -17.5%
ADYEN.AS ADYEN 34,257 0.58 0.4% 减仓 -14.9%
MELI MELI 38,297 0.58 0.4% 加仓 +6%
TWLO TWILIO INC 942,642 0.58 0.4% 减仓 -86.8%
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 1,689,649 0.57 0.4% 减仓 -17.5%
NU Nu Holdings 4,338,572 0.52 0.36% 加仓 +25.1%
VEEV Veeva Systems 186,999 0.43 0.3% 减仓 -17.5%
SPOT Spotify 159,993 0.42 0.29% 加仓 +41.4%
74168J101 Prime Medicine Inc 5,993,354 0.42 0.29% 加仓 +91%
CERS CERUS CORP 21,545,196 0.41 0.28% 加仓 +3%
GENI Genius Sports Ltd 7,101,199 0.41 0.28% 加仓 +2.7%
DE 约翰迪尔 97,257 0.40 0.28% 减仓 -10.6%
GLBE Global-E Online Ltd. 1,087,809 0.40 0.27% 减仓 -4%
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. 2,635,338 0.39 0.27% 减仓 -17.5%
NET Cloudflare 393,380 0.38 0.26% 减仓 -10.8%
VRTX 福泰制药 90,104 0.38 0.26% 减仓 -27.5%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. 114,985 0.37 0.26% 减仓 -19%
FLDM Fluidigm Corporation - Common Stock 13,042,440 0.35 0.24% 新进
AMD AMD 189,832 0.34 0.24% 减仓 -38.9%
KMTUY KOMATSU LTD SPON ADR NEW 1,158,092 0.34 0.24% 减仓 -11.5%
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp 10,561,296 0.34 0.23% 减仓 -17.5%
INTU 财捷 51,293 0.33 0.23% 减仓 -21%
TSM 台积电 245,052 0.33 0.23% 减仓 -1.9%
MASS 908 Devices Inc. 4,048,938 0.31 0.21% 减仓 -6.8%
NTRA Natera, Inc. 322,384 0.29 0.2% 新进
QSI Quantum-Si Inc 12,768,876 0.25 0.17% 减仓 -17.7%
ADYEY ADYEN N V UNSPONSRED ADS 1,482,574 0.25 0.17% 减仓 -9.4%
INCY INCYTE CORP 438,686 0.25 0.17% 减仓 -17.5%
RKLB Rocket Lab USA, Inc. 5,905,295 0.24 0.17% 加仓 +33.8%
48581R205 Kaspi.KZ JSC 179,930 0.23 0.16% 加仓 +4.7%
PSTG Pure Storage, Inc. 440,764 0.23 0.16% 减仓 -9.4%
QCOM 高通 131,974 0.22 0.15% 新进
KIND Nextdoor Holdings, Inc. 9,769,219 0.22 0.15% 减仓 -9.4%
GOOG 谷歌C 143,345 0.22 0.15% 减仓 -30.8%
DSY.JO Discovery Ltd 3,359,096 0.21 0.15% 减仓 -10%
ESLT ELBIT SYSTEMS LTD 98,690 0.21 0.14% 减仓 -8.8%
ANSS 安斯科技 56,115 0.19 0.13% 减仓 -15.6%
00091E109 Absci Corp 3,277,094 0.19 0.13% 新进
SNPS 新思科技 32,410 0.19 0.13% 减仓 -11.7%
4689.T Z HOLDINGS CORPORATION 7,204,730 0.18 0.13% 加仓 +27.8%
JOBY Joby Aviation, Inc. 3,377,895 0.18 0.13% 减仓 -0.8%
CMPS COMPASS Pathways plc 2,161,234 0.18 0.12% 减仓 -17.5%
BLDE Blade Air Mobility, Inc. 6,212,921 0.18 0.12% 减仓 -4.3%
REGN 再生元制药 18,213 0.18 0.12% 减仓 -34.3%
MSFT 微软 38,582 0.16 0.11% 减仓 -33.8%
BILL Bill.com Holdings, Inc. 236,179 0.16 0.11% 减仓 -10%
CAT 卡特彼勒 42,616 0.16 0.11% 减仓 -35.3%
MKFG Markforged Holding Corp 18,594,333 0.16 0.11% 减仓 -1.7%
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. 1,170,733 0.15 0.11% 加仓 +5.5%
LHX L3Harris技术 69,750 0.15 0.1% 加仓 +9.5%
MGA MAGNA INTERNATIONAL INC 272,722 0.15 0.1% 减仓 -11.5%
ISRG 达芬奇手术机器人 36,985 0.15 0.1% 减仓 -11.5%
AMGN 安进 51,666 0.15 0.1% 新进
TDY Teledyne Technologies 33,621 0.14 0.1% 减仓 -10.5%
SE Sea Limited 247,985 0.13 0.09% 加仓 +6636.9%
DDD 3D SYSTEMS CORP 2,894,124 0.13 0.09% 减仓 -6.9%
RPTX Repare Therapeutics Inc. 2,703,783 0.13 0.09% 减仓 -4.2%
PRNT The 3D Printing ETF 539,704 0.12 0.08% 减仓 -6.2%
BFLY Butterfly Network, Inc. 11,294,537 0.12 0.08% 减仓 -17.5%
ICE Intercontinental Exchange, Inc. 88,532 0.12 0.08% 加仓 +27%
DSYS.TI DASSAULT SYSTEMES 271,323 0.12 0.08% 减仓 -8%
NOW ServiceNow 15,758 0.12 0.08% 新进
LMT 洛克希德-马丁 26,050 0.12 0.08% 减仓 -10.3%
6301.T KOMATSU 399,588 0.12 0.08% 减仓 -6.2%
STNE StoneCo Ltd. 683,807 0.11 0.08% 减仓 -67.9%
CCJ Cameco Corp 233,733 0.10 0.07% 减仓 -27.3%
ZCVVV ZILLOW GROUP, INC. 198,531 0.10 0.07% 加仓 +114.8%
PSNL Personalis, Inc. 6,065,473 0.09 0.06% 减仓 -9.1%
BITO PROSHARES TR 275,354 0.09 0.06% 减仓 -93.9%
MTLS MATERIALISE NV 1,683,992 0.09 0.06% 减仓 -9.5%
AMZN 亚马逊 47,685 0.09 0.06% 减仓 -6.2%
BYDDY BYD CO LTD ADR 156,282 0.08 0.05% 减仓 -11.5%
GH Guardant Health, Inc. 361,166 0.07 0.05% 减仓 -17.6%
GRMN 佳明 44,015 0.07 0.05% 减仓 -6.2%
DM Desktop Metal, Inc. 7,210,622 0.06 0.04% 加仓 +82.2%
VUZI Vuzix Corp 5,213,812 0.06 0.04% 减仓 -10.3%
NNDM Nano Dimension Ltd. 2,253,327 0.06 0.04% 加仓 +40.9%
HO.PA THALES 35,876 0.06 0.04% 减仓 -6.2%
SSYS STRATASYS LTD. 525,720 0.06 0.04% 减仓 -17.7%
RSW.L RENISHAW PLC ORD 20P 110,630 0.06 0.04% 减仓 -5.1%
H8300N127 Straumann Holding AG 32,926 0.05 0.04% 减仓 -8%
SMAWF Siemens AG 27,521 0.05 0.04% 加仓 +0.2%
ETHE GRAYSCALE ETHEREUM TRUST ETF 199,975 0.05 0.04% 减仓 -24.6%
PTC PTC 27,454 0.05 0.04% 加仓 +0.9%
HPQ 惠普 170,649 0.05 0.04% 加仓 +0.5%
ADSK 欧特克 19,441 0.05 0.04% 加仓 +6.1%
654111103 Nikon Corp 499,404 0.05 0.03% 加仓 +10.6%
VLD Velo3D, Inc. 11,088,065 0.05 0.03% 减仓 -17%
FARO FARO TECHNOLOGIES INC 234,800 0.05 0.03% 减仓 -17.8%
PRLB Proto Labs Inc 136,463 0.05 0.03% 减仓 -23.5%
ALTR Altair Engineering Inc. 55,824 0.05 0.03% 减仓 -7.5%
BICO.ST BICO Group AB 1,077,582 0.05 0.03% 减仓 -40.6%
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. 135,744 0.05 0.03% 加仓 +14.6%
AIR.PA AIRBUS SE 21,041 0.04 0.03% 减仓 -6.2%
HON 霍尼韦尔 18,496 0.04 0.03% 减仓 -6.2%
NNOX Nano-X Imaging Ltd. 367,553 0.04 0.02% 加仓 +18.9%
SMWB SIMILARWEB LTD. 384,230 0.03 0.02% 加仓 +12.8%
HEI 海科航空 17,277 0.03 0.02% 减仓 -6.2%
TWOU 2U, Inc. 8,267,605 0.03 0.02% 减仓 -13.7%
2618.HK JD LOGISTICS 3,052,254 0.03 0.02% 减仓 -6.2%
KALU KAISER ALUMINUM CORP 33,817 0.03 0.02% 加仓 +6.6%
CGNTV Cognyte Software Ltd. 365,382 0.03 0.02% 减仓 -10.5%
CLBT Cellebrite DI Ltd. 257,500 0.03 0.02% 减仓 -1.2%
FROG JFrog Ltd 64,198 0.03 0.02% 减仓 -21.3%
NVMI NOVA LTD. 15,473 0.03 0.02% 减仓 -14.5%
00214Q104 ARK Innovation ETF 54,759 0.03 0.02% 加仓 +95.4%
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 192,136 0.03 0.02% 减仓 -13.8%
NICE NICE Ltd. 10,361 0.03 0.02% 减仓 -10.9%
HLAN.TA HILAN LTD 41,921 0.03 0.02% 减仓 -0.5%
CGEN COMPUGEN LTD 1,039,292 0.03 0.02% 新进
M75260113 One Software Technologies Ltd 172,285 0.03 0.02% 减仓 -1.8%
RSKD Riskified Ltd. 487,174 0.03 0.02% 减仓 -1.9%
ALGN 艾利科技 7,986 0.03 0.02% 加仓 +2.7%
M7S750159 Nayax Ltd 95,724 0.03 0.02% 加仓 +0.9%
XMTR Xometry, Inc. 151,459 0.03 0.02% 减仓 -46.2%
MTRX.TA MATRIX IT LTD 114,459 0.03 0.02% 加仓 +6.9%
FTAL.TA FATTAL HOLDINGS 19,215 0.03 0.02% 减仓 -18%
MYNA Mynaric AG 525,272 0.03 0.02% 减仓 -6.2%
SPNS SAPIENS INTERNATIONAL CORP N V 78,216 0.03 0.02% 加仓 +8%
MNDY monday.com Ltd. 11,092 0.03 0.02% 减仓 -17.6%
CYBR CyberArk Software Ltd. 9,342 0.02 0.02% 减仓 -14.9%
TSEM TOWER SEMICONDUCTOR LTD 73,436 0.02 0.02% 减仓 -11.8%
LECO LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC 9,559 0.02 0.02% 减仓 -18.3%
60741F104 Mobileye Global Inc 75,895 0.02 0.02% 加仓 +44.4%
AUDC AUDIOCODES LTD 184,593 0.02 0.02% 减仓 -15.1%
AME 阿美特克 13,081 0.02 0.02% 减仓 -10.6%
WIX Wix.com Ltd. 17,202 0.02 0.02% 减仓 -21.7%
F61824870 Cie Generale des Etablissement 61,648 0.02 0.02% 减仓 -8.4%
TBLA Taboola.com Ltd. 527,364 0.02 0.02% 加仓 +0.7%
0GRX.L HEXAGON AB HEXAGON B ORD SHS 197,499 0.02 0.02% 减仓 -17.9%
MOG.A Moog Inc. Class A Common Stock 14,651 0.02 0.02% 减仓 -17.9%
CAMT CAMTEK LTD 27,903 0.02 0.02% 减仓 -17.8%
RDWR RADWARE LTD 124,844 0.02 0.02% 加仓 +9.3%
ITRN Ituran Location & Control Ltd. 82,893 0.02 0.02% 加仓 +18.2%
OERL.SW OC OERLIKON N 517,662 0.02 0.02% 加仓 +0.9%
GE 通用电气 16,119 0.02 0.02% 减仓 -15.4%
CEL Cellcom Israel Ltd. Ordinary Shares 527,612 0.02 0.02% 减仓 -26.5%
MGIC MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTD 196,441 0.02 0.02% 新进
DANE.TA DANEL-ADIR YEHOSHU 24,467 0.02 0.02% 减仓 -4.8%
CHKP Check Point 软件 13,428 0.02 0.02% 减仓 -2%
URGN UroGen Pharma Ltd. 146,329 0.02 0.02% 减仓 -9.4%
NGMS NeoGames S.A. 75,285 0.02 0.02% 加仓 +4.9%
M7518J104 Oddity Tech Ltd 49,406 0.02 0.01% 新进
BEZQ.TA BEZEQ ISRAEL TELCM 1,652,531 0.02 0.01% 加仓 +5.2%
TARO TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 50,446 0.02 0.01% 减仓 -8.7%
PLTK PlayTika 291,829 0.02 0.01% 加仓 +33.1%
PTNR.TA PARTNER COMMUNICAT 465,259 0.02 0.01% 减仓 -24.5%
INMD InMode Ltd. 92,536 0.02 0.01% 减仓 -0.5%
M8763K101 Telsys Ltd 31,780 0.02 0.01% 新进
UPS 联合包裹 13,160 0.02 0.01% 减仓 -1.2%
GILT GILAT SATELLITE NETWORKS LTD 358,750 0.02 0.01% 加仓 +17.6%
FVRR Fiverr International Ltd. 86,251 0.02 0.01% 加仓 +13%
WKME WalkMe Ltd. 200,498 0.02 0.01% 减仓 -3.2%
PERI Perion Network Ltd. 74,749 0.02 0.01% 加仓 +4.8%
M7S64L123 Pagaya Technologies Ltd 162,871 0.02 0.01% 新进
ARKA EA SERIES TRUST 18,065 0.01 0.01% 减仓 -9.5%
SNTI Senti Biosciences, Inc. 1,630,922 0.01 0% 减仓 -17.2%
88561M107 3iQ Bitcoin ETF 51,280 0.01 0% 减仓 -92.3%
RDDT Reddit, Inc. 10,051 0.00 0% 新进
ARKG ARK Genomic Revolution ETF 8,117 0.00 0% 减仓 -11.6%
922908736 Vanguard Growth ETF 595 0.00 0% 加仓 +513.4%
KODK EASTMAN KODAK CO 41,247 0.00 0% 加仓 +14.8%
VNP.TO 5N PLUS INC. 50,896 0.00 0% 减仓 -10.5%
ATI ATI INC 3,291 0.00 0% 减仓 -15.2%
AVNT AVIENT CORP 3,845 0.00 0% 减仓 -11.1%
SGL.DE SGL CARBON SE O.N. 21,740 0.00 0% 减仓 -0.8%
EMN EASTMAN CHEMICAL CO 1,615 0.00 0% 减仓 -18%
SAND.ST Sandvik AB 7,085 0.00 0% 减仓 -11.3%
XRX Xerox Holdings Corp 8,763 0.00 0% 减仓 -11.3%
CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORP 2,122 0.00 0% 减仓 -4.8%
EVK.DE EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 7,513 0.00 0% 减仓 -4.9%
DD 杜邦 1,909 0.00 0% 加仓 +2%
JBL 捷普科技 1,081 0.00 0% 新进
KMT KENNAMETAL INC 5,751 0.00 0% 减仓 -3.7%
3402.T TORAY INDUSTRIES INC 29,188 0.00 0% 加仓 +2.5%
HEN3.DE HENKEL AG&CO. KGAA 1,744 0.00 0% 减仓 -10.7%
HXL HEXCEL CORP /DE/ 1,892 0.00 0% 减仓 -11.3%
AKE.PA ARKEMA 1,294 0.00 0% 减仓 -15.6%
VOE.VI VOESTALPINE AG 4,757 0.00 0% 减仓 -11.2%
MMM 3M公司 1,316 0.00 0% 减仓 -17.2%
YAHOY Z HOLDINGS CORPORATION UNSP ADS 14,844 0.00 0% 加仓 +59.3%
464287614 iShares Russell 1000 Growth ETF 122 0.00 0% 加仓 +28.4%
VLN Valens Semiconductor Ltd. 3,084 0.00 0% 减仓 -99.6%
CRNT CERAGON NETWORKS LTD 2,096 0.00 0% 减仓 -99.8%
78462F103 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 4 0.00 0% 新进
464287622 iShares Russell 1000 ETF 0 0.00 0% 新进
GMDA Gamida Cell Ltd. 1,484 0.00 0% 减仓 -99.9%
13T1.SG TCS Group Holding PLC (GDRs) 1,292 0.00 0% 持平 0%
SLGC SomaLogic, Inc. 清仓 -100%
NVTA Invitae Corp 清仓 -100%
PFE 辉瑞 清仓 -100%
XTC.TO EXCO TECH 清仓 -100%
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 清仓 -100%
PGY Pagaya Technologies Ltd. 清仓 -100%
SILC SILICOM LTD. 清仓 -100%
DSM.AS DSM KON 清仓 -100%
PYR PyroGenesis Canada Inc. 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。