方舟投资管理公司 2024 Q1 美股持仓列表
持有股票数:230,总市值:$ 14,442,819,044.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
COIN | Coinbase Global | 4,421,013 | $1,172,098,890 | 8.12% |
TSLA | 特斯拉 | 5,178,429 | $910,316,048 | 6.3% |
SQ | Block | 10,054,329 | $850,395,159 | 5.89% |
ROKU | | 12,556,647 | $818,316,663 | 5.67% |
PATH | | 31,628,496 | $717,018,003 | 4.96% |
CRSP | | 8,157,028 | $555,983,010 | 3.85% |
HOOD | | 26,197,261 | $527,350,874 | 3.65% |
RBLX | Roblox | 11,819,238 | $451,258,524 | 3.12% |
ZM | Zoom Video通讯 | 6,330,527 | $413,826,532 | 2.87% |
U | | 13,938,189 | $372,149,655 | 2.58% |
SHOP | Shopify Inc. | 4,594,330 | $354,544,456 | 2.45% |
NTLA | | 10,989,282 | $302,315,161 | 2.09% |
PLTR | Palantir | 12,745,476 | $293,273,407 | 2.03% |
BEAM | BEAM | 8,182,174 | $270,339,043 | 1.87% |
RXRX | | 24,587,561 | $245,137,979 | 1.7% |
TDOC | | 16,034,670 | $242,123,510 | 1.68% |
TWST | | 6,943,975 | $238,247,782 | 1.65% |
TXG | | 6,283,812 | $235,831,466 | 1.63% |
EXAS | | 3,267,648 | $225,663,760 | 1.56% |
DNA | | 189,606,908 | $219,944,013 | 1.52% |
PD | | 9,424,093 | $213,738,428 | 1.48% |
META | Meta | 436,490 | $211,950,861 | 1.47% |
TER | | 1,762,195 | $198,828,414 | 1.38% |
TTD | The Trade Desk | 2,057,760 | $179,889,336 | 1.25% |
PINS | Pinterest | 4,851,110 | $168,187,998 | 1.16% |
VCYT | | 7,042,783 | $156,068,081 | 1.08% |
ACHR | | 28,258,853 | $130,555,902 | 0.9% |
MRNA | Moderna | 1,217,383 | $129,724,309 | 0.9% |
PACB | Pacific Biosciences | 33,290,137 | $124,838,014 | 0.86% |
SOFI | | 16,223,199 | $118,429,353 | 0.82% |
KTOS | | 5,506,835 | $101,215,627 | 0.7% |
TRMB | | 1,315,831 | $84,686,883 | 0.59% |
VERV | | 6,040,476 | $80,217,518 | 0.56% |
AVAV | | 452,200 | $69,313,216 | 0.48% |
SDGR | | 2,517,985 | $67,985,598 | 0.47% |
IRDM | | 2,573,180 | $67,314,389 | 0.47% |
TOST | | 2,624,364 | $65,399,151 | 0.45% |
CDNA | | 5,864,046 | $62,100,244 | 0.43% |
IONS | | 1,399,852 | $60,683,587 | 0.42% |
NVDA | 英伟达 | 66,842 | $60,395,923 | 0.42% |
MELI | MELI | 38,297 | $57,903,532 | 0.4% |
TWLO | | 942,642 | $57,642,558 | 0.4% |
ARCT | | 1,689,649 | $57,059,450 | 0.4% |
NU | Nu Holdings | 4,338,572 | $51,759,164 | 0.36% |
VEEV | Veeva Systems | 186,999 | $43,325,889 | 0.3% |
SPOT | Spotify | 159,993 | $42,222,061 | 0.29% |
CERS | | 21,545,196 | $40,720,421 | 0.28% |
GENI | | 7,101,199 | $40,547,846 | 0.28% |
DE | 约翰迪尔 | 97,257 | $39,947,340 | 0.28% |
GLBE | | 1,087,809 | $39,541,857 | 0.27% |
NRIX | | 2,635,338 | $38,739,473 | 0.27% |
NET | Cloudflare | 393,380 | $38,090,985 | 0.26% |
VRTX | 福泰制药 | 90,104 | $37,664,348 | 0.26% |
CRWD | | 114,985 | $36,863,041 | 0.26% |
FLDM | | 13,042,440 | $35,345,012 | 0.24% |
AMD | AMD | 189,832 | $34,262,778 | 0.24% |
ADPT | | 10,561,296 | $33,901,759 | 0.23% |
INTU | 财捷 | 51,293 | $33,340,450 | 0.23% |
TSM | 台积电 | 245,052 | $33,339,325 | 0.23% |
MASS | | 4,048,938 | $30,569,481 | 0.21% |
NTRA | | 322,384 | $29,485,220 | 0.2% |
QSI | | 12,768,876 | $25,154,686 | 0.17% |
INCY | | 438,686 | $24,991,914 | 0.17% |
RKLB | | 5,905,295 | $24,270,762 | 0.17% |
PSTG | | 440,764 | $22,915,320 | 0.16% |
QCOM | 高通 | 131,974 | $22,343,198 | 0.15% |
KIND | | 9,769,219 | $21,980,743 | 0.15% |
GOOG | 谷歌C | 143,345 | $21,825,710 | 0.15% |
ESLT | | 98,690 | $20,747,599 | 0.14% |
ANSS | 安斯科技 | 56,115 | $19,480,883 | 0.13% |
SNPS | 新思科技 | 32,410 | $18,522,315 | 0.13% |
JOBY | | 3,377,895 | $18,105,517 | 0.13% |
CMPS | | 2,161,234 | $17,981,471 | 0.12% |
BLDE | | 6,212,921 | $17,706,825 | 0.12% |
REGN | 再生元制药 | 18,213 | $17,529,940 | 0.12% |
MSFT | 微软 | 38,582 | $16,232,219 | 0.11% |
BILL | | 236,179 | $16,230,221 | 0.11% |
CAT | 卡特彼勒 | 42,616 | $15,615,781 | 0.11% |
MKFG | | 18,594,333 | $15,544,862 | 0.11% |
AVDX | | 1,170,733 | $15,395,139 | 0.11% |
LHX | L3Harris技术 | 69,750 | $14,863,725 | 0.1% |
MGA | | 272,722 | $14,857,895 | 0.1% |
ISRG | 达芬奇手术机器人 | 36,985 | $14,760,344 | 0.1% |
AMGN | 安进 | 51,666 | $14,689,687 | 0.1% |
TDY | Teledyne Technologies | 33,621 | $14,434,168 | 0.1% |
SE | Sea Limited | 247,985 | $13,319,262 | 0.09% |
DDD | | 2,894,124 | $12,849,911 | 0.09% |
RPTX | | 2,703,783 | $12,734,820 | 0.09% |
PRNT | | 539,704 | $12,241,620 | 0.08% |
BFLY | | 11,294,537 | $12,198,100 | 0.08% |
ICE | | 88,532 | $12,166,953 | 0.08% |
NOW | ServiceNow | 15,758 | $12,013,899 | 0.08% |
LMT | 洛克希德-马丁 | 26,050 | $11,849,364 | 0.08% |
STNE | | 683,807 | $11,358,034 | 0.08% |
CCJ | Cameco Corp | 233,733 | $10,125,314 | 0.07% |
Z | | 198,531 | $9,684,342 | 0.07% |
ZCVVV | | 198,531 | $9,684,342 | 0.07% |
PSNL | | 6,065,473 | $9,037,555 | 0.06% |
MTLS | | 1,683,992 | $8,891,478 | 0.06% |
AMZN | 亚马逊 | 47,685 | $8,601,420 | 0.06% |
GH | | 361,166 | $7,450,846 | 0.05% |
GRMN | 佳明 | 44,015 | $6,552,513 | 0.05% |
DM | | 7,210,622 | $6,345,347 | 0.04% |
VUZI | | 5,213,812 | $6,308,713 | 0.04% |
NNDM | | 2,253,327 | $6,275,516 | 0.04% |
SSYS | | 525,720 | $6,108,866 | 0.04% |
PTC | PTC | 27,454 | $5,187,159 | 0.04% |
HPQ | 惠普 | 170,649 | $5,157,013 | 0.04% |
ADSK | 欧特克 | 19,441 | $5,062,825 | 0.04% |
VLD | | 11,088,065 | $5,051,722 | 0.03% |
FARO | | 234,800 | $5,050,548 | 0.03% |
PRLB | | 136,463 | $4,878,552 | 0.03% |
ALTR | | 55,824 | $4,809,238 | 0.03% |
XRAY | | 135,744 | $4,505,343 | 0.03% |
HON | 霍尼韦尔 | 18,496 | $3,796,304 | 0.03% |
NNOX | | 367,553 | $3,590,993 | 0.02% |
SMWB | | 384,230 | $3,458,070 | 0.02% |
HEI | 海科航空 | 17,277 | $3,299,907 | 0.02% |
TWOU | | 8,267,605 | $3,221,886 | 0.02% |
KALU | | 33,817 | $3,021,887 | 0.02% |
CGNT | | 365,382 | $3,021,709 | 0.02% |
CGNTV | | 365,382 | $3,021,709 | 0.02% |
CLBT | | 257,500 | $2,853,100 | 0.02% |
FROG | | 64,198 | $2,838,836 | 0.02% |
NVMI | | 15,473 | $2,744,601 | 0.02% |
TEVA | | 192,136 | $2,711,039 | 0.02% |
NICE | | 10,361 | $2,700,284 | 0.02% |
CGEN | | 1,039,292 | $2,653,822 | 0.02% |
RSKD | | 487,174 | $2,635,611 | 0.02% |
ALGN | 艾利科技 | 7,986 | $2,618,769 | 0.02% |
XMTR | | 151,459 | $2,558,143 | 0.02% |
MYNA | | 525,272 | $2,518,679 | 0.02% |
SPNS | | 78,216 | $2,515,427 | 0.02% |
MNDY | | 11,092 | $2,505,350 | 0.02% |
CYBR | | 9,342 | $2,481,515 | 0.02% |
TSEM | | 73,436 | $2,456,434 | 0.02% |
LECO | | 9,559 | $2,441,751 | 0.02% |
AUDC | | 184,593 | $2,407,093 | 0.02% |
AME | 阿美特克 | 13,081 | $2,392,515 | 0.02% |
WIX | | 17,202 | $2,364,931 | 0.02% |
TBLA | | 527,364 | $2,341,496 | 0.02% |
MOG.A | | 14,651 | $2,339,032 | 0.02% |
CAMT | | 27,903 | $2,337,434 | 0.02% |
RDWR | | 124,844 | $2,337,080 | 0.02% |
ITRN | | 82,893 | $2,317,688 | 0.02% |
GE | 通用电气 | 16,119 | $2,256,508 | 0.02% |
CEL | | 527,612 | $2,251,917 | 0.02% |
MGIC | | 196,441 | $2,249,249 | 0.02% |
CHKP | Check Point 软件 | 13,428 | $2,202,326 | 0.02% |
URGN | | 146,329 | $2,194,935 | 0.02% |
NGMS | | 75,285 | $2,180,254 | 0.02% |
TARO | | 50,446 | $2,135,884 | 0.01% |
PLTK | PlayTika | 291,829 | $2,057,394 | 0.01% |
INMD | | 92,536 | $1,999,703 | 0.01% |
UPS | 联合包裹 | 13,160 | $1,955,971 | 0.01% |
GILT | | 358,750 | $1,948,013 | 0.01% |
FVRR | | 86,251 | $1,817,309 | 0.01% |
WKME | | 200,498 | $1,724,283 | 0.01% |
PERI | | 74,749 | $1,680,358 | 0.01% |
ARKG | | 8,117 | $233,434 | 0% |
KODK | | 41,247 | $204,173 | 0% |
ATI | | 3,291 | $168,400 | 0% |
AVNT | | 3,845 | $166,873 | 0% |
EMN | | 1,615 | $161,855 | 0% |
XRX | | 8,763 | $156,858 | 0% |
CRS | | 2,122 | $151,553 | 0% |
DD | 杜邦 | 1,909 | $146,363 | 0% |
JBL | 捷普科技 | 1,081 | $144,800 | 0% |
KMT | | 5,751 | $143,430 | 0% |
HXL | | 1,892 | $137,832 | 0% |
MMM | 3M公司 | 1,316 | $116,706 | 0% |
VLN | | 3,084 | $7,247 | 0% |
CRNT | | 2,096 | $6,707 | 0% |
GMDA | | 1,484 | $54 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。