方舟投资管理公司 2017 Q3 美股持仓列表

持有证券数:145,总市值:8.2(亿美元)

代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
SSYS STRATASYS LTD 1,558,269 0.36 4.4% 加仓 +26.3%
AMZN 亚马逊 36,424 0.35 4.27% 加仓 +21.9%
04685W103 ATHENAHEALTH INC 244,056 0.30 3.7% 加仓 +25.6%
NVDA 英伟达 161,834 0.29 3.53% 加仓 +27.7%
09173T108 BITCOIN INVESTMENT TRUST 39,603 0.28 3.39% 新进
TWTR Titter 1,635,499 0.28 3.37% 加仓 +77.4%
ILMN lllumina 126,299 0.25 3.07% 加仓 +21.7%
BIDU 百度 95,664 0.24 2.89% 减仓 -7%
48205A109 JUNO THERAPEUTICS INC 521,115 0.23 2.85% 加仓 +4.2%
TSLA 特斯拉 63,429 0.22 2.64% 加仓 +67.6%
BLUE BLUEBIRD BIO INC 134,531 0.18 2.26% 加仓 +12.4%
GOOG 谷歌C 18,426 0.18 2.16% 加仓 +16.3%
NFLX 奈飞 94,696 0.17 2.1% 加仓 +51%
SPLK Splunk 252,610 0.17 2.05% 加仓 +25.3%
EDIT EDITAS MEDICINE INC 687,870 0.17 2.02% 加仓 +34.8%
TWOU 2U INC 286,867 0.16 1.96% 加仓 +22.7%
PRLB PROTO LABS INC 196,914 0.16 1.93% 减仓 -5.1%
XLNX XILINX INC 213,702 0.15 1.85% 加仓 +23.5%
440894103 HORTONWORKS INC 892,638 0.15 1.85% 加仓 +6.6%
CRM Salesforce 159,510 0.15 1.82% 加仓 +43.3%
META Meta 86,781 0.15 1.81% 加仓 +20.2%
MCRB SERES THERAPEUTICS INC 892,922 0.14 1.75% 加仓 +16.7%
NVTA INVITAE CORP 1,460,938 0.14 1.67% 加仓 +48.7%
52603A109 LENDINGCLUB CORP 2,162,425 0.13 1.61% 加仓 +52.7%
88032Q109 TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR 297,497 0.13 1.59% 新进
IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC 247,463 0.13 1.53% 加仓 +39.8%
350465100 FOUNDATION MEDICINE INC 311,868 0.13 1.53% 加仓 +13.3%
302104104 EXONE CO/THE 943,830 0.11 1.31% 加仓 +35.4%
BABA 阿里巴巴 61,568 0.11 1.3% 加仓 +11%
83404D109 SOFTBANK GROUP CORP-UNSP ADR 253,041 0.10 1.26% 新进
654445303 NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR 209,891 0.10 1.18% 新进
756577102 RED HAT INC 86,514 0.10 1.17% 加仓 +25.7%
SQ Block 326,714 0.09 1.15% 加仓 +13.2%
TREE LENDINGTREE INC 38,408 0.09 1.15% 加仓 +10.5%
NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC 372,478 0.09 1.13% 加仓 +113.1%
TER TERADYNE INC 238,149 0.09 1.08% 加仓 +37.7%
AAPL 苹果 56,764 0.09 1.07% 加仓 +982.7%
PYPLV PayPal 135,847 0.09 1.06% 加仓 +14.1%
TWLO TWILIO INC - A 287,416 0.09 1.05% 加仓 +36.7%
22943F100 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 158,601 0.08 1.02% 加仓 +44.6%
58471A105 MEDIDATA SOLUTIONS INC 104,280 0.08 0.99% 加仓 +39.5%
AVAV AEROVIRONMENT INC 139,142 0.08 0.92% 减仓 -2.6%
AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC 154,510 0.08 0.92% 加仓 +52.3%
CERS CERUS CORP 2,683,202 0.07 0.89% 加仓 +59.6%
MTLS MATERIALISE NV-ADR 487,676 0.07 0.87% 加仓 +80.8%
RDFN REDFIN CORP 266,290 0.07 0.82% 新进
BB BLACKBERRY LTD 522,359 0.06 0.71% 新进
68620A104 ORGANOVO HOLDINGS INC 2,626,704 0.06 0.71% 加仓 +81.8%
MELI MELI 20,209 0.05 0.64% 加仓 +19.8%
NSTG NANOSTRING TECHNOLOGIES INC 283,858 0.05 0.56% 加仓 +156.9%
307305102 FANUC CORP-UNSP ADR 217,425 0.04 0.54% 新进
CGEN COMPUGEN LTD 1,150,032 0.04 0.53% 加仓 +105.3%
VCYT VERACYTE INC 488,338 0.04 0.52% 加仓 +199.6%
TMO 赛默飞世尔科技 18,893 0.04 0.44% 加仓 +4.9%
ADSK 欧特克 28,688 0.03 0.39% 加仓 +12.2%
ALGN 艾利科技 14,197 0.03 0.32% 加仓 +11.1%
HUBS Hubspot 28,037 0.02 0.29% 加仓 +50%
RSW.L RENISHAW PLC 36,940 0.02 0.29% 新进
300614500 EXA CORP 92,997 0.02 0.27% 加仓 +23.1%
TRMB TRIMBLE INC 52,928 0.02 0.25% 加仓 +9.2%
F4090S113 MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLO 32,651 0.02 0.25% 新进
HPQ 惠普 100,077 0.02 0.24% 加仓 +27.3%
ANSS 安斯科技 16,193 0.02 0.24% 加仓 +71.6%
SYRS SYROS PHARMACEUTICALS INC 134,699 0.02 0.24% 加仓 +660.8%
INTU 财捷 13,428 0.02 0.23% 减仓 -21.7%
AM3D.DE SLM SOLUTIONS GROUP AG 43,261 0.02 0.22% 新进
48273J107 K2M GROUP HOLDINGS INC 76,006 0.02 0.2% 加仓 +7.4%
G27823106 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 15,452 0.02 0.19% 加仓 +20.2%
DDD 3D SYSTEMS CORP 107,960 0.01 0.18% 加仓 +8.6%
PI IMPINJ INC 33,965 0.01 0.17% 加仓 +479.2%
F2457H472 DASSAULT SYSTEMES SE 13,859 0.01 0.17% 新进
57886P103 MAZOR ROBOTICS LTD-SPON ADR 28,135 0.01 0.17% 加仓 +31.4%
NOW ServiceNow 11,568 0.01 0.17% 加仓 +50%
DE 约翰迪尔 10,653 0.01 0.16% 新进
BIIB Blogen制药 4,268 0.01 0.16% 加仓 +45.2%
PTC PTC 23,286 0.01 0.16% 加仓 +20.6%
21925Y103 CORNERSTONE ONDEMAND INC 31,733 0.01 0.16% 加仓 +21.9%
MSFT 微软 17,083 0.01 0.16% 加仓 +11.9%
TM 丰田汽车 10,466 0.01 0.15% 加仓 +52.7%
F4606F100 GROUPE GORGE 46,857 0.01 0.14% 新进
SHOP Shopify Inc. 9,847 0.01 0.14% 加仓 +253.2%
BYDDY BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 59,583 0.01 0.14% 新进
ESLT ELBIT SYSTEMS LTD 7,462 0.01 0.13% 加仓 +21.9%
ALNY 阿里拉姆制药 9,074 0.01 0.13% 加仓 +72%
ADBE Adobe 7,020 0.01 0.13% 加仓 +271.4%
REGN 再生元制药 2,231 0.01 0.12% 加仓 +80.8%
BOX BOX INC - CLASS A 51,438 0.01 0.12% 加仓 +99.6%
M51363113 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD 21,045 0.01 0.12% 加仓 +49.9%
CFMS CONFORMIS INC 271,209 0.01 0.12% 加仓 +41%
FLEX FLEX LTD 54,954 0.01 0.11% 加仓 +39.6%
INO INOVIO PHARMACEUTICALS INC 143,383 0.01 0.11% 加仓 +117.6%
33830X104 FIVE PRIME THERAPEUTICS INC 22,004 0.01 0.11% 加仓 +55.2%
AGIO AGIOS PHARMACEUTICALS INC 13,399 0.01 0.11% 加仓 +25.1%
PLUG PLUG POWER INC 337,457 0.01 0.11% 加仓 +73.6%
JD 京东 22,272 0.01 0.1% 新进
INCY INCYTE CORP 7,179 0.01 0.1% 加仓 +83.6%
ROK 罗克韦尔自动化 4,690 0.01 0.1% 加仓 +37.6%
GM 通用汽车 20,517 0.01 0.1% 加仓 +21.9%
ALB ALBEMARLE CORP 5,953 0.01 0.1% 减仓 -6.5%
UCTT ULTRA CLEAN HOLDINGS INC 25,611 0.01 0.1% 加仓 +4.3%
QCOM 高通 14,982 0.01 0.09% 减仓 -83%
AMOT ALLIED MOTION TECHNOLOGIES 29,275 0.01 0.09% 加仓 +21.9%
F7329W102 PRODWAYS GROUP SA 95,211 0.01 0.08% 新进
UPS 联合包裹 5,468 0.01 0.08% 加仓 +48%
SMAWF SIEMENS AG 4,505 0.01 0.08% 新进
03965L100 ARCONIC INC 24,767 0.01 0.08% 加仓 +50%
D1014N107 BERTRANDT AG 5,899 0.01 0.07% 新进
36847Q103 GEELY AUTOMOBILE-UNSPON ADR 10,268 0.01 0.07% 新进
J0198N101 ARRK CORP 603,748 0.01 0.07% 新进
AME 阿美特克 7,741 0.01 0.06% 加仓 +25.2%
GILD 吉利德科学 6,305 0.01 0.06% 新进
W40063104 HEXAGON AB 9,714 0.00 0.06% 新进
CLLS CELLECTIS - ADR 16,334 0.00 0.06% 加仓 +304.5%
FARO FARO TECHNOLOGIES INC 12,035 0.00 0.06% 加仓 +21.9%
CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG 25,555 0.00 0.06% 加仓 +98.3%
JNCE JOUNCE THERAPEUTICS INC 28,532 0.00 0.05% 加仓 +139.1%
GE GE 18,081 0.00 0.05% 减仓 -49.5%
072730302 BAYER AG-SPONSORED ADR 10,684 0.00 0.04% 新进
151020104 CELGENE CORP 2,479 0.00 0.04% 加仓 +55%
TDOC TELADOC INC 10,047 0.00 0.04% 新进
PACB Pacific Biosciences 34,725 0.00 0.02% 新进
63008G104 NANO DIMENSION LTD - ADR 33,309 0.00 0.02% 加仓 +21.9%
46122T102 INTREXON CORP 8,908 0.00 0.02% 新进
26078J100 DOWDUPONT INC 2,105 0.00 0.02% 新进
49803L109 KITE PHARMA INC 557 0.00 0.01% 减仓 -99.5%
72940R102 PLURISTEM THERAPEUTICS INC 62,773 0.00 0.01% 新进
EVGN EVOGENE LTD 20,542 0.00 0.01% 加仓 +55.2%
826598302 SIGMA LABS INC 44,462 0.00 0.01% 加仓 +21.9%
ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 2,888 0.00 0.01% 加仓 +3.9%
CRS CARPENTER TECHNOLOGY 1,343 0.00 0.01% 加仓 +3.3%
J51699106 NINTENDO CO LTD 171 0.00 0.01% 新进
DSM.AS KONINKLIJKE DSM NV 693 0.00 0.01% 新进
3402.T TORAY INDUSTRIES INC 5,792 0.00 0.01% 新进
VNP.TO 5N PLUS INC 21,253 0.00 0.01% 新进
SAND.ST SANDVIK AB 3,192 0.00 0.01% 新进
AKE.PA ARKEMA SA 443 0.00 0.01% 新进
EMN EASTMAN CHEMICAL CO 600 0.00 0.01% 持平 0%
HXL HEXCEL CORP 942 0.00 0.01% 新进
D0712D163 BAYER AG REG 390 0.00 0.01% 新进
73179P106 POLYONE CORPORATION 1,330 0.00 0.01% 减仓 -0.2%
74005P104 PRAXAIR INC 381 0.00 0.01% 减仓 -3.8%
G33656102 FENNER PLC 11,128 0.00 0.01% 新进
J13440102 FANUC CORP 220 0.00 0.01% 新进
J75963108 SOFTBANK GROUP CORP 555 0.00 0.01% 新进
KODK EASTMAN KODAK CO 5,496 0.00 0% 加仓 +23.8%
IBM IBM Corp 清仓 -100%
OAw ORBITAL ATK INC 清仓 -100%
263534109 DU PONT E I DE NEMOURS & CO 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。