方舟投资管理公司 2017 Q4 美股持仓列表

持有证券数:200,总市值:12.6(亿美元)

代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
SSYS STRATASYS LTD 2,761,525 0.55 4.39% 加仓 +77.2%
TWTR Titter 2,215,686 0.53 4.24% 加仓 +35.5%
AMZN 亚马逊 44,285 0.52 4.12% 加仓 +21.6%
04685W103 ATHENAHEALTH INC 379,439 0.50 4.02% 加仓 +55.5%
TSLA 特斯拉 140,900 0.44 3.49% 加仓 +122.1%
ILMN lllumina 166,109 0.36 2.89% 加仓 +31.5%
BIDU 百度 150,481 0.35 2.81% 加仓 +57.3%
EDIT EDITAS MEDICINE INC 1,112,845 0.34 2.72% 加仓 +61.8%
48205A109 JUNO THERAPEUTICS INC 682,495 0.31 2.48% 加仓 +31%
NVDA 英伟达 157,649 0.31 2.43% 减仓 -2.6%
GOOG 谷歌C 27,387 0.29 2.28% 加仓 +48.6%
JD 京东 677,913 0.28 2.24% 加仓 +2943.8%
NFLX 奈飞 139,238 0.27 2.13% 加仓 +47%
NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC 1,375,149 0.26 2.11% 加仓 +269.2%
52603A109 LENDINGCLUB CORP 5,811,387 0.24 1.91% 加仓 +168.7%
TWOU 2U INC 366,736 0.24 1.88% 加仓 +27.8%
SQ Block 676,779 0.23 1.87% 加仓 +107.1%
CRM Salesforce 227,803 0.23 1.85% 加仓 +42.8%
88032Q109 TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR 424,860 0.22 1.76% 加仓 +42.8%
BLUE BLUEBIRD BIO INC 121,462 0.22 1.72% 减仓 -9.7%
META Meta 117,138 0.21 1.65% 加仓 +35%
58471A105 MEDIDATA SOLUTIONS INC 326,079 0.21 1.65% 加仓 +212.7%
AAPL 苹果 120,157 0.20 1.62% 加仓 +111.7%
SPLK Splunk 244,377 0.20 1.61% 减仓 -3.3%
83404D109 SOFTBANK GROUP CORP-UNSP ADR 486,580 0.19 1.54% 加仓 +92.3%
NVTA INVITAE CORP 2,104,798 0.19 1.52% 加仓 +44.1%
XLNX XILINX INC 281,568 0.19 1.51% 加仓 +31.8%
756577102 RED HAT INC 155,671 0.19 1.49% 加仓 +79.9%
IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC 370,835 0.19 1.49% 加仓 +49.9%
440894103 HORTONWORKS INC 921,786 0.19 1.48% 加仓 +3.3%
RDFN REDFIN CORP 570,449 0.18 1.42% 加仓 +114.2%
350465100 FOUNDATION MEDICINE INC 258,685 0.18 1.41% 减仓 -17.1%
PRLB PROTO LABS INC 168,121 0.17 1.38% 减仓 -14.6%
BABA 阿里巴巴 95,952 0.17 1.32% 加仓 +55.8%
MCRB SERES THERAPEUTICS INC 1,625,501 0.16 1.31% 加仓 +82%
TREE LENDINGTREE INC 43,505 0.15 1.18% 加仓 +13.3%
ADSK 欧特克 128,998 0.14 1.08% 加仓 +349.7%
APTVw Aptiv 157,806 0.13 1.07% 新进
TER TERADYNE INC 306,909 0.13 1.02% 加仓 +28.9%
CERS CERUS CORP 3,564,373 0.12 0.96% 加仓 +32.8%
MELI MELI 36,457 0.11 0.91% 加仓 +80.4%
PYPLV PayPal 150,785 0.11 0.88% 加仓 +11%
302104104 EXONE CO/THE 1,260,716 0.11 0.84% 加仓 +33.6%
654445303 NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR 226,928 0.10 0.81% 加仓 +8.1%
MTLS MATERIALISE NV-ADR 738,284 0.09 0.75% 加仓 +51.4%
VCYT VERACYTE INC 1,402,264 0.09 0.73% 加仓 +187.2%
NSTG NANOSTRING TECHNOLOGIES INC 1,138,821 0.09 0.68% 加仓 +301.2%
SYRS SYROS PHARMACEUTICALS INC 834,757 0.08 0.65% 加仓 +519.7%
68620A104 ORGANOVO HOLDINGS INC 5,891,552 0.08 0.63% 加仓 +124.3%
AVAV AEROVIRONMENT INC 125,183 0.07 0.56% 减仓 -10%
22943F100 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 150,213 0.07 0.53% 减仓 -5.3%
CGEN COMPUGEN LTD 2,253,416 0.06 0.45% 加仓 +95.9%
HUBS Hubspot 56,462 0.05 0.4% 加仓 +101.4%
GM 通用汽车 116,761 0.05 0.38% 加仓 +469.1%
09173T108 BITCOIN INVESTMENT TRUST 197,541 0.04 0.35% 加仓 +398.8%
AM3D.DE SLM SOLUTIONS GROUP AG 68,577 0.04 0.31% 加仓 +58.5%
SHOP Shopify Inc. 37,573 0.04 0.3% 加仓 +281.6%
M51363113 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD 58,256 0.04 0.3% 加仓 +176.8%
TWLO TWILIO INC - A 156,620 0.04 0.29% 减仓 -45.5%
ALGN 艾利科技 16,072 0.04 0.28% 加仓 +13.2%
TRMB TRIMBLE INC 84,044 0.03 0.27% 加仓 +58.8%
ADBE Adobe 18,913 0.03 0.26% 加仓 +169.4%
RSW.L RENISHAW PLC 42,936 0.03 0.24% 加仓 +16.2%
F2457H472 DASSAULT SYSTEMES SE 28,092 0.03 0.24% 加仓 +102.7%
DE 约翰迪尔 18,787 0.03 0.23% 加仓 +76.4%
NOW ServiceNow 22,495 0.03 0.23% 加仓 +94.5%
307305102 FANUC CORP-UNSP ADR 121,203 0.03 0.23% 减仓 -44.3%
ANSS 安斯科技 18,935 0.03 0.22% 加仓 +16.9%
BOX BOX INC - CLASS A 131,811 0.03 0.22% 加仓 +156.3%
HPQ 惠普 117,954 0.02 0.2% 加仓 +17.9%
AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC 37,448 0.02 0.19% 减仓 -75.8%
48273J107 K2M GROUP HOLDINGS INC 129,738 0.02 0.19% 加仓 +70.7%
57886P103 MAZOR ROBOTICS LTD-SPON ADR 44,035 0.02 0.18% 加仓 +56.5%
F7329W102 PRODWAYS GROUP SA 392,776 0.02 0.18% 加仓 +312.5%
BIIB Blogen制药 6,579 0.02 0.17% 加仓 +54.1%
PI IMPINJ INC 89,057 0.02 0.16% 加仓 +162.2%
DDD 3D SYSTEMS CORP 222,296 0.02 0.15% 加仓 +105.9%
TM 丰田汽车 14,646 0.02 0.15% 加仓 +39.9%
GILD 吉利德科学 23,674 0.02 0.14% 加仓 +275.5%
ESLT ELBIT SYSTEMS LTD 12,154 0.02 0.13% 加仓 +62.9%
BYDDY BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 92,036 0.02 0.13% 加仓 +54.5%
MSFT 微软 17,528 0.01 0.12% 加仓 +2.6%
PTC PTC 23,377 0.01 0.11% 加仓 +0.4%
36847Q103 GEELY AUTOMOBILE-UNSPON ADR 19,460 0.01 0.11% 加仓 +89.5%
CLLS CELLECTIS - ADR 44,382 0.01 0.1% 加仓 +171.7%
D5345W108 MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE 48,859 0.01 0.1% 新进
ROK 罗克韦尔自动化 6,277 0.01 0.1% 加仓 +33.8%
AMOT ALLIED MOTION TECHNOLOGIES 36,578 0.01 0.1% 加仓 +24.9%
INO INOVIO PHARMACEUTICALS INC 286,277 0.01 0.09% 加仓 +99.7%
21925Y103 CORNERSTONE ONDEMAND INC 33,434 0.01 0.09% 加仓 +5.4%
BB BLACKBERRY LTD 105,161 0.01 0.09% 减仓 -79.9%
QCOM 高通 18,147 0.01 0.09% 加仓 +21.1%
CGNX COGNEX CORP 17,948 0.01 0.09% 新进
TDOC TELADOC INC 31,321 0.01 0.09% 加仓 +211.7%
ALB ALBEMARLE CORP 8,333 0.01 0.08% 加仓 +40%
INCY INCYTE CORP 11,004 0.01 0.08% 加仓 +53.3%
REGN 再生元制药 2,761 0.01 0.08% 加仓 +23.8%
151020104 CELGENE CORP 9,695 0.01 0.08% 加仓 +291.1%
D1014N107 BERTRANDT AG 8,002 0.01 0.08% 加仓 +35.7%
PLUG PLUG POWER INC 412,391 0.01 0.08% 加仓 +22.2%
33830X104 FIVE PRIME THERAPEUTICS INC 43,215 0.01 0.08% 加仓 +96.4%
CFMS CONFORMIS INC 390,564 0.01 0.07% 加仓 +44%
J0198N101 ARRK CORP 772,548 0.01 0.06% 加仓 +28%
SMAWF SIEMENS AG 5,723 0.01 0.06% 加仓 +27%
03965L100 ARCONIC INC 27,553 0.01 0.06% 加仓 +11.2%
CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG 31,388 0.01 0.06% 加仓 +22.8%
FARO FARO TECHNOLOGIES INC 15,397 0.01 0.06% 加仓 +27.9%
UPS 联合包裹 5,896 0.01 0.06% 加仓 +7.8%
JNCE JOUNCE THERAPEUTICS INC 53,176 0.01 0.05% 加仓 +86.4%
AME 阿美特克 8,870 0.01 0.05% 加仓 +14.6%
W40063104 HEXAGON AB 12,284 0.01 0.05% 加仓 +26.5%
M1492T105 ARCTURUS THERAPEUTICS LTD 76,737 0.01 0.05% 新进
GE GE 34,137 0.01 0.05% 加仓 +88.8%
PACB Pacific Biosciences 213,917 0.01 0.05% 加仓 +516%
UCTT ULTRA CLEAN HOLDINGS INC 23,758 0.01 0.04% 减仓 -7.2%
07384Q103 BITCOIN GOLD RECEIVABLE 2,004 0.01 0.04% 新进
72940R102 PLURISTEM THERAPEUTICS INC 290,922 0.00 0.03% 加仓 +363.5%
URGN UROGEN PHARMA LTD 9,284 0.00 0.03% 新进
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 17,164 0.00 0.03% 新进
SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,382 0.00 0.03% 新进
M6787E101 MAGICJACK VOCALTEC LTD 37,211 0.00 0.03% 新进
PTNR.TA PARTNER COMMUNICATIONS CO 48,950 0.00 0.02% 新进
VBLT VASCULAR BIOGENICS LTD 42,484 0.00 0.02% 新进
DANE.TA DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD 5,304 0.00 0.02% 新进
MTRX.TA MATRIX IT LTD 23,472 0.00 0.02% 新进
M75253100 ORBOTECH LTD 5,832 0.00 0.02% 新进
GILT GILAT SATELLITE NETWORKS LTD 36,694 0.00 0.02% 新进
RDWR RADWARE LTD 14,835 0.00 0.02% 新进
NICE NICE LTD 3,126 0.00 0.02% 新进
HLAN.TA HILAN LTD 12,572 0.00 0.02% 新进
M7946T104 POINTER TELOCATION LTD 15,002 0.00 0.02% 新进
TSEM TOWER SEMICONDUCTOR LTD 8,162 0.00 0.02% 新进
CEL CELLCOM ISRAEL LTD 26,332 0.00 0.02% 新进
ALNY 阿里拉姆制药 2,098 0.00 0.02% 减仓 -76.9%
SILC SILICOM LTD 3,742 0.00 0.02% 新进
CAMT CAMTEK LTD 45,300 0.00 0.02% 新进
BEZQ.TA BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD 169,324 0.00 0.02% 新进
M3787F105 ELCO LTD 12,514 0.00 0.02% 新进
KMDA KAMADA LTD 52,695 0.00 0.02% 新进
RDCM RADCOM LTD 12,470 0.00 0.02% 新进
TARO TARO PHARMACEUTICAL INDUS 2,356 0.00 0.02% 新进
CRNT CERAGON NETWORKS LTD 123,737 0.00 0.02% 新进
MGIC MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES 28,561 0.00 0.02% 新进
CYBR CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,810 0.00 0.02% 新进
M42619102 FMS ENTERPRISES MIGUN LTD 6,444 0.00 0.02% 新进
M46135105 FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD 39,160 0.00 0.02% 新进
ITRN ITURAN LOCATION AND CONTROL 6,802 0.00 0.02% 新进
M8708U107 SUNY CELLULAR COMMUNICATION 363,578 0.00 0.02% 新进
AUDC AUDIOCODES LTD 30,895 0.00 0.02% 新进
RADA RADA ELECTRONIC INDS LTD 73,042 0.00 0.02% 新进
CHKP Check Point 软件 2,158 0.00 0.02% 新进
NVMI NOVA MEASURING INSTRUMENTS 8,474 0.00 0.02% 新进
26078J100 DOWDUPONT INC 3,032 0.00 0.02% 加仓 +44%
WIX WIX.COM LTD 3,742 0.00 0.02% 新进
N7716A151 SAPIENS INTERNATIONAL CORP 18,524 0.00 0.02% 新进
63008G104 NANO DIMENSION LTD - ADR 60,629 0.00 0.01% 加仓 +82%
J6991H100 SBI Holdings Inc/Japan 8,600 0.00 0.01% 新进
M0R84M115 AERONAUTICS LTD 56,518 0.00 0.01% 新进
RDHL REDHILL BIOPHARMA LTD-SP ADR 29,040 0.00 0.01% 新进
INTU 财捷 923 0.00 0.01% 减仓 -93.1%
NDAQ 納斯达克OMX交易所 1,588 0.00 0.01% 新进
CME CME Group Inc 820 0.00 0.01% 新进
FISV 费哲金融服务 901 0.00 0.01% 新进
GWRE Guidewire Software Inc 1,585 0.00 0.01% 新进
Q0604U105 ASX Ltd 2,525 0.00 0.01% 新进
S5202Z131 FirstRand Ltd 18,730 0.00 0.01% 新进
TRU TransUnion 1,803 0.00 0.01% 新进
SBUX 星巴克 1,707 0.00 0.01% 新进
EVGN EVOGENE LTD 31,499 0.00 0.01% 加仓 +53.3%
J64264104 Rakuten Inc 10,600 0.00 0.01% 新进
CBOE Cboe Global Markets Inc 732 0.00 0.01% 新进
CRS CARPENTER TECHNOLOGY 1,674 0.00 0.01% 加仓 +24.6%
SCHW 嘉信理财 1,662 0.00 0.01% 新进
DSM.AS KONINKLIJKE DSM NV 881 0.00 0.01% 加仓 +27.1%
HDB HDFC银行 794 0.00 0.01% 新进
G33656102 FENNER PLC 14,593 0.00 0.01% 加仓 +31.1%
74005P104 PRAXAIR INC 491 0.00 0.01% 加仓 +28.9%
HXL HEXCEL CORP 1,194 0.00 0.01% 加仓 +26.8%
73179P106 POLYONE CORPORATION 1,706 0.00 0.01% 加仓 +28.3%
ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 3,000 0.00 0.01% 加仓 +3.9%
EMN EASTMAN CHEMICAL CO 774 0.00 0.01% 加仓 +29%
SAND.ST SANDVIK AB 4,068 0.00 0.01% 加仓 +27.4%
Q98665104 Xero Ltd 3,196 0.00 0.01% 新进
AKE.PA ARKEMA SA 571 0.00 0.01% 加仓 +28.9%
3402.T TORAY INDUSTRIES INC 7,392 0.00 0.01% 加仓 +27.6%
V 维萨卡 602 0.00 0.01% 新进
WDAY Workday Inc 671 0.00 0.01% 新进
J51699106 NINTENDO CO LTD 171 0.00 0.01% 持平 0%
MSCI MSCI明晟 477 0.00 0% 新进
IBM IBM Corp 366 0.00 0% 新进
Q9162N106 Trade Me Group Ltd 15,998 0.00 0% 新进
D0712D163 BAYER AG REG 390 0.00 0% 持平 0%
J75963108 SOFTBANK GROUP CORP 555 0.00 0% 持平 0%
826598302 SIGMA LABS INC 16,063 0.00 0% 减仓 -63.9%
DPZ Domino's Pizza Inc 173 0.00 0% 新进
VRSK Verisk分析 344 0.00 0% 新进
97654L108 Wirecard AG 597 0.00 0% 新进
IBKR 盈逶证券 515 0.00 0% 新进
KODK EASTMAN KODAK CO 7,728 0.00 0% 加仓 +40.6%
J15666100 FANUC CORP 220 0.00 0% 新进
TMO 赛默飞世尔科技 清仓 -100%
300614500 EXA CORP 清仓 -100%
F4090S113 MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLO 清仓 -100%
G27823106 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 清仓 -100%
F4606F100 GROUPE GORGE 清仓 -100%
FLEX FLEX LTD 清仓 -100%
AGIO AGIOS PHARMACEUTICALS INC 清仓 -100%
072730302 BAYER AG-SPONSORED ADR 清仓 -100%
46122T102 INTREXON CORP 清仓 -100%
49803L109 KITE PHARMA INC 清仓 -100%
VNP.TO 5N PLUS INC 清仓 -100%
J13440102 FANUC CORP 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。