方舟投资管理公司 2023 Q2 美股持仓列表
持有股票数:222,总市值:$ 15,104,768,048.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
TSLA | 特斯拉 | 4,843,621 | $1,267,914,698 | 8.39% |
COIN | Coinbase Global | 12,121,881 | $867,320,593 | 5.74% |
PATH | | 48,280,787 | $800,012,633 | 5.3% |
ROKU | | 11,958,292 | $764,852,333 | 5.06% |
SQ | Block | 10,726,935 | $714,092,071 | 4.73% |
ZM | Zoom Video通讯 | 10,462,306 | $710,181,329 | 4.7% |
EXAS | | 7,155,098 | $671,863,679 | 4.45% |
SHOP | Shopify Inc. | 8,874,796 | $573,311,793 | 3.8% |
U | | 11,935,740 | $518,249,846 | 3.43% |
TDOC | | 20,344,101 | $515,112,626 | 3.41% |
TWLO | | 7,038,184 | $447,769,296 | 2.96% |
CRSP | | 7,338,447 | $411,980,394 | 2.73% |
NTLA | | 9,525,931 | $388,467,484 | 2.57% |
RBLX | Roblox | 9,318,548 | $375,537,479 | 2.49% |
PACB | Pacific Biosciences | 26,634,620 | $354,240,443 | 2.35% |
HOOD | | 31,919,788 | $318,559,482 | 2.11% |
DNA | | 169,749,527 | $315,734,121 | 2.09% |
BEAM | BEAM | 8,382,595 | $267,656,246 | 1.77% |
PD | | 10,379,689 | $233,335,410 | 1.54% |
VCYT | | 7,828,292 | $199,386,601 | 1.32% |
SDGR | | 3,517,355 | $175,586,375 | 1.16% |
TXG | | 3,113,549 | $173,860,560 | 1.15% |
TWST | | 6,959,240 | $142,386,046 | 0.94% |
TER | | 1,172,220 | $130,503,199 | 0.86% |
NVDA | 英伟达 | 295,732 | $125,100,675 | 0.83% |
PLTR | Palantir | 6,842,989 | $104,903,022 | 0.69% |
KTOS | | 7,278,529 | $104,374,106 | 0.69% |
TRMB | | 1,954,457 | $103,468,954 | 0.69% |
IONS | | 2,422,631 | $99,400,562 | 0.66% |
VERV | | 5,150,851 | $96,578,455 | 0.64% |
IRDM | | 1,548,046 | $96,164,618 | 0.64% |
ADPT | | 10,453,752 | $70,144,675 | 0.46% |
AVAV | | 600,314 | $61,400,116 | 0.41% |
META | Meta | 199,745 | $57,322,871 | 0.38% |
CDNA | | 6,638,350 | $56,425,971 | 0.37% |
ARCT | | 1,906,996 | $54,692,638 | 0.36% |
MELI | MELI | 43,594 | $51,641,452 | 0.34% |
CERS | | 20,657,391 | $50,817,182 | 0.34% |
DE | 约翰迪尔 | 117,018 | $47,414,523 | 0.31% |
GLBE | | 1,081,123 | $44,261,176 | 0.29% |
VRTX | 福泰制药 | 115,671 | $40,705,957 | 0.27% |
VEEV | Veeva Systems | 200,394 | $39,623,989 | 0.26% |
ACHR | | 9,164,717 | $37,758,634 | 0.25% |
DDD | | 3,765,703 | $37,393,431 | 0.25% |
NVTA | | 32,262,934 | $36,457,115 | 0.24% |
TWOU | | 8,783,754 | $35,398,530 | 0.23% |
RXRX | | 4,738,517 | $35,396,723 | 0.23% |
JOBY | | 3,258,975 | $33,437,084 | 0.22% |
INTU | 财捷 | 71,541 | $32,779,371 | 0.22% |
VUZI | | 6,425,119 | $32,768,107 | 0.22% |
BILL | | 276,201 | $32,274,087 | 0.21% |
GENI | | 5,088,781 | $31,499,554 | 0.21% |
NU | Nu Holdings | 3,934,538 | $31,043,505 | 0.21% |
SLGC | | 12,694,225 | $29,323,659 | 0.19% |
BFLY | | 12,749,251 | $29,323,277 | 0.19% |
INCY | | 467,566 | $29,105,965 | 0.19% |
STNE | | 2,240,437 | $28,543,167 | 0.19% |
GOOG | 谷歌C | 233,254 | $28,216,736 | 0.19% |
SSYS | | 1,578,513 | $28,034,391 | 0.19% |
RPTX | | 2,628,073 | $27,805,012 | 0.18% |
BLDE | | 6,962,237 | $27,431,214 | 0.18% |
NET | Cloudflare | 418,351 | $27,347,605 | 0.18% |
MASS | | 3,972,905 | $27,254,130 | 0.18% |
AMD | AMD | 235,518 | $26,827,855 | 0.18% |
VLD | | 11,934,898 | $25,779,380 | 0.17% |
MKFG | | 21,246,648 | $25,708,444 | 0.17% |
TOST | | 1,115,475 | $25,176,271 | 0.17% |
ESLT | | 118,897 | $24,844,717 | 0.16% |
ANSS | 安斯科技 | 74,407 | $24,574,400 | 0.16% |
REGN | 再生元制药 | 32,253 | $23,175,199 | 0.15% |
RKLB | | 3,829,373 | $22,976,238 | 0.15% |
QSI | | 12,754,531 | $22,830,610 | 0.15% |
NRIX | | 2,261,071 | $22,588,099 | 0.15% |
CRWD | | 150,075 | $22,041,515 | 0.15% |
KIND | | 6,620,252 | $21,582,022 | 0.14% |
GH | | 574,995 | $20,584,822 | 0.14% |
CMPS | | 2,439,580 | $20,199,724 | 0.13% |
MSFT | 微软 | 58,969 | $20,081,303 | 0.13% |
SNPS | 新思科技 | 44,373 | $19,320,448 | 0.13% |
MGA | | 330,913 | $18,676,730 | 0.12% |
CAT | 卡特彼勒 | 74,339 | $18,291,111 | 0.12% |
ISRG | 达芬奇手术机器人 | 52,065 | $17,803,106 | 0.12% |
MRNA | Moderna | 142,998 | $17,374,229 | 0.12% |
PFE | 辉瑞 | 465,601 | $17,078,248 | 0.11% |
TDY | Teledyne Technologies | 40,381 | $16,601,033 | 0.11% |
PRNT | | 670,384 | $15,727,209 | 0.1% |
MTLS | | 1,762,504 | $15,228,035 | 0.1% |
TSM | 台积电 | 144,738 | $14,606,959 | 0.1% |
GM | 通用汽车 | 371,454 | $14,323,266 | 0.09% |
LHX | L3Harris技术 | 69,100 | $13,527,707 | 0.09% |
PINS | Pinterest | 465,512 | $12,727,098 | 0.08% |
LMT | 洛克希德-马丁 | 27,342 | $12,587,710 | 0.08% |
CDXS | | 4,124,339 | $11,548,150 | 0.08% |
PSNL | | 5,736,163 | $10,783,986 | 0.07% |
XMTR | | 467,419 | $9,899,934 | 0.07% |
ICE | | 73,334 | $8,292,609 | 0.05% |
PRLB | | 225,049 | $7,867,713 | 0.05% |
NNDM | | 2,625,167 | $7,586,733 | 0.05% |
AMZN | 亚马逊 | 55,166 | $7,191,440 | 0.05% |
PTC | PTC | 49,995 | $7,114,289 | 0.05% |
TTD | The Trade Desk | 87,874 | $6,785,630 | 0.04% |
PSTG | | 183,504 | $6,756,617 | 0.04% |
ALTR | | 88,952 | $6,746,120 | 0.04% |
ADSK | 欧特克 | 32,607 | $6,671,718 | 0.04% |
HPQ | 惠普 | 217,032 | $6,665,053 | 0.04% |
IOVA | | 775,787 | $5,461,542 | 0.04% |
DM | | 3,076,811 | $5,445,955 | 0.04% |
GRMN | 佳明 | 50,924 | $5,310,864 | 0.04% |
NNOX | | 327,384 | $5,071,178 | 0.03% |
ZCVVV | | 97,203 | $4,885,423 | 0.03% |
Z | | 97,203 | $4,885,423 | 0.03% |
SPR | | 152,727 | $4,458,101 | 0.03% |
HON | 霍尼韦尔 | 21,408 | $4,442,160 | 0.03% |
FARO | | 265,035 | $4,293,567 | 0.03% |
JD | 京东 | 114,573 | $3,910,376 | 0.03% |
MYNA | | 607,573 | $3,858,089 | 0.03% |
HEI | 海科航空 | 19,981 | $3,535,438 | 0.02% |
AME | 阿美特克 | 20,189 | $3,268,195 | 0.02% |
TARO | | 81,619 | $3,095,809 | 0.02% |
CAMT | | 80,773 | $2,877,942 | 0.02% |
CGNT | | 464,284 | $2,827,490 | 0.02% |
CGNTV | | 464,284 | $2,827,490 | 0.02% |
ALGN | 艾利科技 | 7,915 | $2,799,061 | 0.02% |
FROG | | 99,848 | $2,765,790 | 0.02% |
LECO | | 13,590 | $2,699,382 | 0.02% |
MNDY | | 15,658 | $2,680,963 | 0.02% |
TBLA | | 848,715 | $2,639,504 | 0.02% |
SPNS | | 98,735 | $2,626,351 | 0.02% |
CLBT | | 363,604 | $2,617,949 | 0.02% |
GILT | | 417,350 | $2,600,091 | 0.02% |
NVMI | | 22,038 | $2,585,057 | 0.02% |
ARNCw | | 86,892 | $2,570,265 | 0.02% |
ARNC | | 86,892 | $2,570,265 | 0.02% |
KALU | | 34,577 | $2,477,096 | 0.02% |
CYBR | | 15,566 | $2,433,433 | 0.02% |
GE | 通用电气 | 21,766 | $2,390,995 | 0.02% |
MOG.A | | 21,815 | $2,365,400 | 0.02% |
SOFI | | 281,770 | $2,349,962 | 0.02% |
SMWB | | 356,572 | $2,339,112 | 0.02% |
CRNT | | 1,099,839 | $2,309,662 | 0.02% |
ALLT | | 702,565 | $2,220,105 | 0.01% |
ITRN | | 94,526 | $2,206,237 | 0.01% |
SILC | | 58,138 | $2,142,967 | 0.01% |
CEL | | 607,539 | $2,102,443 | 0.01% |
AJRD | | 38,240 | $2,098,229 | 0.01% |
URGN | | 201,918 | $2,089,851 | 0.01% |
SPOT | Spotify | 12,914 | $2,073,272 | 0.01% |
INMD | | 55,138 | $2,059,404 | 0.01% |
PLTK | PlayTika | 173,417 | $2,011,637 | 0.01% |
UPS | 联合包裹 | 11,137 | $1,996,307 | 0.01% |
NICE | | 9,631 | $1,988,802 | 0.01% |
CHKP | Check Point 软件 | 15,426 | $1,937,814 | 0.01% |
RSKD | | 390,922 | $1,899,881 | 0.01% |
RDWR | | 96,254 | $1,866,365 | 0.01% |
WKME | | 188,561 | $1,810,186 | 0.01% |
TEVA | | 237,923 | $1,791,560 | 0.01% |
AUDC | | 194,440 | $1,775,237 | 0.01% |
WIX | | 22,331 | $1,747,177 | 0.01% |
TSEM | | 45,452 | $1,705,359 | 0.01% |
PERI | | 52,388 | $1,606,740 | 0.01% |
FVRR | | 56,754 | $1,476,172 | 0.01% |
SURF | | 1,412,077 | $1,227,942 | 0.01% |
SE | Sea Limited | 20,195 | $1,172,098 | 0.01% |
BLI | BLI | 2,220,351 | $1,087,972 | 0.01% |
KODK | | 52,197 | $241,150 | 0% |
CRS | | 3,879 | $217,728 | 0% |
ATI | | 4,732 | $209,296 | 0% |
HXL | | 2,673 | $203,201 | 0% |
EMN | | 2,249 | $188,286 | 0% |
DD | 杜邦 | 2,548 | $182,029 | 0% |
XRX | | 11,984 | $178,442 | 0% |
MMM | 3M公司 | 1,756 | $175,758 | 0% |
PYR | | 246,713 | $169,709 | 0% |
ARKG | | 3,195 | $108,911 | 0% |
EDR | | 16 | $383 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。