方舟投资管理公司 2023 Q3 美股持仓列表
持有股票数:226,总市值:$ 13,070,239,788.00
| 代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
| TSLA | 特斯拉 | 4,078,651 | $1,020,559,951 | 7.81% |
| PATH | | 47,326,276 | $809,752,591 | 6.2% |
| COIN | Coinbase Global | 10,603,564 | $796,115,573 | 6.09% |
| ROKU | | 10,439,813 | $736,946,416 | 5.64% |
| ZM | Zoom Video通讯 | 10,182,913 | $712,192,966 | 5.45% |
| SQ | Block | 10,887,114 | $481,863,655 | 3.69% |
| EXAS | | 6,280,931 | $428,485,123 | 3.28% |
| TWLO | | 7,132,012 | $417,436,649 | 3.19% |
| SHOP | Shopify Inc. | 6,955,150 | $379,542,555 | 2.9% |
| TDOC | | 20,311,873 | $377,597,727 | 2.89% |
| U | | 11,477,199 | $360,269,274 | 2.76% |
| RBLX | Roblox | 11,973,881 | $346,763,605 | 2.65% |
| DNA | | 182,192,185 | $329,767,854 | 2.52% |
| CRSP | | 7,163,118 | $325,133,913 | 2.49% |
| HOOD | | 32,834,879 | $322,110,166 | 2.46% |
| NTLA | | 9,948,629 | $314,575,638 | 2.41% |
| PACB | Pacific Biosciences | 29,822,440 | $249,017,370 | 1.91% |
| PD | | 10,554,585 | $237,372,618 | 1.82% |
| BEAM | BEAM | 8,783,891 | $211,252,590 | 1.62% |
| VCYT | | 7,593,592 | $169,564,898 | 1.3% |
| PLTR | Palantir | 9,423,627 | $150,778,028 | 1.15% |
| TER | | 1,422,834 | $142,937,884 | 1.09% |
| TWST | | 6,785,983 | $137,484,007 | 1.05% |
| TXG | | 2,993,460 | $123,480,209 | 0.94% |
| ACHR | | 23,790,372 | $120,379,285 | 0.92% |
| IONS | | 2,366,367 | $107,338,401 | 0.82% |
| TRMB | | 1,875,236 | $101,000,211 | 0.77% |
| NVDA | 英伟达 | 224,793 | $97,782,764 | 0.75% |
| KTOS | | 6,265,604 | $94,109,372 | 0.72% |
| IRDM | | 1,924,779 | $87,558,197 | 0.67% |
| META | Meta | 286,925 | $86,137,677 | 0.66% |
| SDGR | | 2,835,903 | $80,170,967 | 0.61% |
| VERV | | 5,200,567 | $68,959,525 | 0.53% |
| ADPT | | 11,509,308 | $62,725,728 | 0.48% |
| AVAV | | 536,351 | $59,819,227 | 0.46% |
| RXRX | | 6,876,598 | $52,605,973 | 0.4% |
| ARCT | | 1,901,546 | $48,584,508 | 0.37% |
| MELI | MELI | 37,873 | $48,018,419 | 0.37% |
| CDNA | | 6,679,323 | $46,755,262 | 0.36% |
| DE | 约翰迪尔 | 114,231 | $43,108,495 | 0.33% |
| GLBE | | 1,059,648 | $42,110,412 | 0.32% |
| VEEV | Veeva Systems | 199,828 | $40,654,932 | 0.31% |
| VRTX | 福泰制药 | 115,331 | $40,105,107 | 0.31% |
| INTU | 财捷 | 65,857 | $33,648,976 | 0.26% |
| GENI | | 6,293,541 | $33,544,574 | 0.26% |
| CERS | | 20,061,906 | $32,500,288 | 0.25% |
| RPTX | | 2,620,883 | $31,660,268 | 0.24% |
| SLGC | | 12,983,002 | $31,029,375 | 0.24% |
| MKFG | | 20,205,174 | $29,297,502 | 0.22% |
| BILL | | 267,211 | $29,011,098 | 0.22% |
| GOOG | 谷歌C | 217,642 | $28,696,098 | 0.22% |
| INCY | | 493,693 | $28,520,662 | 0.22% |
| NU | Nu Holdings | 3,805,860 | $27,592,485 | 0.21% |
| AMD | AMD | 266,380 | $27,389,192 | 0.21% |
| NET | Cloudflare | 429,609 | $27,082,551 | 0.21% |
| MRNA | Moderna | 259,838 | $26,838,714 | 0.21% |
| MASS | | 4,013,460 | $26,729,642 | 0.2% |
| CRWD | | 145,120 | $24,290,186 | 0.19% |
| TWOU | | 9,765,122 | $24,119,851 | 0.18% |
| QSI | | 14,448,217 | $23,984,040 | 0.18% |
| STNE | | 2,167,589 | $23,128,175 | 0.18% |
| REGN | 再生元制药 | 27,740 | $22,829,049 | 0.17% |
| VUZI | | 6,242,003 | $22,658,471 | 0.17% |
| ESLT | | 113,530 | $22,476,669 | 0.17% |
| TOST | | 1,164,111 | $21,803,799 | 0.17% |
| ANSS | 安斯科技 | 70,958 | $21,113,553 | 0.16% |
| VLD | | 13,428,463 | $20,948,402 | 0.16% |
| JOBY | | 3,177,569 | $20,495,320 | 0.16% |
| NRIX | | 2,593,047 | $20,381,349 | 0.16% |
| NVTA | | 32,942,606 | $19,936,865 | 0.15% |
| SNPS | 新思科技 | 43,306 | $19,876,155 | 0.15% |
| RKLB | | 4,501,322 | $19,715,790 | 0.15% |
| CAT | 卡特彼勒 | 69,109 | $18,866,757 | 0.14% |
| CMPS | | 2,432,831 | $18,002,946 | 0.14% |
| BLDE | | 6,793,726 | $17,595,750 | 0.13% |
| TSM | 台积电 | 201,046 | $17,470,897 | 0.13% |
| SPOT | Spotify | 112,940 | $17,465,011 | 0.13% |
| MGA | | 323,388 | $17,336,831 | 0.13% |
| GH | | 573,323 | $16,993,288 | 0.13% |
| TDY | Teledyne Technologies | 39,421 | $16,106,632 | 0.12% |
| MSFT | 微软 | 50,964 | $16,091,883 | 0.12% |
| PINS | Pinterest | 572,563 | $15,476,378 | 0.12% |
| PFE | 辉瑞 | 464,080 | $15,393,521 | 0.12% |
| BFLY | | 12,715,274 | $15,004,023 | 0.11% |
| DDD | | 2,893,116 | $14,205,200 | 0.11% |
| LHX | L3Harris技术 | 79,327 | $13,812,417 | 0.11% |
| SSYS | | 997,332 | $13,573,689 | 0.1% |
| CCJ | Cameco Corp | 337,315 | $13,371,167 | 0.1% |
| TTD | The Trade Desk | 170,335 | $13,311,680 | 0.1% |
| KIND | | 6,886,013 | $12,532,544 | 0.1% |
| LMT | 洛克希德-马丁 | 30,508 | $12,476,552 | 0.1% |
| PRNT | | 606,361 | $12,315,192 | 0.09% |
| ISRG | 达芬奇手术机器人 | 37,117 | $10,848,928 | 0.08% |
| GM | 通用汽车 | 293,043 | $9,661,628 | 0.07% |
| MTLS | | 1,746,716 | $9,589,471 | 0.07% |
| AVDX | | 1,007,634 | $9,552,370 | 0.07% |
| ICE | | 70,952 | $7,806,139 | 0.06% |
| PSNL | | 5,719,427 | $6,920,507 | 0.05% |
| AMZN | 亚马逊 | 53,582 | $6,811,344 | 0.05% |
| SOFI | | 810,617 | $6,476,830 | 0.05% |
| PSTG | | 177,447 | $6,320,662 | 0.05% |
| NNDM | | 1,948,681 | $5,300,412 | 0.04% |
| GRMN | 佳明 | 49,461 | $5,203,297 | 0.04% |
| ADSK | 欧特克 | 24,668 | $5,104,056 | 0.04% |
| PTC | PTC | 35,574 | $5,040,124 | 0.04% |
| DM | | 3,435,525 | $5,015,867 | 0.04% |
| HPQ | 惠普 | 191,517 | $4,921,987 | 0.04% |
| XMTR | | 289,492 | $4,915,574 | 0.04% |
| FARO | | 321,323 | $4,893,749 | 0.04% |
| PRLB | | 179,450 | $4,737,480 | 0.04% |
| ALTR | | 70,474 | $4,408,853 | 0.03% |
| XRAY | | 128,242 | $4,380,747 | 0.03% |
| Z | | 94,042 | $4,340,979 | 0.03% |
| ZCVVV | | 94,042 | $4,340,979 | 0.03% |
| HON | 霍尼韦尔 | 20,792 | $3,841,114 | 0.03% |
| HEI | 海科航空 | 19,409 | $3,142,899 | 0.02% |
| CAMT | | 50,392 | $3,137,406 | 0.02% |
| URGN | | 215,272 | $3,015,961 | 0.02% |
| MYNA | | 590,155 | $2,832,685 | 0.02% |
| AME | 阿美特克 | 18,299 | $2,703,860 | 0.02% |
| TEVA | | 254,810 | $2,599,062 | 0.02% |
| ALGN | 艾利科技 | 8,506 | $2,597,052 | 0.02% |
| TBLA | | 672,718 | $2,549,601 | 0.02% |
| APO | 阿波罗全球管理 | 27,791 | $2,494,520 | 0.02% |
| WKME | | 253,573 | $2,403,872 | 0.02% |
| SPR | | 148,349 | $2,394,353 | 0.02% |
| ITRN | | 79,608 | $2,380,279 | 0.02% |
| WIX | | 25,543 | $2,344,847 | 0.02% |
| CYBR | | 14,063 | $2,303,098 | 0.02% |
| MOG.A | | 20,374 | $2,301,447 | 0.02% |
| GE | 通用电气 | 20,477 | $2,263,732 | 0.02% |
| CHKP | Check Point 软件 | 16,962 | $2,260,695 | 0.02% |
| CLBT | | 293,731 | $2,247,042 | 0.02% |
| SPNS | | 78,880 | $2,242,558 | 0.02% |
| AUDC | | 218,300 | $2,207,013 | 0.02% |
| VLN | | 827,184 | $2,200,309 | 0.02% |
| NVMI | | 19,406 | $2,182,011 | 0.02% |
| TARO | | 57,561 | $2,170,625 | 0.02% |
| KALU | | 28,808 | $2,168,090 | 0.02% |
| GILT | | 336,220 | $2,161,895 | 0.02% |
| CGNTV | | 442,401 | $2,127,949 | 0.02% |
| CGNT | | 442,401 | $2,127,949 | 0.02% |
| CRNT | | 1,019,467 | $2,089,907 | 0.02% |
| RSKD | | 465,794 | $2,086,757 | 0.02% |
| NGMS | | 77,001 | $2,079,027 | 0.02% |
| SMWB | | 310,196 | $2,010,070 | 0.02% |
| RDWR | | 116,407 | $1,969,606 | 0.02% |
| LECO | | 10,814 | $1,965,877 | 0.02% |
| MNDY | | 12,174 | $1,938,344 | 0.01% |
| FROG | | 74,397 | $1,886,708 | 0.01% |
| CEL | | 582,396 | $1,870,225 | 0.01% |
| UPS | 联合包裹 | 11,954 | $1,863,270 | 0.01% |
| PERI | | 60,673 | $1,858,414 | 0.01% |
| FVRR | | 73,485 | $1,798,178 | 0.01% |
| NICE | | 9,932 | $1,688,440 | 0.01% |
| PLTK | PlayTika | 175,100 | $1,686,213 | 0.01% |
| SILC | | 56,948 | $1,486,343 | 0.01% |
| GMDA | | 1,419,616 | $1,462,204 | 0.01% |
| INMD | | 47,713 | $1,453,338 | 0.01% |
| TSEM | | 58,944 | $1,447,665 | 0.01% |
| NNOX | | 149,072 | $977,912 | 0.01% |
| SE | Sea Limited | 21,703 | $953,846 | 0.01% |
| CRS | | 3,351 | $225,221 | 0% |
| XRX | | 12,384 | $194,305 | 0% |
| DD | 杜邦 | 2,553 | $190,428 | 0% |
| ATI | | 4,201 | $172,871 | 0% |
| MMM | 3M公司 | 1,845 | $172,729 | 0% |
| AVNT | | 4,678 | $165,227 | 0% |
| HXL | | 2,520 | $164,153 | 0% |
| EMN | | 2,123 | $162,877 | 0% |
| KMT | | 6,469 | $160,949 | 0% |
| KODK | | 35,128 | $147,889 | 0% |
| ARKG | | 4,024 | $112,113 | 0% |
| PYR | | 57,013 | $25,255 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。