方舟投资管理公司 2024 Q2 美股持仓列表
持有股票数:190,总市值:$ 11,269,114,607.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
TSLA | 特斯拉 | 5,314,395 | $1,051,612,566 | 9.33% |
COIN | Coinbase Global | 3,558,701 | $790,850,118 | 7.02% |
ROKU | | 12,716,432 | $762,095,761 | 6.76% |
SQ | Block | 8,292,502 | $534,783,438 | 4.75% |
RBLX | Roblox | 13,338,829 | $496,337,841 | 4.4% |
HOOD | | 19,152,548 | $434,954,372 | 3.86% |
CRSP | | 7,778,536 | $420,118,712 | 3.73% |
PATH | | 29,747,437 | $377,197,499 | 3.35% |
PLTR | Palantir | 13,023,099 | $329,875,108 | 2.93% |
SHOP | Shopify Inc. | 4,967,081 | $328,075,721 | 2.91% |
TWST | | 6,129,375 | $302,055,580 | 2.68% |
NTLA | | 11,595,789 | $259,513,759 | 2.3% |
PD | | 10,604,295 | $243,156,477 | 2.16% |
TER | | 1,592,884 | $236,208,825 | 2.1% |
META | Meta | 433,656 | $218,657,942 | 1.94% |
RXRX | | 28,142,918 | $211,071,885 | 1.87% |
PINS | Pinterest | 4,329,729 | $190,811,154 | 1.69% |
U | | 11,305,206 | $183,822,643 | 1.63% |
TXG | | 9,313,763 | $181,152,698 | 1.61% |
BEAM | BEAM | 7,626,139 | $178,680,431 | 1.59% |
TTD | The Trade Desk | 1,818,752 | $177,637,521 | 1.58% |
ZM | Zoom Video通讯 | 2,522,025 | $149,278,652 | 1.32% |
VCYT | | 6,809,297 | $147,557,471 | 1.31% |
MRNA | Moderna | 1,054,094 | $125,173,672 | 1.11% |
SOFI | | 14,535,772 | $96,081,450 | 0.85% |
KTOS | | 4,660,808 | $93,262,768 | 0.83% |
ACHR | | 25,457,388 | $89,610,007 | 0.8% |
CDNA | | 5,702,351 | $88,557,507 | 0.79% |
TDOC | | 7,481,255 | $73,166,676 | 0.65% |
IRDM | | 2,520,547 | $67,096,961 | 0.6% |
IONS | | 1,361,025 | $64,866,465 | 0.58% |
TRMB | | 1,147,045 | $64,142,756 | 0.57% |
AVAV | | 323,764 | $58,976,850 | 0.52% |
TOST | | 2,244,344 | $57,836,745 | 0.51% |
NVDA | 英伟达 | 417,687 | $51,601,052 | 0.46% |
NRIX | | 2,323,332 | $48,487,938 | 0.43% |
ARCT | | 1,964,964 | $47,846,871 | 0.42% |
SDGR | | 2,447,629 | $47,337,138 | 0.42% |
PACB | Pacific Biosciences | 33,212,454 | $45,501,063 | 0.4% |
NTRA | | 415,342 | $44,977,396 | 0.4% |
SPOT | Spotify | 142,109 | $44,592,238 | 0.4% |
TSM | 台积电 | 256,429 | $44,569,924 | 0.4% |
MELI | MELI | 26,037 | $42,789,206 | 0.38% |
ADPT | | 11,412,000 | $41,311,440 | 0.37% |
CRWD | | 100,433 | $38,484,921 | 0.34% |
AMD | AMD | 236,798 | $38,411,004 | 0.34% |
VRTX | 福泰制药 | 75,464 | $35,371,352 | 0.31% |
CERS | | 19,900,184 | $35,024,324 | 0.31% |
GENI | | 6,260,974 | $34,122,308 | 0.3% |
DE | 约翰迪尔 | 88,113 | $32,921,660 | 0.29% |
NET | Cloudflare | 395,205 | $32,734,830 | 0.29% |
VEEV | Veeva Systems | 167,858 | $30,719,625 | 0.27% |
NU | Nu Holdings | 2,354,350 | $30,347,572 | 0.27% |
RKLB | | 6,297,073 | $30,225,950 | 0.27% |
INTU | 财捷 | 43,351 | $28,490,711 | 0.25% |
QCOM | 高通 | 121,846 | $24,269,286 | 0.22% |
INCY | | 398,663 | $24,166,950 | 0.21% |
KIND | | 8,613,300 | $23,944,974 | 0.21% |
AMGN | 安进 | 74,821 | $23,377,692 | 0.21% |
GOOG | 谷歌C | 127,355 | $23,359,454 | 0.21% |
FLDM | | 12,679,391 | $22,442,522 | 0.2% |
BLDE | | 6,443,137 | $22,422,117 | 0.2% |
MASS | | 3,937,631 | $20,278,802 | 0.18% |
AMZN | 亚马逊 | 99,200 | $19,170,400 | 0.17% |
GLBE | | 508,957 | $18,459,870 | 0.16% |
SNPS | 新思科技 | 29,415 | $17,503,690 | 0.16% |
REGN | 再生元制药 | 15,865 | $16,674,439 | 0.15% |
ANSS | 安斯科技 | 50,562 | $16,255,683 | 0.14% |
ESLT | | 90,606 | $16,003,738 | 0.14% |
JOBY | | 3,078,973 | $15,702,762 | 0.14% |
MSFT | 微软 | 34,186 | $15,279,433 | 0.14% |
LHX | L3Harris技术 | 66,499 | $14,934,345 | 0.13% |
SE | Sea Limited | 208,841 | $14,915,454 | 0.13% |
ISRG | 达芬奇手术机器人 | 33,280 | $14,804,608 | 0.13% |
EXAS | | 344,487 | $14,554,567 | 0.13% |
VERV | | 2,936,063 | $14,327,987 | 0.13% |
PSTG | | 219,459 | $14,091,462 | 0.13% |
TDY | Teledyne Technologies | 34,144 | $13,247,189 | 0.12% |
GH | | 453,590 | $13,099,666 | 0.12% |
QSI | | 12,409,929 | $13,030,425 | 0.12% |
CMPS | | 2,100,511 | $12,687,085 | 0.11% |
LMT | 洛克希德-马丁 | 26,074 | $12,179,165 | 0.11% |
AVDX | | 990,090 | $11,940,485 | 0.11% |
CCJ | Cameco Corp | 232,501 | $11,439,049 | 0.1% |
DDOG | Datadog | 87,737 | $11,378,612 | 0.1% |
BILL | | 199,612 | $10,503,583 | 0.09% |
MGA | | 244,855 | $10,259,425 | 0.09% |
ICE | | 74,793 | $10,238,414 | 0.09% |
DDD | | 3,079,471 | $9,453,976 | 0.08% |
BFLY | | 10,984,728 | $9,235,959 | 0.08% |
RPTX | | 2,630,364 | $8,680,201 | 0.08% |
PYPL | PayPal | 142,404 | $8,263,704 | 0.07% |
PYPLV | | 142,404 | $8,263,704 | 0.07% |
CAT | 卡特彼勒 | 24,468 | $8,150,291 | 0.07% |
MTLS | | 1,608,884 | $8,060,509 | 0.07% |
DNA | | 23,851,205 | $7,973,458 | 0.07% |
ZCVVV | | 167,781 | $7,783,361 | 0.07% |
Z | | 167,781 | $7,783,361 | 0.07% |
MKFG | | 18,832,300 | $7,721,243 | 0.07% |
PSNL | | 6,361,886 | $7,443,406 | 0.07% |
PRNT | | 320,199 | $6,282,304 | 0.06% |
VUZI | | 4,631,700 | $6,252,795 | 0.06% |
GRMN | 佳明 | 38,084 | $6,204,645 | 0.06% |
SSYS | | 642,632 | $5,391,682 | 0.05% |
HPQ | 惠普 | 153,223 | $5,365,869 | 0.05% |
ALTR | | 50,530 | $4,955,982 | 0.04% |
ADSK | 欧特克 | 19,291 | $4,773,558 | 0.04% |
PTC | PTC | 23,435 | $4,257,436 | 0.04% |
PRLB | | 132,966 | $4,107,320 | 0.04% |
NNDM | | 1,739,561 | $3,827,034 | 0.03% |
WKME | | 271,592 | $3,794,140 | 0.03% |
HON | 霍尼韦尔 | 17,208 | $3,674,596 | 0.03% |
HEI | 海科航空 | 16,081 | $3,595,872 | 0.03% |
FARO | | 222,074 | $3,553,184 | 0.03% |
CAMT | | 27,429 | $3,435,208 | 0.03% |
XRAY | | 135,949 | $3,386,490 | 0.03% |
XMTR | | 264,937 | $3,062,672 | 0.03% |
NVMI | | 12,771 | $2,995,183 | 0.03% |
WIX | | 17,795 | $2,830,651 | 0.03% |
MNDY | | 11,742 | $2,827,004 | 0.03% |
RSKD | | 440,008 | $2,811,651 | 0.02% |
TEVA | | 169,420 | $2,753,075 | 0.02% |
TSEM | | 69,534 | $2,733,382 | 0.02% |
FVRR | | 109,586 | $2,567,600 | 0.02% |
URGN | | 151,781 | $2,546,885 | 0.02% |
CGNT | | 331,485 | $2,532,545 | 0.02% |
CGNTV | | 331,485 | $2,532,545 | 0.02% |
CYBR | | 9,137 | $2,498,239 | 0.02% |
CLBT | | 208,523 | $2,491,850 | 0.02% |
PLTK | PlayTika | 314,742 | $2,477,020 | 0.02% |
SPNS | | 71,919 | $2,440,212 | 0.02% |
RDWR | | 133,559 | $2,436,116 | 0.02% |
INMD | | 124,905 | $2,278,267 | 0.02% |
CHKP | Check Point 软件 | 13,669 | $2,255,385 | 0.02% |
SMWB | | 287,585 | $2,234,535 | 0.02% |
FROG | | 57,250 | $2,149,738 | 0.02% |
ITRN | | 86,684 | $2,135,894 | 0.02% |
AUDC | | 202,182 | $2,098,649 | 0.02% |
MYNA | | 488,868 | $2,038,580 | 0.02% |
MOG.A | | 11,650 | $1,949,045 | 0.02% |
TBLA | | 544,334 | $1,872,509 | 0.02% |
CGEN | | 1,088,271 | $1,849,908 | 0.02% |
GE | 通用电气 | 11,633 | $1,849,298 | 0.02% |
GILT | | 403,249 | $1,802,523 | 0.02% |
MGIC | | 186,974 | $1,800,560 | 0.02% |
NNOX | | 240,225 | $1,763,252 | 0.02% |
KALU | | 19,851 | $1,744,903 | 0.02% |
UPS | 联合包裹 | 12,618 | $1,726,773 | 0.02% |
AME | 阿美特克 | 10,345 | $1,724,615 | 0.02% |
NICE | | 9,409 | $1,618,066 | 0.01% |
PERI | | 192,002 | $1,603,217 | 0.01% |
ALGN | 艾利科技 | 6,091 | $1,470,550 | 0.01% |
LECO | | 7,450 | $1,405,368 | 0.01% |
ARKG | | 7,340 | $172,347 | 0% |
CRS | | 1,525 | $167,110 | 0% |
KODK | | 26,204 | $140,978 | 0% |
MMM | 3M公司 | 1,325 | $135,402 | 0% |
DD | 杜邦 | 1,648 | $132,648 | 0% |
ATI | | 2,367 | $131,250 | 0% |
AVNT | | 2,852 | $124,490 | 0% |
EMN | | 1,266 | $124,030 | 0% |
HXL | | 1,973 | $123,214 | 0% |
KMT | | 5,016 | $118,077 | 0% |
JBL | 捷普科技 | 973 | $105,853 | 0% |
XRX | | 7,471 | $86,813 | 0% |
NOW | ServiceNow | 54 | $42,480 | 0% |
ADBE | Adobe | 76 | $42,221 | 0% |
TWLO | | 8 | $454 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。