方舟投资管理公司 2018 Q1 美股持仓列表

持有证券数:199,总市值:20.1(亿美元)

代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
SSYS STRATASYS LTD 4,838,530 0.98 4.85% 加仓 +75.2%
TSLA 特斯拉 315,377 0.84 4.17% 加仓 +123.8%
AMZN 亚马逊 54,512 0.79 3.92% 加仓 +23.1%
TWTR Titter 2,696,996 0.78 3.89% 加仓 +21.7%
NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC 3,602,976 0.76 3.77% 加仓 +162%
BIDU 百度 321,664 0.72 3.57% 加仓 +113.8%
NVDA 英伟达 303,480 0.70 3.49% 加仓 +92.5%
04685W103 ATHENAHEALTH INC 490,404 0.70 3.48% 加仓 +29.2%
ILMN lllumina 251,600 0.59 2.95% 加仓 +51.5%
NFLX 奈飞 184,699 0.55 2.71% 加仓 +32.6%
EDIT EDITAS MEDICINE INC 1,620,208 0.54 2.67% 加仓 +45.6%
SQ Block 1,090,524 0.54 2.66% 加仓 +61.1%
JD 京东 1,163,258 0.47 2.34% 加仓 +71.6%
58471A105 MEDIDATA SOLUTIONS INC 711,972 0.45 2.22% 加仓 +118.3%
AAPL 苹果 249,275 0.42 2.08% 加仓 +107.5%
52603A109 LENDINGCLUB CORP 11,930,701 0.42 2.07% 加仓 +105.3%
XLNX XILINX INC 543,297 0.39 1.95% 加仓 +93%
TWOU 2U INC 459,243 0.39 1.92% 加仓 +25.2%
88032Q109 TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR 698,076 0.37 1.85% 加仓 +64.3%
CRM Salesforce 309,610 0.36 1.79% 加仓 +35.9%
RDFN REDFIN CORP 1,479,735 0.34 1.68% 加仓 +159.4%
BLUE BLUEBIRD BIO INC 197,399 0.34 1.67% 加仓 +62.5%
NVTA INVITAE CORP 6,927,275 0.32 1.61% 加仓 +229.1%
SPLK Splunk 326,416 0.32 1.59% 加仓 +33.6%
756577102 RED HAT INC 211,214 0.32 1.57% 加仓 +35.7%
CERS CERUS CORP 5,251,984 0.29 1.43% 加仓 +47.3%
APTVw Aptiv 327,299 0.28 1.38% 加仓 +107.4%
440894103 HORTONWORKS INC 1,361,628 0.28 1.38% 加仓 +47.7%
BABA 阿里巴巴 146,385 0.27 1.33% 加仓 +52.6%
META Meta 154,739 0.25 1.23% 加仓 +32.1%
TER TERADYNE INC 530,343 0.24 1.2% 加仓 +72.8%
PYPLV PayPal 282,918 0.21 1.07% 加仓 +87.6%
ADSK 欧特克 167,521 0.21 1.04% 加仓 +29.9%
SYRS SYROS PHARMACEUTICALS INC 1,504,890 0.20 0.97% 加仓 +80.3%
PRLB PROTO LABS INC 162,181 0.19 0.95% 减仓 -3.5%
654445303 NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR 330,964 0.18 0.91% 加仓 +45.8%
09173T108 BITCOIN INVESTMENT TRUST 1,707,939 0.18 0.89% 加仓 +764.6%
CGEN COMPUGEN LTD 3,993,751 0.18 0.88% 加仓 +77.2%
MCRB SERES THERAPEUTICS INC 2,406,723 0.18 0.88% 加仓 +48.1%
83404D109 SOFTBANK GROUP CORP-UNSP ADR 463,500 0.17 0.86% 减仓 -4.7%
MELI MELI 47,411 0.17 0.84% 加仓 +30%
NSTG NANOSTRING TECHNOLOGIES INC 2,234,402 0.17 0.83% 加仓 +96.2%
VCYT VERACYTE INC 2,811,294 0.16 0.78% 加仓 +100.5%
IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC 351,905 0.16 0.77% 减仓 -5.1%
MTLS MATERIALISE NV-ADR 1,239,461 0.14 0.72% 加仓 +67.9%
GOOG 谷歌C 14,010 0.14 0.72% 减仓 -48.8%
302104104 EXONE CO/THE 1,673,432 0.12 0.6% 加仓 +32.7%
68620A104 ORGANOVO HOLDINGS INC 11,245,582 0.12 0.58% 加仓 +90.9%
HUBS Hubspot 102,602 0.11 0.55% 加仓 +81.7%
TREE LENDINGTREE INC 29,089 0.10 0.47% 减仓 -33.1%
TSM 台积电 217,209 0.10 0.47% 新进
SHOP Shopify Inc. 75,955 0.09 0.47% 加仓 +102.2%
PACB Pacific Biosciences 4,284,697 0.09 0.44% 加仓 +1903%
AVAV AEROVIRONMENT INC 174,036 0.08 0.39% 加仓 +39%
ADBE Adobe 35,752 0.08 0.38% 加仓 +89%
NOW ServiceNow 42,518 0.07 0.35% 加仓 +89%
350465100 FOUNDATION MEDICINE INC 87,434 0.07 0.34% 减仓 -66.2%
MSFT 微软 70,898 0.06 0.32% 加仓 +304.5%
BOX BOX INC - CLASS A 241,263 0.05 0.25% 加仓 +83%
ALGN 艾利科技 18,084 0.05 0.23% 加仓 +12.5%
57886P103 MAZOR ROBOTICS LTD-SPON ADR 68,940 0.04 0.21% 加仓 +56.6%
151020104 CELGENE CORP 47,022 0.04 0.21% 加仓 +385%
TRMB TRIMBLE INC 114,020 0.04 0.2% 加仓 +35.7%
BIIB Blogen制药 14,080 0.04 0.19% 加仓 +114%
TDOC TELADOC INC 90,972 0.04 0.18% 加仓 +190.5%
ANSS 安斯科技 22,812 0.04 0.18% 加仓 +20.5%
GM 通用汽车 93,407 0.03 0.17% 减仓 -20%
307305102 FANUC CORP-UNSP ADR 133,062 0.03 0.17% 加仓 +9.8%
CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG 72,534 0.03 0.16% 加仓 +131.1%
DDD 3D SYSTEMS CORP 278,302 0.03 0.16% 加仓 +25.2%
INO INOVIO PHARMACEUTICALS INC 664,410 0.03 0.16% 加仓 +132.1%
MGT MGT CAPITAL INVESTMENTS INC 2,401,343 0.03 0.15% 新进
CLLS CELLECTIS - ADR 87,597 0.03 0.14% 加仓 +97.4%
GILD 吉利德科学 36,475 0.03 0.14% 加仓 +54.1%
HPQ 惠普 124,195 0.03 0.14% 加仓 +5.3%
INCY INCYTE CORP 30,303 0.03 0.13% 加仓 +175.4%
F4090S113 MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLO 33,662 0.02 0.12% 新进
RSW.L RENISHAW PLC 38,111 0.02 0.12% 减仓 -11.2%
F7329W102 PRODWAYS GROUP SA 456,241 0.02 0.12% 加仓 +16.2%
F2457H472 DASSAULT SYSTEMES SE 16,491 0.02 0.11% 减仓 -41.3%
ESLT ELBIT SYSTEMS LTD 18,054 0.02 0.11% 加仓 +48.5%
AM3D.DE SLM SOLUTIONS GROUP AG 53,012 0.02 0.1% 减仓 -22.7%
JNCE JOUNCE THERAPEUTICS INC 93,143 0.02 0.1% 加仓 +75.2%
DE 约翰迪尔 13,203 0.02 0.1% 减仓 -29.7%
TWLO TWILIO INC - A 53,688 0.02 0.1% 减仓 -65.7%
45662N103 INFINEON TECHNOLOGIES-ADR 72,135 0.02 0.1% 新进
PTC PTC 24,616 0.02 0.1% 加仓 +5.3%
D5345W108 MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE 67,714 0.02 0.09% 加仓 +38.6%
TM 丰田汽车 13,984 0.02 0.09% 减仓 -4.5%
M1492T105 ARCTURUS THERAPEUTICS LTD 331,165 0.02 0.09% 加仓 +331.6%
CGNX COGNEX CORP 33,040 0.02 0.09% 加仓 +84.1%
ALB ALBEMARLE CORP 17,794 0.02 0.08% 加仓 +113.5%
21925Y103 CORNERSTONE ONDEMAND INC 40,712 0.02 0.08% 加仓 +21.8%
75102W108 RAKUTEN INC-ADR 189,992 0.02 0.08% 新进
233825207 DAIMLER AG-UNSPONSORED ADR 70,810 0.02 0.07% 新进
ROK 罗克韦尔自动化 8,378 0.01 0.07% 加仓 +33.5%
ALNY 阿里拉姆制药 11,112 0.01 0.07% 加仓 +429.6%
33830X104 FIVE PRIME THERAPEUTICS INC 68,854 0.01 0.06% 加仓 +59.3%
REGN 再生元制药 3,325 0.01 0.06% 加仓 +20.4%
IOVA IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 65,096 0.01 0.05% 新进
72940R102 PLURISTEM THERAPEUTICS INC 767,424 0.01 0.05% 加仓 +163.8%
CFMS CONFORMIS INC 703,161 0.01 0.05% 加仓 +80%
48273J107 K2M GROUP HOLDINGS INC 50,347 0.01 0.05% 减仓 -61.2%
SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 16,022 0.01 0.04% 加仓 +91.1%
WIX WIX.COM LTD 9,838 0.01 0.04% 加仓 +162.9%
FARO FARO TECHNOLOGIES INC 12,327 0.01 0.04% 减仓 -19.9%
M51363113 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD 9,838 0.01 0.04% 减仓 -83.1%
CRNT CERAGON NETWORKS LTD 261,557 0.01 0.03% 加仓 +111.4%
CYBR CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 13,638 0.01 0.03% 加仓 +134.7%
W40063104 HEXAGON AB 11,414 0.01 0.03% 减仓 -7.1%
URGN UROGEN PHARMA LTD 13,502 0.01 0.03% 加仓 +45.4%
63008G104 NANO DIMENSION LTD - ADR 358,402 0.01 0.03% 加仓 +491.1%
M75253100 ORBOTECH LTD 10,613 0.01 0.03% 加仓 +82%
AME 阿美特克 8,677 0.01 0.03% 减仓 -2.2%
SYK 史赛克 3,879 0.01 0.03% 新进
J0198N101 ARRK CORP 524,418 0.01 0.03% 减仓 -32.1%
RDWR RADWARE LTD 28,764 0.01 0.03% 加仓 +93.9%
GILT GILAT SATELLITE NETWORKS LTD 70,404 0.01 0.03% 加仓 +91.9%
M6787E101 MAGICJACK VOCALTEC LTD 68,498 0.01 0.03% 加仓 +84.1%
CAMT CAMTEK LTD 85,069 0.01 0.03% 加仓 +87.8%
NICE NICE LTD 6,108 0.01 0.03% 加仓 +95.4%
MOG.A MOOG INC 6,934 0.01 0.03% 新进
RDCM RADCOM LTD 30,744 0.01 0.03% 加仓 +146.5%
NVMI NOVA MEASURING INSTRUMENTS 20,721 0.01 0.03% 加仓 +144.5%
M8708U107 SUNY CELLULAR COMMUNICATION 862,942 0.01 0.03% 加仓 +137.3%
HLAN.TA HILAN LTD 24,892 0.01 0.03% 加仓 +98%
AUDC AUDIOCODES LTD 76,885 0.01 0.03% 加仓 +148.9%
CHKP Check Point 软件 5,505 0.01 0.03% 加仓 +155.1%
TARO TARO PHARMACEUTICAL INDUS 5,431 0.01 0.03% 加仓 +130.5%
RDHL REDHILL BIOPHARMA LTD-SP ADR 103,754 0.01 0.03% 加仓 +257.3%
D1014N107 BERTRANDT AG 4,671 0.01 0.03% 减仓 -41.6%
MTRX.TA MATRIX IT LTD 47,016 0.01 0.03% 加仓 +100.3%
ITRN ITURAN LOCATION AND CONTROL 17,019 0.01 0.03% 加仓 +150.2%
SMAWF SIEMENS AG 4,149 0.01 0.03% 减仓 -27.5%
UPS 联合包裹 4,730 0.00 0.02% 减仓 -19.8%
GE GE 36,073 0.00 0.02% 加仓 +5.7%
RADA RADA ELECTRONIC INDS LTD 205,596 0.00 0.02% 加仓 +181.5%
DANE.TA DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD 9,629 0.00 0.02% 加仓 +81.5%
03965L100 ARCONIC INC 20,871 0.00 0.02% 减仓 -24.3%
UCTT ULTRA CLEAN HOLDINGS INC 24,935 0.00 0.02% 加仓 +5%
KMDA KAMADA LTD 104,097 0.00 0.02% 加仓 +97.5%
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 27,926 0.00 0.02% 加仓 +62.7%
M42619102 FMS ENTERPRISES MIGUN LTD 14,629 0.00 0.02% 加仓 +127%
M46135105 FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD 90,263 0.00 0.02% 加仓 +130.5%
TSEM TOWER SEMICONDUCTOR LTD 17,029 0.00 0.02% 加仓 +108.6%
M7946T104 POINTER TELOCATION LTD 31,437 0.00 0.02% 加仓 +109.6%
PTNR.TA PARTNER COMMUNICATIONS CO 100,281 0.00 0.02% 加仓 +104.9%
BEZQ.TA BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD 350,866 0.00 0.02% 加仓 +107.2%
CEL CELLCOM ISRAEL LTD 58,983 0.00 0.02% 加仓 +124%
N7716A151 SAPIENS INTERNATIONAL CORP 48,068 0.00 0.02% 加仓 +159.5%
J6991H100 SBI Holdings Inc/Japan 16,100 0.00 0.02% 加仓 +87.2%
M0R84M115 AERONAUTICS LTD 136,746 0.00 0.02% 加仓 +142%
IBKR 盈逶证券 4,652 0.00 0.02% 加仓 +803.3%
INTU 财捷 1,740 0.00 0.01% 加仓 +88.5%
GWRE Guidewire Software Inc 3,459 0.00 0.01% 加仓 +118.2%
AQBTV AQUABOUNTY TECHNOLOGIES 94,239 0.00 0.01% 新进
SILC SILICOM LTD 7,798 0.00 0.01% 加仓 +108.4%
FISV 费哲金融服务 3,394 0.00 0.01% 加仓 +276.7%
NDAQ 納斯达克OMX交易所 2,588 0.00 0.01% 加仓 +63%
SBUX 星巴克 3,517 0.00 0.01% 加仓 +106%
EVGN EVOGENE LTD 62,159 0.00 0.01% 加仓 +97.3%
S5202Z131 FirstRand Ltd 34,982 0.00 0.01% 加仓 +86.8%
TRU TransUnion 3,401 0.00 0.01% 加仓 +88.6%
Q0604U105 ASX Ltd 4,017 0.00 0.01% 加仓 +59.1%
VBLT VASCULAR BIOGENICS LTD 75,354 0.00 0.01% 加仓 +77.4%
SCHW 嘉信理财 3,131 0.00 0.01% 加仓 +88.4%
J64264104 Rakuten Inc 20,000 0.00 0.01% 加仓 +88.7%
WDAY Workday Inc 1,265 0.00 0.01% 加仓 +88.5%
Q98665104 Xero Ltd 5,491 0.00 0.01% 加仓 +71.8%
V 维萨卡 1,136 0.00 0.01% 加仓 +88.7%
MSCI MSCI明晟 898 0.00 0.01% 加仓 +88.3%
ICE Intercontinental Exchange Inc 1,719 0.00 0.01% 新进
HDB HDFC银行 1,230 0.00 0.01% 加仓 +54.9%
CBOE Cboe Global Markets Inc 884 0.00 0.01% 加仓 +20.8%
G33656102 FENNER PLC 11,870 0.00 0.01% 减仓 -18.7%
DSM.AS KONINKLIJKE DSM NV 921 0.00 0% 加仓 +4.5%
22943F100 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 1,926 0.00 0% 减仓 -98.7%
EMN EASTMAN CHEMICAL CO 816 0.00 0% 加仓 +5.4%
HXL HEXCEL CORP 1,256 0.00 0% 加仓 +5.2%
AKE.PA ARKEMA SA 602 0.00 0% 加仓 +5.4%
SAND.ST SANDVIK AB 4,274 0.00 0% 加仓 +5.1%
CRS CARPENTER TECHNOLOGY 1,750 0.00 0% 加仓 +4.5%
DPZ Domino's Pizza Inc 326 0.00 0% 加仓 +88.4%
73179P106 POLYONE CORPORATION 1,798 0.00 0% 加仓 +5.4%
J51699106 NINTENDO CO LTD 171 0.00 0% 持平 0%
74005P104 PRAXAIR INC 517 0.00 0% 加仓 +5.3%
ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 3,145 0.00 0% 加仓 +4.8%
3402.T TORAY INDUSTRIES INC 7,792 0.00 0% 加仓 +5.4%
26078J100 DOWDUPONT INC 1,055 0.00 0% 减仓 -65.2%
VRSK Verisk分析 648 0.00 0% 加仓 +88.4%
97654L108 Wirecard AG 1,122 0.00 0% 加仓 +87.9%
J13440102 FANUC CORP 220 0.00 0% 新进
D0712D163 BAYER AG REG 390 0.00 0% 持平 0%
KODK EASTMAN KODAK CO 8,137 0.00 0% 加仓 +5.3%
J75963108 SOFTBANK GROUP CORP 555 0.00 0% 持平 0%
Q9162N106 Trade Me Group Ltd 10,506 0.00 0% 减仓 -34.3%
826598302 SIGMA LABS INC 21,438 0.00 0% 加仓 +33.5%
928662303 VOLKSWAGEN AG-SPONS ADR 229 0.00 0% 新进
BB BLACKBERRY LTD 64 0.00 0% 减仓 -99.9%
48205A109 JUNO THERAPEUTICS INC 清仓 -100%
AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC 清仓 -100%
PI IMPINJ INC 清仓 -100%
BYDDY BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 清仓 -100%
36847Q103 GEELY AUTOMOBILE-UNSPON ADR 清仓 -100%
AMOT ALLIED MOTION TECHNOLOGIES 清仓 -100%
QCOM 高通 清仓 -100%
PLUG PLUG POWER INC 清仓 -100%
07384Q103 BITCOIN GOLD RECEIVABLE 清仓 -100%
M3787F105 ELCO LTD 清仓 -100%
MGIC MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES 清仓 -100%
CME CME Group Inc 清仓 -100%
IBM IBM Corp 清仓 -100%
J15666100 FANUC CORP 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。