方舟投资管理公司 2018 Q2 美股持仓列表

持有证券数:200,总市值:27.3(亿美元)

代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
TSLA 特斯拉 443,874 1.5 5.58% 加仓 +40.7%
SSYS STRATASYS LTD 6,808,746 1.3 4.78% 加仓 +40.7%
NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC 4,513,584 1.2 4.53% 加仓 +25.3%
TWTR Titter 2,757,845 1.2 4.41% 加仓 +2.3%
BIDU 百度 415,392 1.0 3.7% 加仓 +29.1%
ILMN lllumina 332,865 0.93 3.41% 加仓 +32.3%
04685W103 ATHENAHEALTH INC 549,035 0.87 3.2% 加仓 +12%
AMZN 亚马逊 51,388 0.87 3.2% 减仓 -5.7%
SQ Block 1,366,161 0.84 3.09% 加仓 +25.3%
AAPL 苹果 422,828 0.78 2.87% 加仓 +69.6%
EDIT EDITAS MEDICINE INC 2,181,572 0.78 2.86% 加仓 +34.6%
NVDA 英伟达 311,533 0.74 2.7% 加仓 +2.7%
NFLX 奈飞 178,212 0.70 2.56% 减仓 -3.5%
JD 京东 1,766,968 0.69 2.52% 加仓 +51.9%
NVTA INVITAE CORP 8,814,227 0.65 2.37% 加仓 +27.2%
52603A109 LENDINGCLUB CORP 15,479,488 0.59 2.15% 加仓 +29.7%
88032Q109 TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR 1,120,180 0.56 2.06% 加仓 +60.5%
TER TERADYNE INC 1,464,955 0.56 2.04% 加仓 +176.2%
58471A105 MEDIDATA SOLUTIONS INC 627,743 0.51 1.85% 减仓 -11.8%
CRM Salesforce 367,884 0.50 1.84% 加仓 +18.8%
XLNX XILINX INC 716,666 0.47 1.71% 加仓 +31.9%
756577102 RED HAT INC 342,069 0.46 1.68% 加仓 +62%
BLUE BLUEBIRD BIO INC 263,321 0.41 1.51% 加仓 +33.4%
APTVw Aptiv 433,705 0.40 1.46% 加仓 +32.5%
CERS CERUS CORP 5,695,371 0.38 1.39% 加仓 +8.4%
SPLK Splunk 374,446 0.37 1.36% 加仓 +14.7%
NSTG NANOSTRING TECHNOLOGIES INC 2,625,472 0.36 1.32% 加仓 +17.5%
VCYT VERACYTE INC 3,760,659 0.35 1.29% 加仓 +33.8%
MELI MELI 114,208 0.34 1.25% 加仓 +140.9%
SPOT Spotify 202,304 0.34 1.25% 新进
TSM 台积电 911,273 0.33 1.22% 加仓 +319.5%
BABA 阿里巴巴 174,874 0.32 1.19% 加仓 +19.5%
MSFT 微软 311,510 0.31 1.13% 加仓 +339.4%
RDFN REDFIN CORP 1,300,606 0.30 1.1% 减仓 -12.1%
MCRB SERES THERAPEUTICS INC 3,266,428 0.28 1.03% 加仓 +35.7%
CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG 467,140 0.27 1.01% 加仓 +544%
PACB Pacific Biosciences 6,321,293 0.22 0.82% 加仓 +47.5%
68620A104 ORGANOVO HOLDINGS INC 14,860,438 0.21 0.76% 加仓 +32.1%
TWOU 2U INC 237,528 0.20 0.73% 减仓 -48.3%
MTLS MATERIALISE NV-ADR 1,494,142 0.19 0.71% 加仓 +20.5%
SYRS SYROS PHARMACEUTICALS INC 1,799,553 0.18 0.67% 加仓 +19.6%
440894103 HORTONWORKS INC 998,662 0.18 0.67% 减仓 -26.7%
CGEN COMPUGEN LTD 5,372,874 0.18 0.65% 加仓 +34.5%
GOOG 谷歌C 14,612 0.16 0.6% 加仓 +4.3%
09173T108 BITCOIN INVESTMENT TRUST 1,746,550 0.15 0.55% 加仓 +2.3%
META Meta 65,637 0.13 0.47% 减仓 -57.6%
302104104 EXONE CO/THE 1,754,274 0.12 0.46% 加仓 +4.8%
SHOP Shopify Inc. 85,073 0.12 0.45% 加仓 +12%
HUBS Hubspot 95,299 0.12 0.44% 减仓 -7.1%
PYPLV PayPal 140,907 0.12 0.43% 减仓 -50.2%
AVAV AEROVIRONMENT INC 153,610 0.11 0.4% 减仓 -11.7%
83404D109 SOFTBANK GROUP CORP-UNSP ADR 298,614 0.11 0.39% 减仓 -35.6%
ADBE Adobe 43,392 0.11 0.39% 加仓 +21.4%
TREE LENDINGTREE INC 43,860 0.09 0.34% 加仓 +50.8%
PRLB PROTO LABS INC 78,469 0.09 0.34% 减仓 -51.6%
IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC 213,127 0.09 0.33% 减仓 -39.4%
ZCVVV ZILLOW GROUP INC - C 134,461 0.08 0.29% 新进
TDOC TELADOC INC 129,484 0.08 0.28% 加仓 +42.3%
151020104 CELGENE CORP 91,659 0.07 0.27% 加仓 +94.9%
CLLS CELLECTIS - ADR 244,263 0.07 0.25% 加仓 +178.8%
REGN 再生元制药 18,582 0.06 0.23% 加仓 +458.9%
NOW ServiceNow 36,461 0.06 0.23% 减仓 -14.2%
TRMB TRIMBLE INC 159,356 0.05 0.19% 加仓 +39.8%
ALGN 艾利科技 14,221 0.05 0.18% 减仓 -21.4%
INO INOVIO PHARMACEUTICALS INC 1,194,657 0.05 0.17% 加仓 +79.8%
M1492T105 ARCTURUS THERAPEUTICS LTD 533,773 0.05 0.17% 加仓 +61.2%
ADSK 欧特克 33,947 0.04 0.16% 减仓 -79.7%
BIIB Blogen制药 14,050 0.04 0.15% 减仓 -0.2%
ZUO ZUORA INC - CLASS A 149,221 0.04 0.15% 新进
ANSS 安斯科技 20,814 0.04 0.13% 减仓 -8.8%
57886P103 MAZOR ROBOTICS LTD-SPON ADR 64,296 0.04 0.13% 减仓 -6.7%
GM 通用汽车 86,731 0.03 0.13% 减仓 -7.1%
SNAP Snap Inc 254,507 0.03 0.12% 新进
DDD 3D SYSTEMS CORP 238,797 0.03 0.12% 减仓 -14.2%
HPQ 惠普 130,842 0.03 0.11% 加仓 +5.4%
INCY INCYTE CORP 43,924 0.03 0.11% 加仓 +44.9%
33830X104 FIVE PRIME THERAPEUTICS INC 183,094 0.03 0.11% 加仓 +165.9%
RSW.L RENISHAW PLC 40,232 0.03 0.1% 加仓 +5.6%
350465100 FOUNDATION MEDICINE INC 19,733 0.03 0.1% 减仓 -77.4%
F7329W102 PRODWAYS GROUP SA 536,161 0.03 0.1% 加仓 +17.5%
F4090S113 MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLO 37,496 0.03 0.1% 加仓 +11.4%
AM3D.DE SLM SOLUTIONS GROUP AG 66,547 0.03 0.09% 加仓 +25.5%
MGT MGT CAPITAL INVESTMENTS INC 3,091,503 0.02 0.08% 加仓 +28.7%
PTC PTC 22,530 0.02 0.08% 减仓 -8.5%
BMY 百时美施贵宝 38,147 0.02 0.08% 新进
079481107 BELLICUM PHARMACEUTICALS INC 283,772 0.02 0.08% 新进
ESLT ELBIT SYSTEMS LTD 17,355 0.02 0.08% 减仓 -3.9%
GILD 吉利德科学 28,946 0.02 0.08% 减仓 -20.6%
F2457H472 DASSAULT SYSTEMES SE 14,179 0.02 0.07% 减仓 -14%
DE 约翰迪尔 14,216 0.02 0.07% 加仓 +7.7%
CGNX COGNEX CORP 43,170 0.02 0.07% 加仓 +30.7%
ALNY 阿里拉姆制药 19,362 0.02 0.07% 加仓 +74.2%
72940R102 PLURISTEM THERAPEUTICS INC 1,436,501 0.02 0.06% 加仓 +87.2%
TM 丰田汽车 13,066 0.02 0.06% 减仓 -6.6%
IOVA IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 122,623 0.02 0.06% 加仓 +88.4%
ISRG 达芬奇手术机器人 3,230 0.02 0.06% 新进
75102W108 RAKUTEN INC-ADR 222,428 0.02 0.06% 加仓 +17.1%
EVLO EVELO BIOSCIENCES INC 126,831 0.01 0.05% 新进
CFMS CONFORMIS INC 1,158,321 0.01 0.05% 加仓 +64.7%
21925Y103 CORNERSTONE ONDEMAND INC 29,696 0.01 0.05% 减仓 -27.1%
45662N103 INFINEON TECHNOLOGIES-ADR 53,209 0.01 0.05% 减仓 -26.2%
233825207 DAIMLER AG-UNSPONSORED ADR 84,552 0.01 0.05% 加仓 +19.4%
ROK 罗克韦尔自动化 7,826 0.01 0.05% 减仓 -6.6%
RDHL REDHILL BIOPHARMA LTD-SP ADR 112,648 0.01 0.04% 加仓 +8.6%
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 30,487 0.01 0.03% 加仓 +9.2%
307305102 FANUC CORP-UNSP ADR 37,019 0.01 0.03% 减仓 -72.2%
CRNT CERAGON NETWORKS LTD 205,069 0.01 0.03% 减仓 -21.6%
63008G104 NANO DIMENSION LTD - ADR 334,774 0.01 0.03% 减仓 -6.6%
48273J107 K2M GROUP HOLDINGS INC 31,082 0.01 0.03% 减仓 -38.3%
CYBR CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 10,342 0.01 0.02% 减仓 -24.2%
TARO TARO PHARMACEUTICAL INDUS 5,385 0.01 0.02% 减仓 -0.8%
RDWR RADWARE LTD 24,521 0.01 0.02% 减仓 -14.8%
SYK 史赛克 3,663 0.01 0.02% 减仓 -5.6%
KMDA KAMADA LTD 119,537 0.01 0.02% 加仓 +14.8%
WIX WIX.COM LTD 6,073 0.01 0.02% 减仓 -38.3%
N7716A151 SAPIENS INTERNATIONAL CORP 61,856 0.01 0.02% 加仓 +28.7%
AUDC AUDIOCODES LTD 77,046 0.01 0.02% 加仓 +0.2%
GILT GILAT SATELLITE NETWORKS LTD 64,780 0.01 0.02% 减仓 -8%
SMAWF SIEMENS AG 4,512 0.01 0.02% 加仓 +8.7%
UCTT ULTRA CLEAN HOLDINGS INC 35,874 0.01 0.02% 加仓 +43.9%
M51363113 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD 7,013 0.01 0.02% 减仓 -28.7%
71361F100 PERCEPTRON INC 55,612 0.01 0.02% 新进
NICE NICE LTD 5,646 0.01 0.02% 减仓 -7.6%
GE GE 43,008 0.01 0.02% 加仓 +19.2%
J0198N101 ARRK CORP 539,201 0.01 0.02% 加仓 +2.8%
RDCM RADCOM LTD 29,363 0.01 0.02% 减仓 -4.5%
UPS 联合包裹 5,435 0.01 0.02% 加仓 +14.9%
SILC SILICOM LTD 14,929 0.01 0.02% 加仓 +91.4%
AQBTV AQUABOUNTY TECHNOLOGIES 170,697 0.01 0.02% 加仓 +81.1%
M75253100 ORBOTECH LTD 9,105 0.01 0.02% 减仓 -14.2%
CAMT CAMTEK LTD 75,444 0.01 0.02% 减仓 -11.3%
M6787E101 MAGICJACK VOCALTEC LTD 65,344 0.01 0.02% 减仓 -4.6%
MOG.A MOOG INC 6,928 0.01 0.02% 减仓 -0.1%
M46135105 FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD 106,243 0.01 0.02% 加仓 +17.7%
HLAN.TA HILAN LTD 24,022 0.01 0.02% 减仓 -3.5%
NVMI NOVA MEASURING INSTRUMENTS 19,291 0.01 0.02% 减仓 -6.9%
CHKP Check Point 软件 5,268 0.01 0.02% 减仓 -4.3%
ITRN ITURAN LOCATION AND CONTROL 16,681 0.01 0.02% 减仓 -2%
MTRX.TA MATRIX IT LTD 47,361 0.01 0.02% 加仓 +0.7%
D1014N107 BERTRANDT AG 5,265 0.01 0.02% 加仓 +12.7%
M8708U107 SUNY CELLULAR COMMUNICATION 913,944 0.00 0.02% 加仓 +5.9%
BEZQ.TA BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD 440,715 0.00 0.02% 加仓 +25.6%
DANE.TA DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD 11,099 0.00 0.02% 加仓 +15.3%
AME 阿美特克 6,682 0.00 0.02% 减仓 -23%
EVGN EVOGENE LTD 167,347 0.00 0.02% 加仓 +169.2%
URGN UROGEN PHARMA LTD 9,438 0.00 0.02% 减仓 -30.1%
W40063104 HEXAGON AB 8,363 0.00 0.02% 减仓 -26.7%
SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 9,754 0.00 0.02% 减仓 -39.1%
M42619102 FMS ENTERPRISES MIGUN LTD 17,178 0.00 0.02% 加仓 +17.4%
FARO FARO TECHNOLOGIES INC 8,083 0.00 0.02% 减仓 -34.4%
03965L100 ARCONIC INC 25,358 0.00 0.02% 加仓 +21.5%
PTNR.TA PARTNER COMMUNICATIONS CO 114,641 0.00 0.02% 加仓 +14.3%
M7946T104 POINTER TELOCATION LTD 35,794 0.00 0.02% 加仓 +13.9%
J6991H100 SBI Holdings Inc/Japan 16,100 0.00 0.02% 持平 0%
TSEM TOWER SEMICONDUCTOR LTD 18,492 0.00 0.01% 加仓 +8.6%
CEL CELLCOM ISRAEL LTD 71,377 0.00 0.01% 加仓 +21%
M0R84M115 AERONAUTICS LTD 186,501 0.00 0.01% 加仓 +36.4%
GWRE Guidewire Software Inc 3,649 0.00 0.01% 加仓 +5.5%
IBKR 盈逶证券 4,906 0.00 0.01% 加仓 +5.5%
INTU 财捷 1,307 0.00 0.01% 减仓 -24.9%
FISV 费哲金融服务 3,578 0.00 0.01% 加仓 +5.4%
TRU TransUnion 3,437 0.00 0.01% 加仓 +1.1%
NDAQ 納斯达克OMX交易所 2,232 0.00 0.01% 减仓 -13.8%
Q0604U105 ASX Ltd 4,017 0.00 0.01% 持平 0%
SBUX 星巴克 3,727 0.00 0.01% 加仓 +6%
SCHW 嘉信理财 3,302 0.00 0.01% 加仓 +5.5%
J64264104 Rakuten Inc 24,600 0.00 0.01% 加仓 +23%
S5202Z131 FirstRand Ltd 34,982 0.00 0.01% 持平 0%
WDAY Workday Inc 1,334 0.00 0.01% 加仓 +5.5%
V 维萨卡 1,198 0.00 0.01% 加仓 +5.5%
HDB HDFC银行 1,297 0.00 0% 加仓 +5.4%
ICE Intercontinental Exchange Inc 1,812 0.00 0% 加仓 +5.4%
MSCI MSCI明晟 783 0.00 0% 减仓 -12.8%
Q98665104 Xero Ltd 3,465 0.00 0% 减仓 -36.9%
CBOE Cboe Global Markets Inc 932 0.00 0% 加仓 +5.4%
DPZ Domino's Pizza Inc 343 0.00 0% 加仓 +5.2%
97654L108 Wirecard AG 1,183 0.00 0% 加仓 +5.4%
VRSK Verisk分析 702 0.00 0% 加仓 +8.3%
74005P104 PRAXAIR INC 424 0.00 0% 减仓 -18%
CRS CARPENTER TECHNOLOGY 1,246 0.00 0% 减仓 -28.8%
HXL HEXCEL CORP 975 0.00 0% 减仓 -22.4%
26078J100 DOWDUPONT INC 962 0.00 0% 减仓 -8.8%
73179P106 POLYONE CORPORATION 1,435 0.00 0% 减仓 -20.2%
ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 2,440 0.00 0% 减仓 -22.4%
EMN EASTMAN CHEMICAL CO 598 0.00 0% 减仓 -26.7%
DSM.AS KONINKLIJKE DSM NV 599 0.00 0% 减仓 -35%
SAND.ST SANDVIK AB 3,342 0.00 0% 减仓 -21.8%
MMM 3M公司 294 0.00 0% 新进
EVK 华瑞 1,731 0.00 0% 新进
AKE.PA ARKEMA SA 473 0.00 0% 减仓 -21.4%
J51699106 NINTENDO CO LTD 171 0.00 0% 持平 0%
42550U109 HENKEL AG & CO KGAA 495 0.00 0% 新进
3402.T TORAY INDUSTRIES INC 6,736 0.00 0% 减仓 -13.6%
KODK EASTMAN KODAK CO 13,077 0.00 0% 加仓 +60.7%
J13440102 FANUC CORP 220 0.00 0% 持平 0%
D0712D163 BAYER AG REG 390 0.00 0% 持平 0%
J75963108 SOFTBANK GROUP CORP 555 0.00 0% 持平 0%
Q9162N106 Trade Me Group Ltd 10,506 0.00 0% 持平 0%
928662303 VOLKSWAGEN AG-SPONS ADR 215 0.00 0% 减仓 -6.1%
591680103 MICHELIN (CGDE) 11 0.00 0% 新进
654445303 NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR 清仓 -100%
BOX BOX INC - CLASS A 清仓 -100%
JNCE JOUNCE THERAPEUTICS INC 清仓 -100%
TWLO TWILIO INC - A 清仓 -100%
D5345W108 MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE 清仓 -100%
ALB ALBEMARLE CORP 清仓 -100%
RADA RADA ELECTRONIC INDS LTD 清仓 -100%
VBLT VASCULAR BIOGENICS LTD 清仓 -100%
G33656102 FENNER PLC 清仓 -100%
22943F100 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 清仓 -100%
826598302 SIGMA LABS INC 清仓 -100%
BB BLACKBERRY LTD 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。