方舟投资管理公司 2024 Q3 美股持仓列表
持有股票数:194,总市值:$ 10,934,130,427.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
TSLA | 特斯拉 | 4,588,781 | $1,200,562,888 | 10.98% |
ROKU | | 11,222,047 | $837,837,992 | 7.66% |
COIN | Coinbase Global | 3,241,198 | $577,484,187 | 5.28% |
RBLX | Roblox | 11,841,410 | $524,100,790 | 4.79% |
SQ | Block | 6,625,470 | $444,767,776 | 4.07% |
HOOD | | 17,974,345 | $420,959,150 | 3.85% |
PLTR | Palantir | 11,017,774 | $409,861,198 | 3.75% |
SHOP | Shopify Inc. | 4,670,904 | $374,326,277 | 3.42% |
CRSP | | 7,498,625 | $352,285,403 | 3.22% |
PATH | | 20,949,802 | $268,157,467 | 2.45% |
NTLA | | 12,255,440 | $251,849,296 | 2.3% |
TXG | | 10,750,345 | $242,742,797 | 2.22% |
TWST | | 5,358,093 | $242,078,621 | 2.21% |
META | Meta | 397,921 | $227,786,071 | 2.08% |
RXRX | | 32,769,186 | $215,948,936 | 1.97% |
TER | | 1,532,613 | $205,262,908 | 1.88% |
PD | | 9,751,224 | $180,885,208 | 1.65% |
VCYT | | 4,920,745 | $167,502,145 | 1.53% |
BEAM | BEAM | 6,531,099 | $160,011,919 | 1.46% |
U | | 6,665,871 | $150,781,991 | 1.38% |
PINS | Pinterest | 4,368,549 | $141,409,940 | 1.29% |
TTD | The Trade Desk | 1,265,565 | $138,769,216 | 1.27% |
AMD | AMD | 785,313 | $128,854,087 | 1.18% |
SOFI | | 12,612,563 | $99,134,745 | 0.91% |
CDNA | | 2,988,597 | $93,318,950 | 0.85% |
KTOS | | 3,975,028 | $92,618,152 | 0.85% |
NTRA | | 687,703 | $87,303,913 | 0.8% |
MRNA | Moderna | 1,163,946 | $77,786,523 | 0.71% |
IRDM | | 2,372,791 | $72,251,486 | 0.66% |
ACHR | | 23,540,442 | $71,327,541 | 0.65% |
AMZN | 亚马逊 | 348,833 | $64,998,125 | 0.59% |
ADPT | | 11,601,134 | $59,397,807 | 0.54% |
PACB | Pacific Biosciences | 33,406,401 | $56,790,882 | 0.52% |
TOST | | 1,959,878 | $55,484,146 | 0.51% |
IONS | | 1,384,269 | $55,453,818 | 0.51% |
RKLB | | 5,599,814 | $54,486,190 | 0.5% |
AVAV | | 264,924 | $53,117,262 | 0.49% |
TRMB | | 832,371 | $51,681,915 | 0.47% |
MELI | MELI | 24,398 | $50,063,720 | 0.46% |
NRIX | | 2,216,365 | $49,801,724 | 0.46% |
ARCT | | 2,101,038 | $48,765,097 | 0.45% |
NVDA | 英伟达 | 372,448 | $45,230,085 | 0.41% |
SDGR | | 2,336,468 | $43,341,476 | 0.4% |
CRWD | | 143,990 | $40,384,875 | 0.37% |
SPOT | Spotify | 108,781 | $40,089,112 | 0.37% |
TSM | 台积电 | 222,253 | $38,598,679 | 0.35% |
PSNL | | 7,085,523 | $38,120,114 | 0.35% |
GENI | | 4,678,655 | $36,680,655 | 0.34% |
GH | | 1,512,694 | $34,701,192 | 0.32% |
DE | 约翰迪尔 | 78,721 | $32,852,635 | 0.3% |
CERS | | 18,225,031 | $31,711,554 | 0.29% |
NU | Nu Holdings | 2,115,644 | $28,878,541 | 0.26% |
NET | Cloudflare | 350,459 | $28,348,629 | 0.26% |
VEEV | Veeva Systems | 133,753 | $28,070,697 | 0.26% |
AMGN | 安进 | 76,614 | $24,685,804 | 0.23% |
VRTX | 福泰制药 | 51,099 | $23,764,968 | 0.22% |
GOOG | 谷歌C | 128,085 | $21,414,531 | 0.2% |
BLDE | | 7,217,251 | $21,218,718 | 0.19% |
QCOM | 高通 | 107,920 | $18,351,796 | 0.17% |
SE | Sea Limited | 189,684 | $17,883,397 | 0.16% |
GLBE | | 462,340 | $17,772,350 | 0.16% |
FLDM | | 8,949,765 | $17,273,046 | 0.16% |
KIND | | 6,898,861 | $17,109,175 | 0.16% |
ESLT | | 82,247 | $16,457,625 | 0.15% |
REGN | 再生元制药 | 15,151 | $15,927,779 | 0.15% |
EXAS | | 227,444 | $15,493,496 | 0.14% |
BFLY | | 8,676,233 | $15,356,932 | 0.14% |
PYPL | PayPal | 186,090 | $14,520,603 | 0.13% |
PYPLV | | 186,090 | $14,520,603 | 0.13% |
INTU | 财捷 | 23,374 | $14,515,254 | 0.13% |
LHX | L3Harris技术 | 59,355 | $14,118,774 | 0.13% |
INCY | | 211,536 | $13,982,550 | 0.13% |
JOBY | | 2,772,598 | $13,946,168 | 0.13% |
LMT | 洛克希德-马丁 | 23,301 | $13,620,833 | 0.12% |
GTLB | | 260,679 | $13,435,396 | 0.12% |
SNPS | 新思科技 | 26,351 | $13,343,883 | 0.12% |
TDY | Teledyne Technologies | 30,486 | $13,342,503 | 0.12% |
MSFT | 微软 | 30,409 | $13,084,993 | 0.12% |
CMPS | | 2,005,125 | $12,632,290 | 0.12% |
AUR | | 2,100,209 | $12,433,237 | 0.11% |
ANSS | 安斯科技 | 38,085 | $12,135,024 | 0.11% |
MASS | | 3,219,549 | $11,171,835 | 0.1% |
DDD | | 3,878,628 | $11,015,304 | 0.1% |
ICE | | 67,949 | $10,915,327 | 0.1% |
QSI | | 11,842,609 | $10,447,550 | 0.1% |
PSTG | | 195,173 | $9,805,492 | 0.09% |
CCJ | Cameco Corp | 205,233 | $9,801,928 | 0.09% |
ZCVVV | | 152,434 | $9,732,911 | 0.09% |
Z | | 152,434 | $9,732,911 | 0.09% |
ISRG | 达芬奇手术机器人 | 19,804 | $9,729,111 | 0.09% |
BILL | | 181,319 | $9,566,390 | 0.09% |
AVDX | | 1,161,998 | $9,423,804 | 0.09% |
DDOG | Datadog | 78,240 | $9,002,294 | 0.08% |
RPTX | | 2,509,737 | $8,633,494 | 0.08% |
CAT | 卡特彼勒 | 21,612 | $8,452,885 | 0.08% |
ALCC | | 1,028,002 | $8,316,536 | 0.08% |
MGA | | 167,049 | $6,855,691 | 0.06% |
GRMN | 佳明 | 34,063 | $5,996,110 | 0.05% |
MTLS | | 1,066,451 | $5,844,151 | 0.05% |
SSYS | | 647,221 | $5,378,407 | 0.05% |
XMTR | | 284,134 | $5,219,542 | 0.05% |
PRNT | | 214,305 | $4,474,688 | 0.04% |
NNDM | | 1,777,140 | $4,353,993 | 0.04% |
ADSK | 欧特克 | 15,264 | $4,204,927 | 0.04% |
FARO | | 211,495 | $4,048,014 | 0.04% |
HPQ | 惠普 | 108,806 | $3,902,871 | 0.04% |
HEI | 海科航空 | 14,885 | $3,892,130 | 0.04% |
ALTR | | 40,463 | $3,864,621 | 0.04% |
PTC | PTC | 20,631 | $3,727,196 | 0.03% |
XRAY | | 137,637 | $3,724,457 | 0.03% |
PRLB | | 123,761 | $3,634,861 | 0.03% |
HON | 霍尼韦尔 | 15,920 | $3,290,823 | 0.03% |
CLBT | | 160,625 | $2,704,925 | 0.02% |
RDWR | | 113,495 | $2,528,669 | 0.02% |
MNDY | | 8,921 | $2,477,986 | 0.02% |
SMWB | | 276,097 | $2,440,697 | 0.02% |
GILT | | 434,963 | $2,292,255 | 0.02% |
CYBR | | 7,818 | $2,279,807 | 0.02% |
CHKP | Check Point 软件 | 11,799 | $2,274,965 | 0.02% |
FVRR | | 86,822 | $2,246,085 | 0.02% |
TEVA | | 123,865 | $2,232,047 | 0.02% |
TSEM | | 50,181 | $2,221,011 | 0.02% |
MGIC | | 182,389 | $2,155,838 | 0.02% |
ITRN | | 79,690 | $2,114,973 | 0.02% |
WIX | | 12,519 | $2,092,801 | 0.02% |
NVMI | | 9,791 | $2,039,857 | 0.02% |
WKME | | 145,813 | $2,034,091 | 0.02% |
PLTK | PlayTika | 254,671 | $2,016,994 | 0.02% |
TBLA | | 594,590 | $1,997,822 | 0.02% |
CGEN | | 1,092,183 | $1,997,614 | 0.02% |
NICE | | 11,308 | $1,963,860 | 0.02% |
SPNS | | 52,381 | $1,952,240 | 0.02% |
INMD | | 112,192 | $1,901,654 | 0.02% |
PERI | | 238,544 | $1,879,727 | 0.02% |
CGNT | | 270,315 | $1,835,439 | 0.02% |
CGNTV | | 270,315 | $1,835,439 | 0.02% |
AUDC | | 188,538 | $1,834,475 | 0.02% |
GE | 通用电气 | 8,776 | $1,654,978 | 0.02% |
AME | 阿美特克 | 9,523 | $1,635,194 | 0.01% |
ALGN | 艾利科技 | 6,413 | $1,630,954 | 0.01% |
FROG | | 54,263 | $1,575,798 | 0.01% |
URGN | | 121,634 | $1,544,752 | 0.01% |
NNOX | | 252,633 | $1,536,009 | 0.01% |
RSKD | | 323,018 | $1,527,875 | 0.01% |
MOG.A | | 7,542 | $1,523,635 | 0.01% |
CAMT | | 18,170 | $1,450,875 | 0.01% |
VLN | | 619,309 | $1,362,480 | 0.01% |
UPS | 联合包裹 | 9,661 | $1,317,181 | 0.01% |
LECO | | 6,855 | $1,316,297 | 0.01% |
KALU | | 15,105 | $1,095,415 | 0.01% |
CRS | | 840 | $134,047 | 0% |
MMM | 3M公司 | 951 | $130,002 | 0% |
ATI | | 1,672 | $111,874 | 0% |
EMN | | 993 | $111,166 | 0% |
AAPL | 苹果 | 474 | $110,442 | 0% |
DD | 杜邦 | 1,232 | $109,784 | 0% |
AVNT | | 2,171 | $109,245 | 0% |
JBL | 捷普科技 | 874 | $104,731 | 0% |
KMT | | 3,982 | $103,253 | 0% |
HXL | | 1,576 | $97,444 | 0% |
ARKG | | 3,468 | $88,770 | 0% |
MTRN | | 760 | $85,014 | 0% |
ZM | Zoom Video通讯 | 1,191 | $83,060 | 0% |
KODK | | 17,526 | $82,723 | 0% |
ADBE | Adobe | 151 | $78,185 | 0% |
XRX | | 7,425 | $77,072 | 0% |
VUZI | | 249 | $291 | 0% |
VERV | | 0 | $0 | 0% |
TDOC | | 0 | $0 | 0% |
MYNA | | 0 | $0 | 0% |
NOW | ServiceNow | 0 | $0 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。