方舟投资管理公司 2024 Q4 美股持仓列表
持有股票数:183,总市值:$ 12,007,736,398.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
TSLA | 特斯拉 | 3,287,352 | $1,327,564,407 | 11.06% |
ROKU | | 10,671,956 | $793,353,237 | 6.61% |
COIN | Coinbase Global | 3,034,645 | $753,502,276 | 6.28% |
PLTR | Palantir | 7,793,443 | $589,418,097 | 4.91% |
RBLX | Roblox | 10,142,551 | $586,847,982 | 4.89% |
HOOD | | 12,907,172 | $480,921,213 | 4.01% |
SHOP | Shopify Inc. | 4,505,024 | $479,019,163 | 3.99% |
SQ | Block | 4,927,919 | $418,823,841 | 3.49% |
CRSP | | 8,973,064 | $353,179,787 | 2.94% |
ACHR | | 29,912,089 | $291,642,871 | 2.43% |
META | Meta | 464,394 | $271,907,388 | 2.26% |
TWST | | 5,595,865 | $260,039,859 | 2.17% |
PATH | | 19,602,729 | $249,150,680 | 2.07% |
TER | | 1,923,010 | $242,145,436 | 2.02% |
RXRX | | 32,346,398 | $218,661,650 | 1.82% |
AMZN | 亚马逊 | 895,085 | $196,372,770 | 1.64% |
BEAM | BEAM | 7,068,029 | $175,287,119 | 1.46% |
TXG | | 11,944,057 | $171,516,651 | 1.43% |
VCYT | | 4,203,951 | $166,476,448 | 1.39% |
PD | | 8,996,347 | $164,273,290 | 1.37% |
TTD | The Trade Desk | 1,271,113 | $149,393,901 | 1.24% |
NTLA | | 12,536,386 | $146,174,266 | 1.22% |
AMD | AMD | 1,206,588 | $145,743,715 | 1.21% |
SOFI | | 9,391,202 | $144,624,504 | 1.2% |
NTRA | | 887,711 | $140,524,665 | 1.17% |
PINS | Pinterest | 4,386,546 | $127,209,829 | 1.06% |
KTOS | | 3,917,815 | $103,351,960 | 0.86% |
ILMN | lllumina | 686,330 | $91,714,265 | 0.76% |
RKLB | | 3,535,369 | $90,045,848 | 0.75% |
IRDM | | 2,507,715 | $72,773,889 | 0.61% |
TOST | | 1,931,812 | $70,414,547 | 0.59% |
PACB | Pacific Biosciences | 36,044,362 | $65,961,183 | 0.55% |
GTLB | | 1,160,502 | $65,394,273 | 0.54% |
TRMB | | 823,817 | $58,210,909 | 0.48% |
ADPT | | 9,424,074 | $56,497,324 | 0.47% |
MELI | MELI | 31,171 | $53,004,415 | 0.44% |
CDNA | | 2,409,100 | $51,578,828 | 0.43% |
NVDA | 英伟达 | 367,556 | $49,359,095 | 0.41% |
CRWD | | 143,518 | $49,106,119 | 0.41% |
GH | | 1,439,852 | $43,987,468 | 0.37% |
SPOT | Spotify | 97,793 | $43,750,568 | 0.36% |
TSM | 台积电 | 217,333 | $42,921,094 | 0.36% |
SDGR | | 2,208,758 | $42,606,933 | 0.35% |
AVAV | | 263,627 | $40,569,559 | 0.34% |
PSNL | | 6,775,435 | $39,162,014 | 0.33% |
GENI | | 4,391,203 | $37,983,906 | 0.32% |
NET | Cloudflare | 349,850 | $37,671,848 | 0.31% |
IONS | | 1,025,260 | $35,843,086 | 0.3% |
BLDE | | 8,051,099 | $34,217,171 | 0.28% |
DE | 约翰迪尔 | 77,869 | $32,993,095 | 0.27% |
ARCT | | 1,933,851 | $32,817,451 | 0.27% |
CERS | | 20,814,752 | $32,054,719 | 0.27% |
NRIX | | 1,530,293 | $28,830,714 | 0.24% |
JOBY | | 3,388,791 | $27,550,871 | 0.23% |
U | | 1,129,906 | $25,388,979 | 0.21% |
GLBE | | 455,465 | $24,836,506 | 0.21% |
GOOG | 谷歌C | 128,334 | $24,439,927 | 0.2% |
QSI | | 8,848,650 | $23,891,355 | 0.2% |
NU | Nu Holdings | 2,086,518 | $21,616,326 | 0.18% |
ESLT | | 78,573 | $20,277,334 | 0.17% |
SE | Sea Limited | 186,548 | $19,792,724 | 0.16% |
BFLY | | 6,011,520 | $18,755,942 | 0.16% |
DDOG | Datadog | 127,290 | $18,188,468 | 0.15% |
AMGN | 安进 | 66,374 | $17,299,803 | 0.14% |
QCOM | 高通 | 106,276 | $16,326,119 | 0.14% |
KIND | | 6,815,066 | $16,151,706 | 0.13% |
PYPLV | | 183,302 | $15,644,826 | 0.13% |
PYPL | PayPal | 183,302 | $15,644,826 | 0.13% |
AUR | | 2,412,353 | $15,197,824 | 0.13% |
BILL | | 178,565 | $15,126,241 | 0.13% |
DDD | | 4,413,915 | $14,477,641 | 0.12% |
INTU | 财捷 | 22,951 | $14,424,704 | 0.12% |
TDY | Teledyne Technologies | 29,887 | $13,871,453 | 0.12% |
VEEV | Veeva Systems | 65,837 | $13,842,166 | 0.12% |
MSFT | 微软 | 30,761 | $12,965,762 | 0.11% |
SNPS | 新思科技 | 26,213 | $12,722,742 | 0.11% |
ANSS | 安斯科技 | 36,450 | $12,295,679 | 0.1% |
PSTG | | 200,149 | $12,295,153 | 0.1% |
LHX | L3Harris技术 | 54,401 | $11,439,442 | 0.1% |
INCY | | 161,775 | $11,173,801 | 0.09% |
ZCVVV | | 150,130 | $11,117,127 | 0.09% |
Z | | 150,130 | $11,117,127 | 0.09% |
AVDX | | 1,044,806 | $10,803,294 | 0.09% |
LMT | 洛克希德-马丁 | 22,013 | $10,696,997 | 0.09% |
BWXT | | 94,923 | $10,573,473 | 0.09% |
VRTX | 福泰制药 | 25,350 | $10,208,544 | 0.09% |
CCJ | Cameco Corp | 198,015 | $10,175,991 | 0.08% |
ISRG | 达芬奇手术机器人 | 19,450 | $10,152,122 | 0.08% |
ICE | | 66,923 | $9,972,196 | 0.08% |
ALCC | | 454,294 | $9,644,662 | 0.08% |
REGN | 再生元制药 | 13,192 | $9,397,287 | 0.08% |
XMTR | | 181,478 | $7,741,851 | 0.06% |
CAT | 卡特彼勒 | 20,856 | $7,565,723 | 0.06% |
CMPS | | 1,736,202 | $6,562,845 | 0.05% |
SSYS | | 703,525 | $6,254,337 | 0.05% |
MASS | | 2,788,566 | $6,134,845 | 0.05% |
FLDM | | 3,323,689 | $5,816,455 | 0.05% |
GRMN | 佳明 | 27,085 | $5,586,552 | 0.05% |
PRLB | | 128,511 | $5,023,495 | 0.04% |
MTLS | | 699,102 | $4,921,678 | 0.04% |
FARO | | 183,654 | $4,657,465 | 0.04% |
EXAS | | 80,059 | $4,498,494 | 0.04% |
PRNT | | 212,058 | $4,474,424 | 0.04% |
NNDM | | 1,632,366 | $4,048,268 | 0.03% |
ALTR | | 35,280 | $3,849,401 | 0.03% |
ADSK | 欧特克 | 12,513 | $3,698,467 | 0.03% |
HON | 霍尼韦尔 | 16,368 | $3,697,368 | 0.03% |
HEI | 海科航空 | 15,301 | $3,637,660 | 0.03% |
PTC | PTC | 18,248 | $3,355,260 | 0.03% |
HPQ | 惠普 | 100,745 | $3,287,309 | 0.03% |
SMWB | | 203,674 | $2,886,061 | 0.02% |
RPTX | | 1,999,997 | $2,619,996 | 0.02% |
XRAY | | 137,325 | $2,606,429 | 0.02% |
FVRR | | 79,949 | $2,536,782 | 0.02% |
CGNT | | 260,661 | $2,254,718 | 0.02% |
CGNTV | | 260,661 | $2,254,718 | 0.02% |
GILT | | 364,314 | $2,240,531 | 0.02% |
TEVA | | 100,443 | $2,213,764 | 0.02% |
WIX | | 10,263 | $2,201,927 | 0.02% |
CLBT | | 98,823 | $2,177,071 | 0.02% |
NNOX | | 300,757 | $2,165,450 | 0.02% |
TSEM | | 41,351 | $2,129,990 | 0.02% |
CYBR | | 6,169 | $2,055,202 | 0.02% |
MGIC | | 165,154 | $1,986,803 | 0.02% |
NVMI | | 9,626 | $1,895,841 | 0.02% |
PERI | | 223,710 | $1,894,824 | 0.02% |
RSKD | | 394,517 | $1,866,065 | 0.02% |
TBLA | | 506,644 | $1,849,251 | 0.02% |
AUDC | | 185,117 | $1,803,040 | 0.02% |
RDWR | | 78,733 | $1,773,854 | 0.01% |
INMD | | 105,836 | $1,767,461 | 0.01% |
CAMT | | 21,855 | $1,765,228 | 0.01% |
FROG | | 59,713 | $1,756,159 | 0.01% |
NICE | | 10,137 | $1,721,668 | 0.01% |
PLTK | PlayTika | 240,303 | $1,667,703 | 0.01% |
BWAY | | 175,588 | $1,655,795 | 0.01% |
CHKP | Check Point 软件 | 8,793 | $1,641,653 | 0.01% |
AME | 阿美特克 | 8,823 | $1,590,434 | 0.01% |
MNDY | | 6,387 | $1,503,755 | 0.01% |
URGN | | 140,148 | $1,492,576 | 0.01% |
ALGN | 艾利科技 | 6,918 | $1,442,472 | 0.01% |
SPNS | | 49,450 | $1,328,722 | 0.01% |
MOG.A | | 6,624 | $1,303,868 | 0.01% |
KALU | | 17,473 | $1,227,828 | 0.01% |
LECO | | 6,462 | $1,211,431 | 0.01% |
UPS | 联合包裹 | 9,522 | $1,200,724 | 0.01% |
GE | 通用电气 | 6,737 | $1,123,664 | 0.01% |
AAPL | 苹果 | 1,394 | $349,085 | 0% |
ADBE | Adobe | 483 | $214,780 | 0% |
ARKG | | 5,989 | $141,019 | 0% |
KODK | | 19,218 | $126,262 | 0% |
JBL | 捷普科技 | 717 | $103,176 | 0% |
CRS | | 568 | $96,395 | 0% |
HXL | | 1,464 | $91,793 | 0% |
KMT | | 3,688 | $88,586 | 0% |
MMM | 3M公司 | 668 | $86,232 | 0% |
MTRN | | 845 | $83,554 | 0% |
DD | 杜邦 | 1,058 | $80,673 | 0% |
ATI | | 1,425 | $78,432 | 0% |
EMN | | 826 | $75,430 | 0% |
XRX | | 8,555 | $72,119 | 0% |
AVNT | | 1,758 | $71,832 | 0% |
WKME | | 145,813 | $0 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。