方舟投资管理公司 2022 Q2 美股持仓列表
持有股票数:343,总市值:$ 16,909,676.00
| 代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
| TSLA | 特斯拉 | 1,444,073 | $1,094,982 | 6.48% |
| ZM | Zoom Video通讯 | 9,585,218 | $1,029,932 | 6.09% |
| ROKU | | 10,145,764 | $962,833 | 5.69% |
| SQ | Block | 9,138,279 | $799,691 | 4.73% |
| EXAS | | 14,971,765 | $745,744 | 4.41% |
| COIN | Coinbase Global | 8,953,425 | $699,263 | 4.14% |
| TDOC | | 20,294,562 | $691,841 | 4.09% |
| PATH | | 37,595,245 | $641,751 | 3.8% |
| TWLO | | 5,572,436 | $586,053 | 3.47% |
| CRSP | | 9,728,831 | $564,758 | 3.34% |
| SHOP | Shopify Inc. | 1,213,486 | $455,203 | 2.69% |
| NTLA | | 9,514,580 | $439,003 | 2.6% |
| U | | 9,175,711 | $366,753 | 2.17% |
| HOOD | | 33,556,789 | $337,581 | 2% |
| BEAM | BEAM | 8,792,064 | $309,305 | 1.83% |
| SGFY | | 21,882,411 | $298,257 | 1.76% |
| DNA | | 87,358,057 | $269,063 | 1.59% |
| PD | | 10,882,979 | $268,265 | 1.59% |
| FATE | | 11,473,655 | $265,041 | 1.57% |
| SPOT | Spotify | 2,043,367 | $230,430 | 1.36% |
| RBLX | Roblox | 7,405,104 | $221,709 | 1.31% |
| TWST | | 6,267,721 | $213,353 | 1.26% |
| TXG | | 3,603,286 | $184,452 | 1.09% |
| IONS | | 4,701,297 | $171,691 | 1.02% |
| SSYS | | 8,173,499 | $162,980 | 0.96% |
| PACB | Pacific Biosciences | 28,052,730 | $157,937 | 0.93% |
| VCYT | | 8,856,245 | $155,693 | 0.92% |
| TRMB | | 2,052,072 | $139,643 | 0.83% |
| NVDA | 英伟达 | 675,886 | $126,201 | 0.75% |
| KTOS | | 8,229,121 | $118,664 | 0.7% |
| TSP | | 13,564,321 | $111,363 | 0.66% |
| NVTA | | 28,668,950 | $105,215 | 0.62% |
| CDNA | | 3,995,450 | $100,486 | 0.59% |
| VRTX | 福泰制药 | 365,522 | $98,197 | 0.58% |
| INCY | | 1,219,195 | $92,525 | 0.55% |
| AVAV | | 1,003,885 | $92,317 | 0.55% |
| MTLS | | 6,201,169 | $90,723 | 0.54% |
| TWOU | | 9,586,065 | $89,342 | 0.53% |
| CERS | | 17,111,062 | $84,700 | 0.5% |
| IRDM | | 2,196,746 | $81,521 | 0.48% |
| SDGR | | 2,953,172 | $76,310 | 0.45% |
| MELI | MELI | 96,430 | $75,782 | 0.45% |
| SE | Sea Limited | 868,561 | $71,795 | 0.42% |
| ADPT | | 8,773,018 | $68,605 | 0.41% |
| DE | 约翰迪尔 | 189,219 | $67,699 | 0.4% |
| SLGC | | 10,333,075 | $61,998 | 0.37% |
| QSI | | 13,869,084 | $58,944 | 0.35% |
| BLDE | | 7,854,472 | $54,117 | 0.32% |
| MASS | | 3,628,220 | $50,505 | 0.3% |
| ONEM | | 5,800,797 | $49,133 | 0.29% |
| NNDM | | 16,322,702 | $48,642 | 0.29% |
| TER | | 444,886 | $48,608 | 0.29% |
| CDXS | | 4,486,573 | $47,917 | 0.28% |
| VUZI | | 7,359,067 | $47,834 | 0.28% |
| ARCT | | 2,303,751 | $45,799 | 0.27% |
| ACHR | | 10,173,526 | $42,525 | 0.25% |
| VEEV | Veeva Systems | 242,017 | $41,206 | 0.24% |
| BLI | BLI | 8,422,424 | $40,259 | 0.24% |
| DDD | | 3,673,560 | $39,711 | 0.23% |
| PFE | 辉瑞 | 734,165 | $38,940 | 0.23% |
| ESLT | | 187,487 | $38,392 | 0.23% |
| REGN | 再生元制药 | 55,811 | $37,100 | 0.22% |
| MKFG | | 13,825,711 | $36,500 | 0.22% |
| SI | | 443,211 | $34,792 | 0.21% |
| ZCVVV | | 832,147 | $33,203 | 0.2% |
| Z | | 832,147 | $33,203 | 0.2% |
| GOOG | 谷歌C | 14,468 | $32,998 | 0.2% |
| VERV | | 2,034,124 | $30,837 | 0.18% |
| PRLB | | 629,339 | $30,328 | 0.18% |
| MNDY | | 236,624 | $26,866 | 0.16% |
| STNE | | 2,635,151 | $26,457 | 0.16% |
| VLD | | 10,730,382 | $26,397 | 0.16% |
| RPTX | | 2,779,331 | $25,514 | 0.15% |
| MGA | | 379,192 | $24,617 | 0.15% |
| ANSS | 安斯科技 | 93,230 | $24,273 | 0.14% |
| TOST | | 1,447,890 | $23,514 | 0.14% |
| PRNT | | 944,888 | $22,328 | 0.13% |
| CAT | 卡特彼勒 | 103,129 | $22,260 | 0.13% |
| XPEV | 小鹏汽车 | 946,658 | $22,246 | 0.13% |
| DYNS | | 2,202,281 | $21,891 | 0.13% |
| BFLY | | 7,094,144 | $21,637 | 0.13% |
| PSNL | | 5,347,820 | $21,177 | 0.13% |
| SNPS | 新思科技 | 65,108 | $20,782 | 0.12% |
| CGEN | | 10,781,621 | $19,946 | 0.12% |
| JD | 京东 | 353,677 | $19,848 | 0.12% |
| IOVA | | 2,935,679 | $19,816 | 0.12% |
| CRWD | | 122,000 | $19,519 | 0.12% |
| LHX | L3Harris技术 | 80,806 | $19,466 | 0.12% |
| NIU | 小牛电动 | 2,467,428 | $19,320 | 0.11% |
| KIND | | 6,622,750 | $18,809 | 0.11% |
| TDY | Teledyne Technologies | 46,203 | $18,719 | 0.11% |
| NU | Nu Holdings | 4,891,686 | $18,637 | 0.11% |
| BILL | | 156,047 | $18,451 | 0.11% |
| NET | Cloudflare | 324,635 | $18,180 | 0.11% |
| RXRX | | 2,732,087 | $16,720 | 0.1% |
| LMT | 洛克希德-马丁 | 36,950 | $16,262 | 0.1% |
| GENI | | 5,300,746 | $16,220 | 0.1% |
| GLBE | | 812,173 | $15,651 | 0.09% |
| INTU | 财捷 | 29,743 | $12,327 | 0.07% |
| ICE | | 117,492 | $12,030 | 0.07% |
| EDR | | 476,501 | $10,826 | 0.06% |
| SURF | | 5,557,382 | $10,281 | 0.06% |
| ISRG | 达芬奇手术机器人 | 44,858 | $10,211 | 0.06% |
| PTC | PTC | 86,604 | $10,092 | 0.06% |
| ADSK | 欧特克 | 44,254 | $9,194 | 0.05% |
| GRMN | 佳明 | 83,739 | $8,845 | 0.05% |
| DIS | 迪土尼 | 79,157 | $8,742 | 0.05% |
| AMZN | 亚马逊 | 3,590 | $8,631 | 0.05% |
| MSFT | 微软 | 30,550 | $8,306 | 0.05% |
| ALTR | | 147,898 | $8,128 | 0.05% |
| HPQ | 惠普 | 208,891 | $8,113 | 0.05% |
| JOBY | | 1,356,398 | $8,003 | 0.05% |
| NRIX | | 778,725 | $7,857 | 0.05% |
| ACAH | | 779,807 | $7,611 | 0.05% |
| OKTA | | 83,316 | $6,919 | 0.04% |
| NIO | 蔚來 | 388,663 | $6,759 | 0.04% |
| FTCH | | 725,020 | $6,503 | 0.04% |
| ATAI | ATAI Life Sciences | 1,619,035 | $6,444 | 0.04% |
| XMTR | | 187,952 | $6,392 | 0.04% |
| FARO | | 185,352 | $5,972 | 0.04% |
| GM | 通用汽车 | 151,065 | $5,843 | 0.03% |
| SPR | | 183,064 | $5,752 | 0.03% |
| MTTR | | 1,037,911 | $5,698 | 0.03% |
| ZY | | 3,456,518 | $4,908 | 0.03% |
| MYNA | | 580,776 | $4,890 | 0.03% |
| HON | 霍尼韦尔 | 25,048 | $4,850 | 0.03% |
| ETSY | | 59,545 | $4,830 | 0.03% |
| PLTR | Palantir | 541,577 | $4,701 | 0.03% |
| FATH | | 949,800 | $4,673 | 0.03% |
| SHPW | | 2,697,863 | $4,398 | 0.03% |
| BNR | 燃石医学 | 1,772,722 | $4,255 | 0.03% |
| AME | 阿美特克 | 33,744 | $4,099 | 0.02% |
| HEI | 海科航空 | 27,862 | $3,986 | 0.02% |
| DM | | 1,926,947 | $3,950 | 0.02% |
| INVZ | | 677,682 | $3,307 | 0.02% |
| LECO | | 23,400 | $3,178 | 0.02% |
| ARNC | | 112,529 | $3,165 | 0.02% |
| ARNCw | | 112,529 | $3,165 | 0.02% |
| KALU | | 30,144 | $3,080 | 0.02% |
| UPS | 联合包裹 | 16,114 | $2,937 | 0.02% |
| ALGN | 艾利科技 | 10,462 | $2,905 | 0.02% |
| HYPR | | 1,000,000 | $2,890 | 0.02% |
| EDIT | | 253,326 | $2,885 | 0.02% |
| AJRD | | 70,169 | $2,859 | 0.02% |
| MOG.A | | 34,711 | $2,825 | 0.02% |
| GE | 通用电气 | 33,353 | $2,611 | 0.02% |
| ITRN | | 97,352 | $2,440 | 0.01% |
| SEDG | | 8,533 | $2,328 | 0.01% |
| NVMI | | 21,761 | $2,311 | 0.01% |
| SPNS | | 88,992 | $2,254 | 0.01% |
| TSEM | | 46,297 | $2,234 | 0.01% |
| MGIC | | 131,121 | $2,234 | 0.01% |
| TUFN | | 174,349 | $2,209 | 0.01% |
| CLGN | | 235,660 | $2,192 | 0.01% |
| NNOX | | 213,548 | $2,182 | 0.01% |
| SILC | | 57,702 | $2,121 | 0.01% |
| TEVA | | 232,518 | $2,116 | 0.01% |
| CAMT | | 71,116 | $2,100 | 0.01% |
| NICE | | 10,567 | $2,100 | 0.01% |
| AUDC | | 90,288 | $2,073 | 0.01% |
| TARO | | 55,940 | $2,049 | 0.01% |
| RSKD | | 391,654 | $2,037 | 0.01% |
| INMD | | 73,637 | $1,974 | 0.01% |
| CHKP | Check Point 软件 | 15,700 | $1,964 | 0.01% |
| CYBR | | 13,886 | $1,929 | 0.01% |
| CLBT | | 399,956 | $1,928 | 0.01% |
| CGNT | | 271,405 | $1,922 | 0.01% |
| CGNTV | | 271,405 | $1,922 | 0.01% |
| GILT | | 296,160 | $1,919 | 0.01% |
| ALLT | | 357,287 | $1,872 | 0.01% |
| CEL | | 380,491 | $1,871 | 0.01% |
| CRNT | | 1,049,583 | $1,858 | 0.01% |
| PERI | | 94,381 | $1,854 | 0.01% |
| PLTK | PlayTika | 123,201 | $1,825 | 0.01% |
| KMDA | | 399,126 | $1,796 | 0.01% |
| ARBE | | 258,122 | $1,789 | 0.01% |
| RDWR | | 71,824 | $1,733 | 0.01% |
| FVRR | | 40,565 | $1,716 | 0.01% |
| FROG | | 92,022 | $1,716 | 0.01% |
| RADA | | 141,567 | $1,704 | 0.01% |
| REE | | 1,059,878 | $1,696 | 0.01% |
| ENLV | | 331,001 | $1,658 | 0.01% |
| WIX | | 26,038 | $1,641 | 0.01% |
| URGN | | 302,124 | $1,607 | 0.01% |
| TBLA | | 483,015 | $1,565 | 0.01% |
| GMDA | | 714,534 | $1,558 | 0.01% |
| IS | | 516,478 | $1,493 | 0.01% |
| SMWB | | 164,316 | $1,467 | 0.01% |
| WKME | | 143,817 | $1,414 | 0.01% |
| KRNT | | 31,135 | $1,307 | 0.01% |
| RDHL | | 1,045,023 | $1,170 | 0.01% |
| ONVO | | 291,633 | $703 | 0% |
| ARKG | | 12,907 | $416 | 0% |
| PYR | | 145,098 | $385 | 0% |
| EMN | | 2,666 | $294 | 0% |
| HXL | | 5,026 | $289 | 0% |
| MMM | 3M公司 | 1,891 | $282 | 0% |
| DD | 杜邦 | 4,120 | $280 | 0% |
| SLGCW | | 300,000 | $274 | 0% |
| XRX | | 14,509 | $273 | 0% |
| ATI | | 9,311 | $256 | 0% |
| CRS | | 6,651 | $234 | 0% |
| KODK | | 45,547 | $210 | 0% |
| BKI | | 2,948 | $200 | 0% |
| BKIw | | 2,948 | $200 | 0% |
| HAS | | 2,092 | $188 | 0% |
| ALV | | 2,260 | $181 | 0% |
| BRC | | 3,716 | $180 | 0% |
| CRH | CRH水泥 | 4,295 | $178 | 0% |
| ALLE | | 1,558 | $174 | 0% |
| GOLF | | 4,256 | $173 | 0% |
| BKE | | 5,207 | $171 | 0% |
| KLAC | 科磊 | 469 | $171 | 0% |
| SPB | | 1,930 | $169 | 0% |
| BMRN | 拜玛林制药 | 2,228 | $167 | 0% |
| IPGP | | 1,572 | $166 | 0% |
| CBOE | | 1,480 | $166 | 0% |
| PSO | | 17,296 | $166 | 0% |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 290 | $165 | 0% |
| SHOO | | 4,442 | $165 | 0% |
| BRKR | | 2,643 | $165 | 0% |
| BWXT | | 3,199 | $164 | 0% |
| CDW | | 962 | $163 | 0% |
| SON | | 2,748 | $161 | 0% |
| MKC | 味好美 | 1,733 | $161 | 0% |
| ROP | 儒博实业 | 364 | $161 | 0% |
| AMKR | | 7,841 | $160 | 0% |
| MRCY | | 2,663 | $159 | 0% |
| SNE | | 1,679 | $158 | 0% |
| PVH | | 2,229 | $158 | 0% |
| SONY | 豪尼 | 1,679 | $158 | 0% |
| TRIP | | 6,366 | $158 | 0% |
| CSIQ | 阿特斯太阳能 | 4,882 | $157 | 0% |
| ADBE | Adobe | 377 | $157 | 0% |
| QLYS | | 1,197 | $156 | 0% |
| ALGM | | 6,073 | $156 | 0% |
| DBX | | 7,379 | $154 | 0% |
| FIVN | | 1,593 | $154 | 0% |
| ACN | 埃森哲 | 510 | $152 | 0% |
| VFC | | 3,012 | $152 | 0% |
| OMCL | | 1,341 | $149 | 0% |
| ASML | 阿斯麦 | 258 | $149 | 0% |
| SBUX | 星巴克 | 1,888 | $148 | 0% |
| NTAP | NetApp | 2,055 | $148 | 0% |
| TECH | | 396 | $146 | 0% |
| AAPL | 苹果 | 983 | $146 | 0% |
| GTES | | 11,465 | $146 | 0% |
| ENTG | 英特格 | 1,308 | $145 | 0% |
| CME | | 718 | $143 | 0% |
| ABCM | | 9,425 | $140 | 0% |
| SWKS | | 1,283 | $140 | 0% |
| DT | | 3,637 | $137 | 0% |
| LULU | 露露柠檬 | 469 | $137 | 0% |
| SONO | | 6,109 | $135 | 0% |
| OMI | | 3,858 | $135 | 0% |
| DOCU | | 1,597 | $134 | 0% |
| CRSR | | 8,098 | $130 | 0% |
| GOOS | | 6,458 | $130 | 0% |
| WST | West Pharmaceutical | 417 | $129 | 0% |
| MNTV | | 10,521 | $128 | 0% |
| AAXN | | 1,247 | $126 | 0% |
| AXON | AXON Enterprise Inc | 1,247 | $126 | 0% |
| GLOB | | 657 | $125 | 0% |
| SPLK | Splunk | 1,189 | $122 | 0% |
| HUBS | Hubspot | 357 | $121 | 0% |
| PTON | | 8,665 | $121 | 0% |
| ESTC | | 1,935 | $119 | 0% |
| MXL | | 2,918 | $116 | 0% |
| WDAY | | 722 | $113 | 0% |
| NTCOw | | 15,956 | $112 | 0% |
| NTCO | | 15,956 | $112 | 0% |
| CHPT | | 8,661 | $111 | 0% |
| RPD | | 1,540 | $109 | 0% |
| SPT | | 2,124 | $108 | 0% |
| DDOG | Datadog | 1,134 | $108 | 0% |
| SNOW | Showflake | 843 | $108 | 0% |
| TEAM | Atlassian | 584 | $104 | 0% |
| NTNX | | 6,363 | $103 | 0% |
| RKLB | | 21,440 | $102 | 0% |
| NFLX | 奈飞 | 461 | $91 | 0% |
| CDLX | | 3,086 | $80 | 0% |
| TWTR | Titter | 1,804 | $71 | 0% |
| INTC | 英特尔 | 1,400 | $62 | 0% |
| LC | | 3,516 | $55 | 0% |
| AMD | AMD | 200 | $20 | 0% |
| BIDU | 百度 | 100 | $14 | 0% |
| DKNG | DraftKings | 0 | $0 | 0% |
| CSTL | | 0 | $0 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。