方舟投资管理公司 2022 Q3 美股持仓列表
持有股票数:238,总市值:$ 14,347,165.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
TSLA | 特斯拉 | 4,082,417 | $1,082,861 | 7.55% |
ZM | Zoom Video通讯 | 10,900,740 | $802,186 | 5.59% |
ROKU | | 11,919,066 | $672,236 | 4.69% |
PATH | | 46,084,074 | $581,120 | 4.05% |
EXAS | | 17,562,502 | $570,606 | 3.98% |
NTLA | | 9,657,052 | $540,409 | 3.77% |
CRSP | | 8,238,422 | $538,381 | 3.75% |
TDOC | | 20,858,902 | $528,773 | 3.69% |
SQ | Block | 9,194,490 | $505,605 | 3.52% |
COIN | Coinbase Global | 7,719,635 | $497,839 | 3.47% |
TWLO | | 6,826,631 | $471,993 | 3.29% |
BEAM | BEAM | 8,490,936 | $404,508 | 2.82% |
DNA | | 126,818,856 | $395,675 | 2.76% |
SHOP | Shopify Inc. | 14,532,528 | $391,506 | 2.73% |
U | | 11,263,159 | $358,844 | 2.5% |
HOOD | | 32,910,470 | $332,396 | 2.32% |
RBLX | Roblox | 8,474,696 | $303,733 | 2.12% |
FATE | | 11,655,833 | $261,207 | 1.82% |
PD | | 10,821,427 | $249,650 | 1.74% |
TWST | | 6,676,908 | $235,294 | 1.64% |
NVDA | 英伟达 | 1,382,624 | $167,837 | 1.17% |
PACB | Pacific Biosciences | 28,699,694 | $166,602 | 1.16% |
IONS | | 3,713,107 | $164,231 | 1.14% |
VCYT | | 9,081,363 | $150,751 | 1.05% |
TXG | | 4,576,814 | $130,348 | 0.91% |
TSP | | 16,099,348 | $122,355 | 0.85% |
VERV | | 3,393,859 | $116,579 | 0.81% |
TRMB | | 2,031,843 | $110,268 | 0.77% |
CDNA | | 5,787,120 | $98,497 | 0.69% |
SDGR | | 3,764,707 | $94,042 | 0.66% |
KTOS | | 8,189,644 | $83,207 | 0.58% |
IRDM | | 1,768,780 | $78,481 | 0.55% |
NVTA | | 30,468,381 | $74,952 | 0.52% |
MELI | MELI | 89,280 | $73,904 | 0.52% |
SPOT | Spotify | 800,291 | $69,065 | 0.48% |
INCY | | 1,030,189 | $68,652 | 0.48% |
ADPT | | 9,336,619 | $66,477 | 0.46% |
MTLS | | 5,861,998 | $62,782 | 0.44% |
AVAV | | 750,191 | $62,536 | 0.44% |
MASS | | 3,775,194 | $62,102 | 0.43% |
SGFY | | 2,095,811 | $61,093 | 0.43% |
CERS | | 16,853,875 | $60,674 | 0.42% |
DE | 约翰迪尔 | 176,668 | $58,988 | 0.41% |
TWOU | | 9,412,719 | $58,829 | 0.41% |
BFLY | | 10,840,899 | $50,952 | 0.36% |
VRTX | 福泰制药 | 157,445 | $45,587 | 0.32% |
VLD | | 11,042,242 | $43,506 | 0.3% |
TER | | 552,318 | $41,507 | 0.29% |
VUZI | | 6,569,273 | $38,036 | 0.27% |
VEEV | Veeva Systems | 229,200 | $37,790 | 0.26% |
QSI | | 13,237,790 | $36,404 | 0.25% |
RXRX | | 3,359,811 | $35,748 | 0.25% |
MKFG | | 16,639,680 | $32,947 | 0.23% |
ARCT | | 2,181,703 | $32,333 | 0.23% |
SLGC | | 11,017,672 | $31,951 | 0.22% |
RPTX | | 2,632,028 | $31,926 | 0.22% |
SI | | 420,660 | $31,697 | 0.22% |
DDD | | 3,872,253 | $30,901 | 0.22% |
ESLT | | 160,845 | $30,588 | 0.21% |
MNDY | | 261,749 | $29,667 | 0.21% |
BLDE | | 7,339,527 | $29,578 | 0.21% |
GH | | 542,113 | $29,182 | 0.2% |
GLBE | | 995,735 | $26,646 | 0.19% |
TOST | | 1,552,023 | $25,950 | 0.18% |
CDXS | | 4,273,485 | $25,897 | 0.18% |
REGN | 再生元制药 | 36,941 | $25,448 | 0.18% |
GOOG | 谷歌C | 261,648 | $25,157 | 0.18% |
ACHR | | 9,503,688 | $24,805 | 0.17% |
STNE | | 2,594,177 | $24,723 | 0.17% |
PFE | 辉瑞 | 532,812 | $23,316 | 0.16% |
SSYS | | 1,573,088 | $22,668 | 0.16% |
Z | | 790,076 | $22,604 | 0.16% |
ZCVVV | | 790,076 | $22,604 | 0.16% |
BILL | | 168,018 | $22,241 | 0.16% |
IOVA | | 2,317,217 | $22,199 | 0.15% |
ZY | | 7,482,047 | $20,800 | 0.14% |
PRLB | | 563,078 | $20,513 | 0.14% |
NU | Nu Holdings | 4,654,774 | $20,481 | 0.14% |
ATAI | ATAI Life Sciences | 6,138,914 | $20,320 | 0.14% |
ANSS | 安斯科技 | 87,748 | $19,454 | 0.14% |
MRNA | Moderna | 163,592 | $19,345 | 0.13% |
GENI | | 5,066,909 | $18,596 | 0.13% |
KIND | | 6,396,764 | $17,847 | 0.12% |
NET | Cloudflare | 310,308 | $17,163 | 0.12% |
NRIX | | 1,286,522 | $16,763 | 0.12% |
MGA | | 351,174 | $16,653 | 0.12% |
PSNL | | 5,446,512 | $16,176 | 0.11% |
LHX | L3Harris技术 | 75,946 | $15,784 | 0.11% |
CAT | 卡特彼勒 | 96,189 | $15,783 | 0.11% |
BLI | BLI | 5,468,825 | $15,641 | 0.11% |
SE | Sea Limited | 268,486 | $15,049 | 0.1% |
PRNT | | 753,105 | $14,874 | 0.1% |
TDY | Teledyne Technologies | 43,154 | $14,563 | 0.1% |
SNPS | 新思科技 | 47,428 | $14,490 | 0.1% |
CRWD | | 83,285 | $13,726 | 0.1% |
LMT | 洛克希德-马丁 | 34,182 | $13,204 | 0.09% |
INTU | 财捷 | 30,788 | $11,925 | 0.08% |
ISRG | 达芬奇手术机器人 | 54,304 | $10,179 | 0.07% |
XMTR | | 173,697 | $9,864 | 0.07% |
NIU | 小牛电动 | 2,301,438 | $9,436 | 0.07% |
EDR | | 455,485 | $9,228 | 0.06% |
ICE | | 99,628 | $9,001 | 0.06% |
JD | 京东 | 165,976 | $8,349 | 0.06% |
GM | 通用汽车 | 259,195 | $8,318 | 0.06% |
AMZN | 亚马逊 | 66,482 | $7,512 | 0.05% |
ADSK | 欧特克 | 40,007 | $7,473 | 0.05% |
PTC | PTC | 69,565 | $7,276 | 0.05% |
FARO | | 234,583 | $6,437 | 0.04% |
MSFT | 微软 | 27,449 | $6,393 | 0.04% |
SURF | | 6,035,691 | $6,277 | 0.04% |
ADBE | Adobe | 22,654 | $6,234 | 0.04% |
ALTR | | 138,538 | $6,126 | 0.04% |
DM | | 2,363,523 | $6,122 | 0.04% |
ACAH | | 594,548 | $5,838 | 0.04% |
NIO | 蔚來 | 362,506 | $5,717 | 0.04% |
JOBY | | 1,274,784 | $5,520 | 0.04% |
FTCH | | 690,296 | $5,143 | 0.04% |
GRMN | 佳明 | 58,486 | $4,697 | 0.03% |
HPQ | 惠普 | 186,681 | $4,652 | 0.03% |
CMPS | | 388,574 | $4,169 | 0.03% |
NNDM | | 1,717,194 | $4,104 | 0.03% |
HON | 霍尼韦尔 | 23,536 | $3,930 | 0.03% |
SPR | | 167,853 | $3,679 | 0.03% |
RKLB | | 864,987 | $3,520 | 0.02% |
AME | 阿美特克 | 28,304 | $3,210 | 0.02% |
HEI | 海科航空 | 21,957 | $3,161 | 0.02% |
WIX | | 36,392 | $2,847 | 0.02% |
TEVA | | 335,468 | $2,707 | 0.02% |
MYNA | | 545,819 | $2,653 | 0.02% |
CYBR | | 17,393 | $2,608 | 0.02% |
ALGN | 艾利科技 | 12,398 | $2,568 | 0.02% |
RADA | | 252,562 | $2,432 | 0.02% |
INMD | | 82,607 | $2,405 | 0.02% |
FROG | | 107,815 | $2,384 | 0.02% |
FATH | | 1,173,073 | $2,381 | 0.02% |
PERI | | 123,205 | $2,377 | 0.02% |
RDWR | | 107,930 | $2,352 | 0.02% |
SILC | | 66,329 | $2,344 | 0.02% |
URGN | | 281,701 | $2,344 | 0.02% |
TSEM | | 53,012 | $2,329 | 0.02% |
CEL | | 452,436 | $2,310 | 0.02% |
LECO | | 18,349 | $2,307 | 0.02% |
ITRN | | 98,646 | $2,302 | 0.02% |
AUDC | | 104,308 | $2,275 | 0.02% |
RSKD | | 574,994 | $2,265 | 0.02% |
AJRD | | 56,108 | $2,244 | 0.02% |
GE | 通用电气 | 35,923 | $2,224 | 0.02% |
CGNTV | | 541,367 | $2,187 | 0.02% |
CGNT | | 541,367 | $2,187 | 0.02% |
NICE | | 11,542 | $2,173 | 0.02% |
CHKP | Check Point 软件 | 19,090 | $2,138 | 0.01% |
WKME | | 249,939 | $2,124 | 0.01% |
NNOX | | 180,478 | $2,070 | 0.01% |
NVMI | | 24,095 | $2,055 | 0.01% |
IS | | 578,176 | $1,989 | 0.01% |
UPS | 联合包裹 | 12,310 | $1,989 | 0.01% |
MOG.A | | 28,139 | $1,980 | 0.01% |
GILT | | 367,177 | $1,957 | 0.01% |
MGIC | | 124,131 | $1,931 | 0.01% |
FVRR | | 62,808 | $1,921 | 0.01% |
CAMT | | 81,958 | $1,899 | 0.01% |
SPNS | | 96,234 | $1,846 | 0.01% |
TARO | | 61,287 | $1,837 | 0.01% |
KALU | | 29,508 | $1,810 | 0.01% |
PLTR | Palantir | 220,404 | $1,792 | 0.01% |
EDIT | | 145,292 | $1,778 | 0.01% |
PLTK | PlayTika | 186,134 | $1,748 | 0.01% |
ALLT | | 430,921 | $1,689 | 0.01% |
CRNT | | 922,505 | $1,688 | 0.01% |
CLBT | | 424,199 | $1,663 | 0.01% |
TBLA | | 812,413 | $1,470 | 0.01% |
SMWB | | 230,500 | $1,351 | 0.01% |
ARNCw | | 78,315 | $1,334 | 0.01% |
ARNC | | 78,315 | $1,334 | 0.01% |
HYPR | | 1,000,000 | $810 | 0.01% |
CGEN | | 1,157,484 | $760 | 0.01% |
ONVO | | 274,867 | $563 | 0% |
ATI | | 9,877 | $263 | 0% |
CRS | | 8,124 | $253 | 0% |
HXL | | 4,187 | $217 | 0% |
XRX | | 16,080 | $210 | 0% |
DD | 杜邦 | 4,174 | $210 | 0% |
KODK | | 45,731 | $210 | 0% |
MMM | 3M公司 | 1,777 | $196 | 0% |
EMN | | 2,498 | $177 | 0% |
PYR | | 136,698 | $150 | 0% |
SLGCW | | 300,000 | $132 | 0% |
ARKG | | 3,781 | $124 | 0% |
INTC | 英特尔 | 1,400 | $36 | 0% |
TWTR | Titter | 53 | $2 | 0% |
DOCU | | 3 | $0 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。