方舟投资管理公司 2025 Q2 美股持仓列表
持有股票数:191,总市值:$ 13,639,169,682.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
TSLA | 特斯拉 | 3,077,464 | $977,587,306 | 7.17% |
COIN | Coinbase Global | 2,623,150 | $919,387,812 | 6.74% |
ROKU | | 8,460,078 | $743,556,287 | 5.45% |
HOOD | | 7,785,864 | $728,990,490 | 5.34% |
RBLX | Roblox | 6,769,298 | $712,130,147 | 5.22% |
SHOP | Shopify Inc. | 5,049,508 | $582,460,786 | 4.27% |
PLTR | Palantir | 4,076,266 | $555,676,600 | 4.07% |
CRSP | | 10,182,590 | $495,281,183 | 3.63% |
AMD | AMD | 2,708,105 | $384,280,122 | 2.82% |
ACHR | | 29,585,504 | $321,002,716 | 2.35% |
AMZN | 亚马逊 | 1,140,494 | $250,213,034 | 1.83% |
TWST | | 6,400,441 | $235,472,218 | 1.73% |
META | Meta | 290,500 | $214,415,079 | 1.57% |
SQ | Block | 3,091,655 | $210,016,125 | 1.54% |
KTOS | | 4,507,692 | $209,382,292 | 1.54% |
TER | | 2,174,187 | $195,502,875 | 1.43% |
RXRX | | 32,988,631 | $166,922,471 | 1.22% |
IRDM | | 5,333,528 | $160,912,540 | 1.18% |
TXG | | 13,892,103 | $160,870,554 | 1.18% |
NVDA | 英伟达 | 1,013,054 | $160,052,324 | 1.17% |
TSM | 台积电 | 698,930 | $158,300,656 | 1.16% |
NTRA | | 936,392 | $158,194,142 | 1.16% |
BEAM | BEAM | 8,847,841 | $150,501,768 | 1.1% |
GTLB | | 3,292,685 | $148,533,039 | 1.09% |
GH | | 2,823,497 | $146,934,791 | 1.08% |
PINS | Pinterest | 3,942,477 | $141,377,207 | 1.04% |
PD | | 8,602,635 | $131,448,269 | 0.96% |
NTLA | | 13,017,876 | $122,107,675 | 0.9% |
DE | 约翰迪尔 | 224,172 | $113,989,012 | 0.84% |
ILMN | lllumina | 1,168,078 | $111,446,333 | 0.82% |
TTD | The Trade Desk | 1,476,318 | $106,280,098 | 0.78% |
ABNB | 爱彼迎 | 792,529 | $104,883,259 | 0.77% |
VCYT | | 3,800,089 | $102,716,395 | 0.75% |
BWXT | | 641,049 | $92,349,519 | 0.68% |
AVAV | | 310,760 | $88,551,062 | 0.65% |
TOST | | 1,877,882 | $83,171,394 | 0.61% |
SOFI | | 4,424,155 | $80,563,865 | 0.59% |
MELI | MELI | 25,286 | $66,088,248 | 0.48% |
CRWD | | 122,391 | $62,334,960 | 0.46% |
TRMB | | 806,988 | $61,314,948 | 0.45% |
SPOT | Spotify | 74,185 | $56,925,325 | 0.42% |
ADPT | | 4,016,485 | $46,792,053 | 0.34% |
PSNL | | 7,107,923 | $46,627,975 | 0.34% |
PACB | Pacific Biosciences | 36,298,163 | $45,009,723 | 0.33% |
DASH | Doordash | 178,522 | $44,007,458 | 0.32% |
CDNA | | 2,100,157 | $41,037,064 | 0.3% |
NET | Cloudflare | 204,306 | $40,009,244 | 0.29% |
SDGR | | 1,959,261 | $39,420,330 | 0.29% |
GENI | | 3,767,628 | $39,183,331 | 0.29% |
LHX | L3Harris技术 | 150,329 | $37,708,526 | 0.28% |
JOBY | | 3,507,405 | $37,003,123 | 0.27% |
IONS | | 900,318 | $35,571,574 | 0.26% |
BLDE | | 8,599,634 | $34,656,525 | 0.25% |
QCOM | 高通 | 199,833 | $31,825,404 | 0.23% |
CERS | | 19,207,604 | $27,082,722 | 0.2% |
BIDU | 百度 | 294,447 | $25,251,775 | 0.19% |
SE | Sea Limited | 155,154 | $24,815,288 | 0.18% |
GOOG | 谷歌C | 133,766 | $23,728,751 | 0.17% |
ARCT | | 1,715,040 | $22,312,669 | 0.16% |
ESLT | | 48,019 | $21,584,541 | 0.16% |
U | | 881,632 | $21,335,505 | 0.16% |
CCJ | Cameco Corp | 277,849 | $20,624,731 | 0.15% |
CRM | Salesforce | 71,026 | $19,368,080 | 0.14% |
DDOG | Datadog | 141,391 | $18,993,053 | 0.14% |
MASS | | 2,648,278 | $18,882,224 | 0.14% |
NRIX | | 1,575,032 | $17,939,611 | 0.13% |
PSTG | | 308,325 | $17,753,354 | 0.13% |
TDY | Teledyne Technologies | 31,879 | $16,331,930 | 0.12% |
AMGN | 安进 | 57,933 | $16,175,456 | 0.12% |
FUTU | 富途控股 | 130,439 | $16,120,956 | 0.12% |
NU | Nu Holdings | 1,173,675 | $16,102,821 | 0.12% |
QSI | | 7,960,736 | $15,603,043 | 0.11% |
VEEV | Veeva Systems | 49,857 | $14,357,931 | 0.11% |
AUR | | 2,732,200 | $14,316,728 | 0.1% |
SNPS | 新思科技 | 27,112 | $13,899,780 | 0.1% |
KIND | | 7,866,867 | $13,058,999 | 0.1% |
BFLY | | 6,416,242 | $12,832,484 | 0.09% |
GLBE | | 378,962 | $12,710,385 | 0.09% |
INTU | 财捷 | 15,099 | $11,892,425 | 0.09% |
PYPL | PayPal | 157,336 | $11,693,212 | 0.09% |
PYPLV | | 157,336 | $11,693,212 | 0.09% |
ISRG | 达芬奇手术机器人 | 20,342 | $11,054,046 | 0.08% |
CAT | 卡特彼勒 | 27,876 | $10,821,742 | 0.08% |
VRTX | 福泰制药 | 24,063 | $10,712,990 | 0.08% |
ALCC | | 190,111 | $10,644,315 | 0.08% |
INCY | | 153,660 | $10,464,230 | 0.08% |
ICE | | 55,683 | $10,216,160 | 0.07% |
ZCVVV | | 124,938 | $8,751,907 | 0.06% |
Z | | 124,938 | $8,751,907 | 0.06% |
BILL | | 148,543 | $6,871,599 | 0.05% |
REGN | 再生元制药 | 12,606 | $6,618,213 | 0.05% |
GRMN | 佳明 | 26,073 | $5,441,957 | 0.04% |
SSYS | | 469,034 | $5,379,820 | 0.04% |
FARO | | 112,444 | $4,938,540 | 0.04% |
HEI | 海科航空 | 14,729 | $4,831,112 | 0.04% |
CMPS | | 1,649,221 | $4,617,818 | 0.03% |
XMTR | | 121,765 | $4,114,439 | 0.03% |
ADSK | 欧特克 | 13,157 | $4,073,012 | 0.03% |
FLDM | | 3,155,055 | $3,786,065 | 0.03% |
HON | 霍尼韦尔 | 15,752 | $3,668,326 | 0.03% |
PRNT | | 165,285 | $3,613,957 | 0.03% |
ANSS | 安斯科技 | 10,257 | $3,602,464 | 0.03% |
XRAY | | 212,959 | $3,381,789 | 0.02% |
PTC | PTC | 19,024 | $3,278,596 | 0.02% |
MTLS | | 566,508 | $3,200,770 | 0.02% |
PRLB | | 79,499 | $3,183,140 | 0.02% |
NNDM | | 1,777,845 | $2,880,109 | 0.02% |
HPQ | 惠普 | 110,674 | $2,707,086 | 0.02% |
BWAY | | 199,826 | $2,627,712 | 0.02% |
NVMI | | 9,385 | $2,582,752 | 0.02% |
MGIC | | 124,911 | $2,388,298 | 0.02% |
ALLT | | 278,560 | $2,356,938 | 0.02% |
FROG | | 52,997 | $2,325,508 | 0.02% |
CAMT | | 27,386 | $2,315,760 | 0.02% |
RDWR | | 78,179 | $2,301,590 | 0.02% |
URGN | | 166,094 | $2,275,488 | 0.02% |
LMT | 洛克希德-马丁 | 4,865 | $2,253,176 | 0.02% |
DDD | | 1,440,942 | $2,219,051 | 0.02% |
TBLA | | 590,511 | $2,161,270 | 0.02% |
MNDY | | 6,681 | $2,101,041 | 0.02% |
TEVA | | 120,874 | $2,025,848 | 0.01% |
CYBR | | 4,972 | $2,023,007 | 0.01% |
RDCM | | 148,047 | $2,011,959 | 0.01% |
TSEM | | 46,339 | $2,008,796 | 0.01% |
KMDA | | 253,274 | $1,971,670 | 0.01% |
FVRR | | 66,906 | $1,962,353 | 0.01% |
ITRN | | 49,440 | $1,914,811 | 0.01% |
SMWB | | 242,370 | $1,900,181 | 0.01% |
GILT | | 266,739 | $1,891,180 | 0.01% |
SPNS | | 63,268 | $1,850,589 | 0.01% |
NICE | | 10,931 | $1,846,355 | 0.01% |
PERI | | 181,527 | $1,842,499 | 0.01% |
VLN | | 700,342 | $1,841,899 | 0.01% |
TATT | | 59,106 | $1,823,664 | 0.01% |
RSKD | | 364,062 | $1,816,669 | 0.01% |
AUDC | | 182,945 | $1,796,520 | 0.01% |
CGEN | | 1,072,776 | $1,784,831 | 0.01% |
CHKP | Check Point 软件 | 7,663 | $1,695,439 | 0.01% |
WIX | | 10,290 | $1,630,553 | 0.01% |
NNOX | | 315,093 | $1,629,031 | 0.01% |
PLTK | PlayTika | 338,976 | $1,603,356 | 0.01% |
CGNT | | 172,657 | $1,595,351 | 0.01% |
CGNTV | | 172,657 | $1,595,351 | 0.01% |
INMD | | 110,451 | $1,594,912 | 0.01% |
CLBT | | 86,063 | $1,377,008 | 0.01% |
KALU | | 16,808 | $1,342,959 | 0.01% |
GE | 通用电气 | 5,055 | $1,301,106 | 0.01% |
MSFT | 微软 | 2,611 | $1,298,738 | 0.01% |
AME | 阿美特克 | 6,743 | $1,220,213 | 0.01% |
ALGN | 艾利科技 | 6,205 | $1,174,793 | 0.01% |
LECO | | 5,197 | $1,077,442 | 0.01% |
MOG.A | | 5,542 | $1,002,936 | 0.01% |
UPS | 联合包裹 | 9,428 | $951,662 | 0.01% |
ADBE | Adobe | 1,360 | $526,157 | 0% |
JBL | 捷普科技 | 529 | $115,375 | 0% |
CRS | | 414 | $114,421 | 0% |
ARKG | | 4,321 | $105,227 | 0% |
MMM | 3M公司 | 539 | $82,057 | 0% |
KMT | | 3,400 | $78,064 | 0% |
DD | 杜邦 | 1,121 | $76,889 | 0% |
HXL | | 1,354 | $76,487 | 0% |
AVNT | | 2,286 | $73,861 | 0% |
MTRN | | 901 | $71,512 | 0% |
EMN | | 918 | $68,538 | 0% |
KODK | | 11,127 | $62,868 | 0% |
ATI | | 155 | $13,383 | 0% |
EXAS | | 36 | $1,913 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。