| 公司 | 股票代码 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | AAPL | 61019951 | 59723071 | 64583093 | 63924255 | 52769155 | 40864577 | 34224181 | 35118607 |
| Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | BRK.B | 5006102 | 4746302 | 4092200 | 3899100 | 3782100 | 3621100 | 3381300 | 3381300 |
| Pinduoduo Inc. | PDD | 150000 | 110000 | 103000 | 3907600 | 7228700 | 7753900 | 8662694 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | OXY | 440100 | 1134902 | 1543102 | 9223700 | 13577000 | 13826100 | 13556100 | |
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 3040500 | 4959230 | 5845330 | 6306830 | 5443730 | 5450830 | 3982130 | 3746230 |
| Alphabet Inc. | GOOG | 5376100 | 5376100 | 5126000 | 5026000 | 5066300 | 3766500 | 1110600 | 1945400 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 645100 | 964800 | ||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | 299200 | 279200 | ||||||
| Walt Disney Co | DIS | 799700 | 749700 | 749700 | 748500 | 748500 | 746000 | 723000 | 723000 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 271792 | 259984 | ||||||
| Moderna, Inc. | MRNA | 104000 | 140500 | 140700 | 140700 | 97700 | 163000 | 83000 | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 72100 | 109700 | 109700 | 107900 | ||||
| JOYY Inc. | YY | 302500 | 299900 |
