| 公司 | 股票代码 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | AAPL | 64583093 | 63924255 | 52769155 | 40864577 | 34224181 | 35118607 | 34829107 | 32358507 |
| Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | BRK.B | 4092200 | 3899100 | 3782100 | 3621100 | 3381300 | 3381300 | 5191300 | 7176196 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 645100 | 964800 | 597800 | 7237100 | ||||
| Pinduoduo Inc. | PDD | 110000 | 103000 | 3907600 | 7228700 | 7753900 | 8662694 | 8574194 | 11536694 |
| Alphabet Inc. | GOOG | 5126000 | 5026000 | 5066300 | 3766500 | 1110600 | 1945400 | 1810500 | 1855400 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | OXY | 1134902 | 1543102 | 9223700 | 13577000 | 13826100 | 13556100 | 13556100 | 13172600 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 299200 | 279200 | 279200 | 859000 | ||||
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 5845330 | 6306830 | 5443730 | 5450830 | 3982130 | 3746230 | 2777330 | 2560500 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 271792 | 259984 | 259984 | 1224384 | ||||
| Walt Disney Co | DIS | 749700 | 748500 | 748500 | 746000 | 723000 | 723000 | 723000 | 712000 |
| ASML HOLDING NV | ASML | 80000 | 9900 | ||||||
| Moderna, Inc. | MRNA | 140700 | 140700 | 97700 | 163000 | 83000 | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 109700 | 107900 |
