段永平 美股持仓 - 按季度 持股市值变化

公司 股票代码 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Apple Inc. AAPL 11074708788 13463726588 12295213115 10233307372 7602217326 7205284598 8868535515 8796983713
Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock BRK.B 1720851944 1586153880 1740749346 1641372208 1800812754 1642534101 2609874162 3607114919
NVIDIA CORP NVDA 69915938 152428752 111537524 1349719150
Pinduoduo Inc. PDD 12787500 13693850 526783556 701111613 917674065 906637554 1133251221 1308145733
Alphabet Inc. GOOG 780484760 921868920 847034697 717292260 173509038 345094506 440947275 582224520
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ OXY 73757281 97261719 475389498 670839570 682456296 569491761 640525725 541657312
MICROSOFT CORP MSFT 112316688 138876872 144611640 415429580
Alibaba Group Holding Ltd BABA 422968079 454091760 577688628 462175876 526557050 424859944 496392191 375318090
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM 45117472 58883776 72610931 372078054
Walt Disney Co DIS 91733292 74318565 71998215 83067100 71360100 89659230 82783500 81004240
ASML HOLDING NV ASML 77447200 10591614
Moderna, Inc. MRNA 14992992 16708125 6529291 6777540 2353050
BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC 4159824 4291183

H&H International Investment是段永平旗下的投资机构。 SEC 13F 文件地址