| 公司 | 股票代码 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | AAPL | 10447225811 | 11498482860 | 11074708788 | 13463726588 | 12295213115 | 10233307372 | 7602217326 | 7205284598 |
| Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | BRK.B | 1753637531 | 1692816071 | 1720851944 | 1586153880 | 1740749346 | 1641372208 | 1800812754 | 1642534101 |
| Pinduoduo Inc. | PDD | 14710500 | 12787500 | 13693850 | 526783556 | 701111613 | 917674065 | 906637554 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | OXY | 26278371 | 73757281 | 97261719 | 475389498 | 670839570 | 682456296 | 569491761 | |
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 263732970 | 384389917 | 422968079 | 454091760 | 577688628 | 462175876 | 526557050 | 424859944 |
| Alphabet Inc. | GOOG | 708838785 | 757653773 | 780484760 | 921868920 | 847034697 | 717292260 | 173509038 | 345094506 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 69915938 | 152428752 | ||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | 112316688 | 138876872 | ||||||
| Walt Disney Co | DIS | 64815685 | 67690413 | 91733292 | 74318565 | 71998215 | 83067100 | 71360100 | 89659230 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 45117472 | 58883776 | ||||||
| Moderna, Inc. | MRNA | 10742160 | 13972725 | 14992992 | 16708125 | 6529291 | 6777540 | 2353050 | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 1974098 | 3693599 | 4159824 | 4291183 | ||||
| JOYY Inc. | YY | 11528275 | 11906030 |
