方舟投资管理公司 2018 Q3 美股持仓列表

持有证券数:202,总市值:33.1(亿美元)

代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
TSLA 特斯拉 746,725 2.0 5.97% 加仓 +68.2%
NTLA Intellia Therapeutics Inc 5,753,790 1.6 4.98% 加仓 +27.5%
SSYS Stratasys Ltd 6,909,266 1.6 4.82% 加仓 +1.5%
NVTA Invitae Corp 9,170,156 1.5 4.64% 加仓 +4%
BIDU 百度 609,422 1.4 4.21% 加仓 +46.7%
TWTR Titter 4,123,045 1.2 3.55% 加仓 +49.5%
88032Q109 Tencent Holdings Ltd 2,722,096 1.1 3.36% 加仓 +143%
SQ Block 1,031,750 1.0 3.09% 减仓 -24.5%
ILMN lllumina 270,821 0.99 3% 减仓 -18.6%
NVDA 英伟达 318,842 0.90 2.71% 加仓 +2.3%
EDIT Editas Medicine Inc 2,793,854 0.89 2.69% 加仓 +28.1%
JD 京东 3,363,496 0.88 2.65% 加仓 +90.4%
NFLX 奈飞 205,676 0.77 2.33% 加仓 +15.4%
AMZN 亚马逊 38,056 0.76 2.3% 减仓 -25.9%
52603A109 LendingClub Corp 18,001,802 0.70 2.11% 加仓 +16.3%
CRSP CRISPR Therapeutics AG 1,453,590 0.64 1.95% 加仓 +211.2%
TER Teradyne Inc 1,731,366 0.64 1.93% 加仓 +18.2%
NSTG NanoString Technologies Inc 3,434,304 0.61 1.85% 加仓 +30.8%
AAPL 苹果 267,382 0.60 1.82% 减仓 -36.8%
756577102 Red Hat Inc 433,968 0.59 1.79% 加仓 +26.9%
58471A105 Medidata Solutions Inc 804,133 0.59 1.78% 加仓 +28.1%
BLUE Bluebird Bio Inc 400,644 0.58 1.77% 加仓 +52.2%
APTVw Aptiv 612,785 0.51 1.55% 加仓 +41.3%
XLNX Xilinx Inc 635,388 0.51 1.54% 减仓 -11.3%
SPOT Spotify 277,532 0.50 1.52% 加仓 +37.2%
CERS Cerus Corp 6,499,032 0.47 1.42% 加仓 +14.1%
ZCVVV Zillow Group Inc 987,749 0.44 1.32% 加仓 +634.6%
TSM 台积电 988,428 0.44 1.32% 加仓 +8.5%
SPLK Splunk 359,506 0.43 1.31% 减仓 -4%
PACB Pacific Biosciences 7,786,485 0.42 1.27% 加仓 +23.2%
MELI MELI 122,347 0.42 1.26% 加仓 +7.1%
CRM Salesforce 251,509 0.40 1.21% 减仓 -31.6%
VCYT Veracyte Inc 3,940,804 0.38 1.14% 加仓 +4.8%
MTLS Materialise NV 2,533,004 0.35 1.06% 加仓 +69.5%
TREE LendingTree Inc 147,160 0.34 1.02% 加仓 +235.5%
MCRB Seres Therapeutics Inc 4,040,735 0.31 0.93% 加仓 +23.7%
CGEN Compugen Ltd 6,904,667 0.27 0.8% 加仓 +28.5%
SYRS Syros Pharmaceuticals Inc 2,221,870 0.26 0.8% 加仓 +23.5%
BABA 阿里巴巴 135,592 0.22 0.68% 减仓 -22.5%
68620A104 Organovo Holdings Inc 17,951,107 0.21 0.62% 加仓 +20.8%
AMD AMD 640,180 0.20 0.6% 新进
440894103 Hortonworks Inc 853,284 0.19 0.59% 减仓 -14.6%
302104104 ExOne Co/The 2,022,084 0.19 0.58% 加仓 +15.3%
GOOG 谷歌C 15,494 0.18 0.56% 加仓 +6%
SHOP Shopify Inc. 103,595 0.17 0.51% 加仓 +21.8%
MSFT 微软 136,590 0.16 0.47% 减仓 -56.2%
09173T108 Bitcoin Investment Trust 1,806,723 0.14 0.43% 加仓 +3.4%
TWOU 2U Inc 188,571 0.14 0.43% 减仓 -20.6%
HUBS Hubspot 90,881 0.14 0.41% 减仓 -4.6%
151020104 Celgene Corp 147,935 0.13 0.4% 加仓 +61.4%
PRLB Proto Labs Inc 80,843 0.13 0.4% 加仓 +3%
PYPLV PayPal 136,465 0.12 0.36% 减仓 -3.2%
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc 229,318 0.12 0.36% 加仓 +7.6%
ADBE Adobe 43,201 0.12 0.35% 减仓 -0.4%
AVAV Aerovironment Inc 103,426 0.12 0.35% 减仓 -32.7%
CLLS Cellectis SA 394,042 0.11 0.34% 加仓 +61.3%
INO Inovio Pharmaceuticals Inc 1,917,071 0.11 0.32% 加仓 +60.5%
REGN 再生元制药 23,240 0.09 0.28% 加仓 +25.1%
TRMB Trimble Inc 183,417 0.08 0.24% 加仓 +15.1%
BIIB Blogen制药 22,498 0.08 0.24% 加仓 +60.1%
TDOC Teladoc Health Inc 89,791 0.08 0.23% 减仓 -30.7%
83404D109 SoftBank Group Corp 155,768 0.08 0.23% 减仓 -47.8%
ZUO Zuora Inc 299,269 0.07 0.21% 加仓 +100.6%
M1492T105 Arcturus Therapeutics Ltd 773,772 0.07 0.21% 加仓 +45%
NOW ServiceNow 33,152 0.06 0.2% 减仓 -9.1%
57886P103 Mazor Robotics Ltd 105,304 0.06 0.19% 加仓 +63.8%
ADSK 欧特克 37,402 0.06 0.18% 加仓 +10.2%
OPRA 欧朋浏览器 631,887 0.06 0.17% 新进
ICE Intercontinental Exchange Inc 68,927 0.05 0.16% 加仓 +3703.9%
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc 424,820 0.05 0.14% 加仓 +246.4%
ALGN 艾利科技 11,982 0.05 0.14% 减仓 -15.7%
RUBY Rubius Therapeutics Inc 188,268 0.05 0.14% 新进
INCY Incyte Corp 63,643 0.04 0.13% 加仓 +44.9%
ANSS 安斯科技 21,497 0.04 0.12% 加仓 +3.3%
72940R102 Pluristem Therapeutics Inc 2,892,231 0.04 0.11% 加仓 +101.3%
079481107 Bellicum Pharmaceuticals Inc 590,214 0.04 0.11% 加仓 +108%
400110102 GrubHub Inc 25,845 0.04 0.11% 新进
98426T106 YY Inc 46,859 0.04 0.11% 新进
BGNE 百济神州 20,207 0.03 0.11% 新进
DDD 3D Systems Corp 182,377 0.03 0.1% 减仓 -23.6%
BMY 百时美施贵宝 55,283 0.03 0.1% 加仓 +44.9%
CGNX Cognex Corp 60,296 0.03 0.1% 加仓 +39.7%
HPQ 惠普 120,077 0.03 0.09% 减仓 -8.2%
NXPI 恩智浦 34,038 0.03 0.09% 新进
EVLO Evelo Biosciences Inc 236,685 0.03 0.09% 加仓 +86.6%
GM 通用汽车 80,861 0.03 0.08% 减仓 -6.8%
DE 约翰迪尔 17,222 0.03 0.08% 加仓 +21.1%
F7329W102 Prodways Group SA 549,751 0.03 0.08% 加仓 +2.5%
ESLT Elbit Systems Ltd 20,292 0.03 0.08% 加仓 +16.9%
RSW.L Renishaw PLC 37,465 0.02 0.07% 减仓 -6.9%
233825207 Daimler AG 142,921 0.02 0.07% 加仓 +69%
TM 丰田汽车 16,816 0.02 0.06% 加仓 +28.7%
75102W108 Rakuten Inc 269,520 0.02 0.06% 加仓 +21.2%
ISRG 达芬奇手术机器人 3,609 0.02 0.06% 加仓 +11.7%
21925Y103 Cornerstone OnDemand Inc 35,978 0.02 0.06% 加仓 +21.2%
PTC PTC 19,077 0.02 0.06% 减仓 -15.3%
F4090S113 MGI Digital Graphic Technology 35,597 0.02 0.06% 减仓 -5.1%
ROK 罗克韦尔自动化 10,562 0.02 0.06% 加仓 +35%
AM3D.DE SLM Solutions Group AG 78,120 0.02 0.06% 加仓 +17.4%
F2457H472 Dassault Systemes SE 12,165 0.02 0.05% 减仓 -14.2%
KTOS Kratos Defense & Security Solu 74,101 0.01 0.03% 新进
63008G104 Nano Dimension Ltd 513,077 0.01 0.03% 加仓 +53.3%
M15332121 Attunity Ltd 44,600 0.01 0.03% 新进
AQBTV AquaBounty Technologies Inc 247,432 0.01 0.02% 加仓 +45%
EVGN Evogene Ltd 242,570 0.01 0.02% 加仓 +45%
PTNR.TA Partner Communications Co Ltd 137,612 0.01 0.02% 加仓 +20%
48273J107 K2M Group Holdings Inc 26,470 0.01 0.02% 减仓 -14.8%
SPNS Sapiens International Corp NV 53,187 0.01 0.02% 新进
AUDC AudioCodes Ltd 68,833 0.01 0.02% 减仓 -10.7%
FARO FARO Technologies Inc 10,659 0.01 0.02% 加仓 +31.9%
03965L100 Arconic Inc 30,341 0.01 0.02% 加仓 +19.7%
AME 阿美特克 8,369 0.01 0.02% 加仓 +25.2%
DANE.TA Danel Adir Yeoshua Ltd 12,170 0.01 0.02% 加仓 +9.6%
CEL Cellcom Israel Ltd 94,696 0.01 0.02% 加仓 +32.7%
MDT 美敦力 6,588 0.01 0.02% 新进
W40063104 Hexagon AB 10,824 0.01 0.02% 加仓 +29.4%
MOG.A Moog Inc 7,298 0.01 0.02% 加仓 +5.3%
ITRN Ituran Location and Control Lt 18,127 0.01 0.02% 加仓 +8.7%
CYBR CyberArk Software Ltd 7,800 0.01 0.02% 减仓 -24.6%
M53644106 Intec Pharma Ltd 107,761 0.01 0.02% 新进
KMDA Kamada Ltd 97,391 0.01 0.02% 减仓 -18.5%
HLAN.TA Hilan Ltd 24,021 0.01 0.02% 减仓 -0%
UPS 联合包裹 5,164 0.01 0.02% 减仓 -5%
SYK 史赛克 3,370 0.01 0.02% 减仓 -8%
J0198N101 Arrk Corp 595,101 0.01 0.02% 加仓 +10.4%
WIX Wix.com Ltd 4,992 0.01 0.02% 减仓 -17.8%
M7946T104 Pointer Telocation Ltd 45,757 0.01 0.02% 加仓 +27.8%
MTRX.TA Matrix IT Ltd 49,009 0.01 0.02% 加仓 +3.5%
BEZQ.TA Bezeq The Israeli Telecommunic 503,466 0.01 0.02% 加仓 +14.2%
CAMT Camtek Ltd/Israel 68,052 0.01 0.02% 减仓 -9.8%
SILC Silicom Ltd 14,299 0.01 0.02% 减仓 -4.2%
CHKP Check Point 软件 4,901 0.01 0.02% 减仓 -7%
M46135105 Foamix Pharmaceuticals Ltd 99,901 0.01 0.02% 减仓 -6%
NICE Nice Ltd 4,934 0.01 0.02% 减仓 -12.6%
D1014N107 Bertrandt AG 5,947 0.01 0.02% 加仓 +13%
SMAWF Siemens AG 4,239 0.01 0.02% 减仓 -6.1%
GILT Gilat Satellite Networks Ltd 61,247 0.01 0.02% 减仓 -5.5%
M6787E101 magicJack VocalTec Ltd 64,357 0.01 0.02% 减仓 -1.5%
URGN UroGen Pharma Ltd 11,258 0.01 0.02% 加仓 +19.3%
TSEM Tower Semiconductor Ltd 24,089 0.01 0.02% 加仓 +30.3%
RDWR Radware Ltd 19,730 0.01 0.02% 减仓 -19.5%
M8708U107 Suny Cellular Communication Lt 1,061,983 0.01 0.02% 加仓 +16.2%
M1499P106 Together Startup Network Ltd 285,181 0.01 0.02% 新进
M75253100 Orbotech Ltd 8,620 0.01 0.02% 减仓 -5.3%
NVMI Nova Measuring Instruments Ltd 18,879 0.00 0.02% 减仓 -2.1%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 23,063 0.00 0.02% 减仓 -24.4%
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd 35,846 0.00 0.01% 新进
CRNT Ceragon Networks Ltd 143,143 0.00 0.01% 减仓 -30.2%
GE GE 42,376 0.00 0.01% 减仓 -1.5%
M51363113 Mellanox Technologies Ltd 6,489 0.00 0.01% 减仓 -7.5%
TARO Taro Pharmaceutical Industries 4,743 0.00 0.01% 减仓 -11.9%
UCTT Ultra Clean Holdings Inc 36,310 0.00 0.01% 加仓 +1.2%
RDHL Redhill Biopharma Ltd 49,121 0.00 0.01% 减仓 -56.4%
SEDG SolarEdge Technologies Inc 9,985 0.00 0.01% 加仓 +2.4%
GWRE Guidewire Software Inc 3,407 0.00 0.01% 减仓 -6.6%
IBKR 盈逶证券 6,048 0.00 0.01% 加仓 +23.3%
MGT MGT Capital Investments Inc 2,804,453 0.00 0.01% 减仓 -9.3%
INTU 财捷 1,307 0.00 0.01% 持平 0%
RDCM RADCOM Ltd 25,497 0.00 0.01% 减仓 -13.2%
SBUX 星巴克 3,727 0.00 0.01% 持平 0%
J6991H100 SBI Holdings Inc/Japan 6,300 0.00 0.01% 减仓 -60.9%
WDAY Workday Inc 1,334 0.00 0.01% 持平 0%
NDAQ 納斯达克OMX交易所 2,232 0.00 0.01% 持平 0%
VRSK Verisk分析 1,546 0.00 0.01% 加仓 +120.2%
SCHW 嘉信理财 3,738 0.00 0.01% 加仓 +13.2%
RDFN Redfin Corp 9,693 0.00 0.01% 减仓 -99.3%
TRU TransUnion 2,456 0.00 0.01% 减仓 -28.5%
V 维萨卡 1,198 0.00 0.01% 持平 0%
FISV 费哲金融服务 1,873 0.00 0% 减仓 -47.7%
EBIX Ebix Inc 1,862 0.00 0% 新进
MSCI MSCI明晟 783 0.00 0% 持平 0%
HDB HDFC银行 1,297 0.00 0% 持平 0%
J64264104 Rakuten Inc 10,000 0.00 0% 减仓 -59.3%
97654L108 Wirecard AG 663 0.00 0% 减仓 -44%
ATI Allegheny Technologies Inc 2,412 0.00 0% 减仓 -1.1%
Q0604U105 ASX Ltd 1,579 0.00 0% 减仓 -60.7%
MMM 3M公司 319 0.00 0% 加仓 +8.5%
CRS Carpenter Technology Corp 1,139 0.00 0% 减仓 -8.6%
AKE.PA Arkema SA 525 0.00 0% 加仓 +11%
SAND.ST Sandvik AB 3,672 0.00 0% 加仓 +9.9%
DSM.AS Koninklijke DSM NV 606 0.00 0% 加仓 +1.2%
26078J100 DowDuPont Inc 968 0.00 0% 加仓 +0.6%
HXL Hexcel Corp 926 0.00 0% 减仓 -5%
J51699106 Nintendo Co Ltd 171 0.00 0% 持平 0%
74005P104 Praxair Inc 388 0.00 0% 减仓 -8.5%
3402.T Toray Industries Inc 8,236 0.00 0% 加仓 +22.3%
EMN Eastman Chemical Co 636 0.00 0% 加仓 +6.4%
73179P106 PolyOne Corp 1,362 0.00 0% 减仓 -5.1%
EVK.DE Evonik Industries AG 1,642 0.00 0% 新进
S5202Z131 FirstRand Ltd 13,580 0.00 0% 减仓 -61.2%
J75963108 SoftBank Group Corp 555 0.00 0% 持平 0%
D3207M102 Henkel AG & Co KGaA 499 0.00 0% 新进
KODK Eastman Kodak Co 16,866 0.00 0% 加仓 +29%
CBOE Cboe Global Markets Inc 535 0.00 0% 减仓 -42.6%
Q98665104 Xero Ltd 1,434 0.00 0% 减仓 -58.6%
04685W103 athenahealth Inc 320 0.00 0% 减仓 -99.9%
J13440102 FANUC Corp 220 0.00 0% 持平 0%
D0712D163 Bayer AG 390 0.00 0% 持平 0%
45662N103 Infineon Technologies AG 738 0.00 0% 减仓 -98.6%
Q9162N106 Trade Me Group Ltd 4,434 0.00 0% 减仓 -57.8%
J1822R104 GMO internet Inc 800 0.00 0% 新进
84652J103 Spark Therapeutics Inc 129 0.00 0% 新进
META Meta 清仓 -100%
SNAP Snap Inc 清仓 -100%
33830X104 FIVE PRIME THERAPEUTICS INC 清仓 -100%
350465100 FOUNDATION MEDICINE INC 清仓 -100%
GILD 吉利德科学 清仓 -100%
ALNY 阿里拉姆制药 清仓 -100%
CFMS CONFORMIS INC 清仓 -100%
307305102 FANUC CORP-UNSP ADR 清仓 -100%
N7716A151 SAPIENS INTERNATIONAL CORP 清仓 -100%
71361F100 PERCEPTRON INC 清仓 -100%
M42619102 FMS ENTERPRISES MIGUN LTD 清仓 -100%
M0R84M115 AERONAUTICS LTD 清仓 -100%
DPZ Domino's Pizza Inc 清仓 -100%
EVK 华瑞 清仓 -100%
42550U109 HENKEL AG & CO KGAA 清仓 -100%
928662303 VOLKSWAGEN AG-SPONS ADR 清仓 -100%
591680103 MICHELIN (CGDE) 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。