方舟投资管理公司 2019 Q2 美股持仓列表

持有证券数:229,总市值:39.7(亿美元)

代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
LC LENDINGCLUB CORP 20,659,636 3.4 8.54% 新进
TSLA 特斯拉 1,163,182 2.6 6.55% 加仓 +54.3%
SSYS STRATASYS LTD 7,711,945 2.3 5.71% 加仓 +6.2%
NVTA INVITAE CORP 9,423,157 2.2 5.58% 加仓 +7.9%
ILMN lllumina 537,531 2.0 4.99% 加仓 +15.1%
SQ Block 2,506,643 1.8 4.58% 加仓 +17.5%
NVDA 英伟达 1,071,425 1.8 4.43% 减仓 -16.9%
NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC 8,243,165 1.3 3.4% 加仓 +3.3%
CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG 2,724,349 1.3 3.23% 加仓 +34.7%
EDIT EDITAS MEDICINE INC 4,848,148 1.2 3.02% 加仓 +6.3%
TWTR Titter 3,228,676 1.1 2.84% 减仓 -30.7%
NSTG NANOSTRING TECHNOLOGIES INC 3,526,095 1.1 2.7% 加仓 +1.4%
VCYT VERACYTE INC 3,036,653 0.87 2.18% 减仓 -12.2%
88032Q109 TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR 1,769,899 0.80 2.02% 减仓 -21.2%
BIDU 百度 631,960 0.74 1.87% 减仓 -34.6%
SPOT Spotify 496,384 0.73 1.83% 加仓 +8.9%
ZCVVV ZILLOW GROUP INC - C 1,560,137 0.72 1.82% 减仓 -21.5%
TDOC TELADOC INC 977,559 0.65 1.64% 加仓 +32.7%
TER TERADYNE INC 1,332,568 0.64 1.61% 减仓 -29.8%
SPLK Splunk 507,306 0.64 1.61% 加仓 +20.4%
CRM Salesforce 412,434 0.63 1.58% 加仓 +18.6%
XLNX XILINX INC 470,634 0.55 1.4% 加仓 +361.5%
PRLB PROTO LABS INC 470,848 0.55 1.38% 加仓 +61.7%
MTLS MATERIALISE NV-ADR 2,792,678 0.55 1.37% 加仓 +1.6%
TWOU 2U INC 1,403,952 0.53 1.33% 加仓 +171.3%
CERS CERUS CORP 8,493,022 0.48 1.2% 加仓 +11.2%
NFLX 奈飞 117,628 0.43 1.09% 减仓 -38.5%
TREE LENDINGTREE INC 99,017 0.42 1.05% 减仓 -54.2%
NTNX NUTANIX INC - A 1,412,100 0.37 0.92% 加仓 +651%
SYRS SYROS PHARMACEUTICALS INC 3,791,756 0.35 0.88% 加仓 +26.7%
CGEN COMPUGEN LTD 8,496,641 0.33 0.82% 加仓 +3.2%
PSTI PLURISTEM THERAPEUTICS INC 5,156,645 0.32 0.81% 新进
META Meta 162,707 0.31 0.79% 新进
29975E109 EVENTBRITE INC-CLASS A 1,647,777 0.27 0.67% 加仓 +125.1%
GBTC BITCOIN INVESTMENT TRUST 1,704,557 0.26 0.65% 减仓 -56.4%
BABA 阿里巴巴 152,159 0.26 0.65% 加仓 +16.3%
MCRB SERES THERAPEUTICS INC 7,038,885 0.23 0.57% 加仓 +33.1%
302104104 EXONE CO/THE 2,304,554 0.21 0.54% 加仓 +6.1%
AMZN 亚马逊 11,183 0.21 0.53% 减仓 -25.6%
IOVA IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 807,688 0.20 0.5% 加仓 +16.8%
AAPL 苹果 89,502 0.18 0.45% 减仓 -59.7%
PYPLV PayPal 152,299 0.17 0.44% 减仓 -8.7%
CLLS CELLECTIS - ADR 1,103,186 0.17 0.43% 加仓 +18.1%
BMY 百时美施贵宝 352,421 0.16 0.4% 加仓 +81.4%
BLUE BLUEBIRD BIO INC 108,341 0.14 0.35% 减仓 -30.3%
PDD 拼多多 667,560 0.14 0.35% 加仓 +62.9%
18914U100 CLOUDERA INC 2,544,376 0.13 0.34% 加仓 +68.2%
INO INOVIO PHARMACEUTICALS INC 3,955,017 0.12 0.29% 加仓 +35%
INCY INCYTE CORP 130,737 0.11 0.28% 加仓 +94.2%
68620A104 ORGANOVO HOLDINGS INC 21,132,709 0.11 0.28% 加仓 +5.7%
RUBY RUBIUS THERAPEUTICS INC 698,402 0.11 0.28% 加仓 +31.9%
AVAV AEROVIRONMENT INC 181,776 0.10 0.26% 加仓 +49.7%
IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC 157,773 0.10 0.26% 减仓 -4.4%
400110102 GRUBHUB INC 127,626 0.10 0.25% 减仓 -23.9%
ARCT ARCTURUS THERAPEUTICS LTD 1,004,368 0.09 0.24% 新进
MELI MELI 14,667 0.09 0.23% 减仓 -31.3%
REGN 再生元制药 28,593 0.09 0.23% 加仓 +116%
TWLO TWILIO INC - A 59,405 0.08 0.2% 加仓 +26%
ADBE Adobe 27,347 0.08 0.2% 减仓 -12.3%
HUBS Hubspot 45,550 0.08 0.2% 减仓 -12.3%
JMIA JUMIA TECHNOLOGIES AG-ADR 272,881 0.07 0.18% 新进
ROKU ROKU INC 77,425 0.07 0.18% 新进
AMD AMD 212,743 0.06 0.16% 减仓 -60.2%
TRMB TRIMBLE INC 142,621 0.06 0.16% 减仓 -15.1%
GH GUARDANT HEALTH INC 74,041 0.06 0.16% 新进
SHOP Shopify Inc. 20,909 0.06 0.16% 减仓 -51.7%
CDXS CODEXIS INC 337,288 0.06 0.16% 加仓 +8.3%
TWST TWIST BIOSCIENCE CORP 213,793 0.06 0.16% 新进
APTVw Aptiv 75,737 0.06 0.15% 减仓 -12.8%
TEAM Atlassian 42,178 0.06 0.14% 减仓 -12.4%
PSNL PERSONALIS INC 197,720 0.05 0.14% 新进
ADSK 欧特克 32,847 0.05 0.13% 减仓 -1.1%
15117P102 CELLULAR BIOMEDICINE GROUP I 314,378 0.05 0.13% 加仓 +10%
CDNA CAREDX INC 127,608 0.05 0.12% 新进
FATE FATE THERAPEUTICS INC 222,064 0.05 0.11% 新进
JD 京东 147,325 0.04 0.11% 加仓 +104%
AM3D.DE SLM SOLUTIONS GROUP AG 246,474 0.04 0.09% 加仓 +39.3%
ANSS 安斯科技 17,190 0.04 0.09% 减仓 -10.5%
CGNX COGNEX CORP 71,574 0.03 0.09% 加仓 +3.8%
J38997102 MEITUAN DIANPING-CLASS B 201,600 0.03 0.08% 新进
ALGN 艾利科技 11,837 0.03 0.08% 减仓 -42%
KTOS KRATOS DEFENSE & SECURITY 136,624 0.03 0.08% 加仓 +13.9%
TSM 台积电 74,861 0.03 0.07% 加仓 +4.2%
ESLT ELBIT SYSTEMS LTD 19,221 0.03 0.07% 减仓 -1.2%
ISRG 达芬奇手术机器人 5,434 0.03 0.07% 加仓 +10.3%
STMN.SW STRAUMANN HOLDING AG-REG 3,109 0.03 0.07% 新进
75102W108 RAKUTEN INC-ADR 224,687 0.03 0.07% 减仓 -1%
J64264104 RAKUTEN INC JPY ORD 220,805 0.03 0.07% 加仓 +27.6%
HPQ 惠普 125,529 0.03 0.07% 加仓 +33.7%
78355W767 RENISHAW PLC 42,556 0.02 0.06% 新进
079481107 BELLICUM PHARMACEUTICALS INC 1,284,955 0.02 0.06% 减仓 -6.9%
INTU 财捷 8,312 0.02 0.05% 加仓 +35.3%
J6991H100 SBI HOLDINGS INC TOKYO 85,400 0.02 0.05% 加仓 +14.8%
DE 约翰迪尔 12,727 0.02 0.05% 加仓 +19.5%
J38932109 LINE CORP 75,354 0.02 0.05% 加仓 +94.8%
DDD 3D SYSTEMS CORP 226,193 0.02 0.05% 加仓 +26.8%
NXPI 恩智浦 21,027 0.02 0.05% 减仓 -1%
CFMS CONFORMIS INC 438,015 0.02 0.05% 新进
GWRE Guidewire Software Inc 17,914 0.02 0.05% 加仓 +2.1%
GM 通用汽车 45,449 0.02 0.04% 减仓 -1%
GOOG 谷歌C 1,584 0.02 0.04% 减仓 -43.8%
VRSK Verisk分析 10,068 0.01 0.04% 减仓 -1.1%
IBKR 盈逶证券 26,894 0.01 0.04% 加仓 +37.2%
421962101 HILAN LTD 17,566 0.01 0.04% 新进
D22359133 WIRECARD AG 8,344 0.01 0.04% 加仓 +18.9%
MSFT 微软 10,172 0.01 0.03% 减仓 -20%
ICE Intercontinental Exchange Inc 15,515 0.01 0.03% 加仓 +19%
ADYEN.AS ADYEN NV 1,712 0.01 0.03% 加仓 +24.2%
237545108 DASSAULT SYSTEMES SA 8,172 0.01 0.03% 新进
Y989DF109 ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 459,900 0.01 0.03% 加仓 +18.9%
ALTR ALTAIR ENGINEERING INC - A 30,327 0.01 0.03% 新进
PTC PTC 12,870 0.01 0.03% 减仓 -15.9%
AQBTV AQUABOUNTY TECHNOLOGIES 363,360 0.01 0.03% 加仓 +8.3%
TRU TransUnion 14,183 0.01 0.03% 加仓 +12.4%
HDB HDFC银行 7,806 0.01 0.03% 加仓 +17.4%
NDAQ 納斯达克OMX交易所 9,647 0.01 0.02% 加仓 +16.6%
S5202Z131 FIRSTRAND LTD 185,282 0.01 0.02% 加仓 +14.8%
BWAY BRAINSWAY LTD 82,313 0.01 0.02% 新进
SCHW 嘉信理财 20,100 0.01 0.02% 加仓 +16.8%
MOG.A MOOG INC 8,224 0.01 0.02% 加仓 +57.1%
MTRX MATRIX IT LTD 35,995 0.01 0.02% 新进
SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 11,520 0.01 0.02% 减仓 -5.4%
58471A105 MEDIDATA SOLUTIONS INC 6,623 0.01 0.02% 减仓 -99.4%
WIX WIX.COM LTD 4,039 0.01 0.01% 减仓 -10.7%
DANE.TA DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD 8,788 0.01 0.01% 减仓 -6.9%
SPNS SAPIENS INTERNATIONAL CORP 33,298 0.01 0.01% 减仓 -14%
CYBR CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 4,206 0.01 0.01% 减仓 -28.6%
AJRD AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 11,973 0.01 0.01% 新进
AME 阿美特克 5,871 0.01 0.01% 减仓 -7.3%
W40063104 HEXAGON AB-B SHS 9,250 0.01 0.01% 减仓 -1.7%
BEZQ.TA BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 665,306 0.01 0.01% 加仓 +32.2%
M20119109 BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS 19,677 0.01 0.01% 新进
NICE NICE LTD 3,641 0.00 0.01% 减仓 -17.1%
03965L100 ARCONIC INC 19,234 0.00 0.01% 减仓 -7.6%
RDCM RADCOM LTD 59,552 0.00 0.01% 加仓 +3.5%
URGN UROGEN PHARMA LTD 13,529 0.00 0.01% 加仓 +50.2%
FARO FARO TECHNOLOGIES INC 9,117 0.00 0.01% 减仓 -11.8%
CHKP Check Point 软件 4,127 0.00 0.01% 减仓 -5.6%
AUDC AUDIOCODES LTD 30,696 0.00 0.01% 减仓 -13.7%
PTNR PARTNER COMMUNICATIONS CO 112,426 0.00 0.01% 新进
RDWR RADWARE LTD 18,930 0.00 0.01% 减仓 -5.5%
53567X101 LINE CORP ADR 16,412 0.00 0.01% 加仓 +129%
GILT GILAT SATELLITE NETWORKS LTD 54,388 0.00 0.01% 加仓 +7.3%
M51363113 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD 4,132 0.00 0.01% 减仓 -24.8%
KMDA KAMADA LTD 81,874 0.00 0.01% 减仓 -4.8%
GLMD GALMED PHARMACEUTICALS LTD 60,948 0.00 0.01% 加仓 +13.4%
ALLT ALLOT LTD 61,698 0.00 0.01% 新进
NVMI NOVA MEASURING INSTRUMENTS 17,266 0.00 0.01% 减仓 -12.3%
GE GE 42,044 0.00 0.01% 减仓 -8.7%
MDT 美敦力 4,530 0.00 0.01% 减仓 -5.3%
SYK 史赛克 2,129 0.00 0.01% 减仓 -17.4%
UCTT ULTRA CLEAN HOLDINGS INC 30,750 0.00 0.01% 减仓 -31.9%
TSEM TOWER SEMICONDUCTOR LTD 26,691 0.00 0.01% 减仓 -15.7%
NUVA NUVASIVE INC 7,122 0.00 0.01% 减仓 -20.7%
CAMT CAMTEK LTD 49,129 0.00 0.01% 减仓 -25.4%
SILC SILICOM LTD 12,669 0.00 0.01% 减仓 -6.7%
03959D205 AERONAUTICS LTD 116,127 0.00 0.01% 新进
TARO TARO PHARMACEUTICAL INDUS 4,776 0.00 0.01% 减仓 -4.2%
ITRN ITURAN LOCATION AND CONTROL 13,417 0.00 0.01% 减仓 -6.2%
RDHL REDHILL BIOPHARMA LTD-SP ADR 59,820 0.00 0.01% 减仓 -9.3%
CRNT CERAGON NETWORKS LTD 131,354 0.00 0.01% 加仓 +12.3%
826322109 SIEMENS AG-REG 3,208 0.00 0.01% 新进
63008G104 NANO DIMENSION LTD - ADR 796,459 0.00 0.01% 减仓 -1%
J0198N101 ARRK CORP 396,233 0.00 0.01% 减仓 -31.9%
M549GJ103 INTERCURE LTD 176,225 0.00 0.01% 减仓 -45.5%
OERL.SW OC OERLIKON CORP AG-REG 29,151 0.00 0.01% 新进
KALU KAISER ALUMINUM CORP 3,609 0.00 0.01% 新进
M46135105 FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD 146,745 0.00 0.01% 加仓 +25%
UPS 联合包裹 3,352 0.00 0.01% 减仓 -20.6%
M53644106 INTEC PHARMA LTD 77,348 0.00 0.01% 加仓 +38.5%
BDT BERTRANDT AG 4,666 0.00 0.01% 新进
EVGN EVOGENE LTD 202,990 0.00 0.01% 减仓 -29.2%
MDWD MEDIWOUND LTD 96,097 0.00 0.01% 新进
CEL CELLCOM ISRAEL LTD 110,305 0.00 0.01% 加仓 +29.8%
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 34,407 0.00 0.01% 加仓 +40.7%
97654L108 Wirecard AG 3,559 0.00 0.01% 加仓 +9.8%
TMO 赛默飞世尔科技 897 0.00 0.01% 新进
Q98665104 XERO LIVE LTD 3,465 0.00 0% 持平 0%
MSCI MSCI明晟 597 0.00 0% 减仓 -23.8%
83404D109 SOFTBANK GROUP CORP-UNSP ADR 4,075 0.00 0% 减仓 -26.6%
FISV 费哲金融服务 1,078 0.00 0% 减仓 -42.4%
HEN3.DE HENKEL AG & CO KGAA 996 0.00 0% 新进
Q0604U105 ASX LTD 1,579 0.00 0% 持平 0%
786477208 ARKEMA SA 960 0.00 0% 新进
OPRA 欧朋浏览器 7,342 0.00 0% 减仓 -30%
J51699106 NINTENDO CO LTD 171 0.00 0% 持平 0%
HXL HEXCEL CORP 757 0.00 0% 减仓 -0.7%
3402.T TORAY INDUSTRIES INC 7,196 0.00 0% 加仓 +12.5%
73179P106 POLYONE CORPORATION 1,720 0.00 0% 加仓 +14.1%
J75963108 SOFTBANK GROUP CORP 1,110 0.00 0% 加仓 +100%
984121608 XEROX CORP 1,489 0.00 0% 减仓 -26.3%
ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 1,983 0.00 0% 加仓 +4.5%
KODK EASTMAN KODAK CO 20,712 0.00 0% 加仓 +37.4%
CRS CARPENTER TECHNOLOGY 1,018 0.00 0% 减仓 -8.1%
J1822R104 GMO INTERNET INC SHS 2,700 0.00 0% 持平 0%
EMN EASTMAN CHEMICAL CO 616 0.00 0% 加仓 +4.4%
J13440102 FANUC CORP 220 0.00 0% 持平 0%
D3207M102 3M CO 237 0.00 0% 减仓 -44.4%
V 维萨卡 223 0.00 0% 持平 0%
862719101 SGL CARBON SE 5,553 0.00 0% 新进
DD 杜邦 421 0.00 0% 新进
072500101 BAYER AG REG 390 0.00 0% 新进
WDAY Workday Inc 92 0.00 0% 减仓 -53.5%
SAND SANDVIK AB 2,813 0.00 0% 新进
CTVAw Corteva 421 0.00 0% 新进
EVK 华瑞 1,621 0.00 0% 新进
09662E109 KONINKLIJKE DSM NV 445 0.00 0% 新进
151020104 CELGENE CORP 0 0.00 0% 减仓 -100%
440894103 HORTONWORKS INC 0 0.00 0% 新进
M75253100 ORBOTECH LTD 0 0.00 0% 新进
PACB Pacific Biosciences 0 0.00 0% 新进
M7946T104 POINTER TELOCATION LTD 0 0.00 0% 新进
738905405 PRODWAYS GROUP SA 0 0.00 0% 新进
756577102 RED HAT INC 0 0.00 0% 新进
RDFN REDFIN CORP 0 0.00 0% 新进
SMAWF SIEMENS AG 0 0.00 0% 减仓 -100%
M8708U107 SUNY CELLULAR COMMUNICATION 0 0.00 0% 新进
F4090S113 MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLO 0 0.00 0% 减仓 -100%
233825207 DAIMLER AG-UNSPONSORED ADR 0 0.00 0% 新进
45662N103 INFINEON TECHNOLOGIES-ADR 0 0.00 0% 减仓 -100%
ZUO ZUORA INC - CLASS A 0 0.00 0% 减仓 -100%
84652J103 SPARK THERAPEUTICS INC 0 0.00 0% 新进
M15332121 ATTUNITY LTD 0 0.00 0% 减仓 -100%
548862101 LOXO ONCOLOGY INC 0 0.00 0% 新进
SRPT SAREPTA THERAPEUTICS INC 0 0.00 0% 新进
LIN Linde 0 0.00 0% 新进
WAB 美国西屋制动 0 0.00 0% 减仓 -100%
KLAC 科磊 0 0.00 0% 减仓 -100%
M42619102 FMS ENTERPRISES MIGUN LTD 0 0.00 0% 减仓 -100%
52603A109 LendingClub Corp 清仓 -100%
M1492T105 Arcturus Therapeutics Ltd 清仓 -100%
72940R102 Pluristem Therapeutics Inc 清仓 -100%
F7329W102 Prodways Group SA 清仓 -100%
RSW.L Renishaw PLC 清仓 -100%
F2457H472 Dassault Systemes SE 清仓 -100%
G59669104 Meituan Dianping 清仓 -100%
HLAN.TA Hilan Ltd 清仓 -100%
MTRX.TA Matrix IT Ltd 清仓 -100%
M2043H103 Brainsway Ltd 清仓 -100%
PTNR.TA Partner Communications Co Ltd 清仓 -100%
D1014N107 Bertrandt AG 清仓 -100%
DSM.AS Koninklijke DSM NV 清仓 -100%
SAND.ST Sandvik AB 清仓 -100%
MMM 3M公司 清仓 -100%
AKE.PA Arkema SA 清仓 -100%
EVK.DE Evonik Industries AG 清仓 -100%
Q9162N106 Trade Me Group Ltd 清仓 -100%
26078J100 DowDuPont Inc 清仓 -100%
D0712D163 Bayer AG 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。