方舟投资管理公司 2019 Q3 美股持仓列表

持有证券数:224,总市值:45.8(亿美元)

代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
TSLA 特斯拉 1,172,610 2.8 6.16% 加仓 +0.8%
M42619102 FMS Enterprises Migun Ltd 16,259 2.2 4.84% 加仓
SQ Block 3,424,085 2.1 4.63% 加仓 +36.6%
ILMN lllumina 695,310 2.1 4.62% 加仓 +29.4%
FTAL.TA Fattal Holdings 1998 Ltd 3,722 2.0 4.28% 新进
M9866H102 One Software Technologies Ltd 7,734 1.9 4.11% 新进
M20119109 Bet Shemesh Engines Holdings 1 14,616 1.9 4.05% 减仓 -25.7%
MTRX.TA Matrix IT Ltd 29,508 1.7 3.81% 新进
SSYS Stratasys Ltd 7,804,069 1.7 3.63% 加仓 +1.2%
PTNR.TA Partner Communications Co Ltd 96,284 1.6 3.56% 新进
DANE.TA Danel Adir Yeoshua Ltd 6,836 1.6 3.53% 减仓 -22.2%
NVTA Invitae Corp 7,841,196 1.5 3.3% 减仓 -16.8%
CRSP CRISPR Therapeutics AG 2,782,140 1.1 2.49% 加仓 +2.1%
NTLA Intellia Therapeutics Inc 8,470,576 1.1 2.47% 加仓 +2.8%
EDIT Editas Medicine Inc 4,932,398 1.1 2.45% 加仓 +1.7%
NVDA 英伟达 530,506 0.92 2.02% 减仓 -50.5%
TWOU 2U Inc 5,071,776 0.83 1.8% 加仓 +261.2%
SPLK Splunk 667,462 0.79 1.72% 加仓 +31.6%
XLNX Xilinx Inc 810,328 0.78 1.7% 加仓 +72.2%
NSTG NanoString Technologies Inc 3,352,169 0.72 1.58% 减仓 -4.9%
ZCVVV Zillow Group Inc 2,336,106 0.70 1.52% 加仓 +49.7%
PRLB Proto Labs Inc 680,038 0.69 1.52% 加仓 +44.4%
TREE LendingTree Inc 221,461 0.69 1.5% 加仓 +123.7%
TDOC Teladoc Health Inc 960,086 0.65 1.42% 减仓 -1.8%
VCYT Veracyte Inc 2,582,798 0.62 1.35% 减仓 -14.9%
TWTR Titter 1,496,236 0.62 1.35% 减仓 -53.7%
CRM Salesforce 399,685 0.59 1.29% 减仓 -3.1%
TER Teradyne Inc 955,696 0.55 1.21% 减仓 -28.3%
LC LendingClub Corp 4,084,440 0.53 1.17% 减仓 -80.2%
MTLS Materialise NV 2,819,385 0.52 1.14% 加仓 +1%
88032Q109 Tencent Holdings Ltd 1,188,011 0.49 1.08% 减仓 -32.9%
CERS Cerus Corp 8,683,170 0.45 0.98% 加仓 +2.2%
SYRS Syros Pharmaceuticals Inc 3,834,728 0.40 0.87% 加仓 +1.1%
NFLX 奈飞 141,083 0.38 0.82% 加仓 +19.9%
CGEN Compugen Ltd 8,691,317 0.37 0.8% 加仓 +2.3%
APTVw Aptiv 395,575 0.35 0.75% 加仓 +422.3%
ADSK 欧特克 201,258 0.30 0.65% 加仓 +512.7%
ROKU Roku Inc 289,270 0.29 0.64% 加仓 +273.6%
29975E109 Eventbrite Inc 1,660,664 0.29 0.64% 加仓 +0.8%
MCRB Seres Therapeutics Inc 7,074,965 0.28 0.62% 加仓 +0.5%
TTD The Trade Desk 143,485 0.27 0.59% 新进
BABA 阿里巴巴 133,930 0.22 0.49% 减仓 -12%
MELI MELI 37,911 0.21 0.46% 加仓 +158.5%
302104104 ExOne Co/The 2,301,775 0.20 0.44% 减仓 -0.1%
18914U100 Cloudera Inc 2,079,484 0.18 0.4% 减仓 -18.3%
AAPL 苹果 82,169 0.18 0.4% 减仓 -8.2%
AMZN 亚马逊 9,658 0.17 0.37% 减仓 -13.6%
BMY 百时美施贵宝 320,712 0.16 0.35% 减仓 -9%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust BTC 1,424,177 0.15 0.33% 减仓 -16.4%
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc 814,796 0.15 0.32% 加仓 +0.9%
PDD 拼多多 455,251 0.15 0.32% 减仓 -31.8%
BIDU 百度 134,268 0.14 0.3% 减仓 -78.8%
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings 1,274,413 0.13 0.29% 加仓 +26.9%
CLLS Cellectis SA 1,239,863 0.13 0.28% 加仓 +12.4%
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc 196,669 0.12 0.26% 加仓 +24.7%
REGN 再生元制药 40,073 0.11 0.24% 加仓 +40.1%
AVAV AeroVironment Inc 179,242 0.10 0.21% 减仓 -1.4%
INCY Incyte Corp 124,229 0.09 0.2% 减仓 -5%
INO Inovio Pharmaceuticals Inc 4,222,690 0.09 0.19% 加仓 +6.8%
CDXS Codexis Inc 630,461 0.09 0.19% 加仓 +86.9%
PYPLV PayPal 73,347 0.08 0.17% 减仓 -51.8%
TWLO Twilio Inc 66,094 0.07 0.16% 加仓 +11.3%
CDNA CareDx Inc 317,300 0.07 0.16% 加仓 +148.7%
400110102 GrubHub Inc 121,224 0.07 0.15% 减仓 -5%
ADBE Adobe 23,644 0.07 0.14% 减仓 -13.5%
AMD AMD 209,772 0.06 0.13% 减仓 -1.4%
HUBS Hubspot 39,386 0.06 0.13% 减仓 -13.5%
TWST Twist Bioscience Corp 245,627 0.06 0.13% 加仓 +14.9%
RUBY Rubius Therapeutics Inc 730,890 0.06 0.13% 加仓 +4.7%
NTNX Nutanix Inc 209,512 0.06 0.12% 减仓 -85.2%
FATE Fate Therapeutics Inc 339,039 0.05 0.11% 加仓 +52.7%
SPOT Spotify 46,174 0.05 0.11% 减仓 -90.7%
15117P102 Cellular Biomedicine Group Inc 349,625 0.05 0.11% 加仓 +11.2%
SHOP Shopify Inc. 16,458 0.05 0.11% 减仓 -21.3%
68620A104 Organovo Holdings Inc 18,948,922 0.05 0.11% 减仓 -10.3%
GH Guardant Health Inc 74,203 0.05 0.1% 加仓 +0.2%
TRMB Trimble Inc 119,467 0.05 0.1% 减仓 -16.2%
TEAM Atlassian 36,474 0.05 0.1% 减仓 -13.5%
PSNL Personalis Inc 299,464 0.04 0.1% 加仓 +51.5%
SNAP Snap Inc 276,683 0.04 0.1% 新进
JD 京东 150,755 0.04 0.09% 加仓 +2.3%
PACB Pacific Biosciences 756,797 0.04 0.09% 加仓
BLUE Bluebird Bio Inc 40,200 0.04 0.08% 减仓 -62.9%
CGNX Cognex Corp 69,601 0.03 0.07% 减仓 -2.8%
ANSS 安斯科技 15,433 0.03 0.07% 减仓 -10.2%
TSM 台积电 73,213 0.03 0.07% 减仓 -2.2%
PINS Pinterest 123,219 0.03 0.07% 新进
CSTL Castle Biosciences Inc 166,087 0.03 0.07% 新进
ESLT Elbit Systems Ltd 17,502 0.03 0.06% 减仓 -8.9%
WDAY Workday Inc 15,131 0.03 0.06% 加仓 +16346.7%
ISRG 达芬奇手术机器人 4,616 0.02 0.05% 减仓 -15.1%
KTOS Kratos Defense & Security Solu 127,246 0.02 0.05% 减仓 -6.9%
GWRE Guidewire Software Inc 21,911 0.02 0.05% 加仓 +22.3%
J64264104 Rakuten Inc 233,205 0.02 0.05% 加仓 +5.6%
RSW.L Renishaw PLC 46,479 0.02 0.05% 新进
INTU 财捷 8,549 0.02 0.05% 加仓 +2.9%
J38932109 LINE Corp 80,154 0.02 0.05% 加仓 +6.4%
KMTUY Komatsu Ltd 95,562 0.02 0.05% 新进
G59669104 Meituan Dianping 214,400 0.02 0.05% 新进
75102W108 Rakuten Inc 222,127 0.02 0.05% 减仓 -1.1%
Q90630114 Titomic Ltd 1,471,255 0.02 0.05% 新进
AM3D.DE SLM Solutions Group AG 174,371 0.02 0.05% 减仓 -29.3%
NXPI 恩智浦 19,585 0.02 0.05% 减仓 -6.9%
STMN.SW Straumann Holding AG 2,545 0.02 0.05% 减仓 -18.1%
PSTI Pluristem Therapeutics Inc 539,417 0.02 0.04% 减仓 -89.5%
DDD 3D Systems Corp 246,937 0.02 0.04% 加仓 +9.2%
ICE Intercontinental Exchange Inc 21,364 0.02 0.04% 加仓 +37.7%
HPQ 惠普 101,047 0.02 0.04% 减仓 -19.5%
J6991H100 SBI Holdings Inc/Japan 89,800 0.02 0.04% 加仓 +5.2%
GOOG 谷歌C 1,479 0.02 0.04% 减仓 -6.6%
DE 约翰迪尔 10,426 0.02 0.04% 减仓 -18.1%
F4090S113 MGI Digital Graphic Technology 37,489 0.02 0.04% 加仓
302445101 FLIR Systems Inc 31,790 0.02 0.04% 新进
GM 通用汽车 42,329 0.02 0.03% 减仓 -6.9%
HDB HDFC银行 27,516 0.02 0.03% 加仓 +252.5%
IBKR 盈逶证券 28,010 0.02 0.03% 加仓 +4.1%
IRDM Iridium Communications Inc 68,199 0.01 0.03% 新进
ADYEN.AS Adyen NV 2,212 0.01 0.03% 加仓 +29.2%
D22359133 Wirecard AG 8,874 0.01 0.03% 加仓 +6.4%
TRU TransUnion 14,811 0.01 0.03% 加仓 +4.4%
Y989DF109 ZhongAn Online P&C Insurance C 489,100 0.01 0.03% 加仓 +6.3%
MSFT 微软 8,505 0.01 0.03% 减仓 -16.4%
VRSK Verisk分析 6,754 0.01 0.02% 减仓 -32.9%
F2457H472 Dassault Systemes SE 7,621 0.01 0.02% 新进
31617H102 Fidelity Government Money Mark 1,037,841 0.01 0.02% 新进
46122T102 Intrexon Corp 180,084 0.01 0.02% 新进
NDAQ 納斯达克OMX交易所 9,987 0.01 0.02% 加仓 +3.5%
ALTR Altair Engineering Inc 28,093 0.01 0.02% 减仓 -7.4%
META Meta 5,285 0.01 0.02% 减仓 -96.8%
AQBTV AquaBounty Technologies Inc 374,541 0.01 0.02% 加仓 +3.1%
PTC PTC 13,315 0.01 0.02% 加仓 +3.5%
SCHW 嘉信理财 20,922 0.01 0.02% 加仓 +4.1%
S5202Z131 FirstRand Ltd 194,813 0.01 0.02% 加仓 +5.1%
CFMS Conformis Inc 369,660 0.01 0.02% 减仓 -15.6%
SEDG SolarEdge Technologies Inc 7,414 0.01 0.01% 减仓 -35.6%
M46135105 Foamix Pharmaceuticals Ltd 196,160 0.01 0.01% 加仓 +33.7%
SPNS Sapiens International Corp NV 28,706 0.01 0.01% 减仓 -13.8%
53567X101 LINE Corp 15,678 0.01 0.01% 减仓 -4.5%
NVMI Nova Measuring Instruments Ltd 17,617 0.01 0.01% 加仓 +2%
AUDC AudioCodes Ltd 28,466 0.01 0.01% 减仓 -7.3%
TSEM Tower Semiconductor Ltd 27,850 0.01 0.01% 加仓 +4.3%
CAMT Camtek Ltd/Israel 53,861 0.01 0.01% 加仓 +9.6%
AME 阿美特克 5,476 0.01 0.01% 减仓 -6.7%
W40063104 Hexagon AB 9,669 0.00 0.01% 加仓 +4.5%
HLAN.TA Hilan Ltd 12,867 0.00 0.01% 新进
ALLT Allot Ltd 60,192 0.00 0.01% 减仓 -2.4%
FARO FARO Technologies Inc 10,013 0.00 0.01% 加仓 +9.8%
SILC Silicom Ltd 15,244 0.00 0.01% 加仓 +20.3%
RDWR Radware Ltd 18,881 0.00 0.01% 减仓 -0.3%
M2043H103 Brainsway Ltd 90,614 0.00 0.01% 新进
M51363113 Mellanox Technologies Ltd 4,134 0.00 0.01% 加仓 0%
NICE Nice Ltd 3,117 0.00 0.01% 减仓 -14.4%
GILT Gilat Satellite Networks Ltd 53,196 0.00 0.01% 减仓 -2.2%
CHKP Check Point 软件 3,971 0.00 0.01% 减仓 -3.8%
CRNT Ceragon Networks Ltd 160,406 0.00 0.01% 加仓 +22.1%
UPS 联合包裹 3,526 0.00 0.01% 加仓 +5.2%
TARO Taro Pharmaceutical Industries 5,563 0.00 0.01% 加仓 +16.5%
MDWD MediWound Ltd 130,468 0.00 0.01% 加仓 +35.8%
BEZQ.TA Bezeq The Israeli Telecommunic 652,021 0.00 0.01% 减仓 -2%
AJRD Aerojet Rocketdyne Holdings In 8,077 0.00 0.01% 减仓 -32.5%
079481107 Bellicum Pharmaceuticals Inc 384,427 0.00 0.01% 减仓 -70.1%
D1014N107 Bertrandt AG 5,280 0.00 0.01% 新进
NUVA NuVasive Inc 6,301 0.00 0.01% 减仓 -11.5%
KMDA Kamada Ltd 77,573 0.00 0.01% 减仓 -5.3%
CEL Cellcom Israel Ltd 141,782 0.00 0.01% 加仓 +28.5%
RDHL Redhill Biopharma Ltd 55,886 0.00 0.01% 减仓 -6.6%
MDT 美敦力 3,616 0.00 0.01% 减仓 -20.2%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 56,698 0.00 0.01% 加仓 +64.8%
UCTT Ultra Clean Holdings Inc 26,094 0.00 0.01% 减仓 -15.1%
WIX Wix.com Ltd 3,259 0.00 0.01% 减仓 -19.3%
KALU Kaiser Aluminum Corp 3,811 0.00 0.01% 加仓 +5.6%
SYK 史赛克 1,741 0.00 0.01% 减仓 -18.2%
ITRN Ituran Location and Control Lt 15,194 0.00 0.01% 加仓 +13.2%
LECO Lincoln Electric Holdings Inc 4,323 0.00 0.01% 新进
03965L100 Arconic Inc 14,374 0.00 0.01% 减仓 -25.3%
FVRR Fiverr International Ltd 19,210 0.00 0.01% 新进
SMAWF Siemens AG 3,241 0.00 0.01% 加仓
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd 72,595 0.00 0.01% 加仓 +19.1%
URGN UroGen Pharma Ltd 14,235 0.00 0.01% 加仓 +5.2%
OERL.SW OC Oerlikon Corp AG 33,320 0.00 0.01% 加仓 +14.3%
EVGN Evogene Ltd 209,248 0.00 0.01% 加仓 +3.1%
CYBR CyberArk Software Ltd 3,283 0.00 0.01% 减仓 -21.9%
GE GE 36,456 0.00 0.01% 减仓 -13.3%
MOG.A Moog Inc 3,895 0.00 0.01% 减仓 -52.6%
ALGN 艾利科技 1,739 0.00 0.01% 减仓 -85.3%
NNDM Nano Dimension Ltd 741,741 0.00 0.01% 新进
M549GJ103 Intercure Ltd 231,749 0.00 0.01% 加仓 +31.5%
97654L108 Wirecard AG 3,389 0.00 0.01% 减仓 -4.8%
TMO 赛默飞世尔科技 897 0.00 0.01% 持平 0%
Q98665104 Xero Ltd 3,465 0.00 0% 持平 0%
M53644106 Intec Pharma Ltd 144,414 0.00 0% 加仓 +86.7%
Q0604U105 ASX Ltd 1,579 0.00 0% 持平 0%
J51699106 Nintendo Co Ltd 171 0.00 0% 持平 0%
CRS Carpenter Technology Corp 1,039 0.00 0% 加仓 +2.1%
KODK Eastman Kodak Co 20,180 0.00 0% 减仓 -2.6%
3402.T Toray Industries Inc 7,096 0.00 0% 减仓 -1.4%
HEN3.DE Henkel AG & Co KGaA 486 0.00 0% 减仓 -51.2%
73179P106 PolyOne Corp 1,556 0.00 0% 减仓 -9.5%
HXL Hexcel Corp 594 0.00 0% 减仓 -21.5%
AKE.PA Arkema SA 521 0.00 0% 新进
DD 杜邦 661 0.00 0% 加仓 +57%
J1727L103 GMO internet Inc 2,700 0.00 0% 新进
MMM 3M公司 274 0.00 0% 新进
DSM.AS Koninklijke DSM NV 373 0.00 0% 新进
SAND.ST Sandvik AB 2,959 0.00 0% 新进
EMN Eastman Chemical Co 600 0.00 0% 减仓 -2.6%
J75963108 SoftBank Group Corp 1,110 0.00 0% 持平 0%
VNP.TO 5N Plus Inc 23,087 0.00 0% 新进
J13440102 FANUC Corp 220 0.00 0% 持平 0%
XRX Xerox Holdings Corp 1,343 0.00 0% 新进
ATI Allegheny Technologies Inc 1,932 0.00 0% 减仓 -2.6%
EVK.DE Evonik Industries AG 1,576 0.00 0% 新进
83404D109 SoftBank Group Corp 1,988 0.00 0% 减仓 -51.2%
V 维萨卡 223 0.00 0% 持平 0%
SGL.DE SGL Carbon SE 6,991 0.00 0% 新进
DOCU DocuSign Inc 585 0.00 0% 新进
MSCI MSCI明晟 145 0.00 0% 减仓 -75.7%
D0712D163 Bayer AG 390 0.00 0% 新进
58471A105 Medidata Solutions Inc 211 0.00 0% 减仓 -96.8%
316067107 Fidelity Government Cash Reser 3,675 0.00 0% 新进
316048107 Fidelity Municipal Money Marke 1,544 0.00 0% 新进
ZS Zscaler 0 0.00 0% 新进
31607A703 Fidelity Government Portfolio 0 0.00 0% 新进
31617H805 Fidelity Money Market Fund 204 0.00 0% 新进
JMIA JUMIA TECHNOLOGIES AG-ADR 清仓 -100%
J38997102 MEITUAN DIANPING-CLASS B 清仓 -100%
78355W767 RENISHAW PLC 清仓 -100%
421962101 HILAN LTD 清仓 -100%
237545108 DASSAULT SYSTEMES SA 清仓 -100%
BWAY BRAINSWAY LTD 清仓 -100%
MTRX MATRIX IT LTD 清仓 -100%
RDCM RADCOM LTD 清仓 -100%
PTNR PARTNER COMMUNICATIONS CO 清仓 -100%
03959D205 AERONAUTICS LTD 清仓 -100%
826322109 SIEMENS AG-REG 清仓 -100%
63008G104 NANO DIMENSION LTD - ADR 清仓 -100%
J0198N101 ARRK CORP 清仓 -100%
BDT BERTRANDT AG 清仓 -100%
FISV 费哲金融服务 清仓 -100%
786477208 ARKEMA SA 清仓 -100%
OPRA 欧朋浏览器 清仓 -100%
984121608 XEROX CORP 清仓 -100%
J1822R104 GMO INTERNET INC SHS 清仓 -100%
D3207M102 3M CO 清仓 -100%
862719101 SGL CARBON SE 清仓 -100%
072500101 BAYER AG REG 清仓 -100%
SAND SANDVIK AB 清仓 -100%
CTVAw Corteva 清仓 -100%
EVK 华瑞 清仓 -100%
09662E109 KONINKLIJKE DSM NV 清仓 -100%
151020104 CELGENE CORP 清仓 -100%
233825207 DAIMLER AG-UNSPONSORED ADR 清仓 -100%
440894103 HORTONWORKS INC 清仓 -100%
45662N103 INFINEON TECHNOLOGIES-ADR 清仓 -100%
KLAC 科磊 清仓 -100%
548862101 LOXO ONCOLOGY INC 清仓 -100%
738905405 PRODWAYS GROUP SA 清仓 -100%
756577102 RED HAT INC 清仓 -100%
RDFN REDFIN CORP 清仓 -100%
SRPT SAREPTA THERAPEUTICS INC 清仓 -100%
84652J103 SPARK THERAPEUTICS INC 清仓 -100%
WAB 美国西屋制动 清仓 -100%
ZUO ZUORA INC - CLASS A 清仓 -100%
LIN Linde 清仓 -100%
M15332121 ATTUNITY LTD 清仓 -100%
M75253100 ORBOTECH LTD 清仓 -100%
M7946T104 POINTER TELOCATION LTD 清仓 -100%
M8708U107 SUNY CELLULAR COMMUNICATION 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。