方舟投资管理公司 2025 Q1 美股持仓列表
持有股票数:196,总市值:$ 9,990,618,425.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
TSLA | 特斯拉 | 3,258,758 | $844,539,820 | 8.45% |
ROKU | | 8,642,048 | $608,745,888 | 6.09% |
PLTR | Palantir | 6,285,179 | $530,469,079 | 5.31% |
RBLX | Roblox | 9,071,978 | $528,805,601 | 5.29% |
COIN | Coinbase Global | 3,069,107 | $528,592,279 | 5.29% |
HOOD | | 10,248,659 | $426,549,178 | 4.27% |
SHOP | Shopify Inc. | 4,444,225 | $424,334,623 | 4.25% |
CRSP | | 10,165,400 | $345,928,566 | 3.46% |
TWST | | 6,241,595 | $245,045,012 | 2.45% |
META | Meta | 416,469 | $240,035,928 | 2.4% |
SQ | Block | 4,079,510 | $221,639,755 | 2.22% |
AMZN | 亚马逊 | 1,053,516 | $200,441,958 | 2.01% |
ACHR | | 27,315,033 | $194,209,888 | 1.94% |
TER | | 2,243,590 | $185,320,562 | 1.85% |
RXRX | | 34,815,502 | $184,174,004 | 1.84% |
PD | | 9,170,848 | $167,551,387 | 1.68% |
BEAM | BEAM | 8,480,089 | $165,616,138 | 1.66% |
AMD | AMD | 1,422,471 | $146,144,670 | 1.46% |
IRDM | | 4,891,677 | $133,640,616 | 1.34% |
NTRA | | 943,094 | $133,362,854 | 1.33% |
PINS | Pinterest | 4,199,050 | $130,170,539 | 1.3% |
VCYT | | 3,939,302 | $116,800,297 | 1.17% |
GTLB | | 2,426,332 | $114,037,627 | 1.14% |
TXG | | 12,845,713 | $112,143,078 | 1.12% |
KTOS | | 3,689,588 | $109,543,868 | 1.1% |
DE | 约翰迪尔 | 225,220 | $105,706,830 | 1.06% |
NTLA | | 13,011,015 | $92,508,319 | 0.93% |
PATH | | 8,319,250 | $85,688,273 | 0.86% |
TTD | The Trade Desk | 1,560,191 | $85,373,658 | 0.85% |
ILMN | lllumina | 895,319 | $71,034,619 | 0.71% |
TOST | | 1,904,078 | $63,158,267 | 0.63% |
GH | | 1,409,116 | $60,028,327 | 0.6% |
ADPT | | 7,732,570 | $57,452,995 | 0.58% |
MELI | MELI | 28,425 | $55,453,480 | 0.56% |
TRMB | | 826,208 | $54,240,555 | 0.54% |
CRWD | | 135,908 | $47,918,443 | 0.48% |
SDGR | | 2,294,519 | $45,293,800 | 0.45% |
RKLB | | 2,467,141 | $44,112,481 | 0.44% |
SPOT | Spotify | 78,698 | $43,286,209 | 0.43% |
PACB | Pacific Biosciences | 36,478,441 | $43,044,561 | 0.43% |
CDNA | | 2,347,382 | $41,666,029 | 0.42% |
GENI | | 4,058,872 | $40,629,309 | 0.41% |
NVDA | 英伟达 | 353,847 | $38,349,938 | 0.38% |
TSM | 台积电 | 226,048 | $37,523,968 | 0.38% |
AVAV | | 281,323 | $33,530,888 | 0.34% |
QCOM | 高通 | 198,173 | $30,441,355 | 0.3% |
IONS | | 1,000,527 | $30,185,886 | 0.3% |
CERS | | 20,655,142 | $28,710,647 | 0.29% |
PSNL | | 7,188,197 | $25,230,571 | 0.25% |
NET | Cloudflare | 219,138 | $24,694,661 | 0.25% |
LHX | L3Harris技术 | 114,701 | $24,008,066 | 0.24% |
SOFI | | 2,024,409 | $23,543,882 | 0.24% |
ESLT | | 60,240 | $23,112,883 | 0.23% |
BLDE | | 8,140,644 | $22,223,958 | 0.22% |
SE | Sea Limited | 168,397 | $21,974,107 | 0.22% |
ARCT | | 2,008,480 | $21,269,803 | 0.21% |
JOBY | | 3,442,843 | $20,725,915 | 0.21% |
GOOG | 谷歌C | 130,762 | $20,428,947 | 0.2% |
CRM | Salesforce | 75,193 | $20,178,793 | 0.2% |
NRIX | | 1,590,910 | $18,900,011 | 0.19% |
AMGN | 安进 | 59,031 | $18,391,188 | 0.18% |
U | | 873,348 | $17,108,896 | 0.17% |
AUR | | 2,461,686 | $16,554,838 | 0.17% |
BFLY | | 7,023,980 | $16,014,674 | 0.16% |
TDY | Teledyne Technologies | 29,783 | $14,823,297 | 0.15% |
GLBE | | 411,240 | $14,660,706 | 0.15% |
DDOG | Datadog | 139,617 | $13,851,403 | 0.14% |
PSTG | | 299,787 | $13,271,570 | 0.13% |
NU | Nu Holdings | 1,273,658 | $13,042,258 | 0.13% |
MASS | | 2,899,347 | $12,989,076 | 0.13% |
CCJ | Cameco Corp | 310,821 | $12,793,392 | 0.13% |
VRTX | 福泰制药 | 26,344 | $12,772,279 | 0.13% |
INTU | 财捷 | 20,711 | $12,716,347 | 0.13% |
FUTU | 富途控股 | 123,959 | $12,687,204 | 0.13% |
VEEV | Veeva Systems | 54,586 | $12,643,727 | 0.13% |
BWXT | | 121,764 | $12,012,019 | 0.12% |
BIDU | 百度 | 128,359 | $11,812,879 | 0.12% |
SNPS | 新思科技 | 26,617 | $11,414,700 | 0.11% |
MSFT | 微软 | 30,040 | $11,276,716 | 0.11% |
PYPL | PayPal | 165,494 | $10,798,484 | 0.11% |
PYPLV | | 165,494 | $10,798,484 | 0.11% |
QSI | | 8,713,501 | $10,456,201 | 0.1% |
ICE | | 60,427 | $10,423,658 | 0.1% |
INCY | | 168,106 | $10,178,819 | 0.1% |
KIND | | 6,459,014 | $9,882,291 | 0.1% |
ISRG | 达芬奇手术机器人 | 19,835 | $9,823,680 | 0.1% |
ZCVVV | | 135,570 | $9,294,679 | 0.09% |
Z | | 135,570 | $9,294,679 | 0.09% |
DDD | | 4,283,213 | $9,080,412 | 0.09% |
REGN | 再生元制药 | 13,694 | $8,685,055 | 0.09% |
ABNB | 爱彼迎 | 71,508 | $8,542,346 | 0.09% |
AVDX | | 943,393 | $7,999,973 | 0.08% |
BILL | | 161,212 | $7,398,019 | 0.07% |
CAT | 卡特彼勒 | 20,857 | $6,878,639 | 0.07% |
ALCC | | 287,744 | $6,223,903 | 0.06% |
GRMN | 佳明 | 26,717 | $5,801,062 | 0.06% |
SSYS | | 591,678 | $5,792,528 | 0.06% |
MGA | | 161,171 | $5,478,202 | 0.05% |
CMPS | | 1,804,803 | $5,161,736 | 0.05% |
HEI | 海科航空 | 15,093 | $4,032,699 | 0.04% |
PRNT | | 202,954 | $3,919,062 | 0.04% |
FLDM | | 3,452,890 | $3,729,121 | 0.04% |
HON | 霍尼韦尔 | 16,144 | $3,418,492 | 0.03% |
ANSS | 安斯科技 | 10,190 | $3,225,746 | 0.03% |
ADSK | 欧特克 | 11,995 | $3,140,291 | 0.03% |
PRLB | | 87,046 | $3,050,092 | 0.03% |
HPQ | 惠普 | 102,721 | $2,844,344 | 0.03% |
FARO | | 97,767 | $2,669,039 | 0.03% |
LMT | 洛克希德-马丁 | 5,721 | $2,555,628 | 0.03% |
XMTR | | 100,587 | $2,506,628 | 0.03% |
PTC | PTC | 16,059 | $2,488,342 | 0.02% |
XRAY | | 160,773 | $2,401,949 | 0.02% |
CHKP | Check Point 软件 | 10,440 | $2,379,485 | 0.02% |
NNDM | | 1,438,408 | $2,287,069 | 0.02% |
MTLS | | 440,560 | $2,167,555 | 0.02% |
ITRN | | 58,927 | $2,130,800 | 0.02% |
INMD | | 116,709 | $2,070,418 | 0.02% |
URGN | | 185,790 | $2,054,837 | 0.02% |
SPNS | | 74,531 | $2,019,045 | 0.02% |
MGIC | | 153,868 | $1,998,745 | 0.02% |
MNDY | | 8,030 | $1,952,575 | 0.02% |
RDWR | | 89,327 | $1,931,250 | 0.02% |
CYBR | | 5,586 | $1,888,068 | 0.02% |
FROG | | 58,395 | $1,868,640 | 0.02% |
GILT | | 294,105 | $1,867,567 | 0.02% |
TATT | | 68,805 | $1,863,993 | 0.02% |
NICE | | 11,883 | $1,832,002 | 0.02% |
RSKD | | 391,067 | $1,806,730 | 0.02% |
BWAY | | 188,328 | $1,783,466 | 0.02% |
PERI | | 217,298 | $1,768,806 | 0.02% |
AUDC | | 185,117 | $1,743,802 | 0.02% |
CLBT | | 84,700 | $1,645,721 | 0.02% |
TBLA | | 539,207 | $1,590,661 | 0.02% |
RDCM | | 137,832 | $1,575,420 | 0.02% |
CGNTV | | 197,018 | $1,536,740 | 0.02% |
CGNT | | 197,018 | $1,536,740 | 0.02% |
NVMI | | 8,015 | $1,477,405 | 0.01% |
PLTK | PlayTika | 275,372 | $1,423,673 | 0.01% |
TEVA | | 90,253 | $1,387,189 | 0.01% |
ALLT | | 248,490 | $1,379,090 | 0.01% |
TSEM | | 37,159 | $1,325,090 | 0.01% |
CGEN | | 889,669 | $1,322,502 | 0.01% |
FVRR | | 55,682 | $1,318,550 | 0.01% |
WIX | | 8,024 | $1,310,961 | 0.01% |
AME | 阿美特克 | 7,391 | $1,272,287 | 0.01% |
GE | 通用电气 | 6,316 | $1,264,147 | 0.01% |
CAMT | | 19,820 | $1,162,047 | 0.01% |
VLN | | 567,753 | $1,158,216 | 0.01% |
NNOX | | 229,777 | $1,147,736 | 0.01% |
LECO | | 5,934 | $1,122,475 | 0.01% |
RPTX | | 1,124,483 | $1,108,628 | 0.01% |
SMWB | | 120,751 | $998,611 | 0.01% |
UPS | 联合包裹 | 8,863 | $974,841 | 0.01% |
MOG.A | | 5,582 | $967,640 | 0.01% |
ALGN | 艾利科技 | 5,984 | $950,618 | 0.01% |
KALU | | 15,484 | $938,640 | 0.01% |
ADBE | Adobe | 862 | $330,603 | 0% |
MMM | 3M公司 | 581 | $85,326 | 0% |
ARKG | | 3,892 | $80,807 | 0% |
ATI | | 1,545 | $80,386 | 0% |
DD | 杜邦 | 1,044 | $77,966 | 0% |
EMN | | 884 | $77,889 | 0% |
KODK | | 12,087 | $76,390 | 0% |
CRS | | 400 | $72,472 | 0% |
AVNT | | 1,932 | $71,793 | 0% |
HXL | | 1,269 | $69,490 | 0% |
JBL | 捷普科技 | 500 | $68,035 | 0% |
MTRN | | 807 | $65,851 | 0% |
EXAS | | 36 | $1,558 | 0% |
WKME | | 145,813 | $0 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。