方舟投资管理公司 2025 Q3 美股持仓列表
持有股票数:196,总市值:$ 16,799,815,854.00
| 代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
| TSLA | 特斯拉 | 3,589,622 | $1,596,376,554 | 9.5% |
| COIN | Coinbase Global | 2,395,540 | $808,470,676 | 4.81% |
| ROKU | | 7,351,856 | $736,141,363 | 4.38% |
| PLTR | Palantir | 4,035,093 | $736,081,749 | 4.38% |
| RBLX | Roblox | 5,312,821 | $735,932,022 | 4.38% |
| HOOD | | 5,017,044 | $718,340,386 | 4.28% |
| SHOP | Shopify Inc. | 4,815,833 | $715,680,956 | 4.26% |
| CRSP | | 9,786,973 | $634,293,721 | 3.78% |
| AMD | AMD | 3,057,911 | $494,739,497 | 2.94% |
| TER | | 2,722,327 | $374,701,066 | 2.23% |
| KTOS | | 3,604,328 | $329,327,448 | 1.96% |
| ACHR | | 31,301,449 | $299,867,886 | 1.78% |
| BEAM | BEAM | 11,038,834 | $267,912,511 | 1.59% |
| AMZN | 亚马逊 | 1,218,608 | $267,569,802 | 1.59% |
| META | Meta | 298,412 | $219,147,937 | 1.3% |
| NVDA | 英伟达 | 1,165,661 | $217,489,074 | 1.29% |
| TSM | 台积电 | 742,028 | $207,241,000 | 1.23% |
| NTLA | | 11,919,178 | $205,844,200 | 1.23% |
| SQ | Block | 2,673,415 | $193,207,725 | 1.15% |
| TWST | | 6,726,808 | $189,292,386 | 1.13% |
| RXRX | | 33,545,499 | $163,702,036 | 0.97% |
| GTLB | | 3,437,617 | $154,967,759 | 0.92% |
| PINS | Pinterest | 4,770,939 | $153,481,110 | 0.91% |
| VCYT | | 4,465,775 | $153,310,050 | 0.91% |
| DE | 约翰迪尔 | 329,201 | $150,530,221 | 0.9% |
| PD | | 8,827,404 | $145,828,707 | 0.87% |
| NTRA | | 892,593 | $143,680,703 | 0.86% |
| ILMN | lllumina | 1,467,879 | $139,404,511 | 0.83% |
| TXG | | 11,887,396 | $138,963,656 | 0.83% |
| SOFI | | 4,945,247 | $130,653,416 | 0.78% |
| AVAV | | 400,457 | $126,099,905 | 0.75% |
| ABNB | 爱彼迎 | 1,035,828 | $125,770,178 | 0.75% |
| BWXT | | 680,996 | $125,555,233 | 0.75% |
| EXAS | | 2,186,168 | $119,605,233 | 0.71% |
| IRDM | | 6,490,108 | $113,317,286 | 0.67% |
| TTD | The Trade Desk | 2,306,691 | $113,050,929 | 0.67% |
| GOOG | 谷歌C | 338,956 | $82,552,734 | 0.49% |
| TOST | | 2,063,456 | $75,336,779 | 0.45% |
| TRMB | | 918,438 | $74,990,463 | 0.45% |
| BIDU | 百度 | 508,388 | $66,990,287 | 0.4% |
| LHX | L3Harris技术 | 219,294 | $66,974,581 | 0.4% |
| CRWD | | 130,239 | $63,866,601 | 0.38% |
| MELI | MELI | 25,722 | $60,110,771 | 0.36% |
| DASH | Doordash | 211,398 | $57,498,142 | 0.34% |
| SPOT | Spotify | 80,285 | $56,038,916 | 0.33% |
| PSNL | | 7,910,191 | $51,574,445 | 0.31% |
| GH | | 795,234 | $49,686,247 | 0.3% |
| JOBY | | 3,010,461 | $48,588,841 | 0.29% |
| NET | Cloudflare | 222,318 | $47,707,220 | 0.28% |
| ADPT | | 3,165,636 | $47,357,912 | 0.28% |
| IONS | | 631,215 | $41,294,081 | 0.25% |
| PACB | Pacific Biosciences | 30,924,103 | $39,582,852 | 0.24% |
| U | | 976,973 | $39,118,017 | 0.23% |
| SDGR | | 1,872,677 | $37,565,910 | 0.22% |
| BABA | 阿里巴巴 | 210,178 | $37,565,103 | 0.22% |
| QCOM | 高通 | 221,426 | $36,836,429 | 0.22% |
| ARCT | | 1,872,721 | $34,514,252 | 0.21% |
| BLDE | | 6,404,585 | $32,407,200 | 0.19% |
| CDNA | | 2,170,625 | $31,560,892 | 0.19% |
| DDOG | Datadog | 220,178 | $31,353,347 | 0.19% |
| GENI | | 2,430,125 | $30,084,948 | 0.18% |
| CERS | | 18,850,188 | $29,971,799 | 0.18% |
| PSTG | | 347,093 | $29,089,864 | 0.17% |
| SE | Sea Limited | 157,132 | $28,084,156 | 0.17% |
| ESLT | | 53,569 | $27,309,476 | 0.16% |
| CCJ | Cameco Corp | 321,040 | $26,922,414 | 0.16% |
| AUR | | 4,743,215 | $25,565,929 | 0.15% |
| SNPS | 新思科技 | 51,558 | $25,438,202 | 0.15% |
| FUTU | 富途控股 | 129,777 | $22,569,518 | 0.13% |
| NU | Nu Holdings | 1,407,648 | $22,536,444 | 0.13% |
| TDY | Teledyne Technologies | 35,539 | $20,827,276 | 0.12% |
| Z | | 261,166 | $20,122,840 | 0.12% |
| ZCVVV | | 261,166 | $20,122,840 | 0.12% |
| CRM | Salesforce | 76,013 | $18,015,081 | 0.11% |
| ALCC | | 156,481 | $17,467,974 | 0.1% |
| MASS | | 1,953,772 | $17,115,042 | 0.1% |
| KIND | | 7,971,035 | $16,659,463 | 0.1% |
| CAT | 卡特彼勒 | 31,144 | $14,860,360 | 0.09% |
| NRIX | | 1,510,404 | $13,956,133 | 0.08% |
| GLBE | | 386,873 | $13,834,578 | 0.08% |
| AMGN | 安进 | 47,265 | $13,338,234 | 0.08% |
| ISRG | 达芬奇手术机器人 | 29,812 | $13,332,821 | 0.08% |
| INCY | | 147,335 | $12,495,489 | 0.07% |
| CMPS | | 2,121,118 | $12,154,003 | 0.07% |
| VEEV | Veeva Systems | 40,551 | $12,080,632 | 0.07% |
| BFLY | | 6,145,348 | $11,860,522 | 0.07% |
| PYPLV | | 160,627 | $10,771,647 | 0.06% |
| PYPL | PayPal | 160,627 | $10,771,647 | 0.06% |
| QSI | | 7,624,042 | $10,749,899 | 0.06% |
| ATAI | ATAI Life Sciences | 2,019,551 | $10,683,425 | 0.06% |
| INTU | 财捷 | 15,430 | $10,537,301 | 0.06% |
| VRTX | 福泰制药 | 25,665 | $10,051,390 | 0.06% |
| ICE | | 56,843 | $9,576,909 | 0.06% |
| BILL | | 151,654 | $8,033,112 | 0.05% |
| GRMN | 佳明 | 28,925 | $7,121,914 | 0.04% |
| REGN | 再生元制药 | 12,142 | $6,827,330 | 0.04% |
| HEI | 海科航空 | 16,341 | $5,275,202 | 0.03% |
| SSYS | | 446,325 | $4,998,840 | 0.03% |
| DDD | | 1,680,520 | $4,873,508 | 0.03% |
| XMTR | | 84,413 | $4,597,976 | 0.03% |
| HON | 霍尼韦尔 | 21,714 | $4,570,797 | 0.03% |
| AME | 阿美特克 | 22,963 | $4,317,044 | 0.03% |
| FLDM | | 3,021,728 | $3,928,246 | 0.02% |
| PTC | PTC | 17,790 | $3,611,726 | 0.02% |
| PRLB | | 71,797 | $3,592,004 | 0.02% |
| ADSK | 欧特克 | 11,025 | $3,502,312 | 0.02% |
| PRNT | | 142,696 | $3,316,969 | 0.02% |
| HPQ | 惠普 | 117,932 | $3,211,288 | 0.02% |
| GILT | | 246,235 | $3,205,980 | 0.02% |
| MSFT | 微软 | 6,124 | $3,171,926 | 0.02% |
| NNDM | | 1,935,939 | $3,039,424 | 0.02% |
| XRAY | | 226,543 | $2,874,831 | 0.02% |
| TSEM | | 39,638 | $2,865,827 | 0.02% |
| MTLS | | 505,829 | $2,817,468 | 0.02% |
| SPNS | | 64,757 | $2,784,551 | 0.02% |
| LMT | 洛克希德-马丁 | 5,392 | $2,691,740 | 0.02% |
| TATT | | 62,805 | $2,556,898 | 0.02% |
| URGN | | 126,720 | $2,528,064 | 0.02% |
| CLBT | | 133,518 | $2,474,089 | 0.01% |
| CYBR | | 5,062 | $2,445,705 | 0.01% |
| TEVA | | 118,721 | $2,398,164 | 0.01% |
| ALLT | | 226,442 | $2,344,999 | 0.01% |
| FROG | | 47,390 | $2,242,969 | 0.01% |
| WIX | | 12,494 | $2,219,309 | 0.01% |
| NVMI | | 6,930 | $2,215,244 | 0.01% |
| CAMT | | 20,950 | $2,200,798 | 0.01% |
| SMWB | | 230,053 | $2,139,493 | 0.01% |
| RDCM | | 144,570 | $2,094,819 | 0.01% |
| INMD | | 137,597 | $2,050,195 | 0.01% |
| MGIC | | 91,821 | $1,874,067 | 0.01% |
| CHKP | Check Point 软件 | 8,953 | $1,852,465 | 0.01% |
| FVRR | | 75,569 | $1,844,639 | 0.01% |
| NICE | | 12,638 | $1,829,730 | 0.01% |
| TBLA | | 530,584 | $1,809,291 | 0.01% |
| ITRN | | 50,002 | $1,786,071 | 0.01% |
| RDWR | | 67,391 | $1,785,188 | 0.01% |
| KMDA | | 256,217 | $1,778,684 | 0.01% |
| CGNTV | | 210,050 | $1,764,420 | 0.01% |
| CGNT | | 210,050 | $1,764,420 | 0.01% |
| RSKD | | 368,310 | $1,723,691 | 0.01% |
| AUDC | | 180,164 | $1,715,161 | 0.01% |
| PERI | | 171,322 | $1,644,691 | 0.01% |
| PLTK | PlayTika | 420,301 | $1,634,971 | 0.01% |
| NNOX | | 384,788 | $1,423,716 | 0.01% |
| GE | 通用电气 | 4,393 | $1,321,502 | 0.01% |
| MNDY | | 6,721 | $1,301,790 | 0.01% |
| MOG.A | | 6,009 | $1,247,889 | 0.01% |
| VLN | | 691,880 | $1,238,465 | 0.01% |
| LECO | | 5,148 | $1,214,053 | 0.01% |
| KALU | | 12,913 | $996,367 | 0.01% |
| UPS | 联合包裹 | 11,613 | $970,034 | 0.01% |
| ALGN | 艾利科技 | 6,208 | $777,366 | 0% |
| ARKG | | 7,051 | $195,814 | 0% |
| MTRN | | 694 | $83,842 | 0% |
| DD | 杜邦 | 921 | $71,746 | 0% |
| HXL | | 1,130 | $70,851 | 0% |
| MMM | 3M公司 | 456 | $70,762 | 0% |
| AVNT | | 2,119 | $69,821 | 0% |
| JBL | 捷普科技 | 311 | $67,540 | 0% |
| KODK | | 10,310 | $66,087 | 0% |
| ATI | | 742 | $60,354 | 0% |
| CRS | | 241 | $59,175 | 0% |
| KMT | | 2,753 | $57,620 | 0% |
| EMN | | 852 | $53,719 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。