方舟投资管理公司 2020 Q4 美股持仓列表

持有证券数:244,总市值:376(亿美元)

代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
TSLA 特斯拉 4,134,226 29.2 7.76% 加仓 +20.5%
ROKU Roku Inc 5,376,822 17.9 4.75% 加仓 +36%
CRSP CRISPR Therapeutics AG 10,412,976 15.9 4.24% 加仓 +23.1%
TDOC Teladoc Health Inc 7,832,332 15.7 4.17% 加仓 +289.1%
SQ Block 7,082,410 15.4 4.1% 加仓 +21.5%
NVTA Invitae Corp 27,001,138 11.3 3% 减仓 -2.7%
PSTG Pure Storage Inc 41,161,248 9.3 2.48% 加仓 +60.8%
ZCVVV Zillow Group Inc 6,481,205 8.4 2.24% 加仓 +32.2%
TWST Twist Bioscience Corp 5,876,971 8.3 2.21% 加仓 +86%
SPOT Spotify 2,356,336 7.4 1.97% 加仓 +109.6%
PACB Pacific Biosciences 28,504,629 7.4 1.97% 加仓 +43.6%
EDIT Editas Medicine Inc 10,125,564 7.1 1.89% 减仓 -5.1%
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc 15,297,822 7.1 1.89% 加仓 +93.6%
EXAS Exact Sciences Corp 5,312,466 7.0 1.87% 加仓 +903.9%
PRLB Proto Labs Inc 4,119,922 6.3 1.68% 加仓 +33.2%
NTLA Intellia Therapeutics Inc 11,191,670 6.1 1.62% 减仓 -1.9%
TWLO Twilio Inc 1,793,759 6.1 1.62% 加仓 +107%
PYPLV PayPal 2,584,689 6.1 1.61% 加仓 +1047.9%
TREE LendingTree Inc 2,010,255 5.5 1.46% 加仓 +49.1%
SHOP Shopify Inc. 481,101 5.4 1.45% 加仓 +255804.8%
TWOU 2U Inc 13,261,577 5.3 1.41% 加仓 +0.2%
ICE Intercontinental Exchange Inc 4,557,974 5.3 1.4% 加仓 +216%
TSM 台积电 4,507,394 4.9 1.31% 加仓 +72.1%
BIDU 百度 2,260,776 4.9 1.3% 加仓 +2291.4%
DOCU DocuSign Inc 2,180,021 4.8 1.29% 加仓 +189.8%
PD PagerDuty Inc 11,547,833 4.8 1.28% 加仓 +8.7%
MTLS Materialise NV 8,564,081 4.6 1.24% 加仓 +35.5%
88032Q109 Tencent Holdings Ltd 6,323,184 4.5 1.21% 加仓 +185.1%
VCYT Veracyte Inc 9,027,827 4.4 1.18% 加仓 +28.6%
BEKE 贝壳 6,638,093 4.1 1.09% 新进
PINS Pinterest 6,129,780 4.0 1.07% 加仓 +1.5%
SE Sea Limited 1,927,472 3.8 1.02% 加仓 +91.8%
U Unity Software Inc 2,381,348 3.7 0.97% 加仓 +167.4%
654445303 Nintendo Co Ltd 4,419,131 3.6 0.95% 加仓 +183.8%
SPLK Splunk 2,019,273 3.4 0.91% 加仓 +58.8%
MCRB Seres Therapeutics Inc 13,741,254 3.4 0.9% 加仓 +11.8%
ZM Zoom Video通讯 955,071 3.2 0.86% 新进
CDNA CareDx Inc 4,062,322 2.9 0.78% 加仓 +118.5%
IRDM Iridium Communications Inc 6,970,230 2.7 0.73% 加仓 +58.4%
SNPS 新思科技 1,021,182 2.6 0.7% 加仓 +61.8%
FATE Fate Therapeutics Inc 2,901,700 2.6 0.7% 加仓 +101.5%
NSTG NanoString Technologies Inc 3,917,273 2.6 0.7% 加仓 +2.5%
SSYS Stratasys Ltd 12,087,661 2.5 0.67% 加仓 +0.1%
PSNL Personalis Inc 6,778,623 2.5 0.66% 加仓 +105.8%
771195104 Roche Holding AG 5,357,003 2.3 0.62% 新进
GBTC Grayscale Bitcoin Trust BTC 7,307,228 2.3 0.62% 加仓 +41.3%
HUYA 虎牙 11,600,993 2.3 0.62% 加仓 +48.1%
REGN 再生元制药 451,818 2.2 0.58% 新进
CGEN Compugen Ltd 17,083,306 2.1 0.55% 减仓 -3.3%
CERS Cerus Corp 29,572,265 2.0 0.54% 减仓 -1.4%
H5820Q150 Novartis AG 2,129,945 2.0 0.54% 新进
VRTX 福泰制药 816,194 1.9 0.51% 加仓 +738.4%
MELI MELI 109,639 1.8 0.49% 加仓 +40.9%
CLLS Cellectis SA 6,679,077 1.8 0.48% 加仓 +61.5%
META Meta 654,316 1.8 0.48% 减仓 -10.3%
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings 3,959,019 1.7 0.46% 加仓 +58.6%
SNAP Snap Inc 3,323,503 1.7 0.44% 加仓 +26.8%
GOOGL 谷歌A 94,110 1.6 0.44% 新进
TAK 武田制药 8,618,165 1.6 0.42% 加仓 +645.3%
INCY Incyte Corp 1,782,380 1.6 0.41% 加仓 +207.7%
JD 京东 1,637,783 1.4 0.38% 加仓 +136.4%
CSTL Castle Biosciences Inc 2,068,592 1.4 0.37% 加仓 +362%
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc 2,399,554 1.4 0.36% 加仓 +377.5%
BLI BLI 1,464,517 1.3 0.35% 加仓 +1596.4%
BABA 阿里巴巴 537,424 1.3 0.33% 加仓 +108.8%
AAPL 苹果 914,900 1.2 0.32% 加仓 +297.9%
NFLX 奈飞 206,418 1.1 0.3% 加仓 +144.5%
SDGR Schrodinger Inc/United States 1,395,453 1.1 0.29% 加仓 +169.9%
ACCD Accolade Inc 2,368,304 1.0 0.27% 加仓 +299%
FSLY Fastly Inc 1,138,656 0.99 0.26% 新进
CRM Salesforce 446,604 0.99 0.26% 加仓 +208.8%
SYRS Syros Pharmaceuticals Inc 9,041,321 0.98 0.26% 减仓 -19.4%
NVDA 英伟达 182,606 0.95 0.25% 加仓 +109.3%
BEAM BEAM 1,131,623 0.92 0.25% 新进
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp 1,545,703 0.91 0.24% 加仓 +74.7%
OPEN Opendoor Technologies Inc 4,001,226 0.91 0.24% 新进
TMO 赛默飞世尔科技 190,269 0.89 0.24% 加仓 +247002.6%
CDXS Codexis Inc 3,962,106 0.86 0.23% 加仓 +180.5%
VEEV Veeva Systems 302,629 0.82 0.22% 新进
LC LendingClub Corp 7,455,162 0.79 0.21% 减仓 -0.4%
NNDM Nano Dimension Ltd 8,393,249 0.76 0.2% 加仓 +1899.9%
AQBTV AquaBounty Technologies Inc 8,640,421 0.76 0.2% 加仓 +123.8%
TXG 10X Genomics Inc 533,496 0.76 0.2% 加仓 +130.9%
TRMB Trimble Inc 1,119,940 0.75 0.2% 加仓 +126.9%
ADYEN.AS Adyen NV 31,634 0.74 0.2% 加仓 +130.5%
AMZN 亚马逊 22,504 0.73 0.2% 减仓 -7.3%
PHR Phreesia Inc 1,316,496 0.71 0.19% 加仓 +156.8%
GH Guardant Health Inc 540,537 0.70 0.19% 加仓 +131%
PTON Peloton Interactive Inc 441,179 0.67 0.18% 新进
DE 约翰迪尔 248,248 0.67 0.18% 加仓 +131%
TTD The Trade Desk 81,583 0.65 0.17% 加仓 +23.2%
GOOG 谷歌C 36,911 0.65 0.17% 加仓 +148.6%
302445101 FLIR Systems Inc 1,472,422 0.65 0.17% 加仓 +225.8%
API 声网 1,569,888 0.62 0.17% 新进
KTOS Kratos Defense & Security Solu 2,233,535 0.61 0.16% 加仓 +101.8%
HUBS Hubspot 143,250 0.57 0.15% 加仓 +41.9%
NET Cloudflare 724,940 0.55 0.15% 新进
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 257,002 0.54 0.14% 加仓 +8.6%
G59669104 Meituan 1,424,815 0.54 0.14% 加仓 +130.1%
ADBE Adobe 107,619 0.54 0.14% 加仓 +112.7%
ADYEY Adyen NV 1,144,465 0.53 0.14% 加仓 +61.5%
NXPI 恩智浦 326,634 0.52 0.14% 加仓 +262.3%
TEAM Atlassian 219,336 0.51 0.14% 加仓 +60.4%
SI Silvergate Capital Corp 630,789 0.47 0.12% 加仓 +178.2%
83088V102 Slack Technologies Inc 1,106,491 0.47 0.12% 减仓 -92.1%
OKTA Okta Inc 182,849 0.46 0.12% 加仓 +60.4%
53227R106 Lightspeed POS Inc 660,370 0.46 0.12% 加仓 +288.3%
BYDDY BYD Co Ltd 864,427 0.46 0.12% 加仓 +29.9%
CAT 卡特彼勒 249,604 0.45 0.12% 加仓 +101.9%
SRPT Sarepta Therapeutics Inc 242,911 0.41 0.11% 新进
KMTUY Komatsu Ltd 1,491,525 0.41 0.11% 加仓 +118.9%
WDAY Workday Inc 166,290 0.40 0.11% 加仓 +233.6%
4689.T Z Holdings Corp 6,272,007 0.38 0.1% 加仓 +95.6%
WKHS Workhorse Group Inc 1,848,216 0.37 0.1% 加仓 +153.2%
Y989DF109 ZhongAn Online P&C Insurance C 7,728,745 0.36 0.1% 加仓 +159.1%
AVAV AeroVironment Inc 406,726 0.35 0.09% 加仓 +101.8%
INTU 财捷 89,333 0.34 0.09% 加仓 +232.4%
PDD 拼多多 182,390 0.32 0.09% 加仓 +124.5%
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc 1,345,793 0.32 0.08% 加仓 +166.3%
PLTR Palantir 1,317,122 0.31 0.08% 新进
543195101 Longview Acquisition Corp 1,507,542 0.30 0.08% 新进
XLNX Xilinx Inc 205,309 0.29 0.08% 减仓 -88.9%
TER Teradyne Inc 238,047 0.29 0.08% 减仓 -22.6%
ANSS 安斯科技 77,265 0.28 0.07% 加仓 +176.1%
GWRE Guidewire Software Inc 217,878 0.28 0.07% 加仓 +178.6%
PSTI Pluristem Therapeutics Inc 3,959,344 0.28 0.07% 加仓 +127.1%
SCHW 嘉信理财 486,201 0.26 0.07% 加仓 +126.2%
MASS 908 Devices Inc 437,248 0.25 0.07% 新进
NIU 小牛电动 887,653 0.25 0.07% 加仓 +141.6%
DSY.JO Discovery Ltd 2,285,684 0.24 0.06% 加仓 +129.3%
SURF Surface Oncology Inc 2,542,391 0.23 0.06% 加仓 +459.9%
ADSK 欧特克 73,902 0.23 0.06% 加仓 +33.9%
302104104 ExOne Co/The 2,375,334 0.23 0.06% 减仓 -41.5%
13T1.SG TCS Group Holding PLC 664,465 0.22 0.06% 加仓 +173.8%
RPTX Repare Therapeutics Inc 635,393 0.22 0.06% 新进
EVGN Evogene Ltd 4,594,499 0.22 0.06% 减仓 -0.5%
ISRG 达芬奇手术机器人 25,870 0.21 0.06% 加仓 +101.8%
J0433G101 BASE Inc 219,200 0.21 0.06% 新进
9923.HK Yeahka Ltd 4,210,400 0.20 0.05% 加仓 +280.7%
HDB HDFC银行 277,611 0.20 0.05% 加仓 +91.6%
ILMN lllumina 50,585 0.19 0.05% 减仓 -94.8%
ESLT Elbit Systems Ltd 142,345 0.19 0.05% 加仓 +103.6%
ONVO Organovo Holdings Inc 1,404,620 0.17 0.05% 减仓 -1.2%
RAVN Raven Industries Inc 493,743 0.16 0.04% 新进
VRSK Verisk分析 77,714 0.16 0.04% 加仓 +125%
ROK 罗克韦尔自动化 55,862 0.14 0.04% 加仓 +101.6%
QBTC.TO Bitcoin Fund/The 313,436 0.12 0.03% 持平 0%
ZS Zscaler 49,382 0.10 0.03% 减仓 -95.2%
MKTX MarketAxess Holdings Inc 16,846 0.10 0.03% 新进
AM3D.DE SLM Solutions Group AG 424,298 0.09 0.02% 加仓 +51.9%
DDD 3D Systems Corp 818,772 0.09 0.02% 加仓 +135.4%
MGA Magna International Inc 117,282 0.08 0.02% 新进
HON 霍尼韦尔 37,476 0.08 0.02% 新进
HPQ 惠普 281,788 0.07 0.02% 加仓 +114.6%
PTC PTC 53,804 0.06 0.02% 加仓 +115.8%
ALTR Altair Engineering Inc 102,744 0.06 0.02% 加仓 +91.8%
STMN.SW Straumann Holding AG 5,112 0.06 0.02% 加仓 +110.8%
F4090S113 MGI Digital Graphic Technology 99,824 0.06 0.02% 加仓 +91.8%
RSW.L Renishaw PLC 73,622 0.06 0.02% 加仓 +77.9%
F2457H472 Dassault Systemes SE 25,529 0.05 0.01% 加仓 +123.3%
MSFT 微软 21,490 0.05 0.01% 加仓 +118.3%
PERI Perion Network Ltd 217,906 0.03 0.01% 加仓 +43.1%
M75260113 One Software Technologies Ltd 20,737 0.03 0.01% 新进
FTAL.TA Fattal Holdings 1998 Ltd 25,141 0.03 0.01% 加仓 +34.5%
GMDA Gamida Cell Ltd 322,026 0.03 0.01% 加仓 +72.7%
48581R205 Kaspi.KZ JSC 38,548 0.03 0.01% 新进
RADA RADA Electronic Industries Ltd 250,312 0.02 0.01% 加仓 +76.9%
CYBR CyberArk Software Ltd 14,918 0.02 0.01% 加仓 +92.9%
PTNR.TA Partner Communications Co Ltd 422,156 0.02 0.01% 加仓 +116.6%
ITRN Ituran Location and Control Lt 119,194 0.02 0.01% 加仓 +115.5%
DANE.TA Danel Adir Yeoshua Ltd 13,601 0.02 0.01% 加仓 +59.6%
TSEM Tower Semiconductor Ltd 84,677 0.02 0.01% 加仓 +109.1%
ALGN 艾利科技 4,066 0.02 0.01% 加仓 +117.2%
GILT Gilat Satellite Networks Ltd 332,564 0.02 0.01% 加仓 +110.2%
CEL Cellcom Israel Ltd 427,345 0.02 0.01% 加仓 +100.3%
TARO Taro Pharmaceutical Industries 28,021 0.02 0.01% 加仓 +120.7%
NVMI Nova Measuring Instruments Ltd 28,913 0.02 0.01% 加仓 +67%
FVRR Fiverr International Ltd 10,406 0.02 0.01% 加仓 +1.7%
NICE Nice Ltd 7,084 0.02 0.01% 加仓 +67.9%
CAMT Camtek Ltd/Israel 91,434 0.02 0.01% 加仓 +47.1%
SILC Silicom Ltd 46,930 0.02 0.01% 加仓 +115.6%
INMD Inmode Ltd 41,303 0.02 0.01% 加仓 +70.6%
RDWR Radware Ltd 68,213 0.02 0.01% 加仓 +108.3%
HLAN.TA Hilan Ltd 38,306 0.02 0% 加仓 +96.7%
CRNT Ceragon Networks Ltd 653,123 0.02 0% 加仓 +78.2%
CHKP Check Point 软件 13,093 0.02 0% 加仓 +82.3%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 179,802 0.02 0% 加仓 +139.5%
ALLT Allot Ltd 164,625 0.02 0% 加仓 +106.6%
SPNS Sapiens International Corp NV 54,784 0.02 0% 加仓 +80.8%
W40063104 Hexagon AB 18,090 0.02 0% 加仓 +98.2%
MTRX.TA Matrix IT Ltd 69,419 0.02 0% 加仓 +90.5%
AME 阿美特克 12,621 0.02 0% 加仓 +100.3%
FARO FARO Technologies Inc 21,492 0.02 0% 加仓 +105.2%
KALU Kaiser Aluminum Corp 14,970 0.01 0% 加仓 +158.5%
GE GE 135,928 0.01 0% 加仓 +135.9%
WIX Wix.com Ltd 5,848 0.01 0% 减仓 -87%
PYPD PolyPid Ltd 143,728 0.01 0% 加仓 +255.5%
M19199112 BATM Advanced Communications L 1,112,971 0.01 0% 加仓 +125%
AUDC AudioCodes Ltd 50,074 0.01 0% 加仓 +91.8%
BEZQ.TA Bezeq The Israeli Telecommunic 1,378,112 0.01 0% 加仓 +73%
KMDA Kamada Ltd 209,833 0.01 0% 加仓 +126.1%
RDHL Redhill Biopharma Ltd 166,749 0.01 0% 加仓 +35.7%
URGN UroGen Pharma Ltd 73,769 0.01 0% 加仓 +115.6%
AJRD Aerojet Rocketdyne Holdings In 24,044 0.01 0% 加仓 +126%
OERL.SW OC Oerlikon Corp AG 122,093 0.01 0% 加仓 +156%
AYLA Ayala Pharmaceuticals Inc 113,450 0.01 0% 加仓 +840.5%
ARNCw Arconic Corp 41,618 0.01 0% 加仓 +70.5%
D1014N107 Bertrandt AG 25,157 0.01 0% 加仓 +130.8%
UCTT Ultra Clean Holdings Inc 39,220 0.01 0% 加仓 +127.6%
MOG.A Moog Inc 14,586 0.01 0% 加仓 +88.8%
ML.PA Cie Generale des Etablissement 8,850 0.01 0% 加仓 +133.8%
LECO Lincoln Electric Holdings Inc 9,506 0.01 0% 加仓 +109.5%
SMAWF Siemens AG 7,358 0.01 0% 加仓 +131.8%
SYK 史赛克 4,247 0.01 0% 加仓 +98.5%
MDT 美敦力 8,819 0.01 0% 加仓 +110.9%
NUVA NuVasive Inc 17,875 0.01 0% 加仓 +159.7%
UPS 联合包裹 5,536 0.01 0% 加仓 +62.8%
YAHOY Z Holdings Corp 50,017 0.01 0% 减仓 -20.5%
J6991H100 SBI Holdings Inc/Japan 23,000 0.01 0% 减仓 -94.7%
00214Q104 ARK Innovation ETF 2,914 0.00 0% 加仓 +162.5%
ATI Allegheny Technologies Inc 15,429 0.00 0% 加仓 +152.5%
IBKR 盈逶证券 4,113 0.00 0% 减仓 -97.5%
58533E103 Meituan 3,080 0.00 0% 减仓 -71.7%
CRS Carpenter Technology Corp 7,804 0.00 0% 加仓 +194.6%
HXL Hexcel Corp 3,986 0.00 0% 加仓 +192.7%
SGL.DE SGL Carbon SE 41,875 0.00 0% 加仓 +164.3%
VOE.VI voestalpine AG 5,126 0.00 0% 加仓 +88.8%
SAND.ST Sandvik AB 7,402 0.00 0% 加仓 +133.3%
EVK.DE Evonik Industries AG 5,337 0.00 0% 加仓 +145.6%
DD 杜邦 2,427 0.00 0% 加仓 +117.9%
3402.T Toray Industries Inc 28,708 0.00 0% 加仓 +131.4%
EMN Eastman Chemical Co 1,673 0.00 0% 加仓 +108.3%
XRX Xerox Holdings Corp 7,200 0.00 0% 加仓 +104.5%
ARKG ARK Genomic Revolution ETF 1,670 0.00 0% 新进
HEN3.DE Henkel AG & Co KGaA 1,346 0.00 0% 加仓 +119.6%
MMM 3M公司 845 0.00 0% 加仓 +123%
AKE.PA Arkema SA 1,294 0.00 0% 加仓 +120.8%
DSM.AS Koninklijke DSM NV 843 0.00 0% 加仓 +102.2%
G5074A100 JD Health International Inc 6,925 0.00 0% 新进
BVXV Biondvax Pharmaceuticals Ltd 41,566 0.00 0% 加仓 +109.3%
S5202Z131 FirstRand Ltd 13,580 0.00 0% 持平 0%
SNOW Showflake 98 0.00 0% 减仓 -2%
J1822R104 GMO internet Inc 800 0.00 0% 减仓 -70.4%
D6T47E106 Siemens Energy AG 74 0.00 0% 减仓 -95.3%
TWTR Titter 清仓 -100%
TRU TransUnion 清仓 -100%
G8250T109 Social Capital Hedosophia Hold 清仓 -100%
15117P102 Cellular Biomedicine Group Inc 清仓 -100%
M9866H102 One Software Technologies Ltd 清仓 -100%
29975E109 Eventbrite Inc 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。