方舟投资管理公司 2022 Q1 美股持仓列表
持有股票数:343,总市值:$ 23,956,076.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
TSLA | 特斯拉 | 1,594,962 | $1,718,731 | 7.17% |
TDOC | | 19,466,931 | $1,404,150 | 5.86% |
COIN | Coinbase Global | 6,984,949 | $1,326,163 | 5.54% |
SQ | Block | 8,309,193 | $1,126,726 | 4.7% |
ROKU | | 8,272,396 | $1,036,283 | 4.33% |
EXAS | | 14,323,962 | $1,001,531 | 4.18% |
ZM | Zoom Video通讯 | 8,423,379 | $987,473 | 4.12% |
TWLO | | 5,021,261 | $827,554 | 3.45% |
U | | 8,244,223 | $817,909 | 3.41% |
PATH | | 33,600,948 | $725,444 | 3.03% |
SPOT | Spotify | 4,388,330 | $662,726 | 2.77% |
NTLA | | 8,981,029 | $652,651 | 2.72% |
SHOP | Shopify Inc. | 903,063 | $610,434 | 2.55% |
CRSP | | 9,405,371 | $590,376 | 2.46% |
BEAM | BEAM | 8,200,749 | $469,903 | 1.96% |
DKNG | DraftKings | 23,426,365 | $456,112 | 1.9% |
FATE | | 10,988,182 | $426,012 | 1.78% |
HOOD | | 30,353,313 | $410,073 | 1.71% |
SGFY | | 20,992,230 | $381,009 | 1.59% |
PD | | 10,267,541 | $351,047 | 1.47% |
SE | Sea Limited | 2,630,041 | $315,053 | 1.32% |
RBLX | Roblox | 6,092,646 | $281,724 | 1.18% |
DNA | | 64,533,640 | $260,071 | 1.09% |
TWST | | 5,264,255 | $259,949 | 1.09% |
TXG | | 3,391,338 | $257,979 | 1.08% |
PACB | Pacific Biosciences | 27,266,721 | $248,128 | 1.04% |
VCYT | | 8,756,024 | $241,404 | 1.01% |
IONS | | 6,171,308 | $228,585 | 0.95% |
NVTA | | 27,682,226 | $220,627 | 0.92% |
SSYS | | 7,765,342 | $197,162 | 0.82% |
KTOS | | 8,572,095 | $175,557 | 0.73% |
TRMB | | 2,244,575 | $161,924 | 0.68% |
TSP | | 13,015,936 | $158,794 | 0.66% |
CDNA | | 3,511,234 | $129,881 | 0.54% |
TWOU | | 9,186,461 | $121,996 | 0.51% |
MTLS | | 5,901,002 | $114,184 | 0.48% |
MELI | MELI | 95,015 | $113,018 | 0.47% |
VRTX | 福泰制药 | 421,775 | $110,071 | 0.46% |
ADPT | | 7,709,666 | $107,010 | 0.45% |
AVAV | | 1,106,823 | $104,196 | 0.43% |
INCY | | 1,261,683 | $100,203 | 0.42% |
SDGR | | 2,832,714 | $96,652 | 0.4% |
IRDM | | 2,354,297 | $94,925 | 0.4% |
CERS | | 16,213,847 | $89,014 | 0.37% |
VLD | | 9,193,285 | $85,589 | 0.36% |
DE | 约翰迪尔 | 203,559 | $84,571 | 0.35% |
SLGC | | 10,390,335 | $83,330 | 0.35% |
CDXS | | 3,942,637 | $81,297 | 0.34% |
SI | | 478,486 | $72,046 | 0.3% |
BLDE | | 8,376,430 | $71,116 | 0.3% |
NNDM | | 18,911,493 | $67,325 | 0.28% |
ONEM | | 6,002,823 | $66,511 | 0.28% |
MASS | | 3,482,926 | $66,210 | 0.28% |
DDD | | 3,889,528 | $64,877 | 0.27% |
ARCT | | 2,383,840 | $64,268 | 0.27% |
QSI | | 13,373,557 | $62,588 | 0.26% |
BLI | BLI | 8,301,339 | $59,023 | 0.25% |
MKFG | | 14,580,760 | $58,177 | 0.24% |
VEEV | Veeva Systems | 250,432 | $53,207 | 0.22% |
ACHR | | 10,920,922 | $52,530 | 0.22% |
CSTL | | 1,170,111 | $52,491 | 0.22% |
TWTR | Titter | 1,333,583 | $51,596 | 0.22% |
ZCVVV | | 1,045,117 | $51,514 | 0.22% |
Z | | 1,045,117 | $51,514 | 0.22% |
IOVA | | 3,037,443 | $50,573 | 0.21% |
ESLT | | 217,173 | $47,876 | 0.2% |
TER | | 381,193 | $45,068 | 0.19% |
VUZI | | 6,778,916 | $44,741 | 0.19% |
PSNL | | 5,184,784 | $42,463 | 0.18% |
GOOG | 谷歌C | 15,181 | $42,400 | 0.18% |
RPTX | | 2,875,315 | $40,944 | 0.17% |
REGN | 再生元制药 | 57,773 | $40,350 | 0.17% |
KIND | | 6,707,523 | $40,178 | 0.17% |
PFE | 辉瑞 | 759,931 | $39,342 | 0.16% |
VERV | | 1,686,945 | $38,496 | 0.16% |
BILL | | 158,482 | $35,942 | 0.15% |
PRLB | | 664,345 | $35,144 | 0.15% |
BFLY | | 7,340,103 | $34,939 | 0.15% |
NU | Nu Holdings | 4,494,127 | $34,695 | 0.14% |
CGEN | | 10,228,804 | $32,937 | 0.14% |
MNDY | | 207,991 | $32,877 | 0.14% |
BNR | 燃石医学 | 3,516,817 | $32,671 | 0.14% |
OKTA | | 212,758 | $32,118 | 0.13% |
TOST | | 1,470,286 | $31,949 | 0.13% |
STNE | | 2,675,949 | $31,309 | 0.13% |
ANSS | 安斯科技 | 98,288 | $31,221 | 0.13% |
NET | Cloudflare | 245,777 | $29,420 | 0.12% |
PRNT | | 987,008 | $28,998 | 0.12% |
CRWD | | 124,043 | $28,168 | 0.12% |
MGA | | 409,740 | $26,350 | 0.11% |
XPEV | 小鹏汽车 | 928,648 | $25,621 | 0.11% |
LHX | L3Harris技术 | 100,798 | $25,045 | 0.1% |
CAT | 卡特彼勒 | 111,481 | $24,840 | 0.1% |
GENI | | 5,388,472 | $24,787 | 0.1% |
NIU | 小牛电动 | 2,463,380 | $23,796 | 0.1% |
TDY | Teledyne Technologies | 49,611 | $23,448 | 0.1% |
BIDU | 百度 | 177,142 | $23,436 | 0.1% |
SNPS | 新思科技 | 69,909 | $23,299 | 0.1% |
DYNS | | 2,278,483 | $22,489 | 0.09% |
JD | 京东 | 359,275 | $20,791 | 0.09% |
RXRX | | 2,827,163 | $20,242 | 0.08% |
GLBE | | 563,078 | $19,021 | 0.08% |
INTU | 财捷 | 38,147 | $18,343 | 0.08% |
LMT | 洛克希德-马丁 | 41,109 | $18,146 | 0.08% |
ETSY | | 140,146 | $17,417 | 0.07% |
ICE | | 119,316 | $15,764 | 0.07% |
SURF | | 5,343,116 | $15,709 | 0.07% |
EDIT | | 797,241 | $15,164 | 0.06% |
LC | | 944,263 | $14,900 | 0.06% |
ISRG | 达芬奇手术机器人 | 48,494 | $14,630 | 0.06% |
EDR | | 484,380 | $14,299 | 0.06% |
AMZN | 亚马逊 | 3,752 | $12,231 | 0.05% |
DM | | 2,500,387 | $11,852 | 0.05% |
FTCH | | 736,280 | $11,133 | 0.05% |
DIS | 迪土尼 | 80,471 | $11,037 | 0.05% |
ALTR | | 170,595 | $10,986 | 0.05% |
MSFT | 微软 | 33,897 | $10,451 | 0.04% |
GRMN | 佳明 | 87,487 | $10,377 | 0.04% |
PTC | PTC | 88,321 | $9,514 | 0.04% |
JOBY | | 1,416,867 | $9,380 | 0.04% |
FARO | | 180,147 | $9,353 | 0.04% |
SPR | | 191,224 | $9,349 | 0.04% |
HPQ | 惠普 | 252,974 | $9,183 | 0.04% |
ADSK | 欧特克 | 42,545 | $9,120 | 0.04% |
ZY | | 3,138,347 | $9,070 | 0.04% |
NIO | 蔚來 | 420,057 | $8,842 | 0.04% |
ATAI | ATAI Life Sciences | 1,675,947 | $8,531 | 0.04% |
ACAH | | 865,068 | $8,434 | 0.04% |
PLTR | Palantir | 612,409 | $8,408 | 0.04% |
XMTR | | 173,264 | $6,367 | 0.03% |
MYNA | | 524,708 | $6,291 | 0.03% |
HON | 霍尼韦尔 | 29,482 | $5,737 | 0.02% |
NRIX | | 391,991 | $5,492 | 0.02% |
FATH | | 886,752 | $5,480 | 0.02% |
AME | 阿美特克 | 37,108 | $4,942 | 0.02% |
ALGN | 艾利科技 | 10,346 | $4,511 | 0.02% |
HEI | 海科航空 | 29,102 | $4,468 | 0.02% |
MTTR | | 534,829 | $4,343 | 0.02% |
MOG.A | | 46,282 | $4,064 | 0.02% |
SHPW | | 1,367,451 | $3,911 | 0.02% |
LECO | | 28,037 | $3,864 | 0.02% |
UPS | 联合包裹 | 17,934 | $3,846 | 0.02% |
SEDG | | 11,420 | $3,681 | 0.02% |
RADA | | 264,082 | $3,679 | 0.02% |
GMDA | | 853,501 | $3,542 | 0.01% |
HYPR | | 1,000,000 | $3,540 | 0.01% |
TSEM | | 71,667 | $3,469 | 0.01% |
KALU | | 36,199 | $3,408 | 0.01% |
GE | 通用电气 | 36,935 | $3,380 | 0.01% |
CYBR | | 19,874 | $3,354 | 0.01% |
AJRD | | 82,739 | $3,256 | 0.01% |
PERI | | 136,790 | $3,076 | 0.01% |
GILT | | 331,137 | $2,917 | 0.01% |
URGN | | 333,472 | $2,905 | 0.01% |
ARNCw | | 113,307 | $2,903 | 0.01% |
ARNC | | 113,307 | $2,903 | 0.01% |
CHKP | Check Point 软件 | 20,647 | $2,855 | 0.01% |
TEVA | | 300,012 | $2,817 | 0.01% |
FROG | | 100,706 | $2,714 | 0.01% |
CEL | | 463,242 | $2,676 | 0.01% |
PLTK | PlayTika | 138,261 | $2,673 | 0.01% |
CLBT | | 409,584 | $2,621 | 0.01% |
TUFN | | 291,834 | $2,606 | 0.01% |
CLGN | | 228,657 | $2,566 | 0.01% |
FVRR | | 32,997 | $2,510 | 0.01% |
RDWR | | 78,207 | $2,500 | 0.01% |
INVZ | | 686,524 | $2,485 | 0.01% |
NNOX | | 228,841 | $2,481 | 0.01% |
MGIC | | 138,786 | $2,441 | 0.01% |
ENLV | | 434,343 | $2,428 | 0.01% |
CGNTV | | 214,241 | $2,423 | 0.01% |
CGNT | | 214,241 | $2,423 | 0.01% |
ITRN | | 104,659 | $2,409 | 0.01% |
TARO | | 55,566 | $2,404 | 0.01% |
CRNT | | 1,113,434 | $2,372 | 0.01% |
KMDA | | 421,241 | $2,349 | 0.01% |
NVMI | | 21,568 | $2,348 | 0.01% |
RSKD | | 385,757 | $2,330 | 0.01% |
SILC | | 58,175 | $2,290 | 0.01% |
WKME | | 150,944 | $2,278 | 0.01% |
AUDC | | 86,572 | $2,212 | 0.01% |
TBLA | | 423,119 | $2,183 | 0.01% |
NICE | | 9,964 | $2,182 | 0.01% |
SPNS | | 85,576 | $2,173 | 0.01% |
RDHL | | 861,798 | $2,172 | 0.01% |
KRNT | | 25,746 | $2,129 | 0.01% |
INMD | | 57,085 | $2,107 | 0.01% |
CAMT | | 68,281 | $2,080 | 0.01% |
WIX | | 19,822 | $2,071 | 0.01% |
SMWB | | 159,540 | $2,066 | 0.01% |
ALLT | | 252,341 | $2,044 | 0.01% |
ARBE | | 269,401 | $1,875 | 0.01% |
IS | | 388,040 | $1,863 | 0.01% |
ONVO | | 306,108 | $1,151 | 0% |
REE | | 579,683 | $1,101 | 0% |
SLGCW | | 300,000 | $642 | 0% |
KODK | | 81,536 | $534 | 0% |
CRS | | 11,368 | $477 | 0% |
TMO | 赛默飞世尔科技 | 786 | $464 | 0% |
ATI | | 16,821 | $451 | 0% |
SPLK | Splunk | 2,901 | $431 | 0% |
ARKG | | 9,049 | $416 | 0% |
HXL | | 6,224 | $370 | 0% |
PYR | | 134,107 | $336 | 0% |
DD | 杜邦 | 4,309 | $317 | 0% |
EMN | | 2,792 | $313 | 0% |
XRX | | 15,193 | $306 | 0% |
MMM | 3M公司 | 1,972 | $294 | 0% |
PTON | | 8,804 | $233 | 0% |
SNOW | Showflake | 871 | $200 | 0% |
FIVN | | 1,668 | $184 | 0% |
NTCO | | 16,716 | $183 | 0% |
NTCOw | | 16,716 | $183 | 0% |
OMCL | | 1,404 | $182 | 0% |
CSIQ | 阿特斯太阳能 | 5,114 | $181 | 0% |
GTES | | 12,011 | $181 | 0% |
RKLB | | 22,461 | $181 | 0% |
IPGP | | 1,646 | $181 | 0% |
MKC | 味好美 | 1,815 | $181 | 0% |
NFLX | 奈飞 | 482 | $181 | 0% |
SNE | | 1,758 | $181 | 0% |
ALGM | | 6,362 | $181 | 0% |
SONO | | 6,400 | $181 | 0% |
ALV | | 2,367 | $181 | 0% |
WDAY | | 756 | $181 | 0% |
ABCM | | 9,873 | $181 | 0% |
SONY | 豪尼 | 1,758 | $181 | 0% |
TRIP | | 6,669 | $181 | 0% |
PSO | | 18,119 | $181 | 0% |
AAPL | 苹果 | 1,029 | $180 | 0% |
BRC | | 3,892 | $180 | 0% |
DBX | | 7,730 | $180 | 0% |
GLOB | | 688 | $180 | 0% |
MRCY | | 2,789 | $180 | 0% |
ADBE | Adobe | 394 | $180 | 0% |
KLAC | 科磊 | 491 | $180 | 0% |
BMRN | 拜玛林制药 | 2,334 | $180 | 0% |
ASML | 阿斯麦 | 270 | $180 | 0% |
ENTG | 英特格 | 1,370 | $180 | 0% |
TEAM | Atlassian | 611 | $180 | 0% |
AXON | AXON Enterprise Inc | 1,306 | $180 | 0% |
BWXT | | 3,351 | $180 | 0% |
SON | | 2,878 | $180 | 0% |
CHPT | | 9,073 | $180 | 0% |
DDOG | Datadog | 1,187 | $180 | 0% |
AAXN | | 1,306 | $180 | 0% |
BKE | | 5,455 | $180 | 0% |
CRSR | | 8,483 | $180 | 0% |
ACN | 埃森哲 | 534 | $180 | 0% |
CDW | | 1,007 | $180 | 0% |
CRH | CRH水泥 | 4,499 | $180 | 0% |
SHOO | | 4,653 | $180 | 0% |
ROP | 儒博实业 | 381 | $180 | 0% |
ESTC | | 2,027 | $180 | 0% |
SBUX | 星巴克 | 1,977 | $180 | 0% |
NTNX | | 6,666 | $179 | 0% |
DT | | 3,810 | $179 | 0% |
ALLE | | 1,632 | $179 | 0% |
RPD | | 1,613 | $179 | 0% |
SPB | | 2,021 | $179 | 0% |
BKIw | | 3,088 | $179 | 0% |
SWKS | | 1,344 | $179 | 0% |
WST | West Pharmaceutical | 436 | $179 | 0% |
CME | | 752 | $179 | 0% |
LULU | 露露柠檬 | 491 | $179 | 0% |
GOLF | | 4,458 | $179 | 0% |
HAS | | 2,191 | $179 | 0% |
PVH | | 2,335 | $179 | 0% |
TECH | | 414 | $179 | 0% |
MNTV | | 11,022 | $179 | 0% |
DOCU | | 1,672 | $179 | 0% |
VFC | | 3,155 | $179 | 0% |
NTAP | NetApp | 2,152 | $179 | 0% |
BKI | | 3,088 | $179 | 0% |
SPT | | 2,225 | $178 | 0% |
BRKR | | 2,768 | $178 | 0% |
CDLX | | 3,232 | $178 | 0% |
NVDA | 英伟达 | 653 | $178 | 0% |
QLYS | | 1,253 | $178 | 0% |
OMI | | 4,041 | $178 | 0% |
AMKR | | 8,214 | $178 | 0% |
HUBS | Hubspot | 374 | $178 | 0% |
GOOS | | 6,765 | $178 | 0% |
MXL | | 3,057 | $178 | 0% |
CBOE | | 1,550 | $177 | 0% |
INTC | 英特尔 | 1,400 | $69 | 0% |
AMD | AMD | 200 | $22 | 0% |
PYPD | | 1,060 | $6 | 0% |
ENTX | | 1,744 | $5 | 0% |
CMMB | | 792 | $4 | 0% |
MDWD | | 2,024 | $4 | 0% |
INCR | | 257 | $2 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。