高瓴资本 2022 Q1 美股持仓列表
持有股票数:64,总市值:$ 4,789,623.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
BGNE | 百济神州 | 5,472,259 | $1,032,068 | 21.55% |
JD | 京东 | 8,434,471 | $488,103 | 10.19% |
DASH | Doordash | 3,881,700 | $454,896 | 9.5% |
CRM | Salesforce | 2,119,037 | $449,914 | 9.39% |
LEGN | 传奇生物 | 6,936,617 | $252,077 | 5.26% |
ONON | 昂跑 | 9,300,000 | $234,732 | 4.9% |
VIPS | 唯品会 | 22,150,493 | $199,354 | 4.16% |
IQ | 爱奇艺 | 38,648,477 | $175,464 | 3.66% |
SE | Sea Limited | 1,453,300 | $174,091 | 3.63% |
MDLZ | 亿滋 | 1,862,164 | $116,907 | 2.44% |
IMAB | 天境生物 | 7,182,850 | $116,649 | 2.44% |
CTKB | Cytek | 8,757,030 | $94,401 | 1.97% |
LI | 理想汽车 | 2,496,550 | $64,436 | 1.35% |
GOSS | GOSS | 7,420,974 | $64,414 | 1.34% |
BEKE | 贝壳 | 5,182,364 | $64,106 | 1.34% |
YMM | 满帮 | 9,590,942 | $63,972 | 1.34% |
PLTK | PlayTika | 3,280,699 | $63,416 | 1.32% |
ENFN | Enfusion | 4,975,183 | $63,284 | 1.32% |
CPNG | Coupang | 3,350,400 | $59,235 | 1.24% |
BBIO | Bridgebio | 5,362,014 | $54,424 | 1.14% |
UBER | 优步 | 1,114,000 | $39,748 | 0.83% |
ARGX | argenx | 120,000 | $37,837 | 0.79% |
TSM | 台积电 | 360,495 | $37,585 | 0.78% |
KNSA | Kiniksa | 2,920,023 | $29,025 | 0.61% |
YSG | 逸仙电商 | 40,451,713 | $27,770 | 0.58% |
TIL | | 2,385,457 | $25,644 | 0.54% |
AKRO | AKRO | 1,359,152 | $19,286 | 0.4% |
SNOW | Showflake | 63,000 | $14,435 | 0.3% |
ACMR | ACM Research | 670,755 | $13,878 | 0.29% |
SOHU | 搜狐 | 802,034 | $13,490 | 0.28% |
MLCO | 新濠博亚娱乐 | 1,698,877 | $12,979 | 0.27% |
FMTX | FMTX | 1,100,000 | $10,230 | 0.21% |
HTHT | 华住 | 303,200 | $10,003 | 0.21% |
DYN | DYN | 1,000,000 | $9,640 | 0.2% |
IPSC | | 614,095 | $7,731 | 0.16% |
ADCT | | 500,000 | $7,345 | 0.15% |
ALLO | ALLO | 800,000 | $7,288 | 0.15% |
TALS | | 698,797 | $6,876 | 0.14% |
TNGX | | 882,088 | $6,686 | 0.14% |
HIPO | | 2,771,691 | $5,516 | 0.12% |
EM | 怪兽充电 | 4,080,000 | $5,263 | 0.11% |
ROOT | | 2,600,000 | $5,122 | 0.11% |
ALGS | Aligos | 2,365,064 | $5,085 | 0.11% |
TUYA | 涂鸦智能 | 1,689,359 | $5,001 | 0.1% |
ZTO | 中通快递 | 200,000 | $5,000 | 0.1% |
FUTU | 富途控股 | 130,000 | $4,233 | 0.09% |
DQ | 大全新能源 | 100,000 | $4,132 | 0.09% |
PRLD | PRLD | 583,333 | $4,025 | 0.08% |
SRZN | | 1,200,000 | $3,612 | 0.08% |
MREO | MREO | 2,976,121 | $3,333 | 0.07% |
PATH | | 150,000 | $3,239 | 0.07% |
PYXS | Pyxis Oncology | 764,406 | $3,088 | 0.06% |
MOGU | 蘑菇街 | 870,580 | $3,064 | 0.06% |
BEDU | 博实乐教育 | 3,985,797 | $2,391 | 0.05% |
UXIN | 优信 | 2,297,318 | $2,343 | 0.05% |
CCCS | | 200,000 | $2,208 | 0.05% |
MNSO | 名创优品 | 252,322 | $1,968 | 0.04% |
TCRX | | 669,513 | $1,875 | 0.04% |
CJJD | 九洲大药房 | 4,840,000 | $1,535 | 0.03% |
SFUN | 房天下 | 327,720 | $1,157 | 0.02% |
LEAP.U | | 50,000 | $498 | 0.01% |
CIHHV | | 300,000 | $330 | 0.01% |
CIH | | 300,000 | $330 | 0.01% |
SRZNW | | 399,999 | $100 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。