高瓴资本 2022 Q2 美股持仓列表
持有股票数:64,总市值:$ 4,665,254.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
BGNE | 百济神州 | 5,472,259 | $885,685 | 18.98% |
JD | 京东 | 8,485,071 | $544,911 | 11.68% |
CRM | Salesforce | 2,326,337 | $383,939 | 8.23% |
DASH | Doordash | 4,691,023 | $301,023 | 6.45% |
SE | Sea Limited | 4,357,245 | $291,325 | 6.24% |
VIPS | 唯品会 | 25,116,486 | $248,402 | 5.32% |
LEGN | 传奇生物 | 4,436,617 | $244,014 | 5.23% |
BABA | 阿里巴巴 | 1,891,000 | $214,969 | 4.61% |
BEKE | 贝壳 | 9,250,689 | $166,050 | 3.56% |
DQ | 大全新能源 | 1,885,900 | $134,616 | 2.89% |
MDLZ | 亿滋 | 1,862,164 | $115,622 | 2.48% |
ONON | 昂跑 | 6,200,000 | $109,678 | 2.35% |
CTKB | Cytek | 8,757,030 | $93,963 | 2.01% |
PDD | 拼多多 | 1,399,928 | $86,516 | 1.85% |
IMAB | 天境生物 | 7,182,850 | $81,166 | 1.74% |
JKS | 晶科能源 | 1,140,416 | $78,894 | 1.69% |
IQ | 爱奇艺 | 15,414,206 | $64,740 | 1.39% |
YSG | 逸仙电商 | 40,451,713 | $62,700 | 1.34% |
GOSS | GOSS | 7,420,974 | $62,114 | 1.33% |
ENFN | Enfusion | 4,975,183 | $50,797 | 1.09% |
BBIO | Bridgebio | 5,362,014 | $48,687 | 1.04% |
PLTK | PlayTika | 3,280,699 | $43,436 | 0.93% |
CPNG | Coupang | 3,376,000 | $43,044 | 0.92% |
YMM | 满帮 | 3,401,100 | $30,814 | 0.66% |
KNSA | Kiniksa | 2,920,023 | $28,295 | 0.61% |
UBER | 优步 | 1,114,000 | $22,792 | 0.49% |
BZ | BOSS直聘 | 826,199 | $21,713 | 0.47% |
TSM | 台积电 | 180,295 | $14,739 | 0.32% |
SOHU | 搜狐 | 802,034 | $13,290 | 0.28% |
AKRO | AKRO | 1,359,052 | $12,843 | 0.28% |
HTHT | 华住 | 303,200 | $11,552 | 0.25% |
ACMR | ACM Research | 670,755 | $11,289 | 0.24% |
MSFT | 微软 | 40,000 | $10,273 | 0.22% |
MLCO | 新濠博亚娱乐 | 1,698,877 | $9,769 | 0.21% |
ALLO | ALLO | 800,000 | $9,120 | 0.2% |
SNOW | Showflake | 63,000 | $8,761 | 0.19% |
NFLX | 奈飞 | 45,000 | $7,869 | 0.17% |
FMTX | FMTX | 1,100,000 | $7,579 | 0.16% |
TSLA | 特斯拉 | 10,600 | $7,138 | 0.15% |
DYN | DYN | 1,000,000 | $6,870 | 0.15% |
AMZN | 亚马逊 | 60,000 | $6,373 | 0.14% |
LU | 陆控 | 1,000,000 | $6,000 | 0.13% |
DEO | 帝亚吉欧 | 30,000 | $5,224 | 0.11% |
IPSC | | 614,095 | $5,158 | 0.11% |
SHOP | Shopify Inc. | 150,000 | $4,686 | 0.1% |
| | 20,000 | $4,652 | 0.1% |
EM | 怪兽充电 | 4,080,000 | $4,529 | 0.1% |
TUYA | 涂鸦智能 | 1,689,359 | $4,426 | 0.09% |
ADCT | | 500,000 | $3,975 | 0.09% |
SRZN | | 1,200,000 | $3,528 | 0.08% |
ROOT | | 2,600,000 | $3,094 | 0.07% |
PRLD | PRLD | 583,333 | $3,045 | 0.07% |
BEDU | 博实乐教育 | 3,985,797 | $2,910 | 0.06% |
ALGS | Aligos | 2,365,064 | $2,862 | 0.06% |
PATH | | 150,000 | $2,729 | 0.06% |
MNSO | 名创优品 | 252,322 | $1,981 | 0.04% |
MOGU | 蘑菇街 | 870,580 | $1,959 | 0.04% |
CCCS | | 200,000 | $1,840 | 0.04% |
PYXS | Pyxis Oncology | 764,406 | $1,819 | 0.04% |
TALS | | 266,154 | $1,200 | 0.03% |
CJJD | 九洲大药房 | 403,334 | $887 | 0.02% |
UXIN | 优信 | 1,915,634 | $805 | 0.02% |
LEAP.U | | 50,000 | $498 | 0.01% |
SRZNW | | 399,999 | $77 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。