景林投资 · 按季度持股数量变化

公司 股票代码 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2026 Q1 2026 Q2
谷歌A GOOGL 47,605 501,299 45,990 184,942 1,760,320 2,690,000 2,921,634 1,810,357
英特尔 INTC 2,179,995 2,035,073 1,896,037 2,590,400 6,923,236 2,751,193
拼多多 PDD 4,517,786 4,635,519 4,635,519 3,219,839 3,356,964 3,968,270 5,103,804 4,785,666
满帮 YMM 24,217,383 26,019,803 25,995,141 28,794,527 28,597,879 28,597,879 40,957,519 39,452,419
富途控股 FUTU 1,884,567 1,282,934 1,901,635 1,531,389 996,348 1,135,821 996,348 1,093,634
网易 NTES 3,278,597 3,632,870 3,575,098 3,486,000 3,212,200 3,212,200 3,190,000 600,631
亚朵 ATAT 210,700 2,290,136 2,290,136 2,591,136 1,788,400
奇富科技 QFIN 3,417,122 2,688,992 2,688,992 3,295,438 3,295,438 3,295,438 3,295,438 3,031,438
苹果 AAPL 756,708 744,308 782,255 213,104 213,104 248,368 146,668
台积电 TSM 1,722,314 1,244,950 1,574,557 131,264 131,264 89,826 83,052 83,052
Sea Limited SE 86,500 212,569 90,734 179,759 411,144 324,147 488,048 216,978
MakeMyTrip Ltd MMYT 256,900 256,900 388,557 388,557
阿斯麦 ASML 7,070
华住 HTHT 176,800 360,000 842,822 1,063,181 321,572
WERIDE INC 950915108 2,684,200 2,201,800 2,201,800 2,201,800
APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. AAOI 53,520
世纪互联 VNET 648,500
特海国际 HDL 275,300 275,300 268,341 268,341 268,341 268,341 268,341 268,341
万物新生 RERE 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000
应用材料公司 AMAT 2,520
携程 TCOM 231,565 175,236 383,543 377,500 2,604,281 12,000
Meta META 863,521 878,964 969,277 991,342 1,225,964 996,908 541,689
亚马逊 AMZN 32,064 1,004,700
英伟达 NVDA 31,111 37,776 630,440 2,378,757 837,907 762,748
阿里巴巴 BABA 246,016 601,142 465,000 843,409 843,409 703,009
新东方 EDU 1,810,734 1,228,318 1,396,039 1,328,218 1,328,218 1,328,218 1,328,218
联合健康 UNH 13,979 14,165 4,338 167,432 130,310 130,310
好未來 TAL 3,320,955 3,320,955 2,448,817 2,671,361 2,597,180 2,597,180 2,448,817
Lumentum Holdings Inc. LITEV 10,822
博通 AVGO 245,800
新思科技 SNPS 165,459 163,661
NEBIUS NBIS 3,159,776 2,218,014 1,276,303 1,276,303 638,103
贝壳 BEKE 960,722 543,800 4,771,806 4,640,706 3,676,995 1,793,195
晶科能源 JKS 569,933 569,933 780,933 780,933 780,933 780,933
标普生物科技ETF XBI 70,400 555,015 68,265
优步 UBER 343,800 238,979 244,670
Spotify SPOT 13,226
谷歌C GOOG 3,596
大全新能源 DQ 50,399 2,714,780 2,672,161 2,672,161
微软 MSFT 117,401 177,933 28,650 28,650
百济神州 BGNE 30,658 30,658 9,329 15,502
阿特斯太阳能 CSIQ 695,861 1,115,861 335,183
自由媒体集团 FWONK 398,593 122,645 9,680
禾赛 HSAI 748,553 40,291
中通快递 ZTO 5,983,473 6,617,077 6,557,350
传奇生物 LEGN 66,109 66,109 90,109
再生元制药 REGN 3,450 4,750
辉瑞 PFE 92,600 74,200 74,200
Doordash DASH 1,032,907 1,032,907
维萨卡 V 115,000 115,000
景林投资

景林成立于2004年,是大中华地区成立时间最长、业绩稳定超前的资产管理公司之一, 管理规模超过200亿美元。

SEC 13F 文件地址 →