高瓴资本 2022 Q4 美股持仓列表
持有股票数:67,总市值:$ 4,737,201,596.00
代码 |
公司 |
持股数 |
持股市值 |
占比 |
BGNE | 百济神州 | 5,472,259 | $1,203,568,644 | 25.41% |
JD | 京东 | 6,623,200 | $371,760,216 | 7.85% |
BEKE | 贝壳 | 21,045,865 | $293,800,275 | 6.2% |
BABA | 阿里巴巴 | 3,122,800 | $275,087,452 | 5.81% |
VIPS | 唯品会 | 18,989,100 | $259,011,324 | 5.47% |
LEGN | 传奇生物 | 5,136,617 | $256,419,921 | 5.41% |
FCX | Freeport McMoRan | 6,274,800 | $238,442,400 | 5.03% |
PDD | 拼多多 | 2,903,800 | $236,804,890 | 5% |
CRM | Salesforce | 1,731,237 | $229,544,714 | 4.85% |
DASH | Doordash | 4,504,500 | $219,909,690 | 4.64% |
ONON | 昂跑 | 5,468,504 | $93,839,529 | 1.98% |
CTKB | Cytek | 8,684,530 | $88,669,051 | 1.87% |
DQ | 大全新能源 | 2,101,315 | $81,131,772 | 1.71% |
MDLZ | 亿滋 | 1,070,764 | $71,366,421 | 1.51% |
IQ | 爱奇艺 | 12,163,800 | $64,468,140 | 1.36% |
YSG | 逸仙电商 | 34,939,200 | $51,011,232 | 1.08% |
CPNG | Coupang | 3,376,000 | $49,660,960 | 1.05% |
ENFN | Enfusion | 4,975,183 | $48,110,020 | 1.02% |
MSFT | 微软 | 174,100 | $41,752,662 | 0.88% |
BBIO | Bridgebio | 5,187,225 | $39,526,655 | 0.83% |
KNSA | Kiniksa | 2,623,924 | $39,306,382 | 0.83% |
UBER | 优步 | 1,403,600 | $34,711,028 | 0.73% |
YMM | 满帮 | 4,127,100 | $33,016,800 | 0.7% |
BZ | BOSS直聘 | 1,506,199 | $30,681,274 | 0.65% |
IMAB | 天境生物 | 7,182,850 | $30,024,313 | 0.63% |
ZM | Zoom Video通讯 | 405,600 | $27,475,344 | 0.58% |
PLTK | PlayTika | 3,164,800 | $26,932,448 | 0.57% |
JKS | 晶科能源 | 654,049 | $26,737,523 | 0.56% |
MLCO | 新濠博亚娱乐 | 1,698,877 | $19,537,086 | 0.41% |
AKRO | AKRO | 315,502 | $17,289,510 | 0.36% |
DDOG | Datadog | 218,100 | $16,030,350 | 0.34% |
TLT | | 140,000 | $13,938,400 | 0.29% |
FUTU | 富途控股 | 320,800 | $13,040,520 | 0.28% |
HTHT | 华住 | 307,200 | $13,031,424 | 0.28% |
SOHU | 搜狐 | 802,034 | $10,995,886 | 0.23% |
DYN | DYN | 939,648 | $10,890,520 | 0.23% |
NTES | 网易 | 149,700 | $10,872,711 | 0.23% |
GOSS | GOSS | 4,974,041 | $10,793,669 | 0.23% |
ATAT | 亚朵 | 545,000 | $9,869,950 | 0.21% |
| | 1,200,000 | $9,144,000 | 0.19% |
SNOW | Showflake | 63,000 | $9,043,020 | 0.19% |
RUN | | 344,800 | $8,282,096 | 0.17% |
TCOM | 携程 | 180,000 | $6,192,000 | 0.13% |
AMZN | 亚马逊 | 67,500 | $5,670,000 | 0.12% |
ENPH | | 19,300 | $5,113,728 | 0.11% |
EM | 怪兽充电 | 4,080,000 | $4,651,200 | 0.1% |
TSM | 台积电 | 60,000 | $4,469,400 | 0.09% |
TQQQ | | 230,000 | $3,979,000 | 0.08% |
ALLO | ALLO | 623,434 | $3,921,400 | 0.08% |
TUYA | 涂鸦智能 | 1,689,359 | $3,226,676 | 0.07% |
YY | 欢聚时代 | 100,000 | $3,159,000 | 0.07% |
MNSO | 名创优品 | 252,322 | $2,707,415 | 0.06% |
MRNA | Moderna | 15,000 | $2,694,300 | 0.06% |
IPSC | | 496,624 | $2,547,681 | 0.05% |
BEDU | 博实乐教育 | 996,449 | $2,405,528 | 0.05% |
ALGS | Aligos | 2,309,764 | $2,200,974 | 0.05% |
MOGU | 蘑菇街 | 870,580 | $2,150,333 | 0.05% |
PATH | | 145,200 | $1,845,492 | 0.04% |
CCCS | | 200,000 | $1,740,000 | 0.04% |
CJJD | 九洲大药房 | 403,334 | $1,431,836 | 0.03% |
PYXS | Pyxis Oncology | 764,406 | $1,024,304 | 0.02% |
SRZN | | 1,161,400 | $675,819 | 0.01% |
ROOT | | 138,977 | $624,007 | 0.01% |
UXIN | 优信 | 191,563 | $551,701 | 0.01% |
DLO | | 6,800 | $105,876 | 0% |
SRZNW | | 399,999 | $26,360 | 0% |
使用说明
中国概念股列表股票分类参考表* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。
* 不同季度报告的持仓市值单位可能不同,有的是美元,有的是千美元,本站暂未做处理,请自行留意。